Прогноз погоды и клева рыбы | Тюмень, с 18-07-2019 по 21-07-2019 | |||||||||||||
ЧТ | ПТ | СБ | ВC | |||||||||||
Время суток | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | ||
Облачность, осадки | Ясно | Пасмурно | Пасмурно | Облачно с прояснениями | Небольшая облачность | Небольшая облачность | Ясно | Ясно | Ясно | Небольшая облачность | Пасмурно | Облачно с прояснениями | ||
Температура °С | 14 | 23 | 25 | 17 | 16 | 26 | 29 | 20 | 18 | 28 | 29 | 20 | ||
Давление, мм. | 758 | 758 | 757 | 757 | 758 | 757 | 756 | 756 | 757 | 757 | 756 | 756 | ||
Направление, | Ветер юго-западный | Ветер юго-западный | Ветер юго-западный | Ветер южный | Ветер южный | Ветер юго-восточный | Ветер юго-восточный | Ветер юго-восточный | Ветер восточный | Ветер восточный | Ветер северо-восточный | Ветер восточный | ||
скорость ветра | 2 м/с | 4 м/с | 3 м/с | 2 м/с | 2 м/с | 3 м/с | 1 м/с | 1 м/с | 2 м/с | 3 м/с | 2 м/с | 1 м/с | ||
По прогнозу клюет на: опариш, мастырка, червяк, кукуруза Карась | 100% | 70% | 80% | 90% | 100% | 65% | 75% |
aborigen.org
Прогноз клева на неделю в городе Тюмень рыбалка в Тюмень
Ниже вы можете видеть прогноз клева рыбы для окрестностей населенного пункта Тюмень.
Прогноз вероятности хорошего клева для Тюмень отображается в цифровом значении от 100% уровня отличного клева рыбы для различного времени суток. Обратите внимание на значок расположенный слева от наименования населенного пункта. Кликнув по нему, вы имеете возможность распечатать и
погодные данные от: 18 июля 01:29 (время Московское)
Тюмень | Сегодня | 2019-07-20 Сб | 2019-07-21 Вс | 2019-07-22 Пн | |||||||||||||||||
Время суток, | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | утро | день | вечер | ночь | утро | ||||
восход закат солнца | 04:09 | 21:18 | 04:11 | 21:16 | 04:13 | 21:15 | 04:15 | 21:13 | 04:16 | ||||||||||||
Луна | |||||||||||||||||||||
Облачность и осадки | |||||||||||||||||||||
Температура, °C | +17 | +24 | +21 | +21 | +28 | +25 | +18 | +23 | +29 | +24 | +18 | +22 | +28 | +19 | +16 | +15 | +20 | ||||
Давление, мм | 751 | 750 | 750 | 750 | 750 | 749 | 749 | 749 | 750 | 749 | 749 | 748 | 747 | 744 | 743 | 741 | 740 | 740 | |||
Влажность, % | 70 | 42 | 68 | 88 | 75 | 53 | 68 | 90 | 77 | 43 | 71 | 84 | 68 | 44 | 92 | 98 | 98 | 85 | |||
Ветер, м/с | 2 м/с З.Ю-З | 4 м/с З.Ю-З | 2 м/с Ю.Ю-З | 1 м/с Ю | 2 м/с Ю | 2 м/с Ю | 1 м/с В | 1 м/с В | 2 м/с В.С-В | 1 м/с В | 2 м/с В.С-В | 0 м/с В | 2 м/с В | 2 м/с В | 4 м/с З | 3 м/с З.С-З | 2 м/с С | 1 м/с С | |||
Голавль | 83% | 90% | 43% | 88% | 80% | 70% | 50% | 75% | 50% | 30% | 13% | 65% | 43% | 30% | 20% | 45% | 40% | 40% | |||
Густера | 68% | 85% | 68% | 63% | 100% | 45% | 75% | 50% | 70% | 5% | 38% | 40% | 63% | 5% | 45% | 20% | 25% | 35% | |||
Елец | 63% | 75% | 93% | 83% | 70% | 75% | 90% | 75% | 40% | 35% | 63% | 60% | 33% | 35% | 75% | 45% | 25% | 40% | |||
Жерех | 43% | 85% | 83% | 88% | 50% | 85% | 90% | 85% | 10% | 47% | 53% | 65% | 3% | 47% | 80% | 55% | 10% | 55% | |||
Карась | 93% | 85% | 83% | 90% | 100% | 85% | 80% | 87% | 70% | 47% | 53% | 67% | 63% | 47% | 70% | 57% | 60% | 55% | |||
Карп | 93% | 95% | 78% | 90% | 100% | 95% | 85% | 87% | 70% | 57% | 48% | 67% | 63% | 57% | 65% | 57% | 60% | 55% | |||
Лещ | 93% | 80% | 63% | 90% | 85% | 55% | 25% | 77% | 55% | 15% | 33% | 67% | 48% | 15% | 40% | 47% | 50% | 30% | |||
Налим | 15% | 18% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 20% | 0% | 0% | 20% | 15% | 0% | 0% | 2% | 5% | 0% | |||
Окунь | 0% | 70% | 65% | 55% | 0% | 70% | 75% | 45% | 0% | 25% | 35% | 35% | 0% | 25% | 45% | 15% | 0% | 20% | |||
Плотва | 93% | 75% | 58% | 90% | 80% | 55% | 65% | 77% | 50% | 15% | 28% | 67% | 43% | 15% | 35% | 47% | 50% | 25% | |||
Подуст | 93% | 80% | 63% | 90% | 85% | 55% | 70% | 77% | 55% | 15% | 33% | 67% | 48% | 15% | 40% | 47% | 50% | 30% | |||
Сом | 70% | 60% | 25% | 70% | 90% | 85% | 45% | 50% | 60% | 25% | 0% | 60% | 40% | 25% | 0% | 0% | 20% | 15% | |||
Судак | 47% | 45% | 37% | 57% | 35% | 45% | 25% | 40% | 5% | 25% | 7% | 15% | 17% | 25% | 10% | 10% | 0% | 10% | |||
Щука | 0% | 40% | 60% | 50% | 0% | 40% | 45% | 30% | 0% | 20% | 30% | 5% | 0% | 20% | 30% | 0% | 0% | 5% | |||
Язь | 70% | 45% | 35% | 65% | 55% | 45% | 20% | 45% | 25% | 25% | 5% | 20% | 40% | 25% | 5% | 15% | 20% | 10% |
Оцените достоверность прогноза клева в Тюмень
Индекс вероятности: 5.5/10 (4 человека проголосовало)
www.prognoz-kleva.ru
Прогноз клева на неделю в городе Тюмень рыбалка в Тюмень
Ниже вы можете видеть прогноз клева рыбы для окрестностей населенного пункта Тюмень.
Прогноз вероятности хорошего клева для Тюмень отображается в цифровом значении от 100% уровня отличного клева рыбы для различного времени суток. Обратите внимание на значок расположенный слева от наименования населенного пункта. Кликнув по нему, вы имеете возможность распечатать и взять с собой на рыбалку прогноз клева и погоды на ближайшие два дня для Тюмень. Удачного вам клева!
погодные данные от: 18 июля 01:29 (время Московское)
Тюмень | Сегодня | 2019-07-19 Пт | 2019-07-20 Сб | 2019-07-21 Вс | 2019-07-22 Пн | ||||||||||||||||
Время суток, | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | |||
восход закат солнца | 04:09 | 21:18 | 04:11 | 21:16 | 04:13 | 21:15 | 04:15 | 21:13 | 04:16 | ||||||||||||
Луна | |||||||||||||||||||||
Облачность и осадки | |||||||||||||||||||||
Температура, °C | +17 | +24 | +21 | +16 | +21 | +28 | +25 | +18 | +23 | +29 | +24 | +18 | +22 | +28 | +19 | +16 | +15 | +20 | |||
Давление, мм | 751 | 750 | 750 | 750 | 750 | 749 | 749 | 749 | 750 | 749 | 749 | 748 | 747 | 744 | 743 | 741 | 740 | 740 | |||
Влажность, % | 70 | 42 | 68 | 88 | 75 | 53 | 68 | 90 | 77 | 43 | 71 | 84 | 68 | 44 | 92 | 98 | 98 | 85 | |||
Ветер, м/с | 2 м/с З.Ю-З | 4 м/с З.Ю-З | 2 м/с Ю.Ю-З | 1 м/с Ю | 2 м/с Ю | 2 м/с Ю | 1 м/с В | 1 м/с В | 2 м/с В.С-В | 1 м/с В | 2 м/с В.С-В | 0 м/с В | 2 м/с В | 2 м/с В | 4 м/с З | 3 м/с З.С-З | 2 м/с С | 1 м/с С | |||
Голавль | 83% | 90% | 43% | 88% | 80% | 70% | 50% | 75% | 50% | 30% | 13% | 65% | 43% | 30% | 20% | 45% | 40% | 40% | |||
Густера | 68% | 85% | 68% | 63% | 100% | 45% | 75% | 50% | 70% | 5% | 38% | 40% | 63% | 5% | 45% | 20% | 25% | 35% | |||
Елец | 63% | 75% | 93% | 83% | 70% | 75% | 90% | 75% | 40% | 35% | 63% | 60% | 33% | 35% | 75% | 45% | 25% | 40% | |||
Жерех | 43% | 85% | 83% | 88% | 50% | 85% | 90% | 85% | 10% | 47% | 53% | 65% | 3% | 47% | 80% | 55% | 10% | 55% | |||
Карась | 93% | 85% | 83% | 90% | 100% | 85% | 80% | 87% | 70% | 47% | 53% | 67% | 63% | 47% | 70% | 57% | 60% | 55% | |||
Карп | 93% | 95% | 78% | 90% | 100% | 95% | 85% | 87% | 70% | 57% | 48% | 67% | 63% | 57% | 65% | 57% | 60% | 55% | |||
Лещ | 93% | 80% | 63% | 90% | 85% | 55% | 25% | 77% | 55% | 15% | 33% | 67% | 48% | 15% | 40% | 47% | 50% | 30% | |||
Налим | 15% | 18% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 20% | 0% | 0% | 20% | 15% | 0% | 0% | 2% | 5% | 0% | |||
Окунь | 0% | 70% | 65% | 55% | 0% | 70% | 75% | 45% | 0% | 25% | 35% | 35% | 0% | 25% | 45% | 15% | 0% | 20% | |||
Плотва | 93% | 75% | 58% | 90% | 80% | 55% | 65% | 77% | 50% | 15% | 28% | 67% | 43% | 15% | 35% | 47% | 50% | 25% | |||
Подуст | 93% | 80% | 63% | 90% | 85% | 55% | 70% | 77% | 55% | 15% | 33% | 67% | 48% | 15% | 40% | 47% | 50% | 30% | |||
Сом | 70% | 60% | 25% | 70% | 90% | 85% | 45% | 50% | 60% | 25% | 0% | 60% | 40% | 25% | 0% | 0% | 20% | 15% | |||
Судак | 47% | 45% | 37% | 57% | 35% | 45% | 25% | 40% | 5% | 25% | 7% | 15% | 17% | 25% | 10% | 10% | 0% | 10% | |||
Щука | 0% | 40% | 60% | 50% | 0% | 40% | 45% | 30% | 0% | 20% | 30% | 5% | 0% | 20% | 30% | 0% | 0% | 5% | |||
Язь | 70% | 45% | 35% | 65% | 55% | 45% | 20% | 45% | 25% | 25% | 5% | 20% | 40% | 25% | 5% | 15% | 20% | 10% |
Оцените достоверность прогноза клева в Тюмень
Индекс вероятности: 5.5/10 (4 человека проголосовало)
www.prognoz-kleva.ru