Прогноз клёва рыбы в городе Волгореченск
Прогноз клёва рыбы в городе Волгореченск, Костромская область. Узнай, клев какой рыбы ожидает Волгореченск на днях. Прогноз учитывает температуру воды и толщину льда.
Географические координаты, которые мы используем для рассчёта прогноза. По нашим данным, город Волгореченск здесь:
Выберите рыбу и узнайте прогноз клёва:
Прогноз погоды, который мы используем для рассчёта клёва рыбы в городе Волгореченск
Волгореченск, прогноз клёва рыбы, температура воды, толщина льда на четверг, 3 января
Сегодня в городе Волгореченск небольшой морозец, на рыбалке не комфортно из-за ненастья. Температура воздуха составит −3 °C. Температура воды равномерная по всем слоям, около 1 °C.. Атмосферное давление плавно нарастёт до значения 755 мм рт. ст. Воздух очень влажный, это может вызвать переохлаждение. Одевайтесь на рыбалку теплее.
ночь
сильный снегопад
температура воздуха:
−4
поверхность
1°Cглубина
2°C средняя толщина льдабольшой водоём:
36 смветер южный, 5 м/с
СВЮЗ5 давление 752 мм рт. ст.710720730740750760770780790752мм рт. ст. влажность 93%
comfortzone010203040506070809010093% Восход солнца:
08:55
Восход луны06:02
утро
сильный снегопад
температура воздуха:
−4
поверхность
1°Cглубина
2°C средняя толщина льдамалый водоём:
39 смбольшой водоём:
ветер южный, 4 м/с
СВЮЗ4 давление 754 мм рт. ст.710720730740750760770780790754мм рт. ст. влажность 94%
comfortzone010203040506070809010094% Долгота дня:
06:50
день
сильный снегопад
температура воздуха:
−3
поверхность
1°Cглубина
2°C средняя толщина льдамалый водоём:
39 смбольшой водоём:
36 смветер южный, 5 м/с
СВЮЗ5 давление 755 мм рт. ст.comfortzone010203040506070809010093% Закат солнца:
15:45
Фаза луны
старая луна
вечер
сильный снегопад
температура воздуха:
−6
поверхность
1°Cглубина
2°C средняя толщина льдамалый водоём:
39 смбольшой водоём:
36 смветер юго-юго-восточный, 4 м/с
СВЮЗ4 давление 757 мм рт. ст.comfortzone010203040506070809010095%
Волгореченск, прогноз клёва рыбы, температура воды, толщина льда на пятницу, 4 января
Завтра в городе Волгореченск небольшой морозец и хмуро. Температура воздуха составит −3 °C. Температура воды равномерная по всем слоям, около 1 °C.. Атмосферное давление плавно спадает до уровня 754 мм рт. ст. Воздух очень влажный, это может вызвать переохлаждение. Одевайтесь на рыбалку теплее.
ночь
снегопад
температура воздуха:
−6
поверхность
1°Cмалый водоём:
39 смбольшой водоём:
36 смветер юго-восточный, 3 м/с
СВЮЗ3 давление 757 мм рт. ст.710720730740750760770780790757мм рт. ст. влажность 97%
comfortzone010203040506070809010097% Восход солнца:
08:54
Восход луны07:11
утро
сильный снегопад
температура воздуха:
−4
поверхность
1°Cглубина
2°C средняя толщина льдамалый водоём:
40 смветер юго-восточный, 3 м/с
СВЮЗ3 давление 755 мм рт. ст.710720730740750760770780790755мм рт. ст. влажность 97%
comfortzone010203040506070809010097% Долгота дня:
06:53
день
сильный снегопад
температура воздуха:
−3
поверхность
1°Cглубина
2°C средняя толщина льдамалый водоём:
40 смбольшой водоём:
36 смветер юго-юго-западный, 2 м/с
СВЮЗ2 давление 754 мм рт. ст.comfortzone010203040506070809010096% Закат солнца:
15:47
Фаза луны
старая луна
вечер
снегопад
температура воздуха:
−7
поверхность
1°Cглубина
2°C средняя толщина льдамалый водоём:
40 смбольшой водоём:
37 смветер юго-западный, 2 м/с
СВЮЗ2 давление 753 мм рт. ст.comfortzone010203040506070809010097%
Волгореченск, прогноз клёва рыбы, температура воды, толщина льда на субботу, 5 января
В субботу, 5 января в городе Волгореченск небольшой морозец и хмуро. Температура воздуха составит −7 °C. Температура воды равномерная по всем слоям, около 1 °C.. Атмосферное давление стабильное и составит 752 мм рт. ст. Воздух очень влажный, это может вызвать переохлаждение. Одевайтесь на рыбалку теплее.
ночь
переохлаждённый туман
температура воздуха:
−9
глубина
2°C средняя толщина льдамалый водоём:
40 смбольшой водоём:
37 смветер юго-западный, 1 м/с
СВЮЗ1 давление 754 мм рт. ст.710720730740750760770780790754мм рт. ст. влажность 98%
comfortzone010203040506070809010098% Восход солнца:
08:54
Восход луны08:11
утро
небольшой снегопад
температура воздуха:
−8
поверхность
1°Cглубина
2°C средняя толщина льдабольшой водоём:
37 смветер восточный, 1 м/с
СВЮЗ1 давление 753 мм рт. ст.710720730740750760770780790753мм рт. ст. влажность 98%
comfortzone010203040506070809010098% Долгота дня:
06:54
Фаза луны
старая луна
день
небольшой снегопад
температура воздуха:
−7
поверхность
1°Cглубина
2°C средняя толщина льдамалый водоём:
большой водоём:
37 смветер северо-восточный, 3 м/с
СВЮЗ3 давление 752 мм рт. ст.710720730740750760770780790752мм рт. ст.
rybalku.ru
| Прогноз погоды предоставлен PREWEATHER | Сегодня Четверг | Завтра Пятница | 05.01.2019 Суббота | 06.01.2019 Воскресенье | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ночь | утро | день | веч. | ночь | утро | день | веч. | ночь | утро | день | веч. | ночь | утро | день | веч. | ||
| Облачность Осадки | Небольшой снегопад | Небольшой снегопад | Небольшой снегопад | Небольшой снегопад | Небольшой снегопад | Небольшой снегопад | Небольшой снегопад | Небольшой снегопад | Небольшой снегопад | Небольшой снегопад | Небольшой снегопад | Небольшой снегопад | Небольшой снегопад | Небольшой снегопад | Ясно | Ясно | |
| Температура, °C | -5 | -4 | -4 | -4 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -16 | |
| Флюгер | Южный ветерблагоприятно влияет на клев рыбыЮ | Южный ветерблагоприятно влияет на клев рыбыЮ | Южный ветерблагоприятно влияет на клев рыбыЮ | Южный ветерблагоприятно влияет на клев рыбыЮ | Юго-Восточный ветерна клев рыбы не влияетЮ-В | Южный ветерблагоприятно влияет на клев рыбыЮ | Юго-Восточный ветерна клев рыбы не влияетЮ-В | Восточный ветеркак правило рыба не клюетВ | Северо-Восточный ветеркак правило рыба не клюетС-В | Восточный ветеркак правило рыба не клюетВ | Северо-Восточный ветеркак правило рыба не клюетС-В | Северо-Восточный ветеркак правило рыба не клюетС-В | Северный ветеркак правило рыба не клюетС | Северный ветеркак правило рыба не клюетС | Северный ветеркак правило рыба не клюетС | Северный ветеркак правило рыба не клюетС | |
| Ветер, м/с | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | |
| Фаза Луны | Благоприятная фаза луны для мирной рыбы: хороший клев мирной рыбы. Благоприятная фаза луны для хищной рыбы: хороший клев хищной рыбы. | Благоприятная фаза луны для мирной рыбы: хороший клев мирной рыбы. Благоприятная фаза луны для хищной рыбы: хороший клев хищной рыбы. | Благоприятная фаза луны для мирной рыбы: хороший клев мирной рыбы. Неблагоприятная фаза луны для хищной рыбы: клев хищной рыбы есть, но слабый. | Благоприятная фаза луны для мирной рыбы: хороший клев мирной рыбы. Благоприятная фаза луны для хищной рыбы: хороший клев хищной рыбы. | |||||||||||||
| Давление, мм | 757Атмосферное давление нормальное для рыбы. | 759Атмосферное давление нормальное для рыбы. | 760Атмосферное давление нормальное для рыбы. | 760Атмосферное давление нормальное для рыбы. | 758Атмосферное давление нормальное для рыбы. | 758Атмосферное давление нормальное для рыбы. | 756Атмосферное давление нормальное для рыбы. | 755Атмосферное давление нормальное для рыбы. | 755Атмосферное давление нормальное для рыбы. | 755Атмосферное давление нормальное для рыбы. | 755Атмосферное давление нормальное для рыбы. | 755Атмосферное давление нормальное для рыбы. | 757Атмосферное давление нормальное для рыбы. | 759Атмосферное давление нормальное для рыбы. | 761Атмосферное давление нормальное для рыбы. | 761Атмосферное давление нормальное для рыбы. | |
| Влажность, % | 92 | 90 | 92 | 94 | 94 | 94 | 92 | 91 | 92 | 93 | 84 | 86 | 84 | 88 | 80 | 84 | |
ПРОГНОЗ КЛЁВА МИРНОЙ РЫБЫ В ГОРОДЕ ВОЛГОРЕЧЕНСК | |||||||||||||||||
| Клев мирной рыбы | Плохой клев мирной рыбы.«Лучше плохой день на рыбалке, чем хороший на работе» | Плохой клев мирной рыбы.«Лучше плохой день на рыбалке, чем хороший на работе» | Плохой клев мирной рыбы.«Лучше плохой день на рыбалке, чем хороший на работе» | Плохой клев мирной рыбы.«Лучше плохой день на рыбалке, чем хороший на работе» | Плохой клев мирной рыбы.«Лучше плохой день на рыбалке, чем хороший на работе» | Плохой клев мирной рыбы.«Лучше плохой день на рыбалке, чем хороший на работе» | Плохой клев мирной рыбы.«Лучше плохой день на рыбалке, чем хороший на работе» | Плохой клев мирной рыбы.«Лучше плохой день на рыбалке, чем хороший на работе» | Плохой клев мирной рыбы.«Лучше плохой день на рыбалке, чем хороший на работе» | Плохой клев мирной рыбы.«Лучше плохой день на рыбалке, чем хороший на работе» | Плохой клев мирной рыбы.«Лучше плохой день на рыбалке, чем хороший на работе» | Плохой клев мирной рыбы.«Лучше плохой день на рыбалке, чем хороший на работе» | Плохой клев мирной рыбы.«Лучше плохой день на рыбалке, чем хороший на работе» | Плохой клев мирной рыбы.«Лучше плохой день на рыбалке, чем хороший на работе» | Плохой клев мирной рыбы.«Лучше плохой день на рыбалке, чем хороший на работе» | Плохой клев мирной рыбы.«Лучше плохой день на рыбалке, чем хороший на работе» | |
| Плюсы и Минусы | Сегодня — Четверг — ночьКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Благоприятная фаза луны для мирной рыбы: хороший клев мирной рыбы. + Хороший клев рыбы при ветре дующим с запада, юга, востока. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Атмосферное давление нормальное для рыбы. + Стабильное атмосферное давление. Отрицательные факторы: — На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | Сегодня — Четверг — утроКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Благоприятная фаза луны для мирной рыбы: хороший клев мирной рыбы. + Хороший клев рыбы при ветре дующим с запада, юга, востока. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Атмосферное давление нормальное для рыбы. + Стабильное атмосферное давление. Отрицательные факторы: — На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | Сегодня — Четверг — деньКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Благоприятная фаза луны для мирной рыбы: хороший клев мирной рыбы. + Хороший клев рыбы при ветре дующим с запада, юга, востока. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Атмосферное давление нормальное для рыбы. + Стабильное атмосферное давление. Отрицательные факторы: — На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | Сегодня — Четверг — вечерКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Благоприятная фаза луны для мирной рыбы: хороший клев мирной рыбы. + Хороший клев рыбы при ветре дующим с запада, юга, востока. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Атмосферное давление нормальное для рыбы. + Стабильное атмосферное давление. Отрицательные факторы: — На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | Завтра — Пятница — ночьКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Благоприятная фаза луны для мирной рыбы: хороший клев мирной рыбы. + Сегодня направление ветра на клев рыбы не влияет. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Атмосферное давление нормальное для рыбы. + Стабильное атмосферное давление. Отрицательные факторы: — На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | Завтра — Пятница — утроКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Благоприятная фаза луны для мирной рыбы: хороший клев мирной рыбы. + Хороший клев рыбы при ветре дующим с запада, юга, востока. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Атмосферное давление нормальное для рыбы. + Стабильное атмосферное давление. Отрицательные факторы: — На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | Завтра — Пятница — деньКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Благоприятная фаза луны для мирной рыбы: хороший клев мирной рыбы. + Сегодня направление ветра на клев рыбы не влияет. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Атмосферное давление нормальное для рыбы. + Стабильное атмосферное давление. Отрицательные факторы: — На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | Завтра — Пятница — вечерКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Благоприятная фаза луны для мирной рыбы: хороший клев мирной рыбы. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Атмосферное давление нормальное для рыбы. + Стабильное атмосферное давление. Отрицательные факторы: — На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | 05.01.2019 — Суббота — ночьКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Благоприятная фаза луны для мирной рыбы: хороший клев мирной рыбы. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Атмосферное давление нормальное для рыбы. + Стабильное атмосферное давление. Отрицательные факторы: — На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | 05.01.2019 — Суббота — утроКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Благоприятная фаза луны для мирной рыбы: хороший клев мирной рыбы. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Атмосферное давление нормальное для рыбы. + Стабильное атмосферное давление. Отрицательные факторы: — На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | 05.01.2019 — Суббота — деньКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Благоприятная фаза луны для мирной рыбы: хороший клев мирной рыбы. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Атмосферное давление нормальное для рыбы. + Стабильное атмосферное давление. Отрицательные факторы: — На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | 05.01.2019 — Суббота — вечерКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Благоприятная фаза луны для мирной рыбы: хороший клев мирной рыбы. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Атмосферное давление нормальное для рыбы. + Стабильное атмосферное давление. Отрицательные факторы: — На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | 06.01.2019 — Воскресенье — ночьКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Благоприятная фаза луны для мирной рыбы: хороший клев мирной рыбы. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Атмосферное давление нормальное для рыбы. + Стабильное атмосферное давление. Отрицательные факторы: — На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | 06.01.2019 — Воскресенье — утроКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Благоприятная фаза луны для мирной рыбы: хороший клев мирной рыбы. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Атмосферное давление нормальное для рыбы. + Стабильное атмосферное давление. Отрицательные факторы: — На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | 06.01.2019 — Воскресенье — деньКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Благоприятная фаза луны для мирной рыбы: хороший клев мирной рыбы. + В ясную погоду как правило, рыба чувствует себя комфортно. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Атмосферное давление нормальное для рыбы. + Стабильное атмосферное давление. Отрицательные факторы: — На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | 06.01.2019 — Воскресенье — вечерКлев мирной рыбыПоложительные факторы:+ Благоприятная фаза луны для мирной рыбы: хороший клев мирной рыбы. + В ясную погоду как правило, рыба чувствует себя комфортно. + Небольшой ветерок очень благоприятный для ловли рыбы. + Стабильное направления ветра. + Атмосферное давление нормальное для рыбы. + Стабильное атмосферное давление. Отрицательные факторы: — На клев рыбы рассчитывать не стоит. Однако на глубине ловится лещ. | |
orybe.com
Прогноз клева на неделю в городе Волгореченск рыбалка в Волгореченск
Ниже вы можете видеть прогноз клева рыбы для окрестностей населенного пункта Волгореченск.
Прогноз вероятности хорошего клева для Волгореченск отображается в цифровом значении от 100% уровня отличного клева рыбы для различного времени суток. Обратите внимание на значок расположенный слева от наименования населенного пункта. Кликнув по нему, вы имеете возможность распечатать и
погодные данные от: 03 января 09:37 (время Московское)
Волгореченск | Сегодня | 2019-01-04Завтра | 2019-01-05 Сб | 2019-01-06 Вс | 2019-01-07 Пн | 2019-01-07 Пн | |||||||||||||||
Время суток, | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | ночь | |||
восход закат солнца | 16:44 | 09:54 | 16:45 | 09:54 | 16:47 | 09:53 | 16:48 | 09:53 | |||||||||||||
Луна | |||||||||||||||||||||
Облачность и осадки | |||||||||||||||||||||
Температура, °C | -3 | -3 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -15 | -15 | -16 | -16 | -15 | |||
Давление, мм | 760 | 760 | 758 | 757 | 756 | 755 | 755 | 754 | 754 | 755 | 756 | 759 | 760 | 761 | 761 | 761 | 759 | 761 | |||
Влажность, % | 92 | 94 | 94 | 94 | 92 | 91 | 92 | 93 | 84 | 86 | 84 | 88 | 80 | 84 | 84 | 76 | 69 | 84 | |||
Ветер, м/с | 3 м/с Ю | 4 м/с Ю | 3 м/с Ю-В | 2 м/с Ю.Ю-В | 2 м/с Ю-В | 1 м/с В | 1 м/с В.С-В | 3 м/с В | 3 м/с С-В | 3 м/с С.С-В | 3 м/с С | 3 м/с С | 3 м/с С | 2 м/с С | 2 м/с С | 1 м/с С-З | 3 м/с З.Ю-З | 2 м/с С | |||
Голавль | 35% | 70% | 65% | 75% | 35% | 70% | 65% | 75% | 5% | 40% | 35% | 45% | 25% | 60% | 35% | 65% | 35% | 35% | |||
Густера | 5% | 25% | 30% | 15% | 5% | 25% | 30% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 0% | 5% | 5% | 0% | |||
Елец | 75% | 65% | 45% | 60% | 75% | 65% | 45% | 60% | 45% | 35% | 15% | 30% | 60% | 50% | 15% | 45% | 75% | 15% | |||
Жерех | 80% | 75% | 30% | 75% | 80% | 75% | 30% | 75% | 50% | 45% | 0% | 45% | 60% | 55% | 0% | 55% | 80% | 0% | |||
Карась | 10% | 17% | 20% | 15% | 10% | 17% | 20% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 0% | |||
Карп | 0% | 2% | 5% | 0% | 0% | 2% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
Лещ | 25% | 37% | 40% | 35% | 25% | 37% | 0% | 35% | 0% | 7% | 10% | 5% | 15% | 27% | 10% | 25% | 25% | 10% | |||
Налим | 15% | 50% | 50% | 45% | 15% | 50% | 50% | 25% | 15% | 50% | 50% | 25% | 30% | 65% | 50% | 40% | 15% | 50% | |||
Окунь | 65% | 55% | 0% | 60% | 65% | 55% | 0% | 60% | 35% | 25% | 0% | 30% | 55% | 45% | 0% | 50% | 65% | 0% | |||
Плотва | 35% | 47% | 50% | 45% | 27% | 47% | 50% | 45% | 0% | 17% | 20% | 15% | 25% | 37% | 20% | 35% | 35% | 20% | |||
Подуст | 45% | 57% | 60% | 55% | 39% | 57% | 60% | 55% | 15% | 27% | 30% | 25% | 35% | 47% | 30% | 45% | 45% | 30% | |||
Сом | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 0% | 10% | 0% | 0% | |||
Судак | 30% | 50% | 40% | 50% | 30% | 50% | 40% | 50% | 0% | 20% | 10% | 20% | 5% | 25% | 10% | 25% | 30% | 10% | |||
Щука | 50% | 40% | 0% | 45% | 50% | 40% | 0% | 45% | 20% | 10% | 0% | 15% | 25% | 15% | 0% | 20% | 50% | 0% | |||
Язь | 25% | 55% | 60% | 50% | 25% | 55% | 60% | 50% | 0% | 25% | 30% | 20% | 0% | 30% | 30% | 25% | 25% | 30% | |||
Оцените достоверность прогноза клева в Волгореченск
Индекс вероятности: 3.4/10 (18 человек проголосовало)
www.prognoz-kleva.ru
Прогноз клева на неделю в городе Волгореченск рыбалка в Волгореченск
Ниже вы можете видеть прогноз клева рыбы для окрестностей населенного пункта Волгореченск.
Прогноз вероятности хорошего клева для Волгореченск отображается в цифровом значении от 100% уровня отличного клева рыбы для различного времени суток. Обратите внимание на значок расположенный слева от наименования населенного пункта. Кликнув по нему, вы имеете возможность распечатать и взять с собой на рыбалку прогноз клева и погоды на ближайшие два дня для Волгореченск. Удачного вам клева!
погодные данные от: 03 января 09:37 (время Московское)
Волгореченск | Сегодня | 2019-01-04Завтра | 2019-01-05 Сб | 2019-01-06 Вс | 2019-01-07 Пн | 2019-01-07 Пн | |||||||||||||||
Время суток, | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | вечер | ночь | утро | день | ночь | |||
восход закат солнца | 16:44 | 09:54 | 16:45 | 09:54 | 16:47 | 09:53 | 16:48 | 09:53 | |||||||||||||
Луна | |||||||||||||||||||||
Облачность и осадки | |||||||||||||||||||||
Температура, °C | -3 | -3 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -15 | -15 | -16 | -16 | -15 | |||
Давление, мм | 760 | 760 | 758 | 757 | 756 | 755 | 755 | 754 | 754 | 755 | 756 | 759 | 760 | 761 | 761 | 761 | 759 | 761 | |||
Влажность, % | 92 | 94 | 94 | 94 | 92 | 91 | 92 | 93 | 84 | 86 | 84 | 88 | 80 | 84 | 84 | 76 | 69 | 84 | |||
Ветер, м/с | 3 м/с Ю | 4 м/с Ю | 3 м/с Ю-В | 2 м/с Ю.Ю-В | 2 м/с Ю-В | 1 м/с В | 1 м/с В.С-В | 3 м/с В | 3 м/с С-В | 3 м/с С.С-В | 3 м/с С | 3 м/с С | 3 м/с С | 2 м/с С | 2 м/с С | 1 м/с С-З | 3 м/с З.Ю-З | 2 м/с С | |||
Голавль | 35% | 70% | 65% | 75% | 35% | 70% | 65% | 75% | 5% | 40% | 35% | 45% | 25% | 60% | 35% | 65% | 35% | 35% | |||
Густера | 5% | 25% | 30% | 15% | 5% | 25% | 30% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 0% | 5% | 5% | 0% | |||
Елец | 75% | 65% | 45% | 60% | 75% | 65% | 45% | 60% | 45% | 35% | 15% | 30% | 60% | 50% | 15% | 45% | 75% | 15% | |||
Жерех | 80% | 75% | 30% | 75% | 80% | 75% | 30% | 75% | 50% | 45% | 0% | 45% | 60% | 55% | 0% | 55% | 80% | 0% | |||
Карась | 10% | 17% | 20% | 15% | 10% | 17% | 20% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 0% | |||
Карп | 0% | 2% | 5% | 0% | 0% | 2% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
Лещ | 25% | 37% | 40% | 35% | 25% | 37% | 0% | 35% | 0% | 7% | 10% | 5% | 15% | 27% | 10% | 25% | 25% | 10% | |||
Налим | 15% | 50% | 50% | 45% | 15% | 50% | 50% | 25% | 15% | 50% | 50% | 25% | 30% | 65% | 50% | 40% | 15% | 50% | |||
Окунь | 65% | 55% | 0% | 60% | 65% | 55% | 0% | 60% | 35% | 25% | 0% | 30% | 55% | 45% | 0% | 50% | 65% | 0% | |||
Плотва | 35% | 47% | 50% | 45% | 27% | 47% | 50% | 45% | 0% | 17% | 20% | 15% | 25% | 37% | 20% | 35% | 35% | 20% | |||
Подуст | 45% | 57% | 60% | 55% | 39% | 57% | 60% | 55% | 15% | 27% | 30% | 25% | 35% | 47% | 30% | 45% | 45% | 30% | |||
Сом | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 0% | 10% | 0% | 0% | |||
Судак | 30% | 50% | 40% | 50% | 30% | 50% | 40% | 50% | 0% | 20% | 10% | 20% | 5% | 25% | 10% | 25% | 30% | 10% | |||
Щука | 50% | 40% | 0% | 45% | 50% | 40% | 0% | 45% | 20% | 10% | 0% | 15% | 25% | 15% | 0% | 20% | 50% | 0% | |||
Язь | 25% | 55% | 60% | 50% | 25% | 55% | 60% | 50% | 0% | 25% | 30% | 20% | 0% | 30% | 30% | 25% | 25% | 30% | |||
Оцените достоверность прогноза клева в Волгореченск
Индекс вероятности: 3.4/10 (18 человек проголосовало)
www.prognoz-kleva.ru
|
|
|
|
| |||
meteobaza.ru
Прогноз погоды и клева для рыбаковКостромская область
РоссияУкраинаБелоруссияВыберите регионАдыгеяАлтайАлтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБашкортостанБелгородская областьБрянская областьБурятияВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьДагестанЕврейская АОЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-БалкарияКалининградская областьКалмыкияКалужская областьКамчатский крайКарачаево-ЧеркесскаяКарелияКемеровская областьКировская областьКомиКостромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКрымКурганская областьКурская областьЛенинградская областьЛипецкая областьМагаданская областьМарий ЭлМордовияМосковская областьМурманская областьНенецкий АОНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРостовская областьРязанская областьСамарская областьСаратовская областьСаха (Якутия)Сахалинская областьСвердловская областьСеверная ОсетияСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТатарстанТверская областьТомская областьТульская областьТываТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХакасияХанты-Мансийский АОЧелябинская областьЧувашскаяЯмало-Ненецкий АОЯрославская областьВыберите городАнтроповоБашутиноБогатыревоБоговаровоБольшие РымыБоровиковоБородулиноБуйВаракинскийВолгореченскВороньеВохмаВырокиноГаличГеоргиевскоеГорюшкиноГребенецДеменевоДмитриевскоеДомниноДорогиняДьяковкаЗайцевоЗдемировоЗогзиноЗубовоИсаевоКадыйКирпичного ЗаводаКолесовоКологривКонюховоКоровновоКосмыниноКостромаКрасное-на-ВолгеКуземиноКузьмищиКуликовоЛюбимовкаМакарьевМантуровоМарковицаМитиноМолодеевоНерехтаНеяНикулиноНово-ПановоНовосёлкиНовыйОпалихиноОсиновкаОстровскоеОхотиноПавиноПеревозПеченгаПобоишняПоназыревоПрискоковоПрониноРуныСвозовоСерковоСокольскоеСолигаличСудиславльСусаниноТарасовкаУгорыФатьяновоХалезовоХалипиноХлябишиноЧеремискиноЧухломаШарьяШекшемаШипиловоШолоховоЩетниковоЯкимово |
| Прогноз погоды | Сегодня 3.01 | Завтра 4.01 | Суббота 5.01 | Воскресенье 6.01 |
| Облачность, осадки | ||||
| Температура день / ночь | -4° / -4° | -6° / -6° | -6° / -9° | -10° / -16° |
| Давление мм рт. ст. | 756 | 753 | 752 | 757 |
| Скорость ветра | (Ю) 5 м/c | (ЮЮВ) 2 м/c | (В) 3 м/c | (С) 3 м/c |
| Лунный календарь |
Внимание: если отсутствует связь с сервисом предоставления погодных данных, прогноз клева может быть неточным.
| Прогноз клёва, рыба: | Сегодня 3.01 | Завтра 4.01 | Суббота 5.01 | Воскресенье 6.01 |
Налим | плохой клёв | плохой клёв | плохой клёв | не клюет |
Окунь | средний клёв | средний клёв | средний клёв | средний клёв |
Лещ | средний клёв | средний клёв | плохой клёв | средний клёв |
Густера | средний клёв | плохой клёв | плохой клёв | средний клёв |
Голавль | плохой клёв | не клюет | плохой клёв | не клюет |
Язь | плохой клёв | плохой клёв | плохой клёв | не клюет |
Щука | средний клёв | средний клёв | средний клёв | средний клёв |
Судак | средний клёв | плохой клёв | плохой клёв | плохой клёв |
Плотва | средний клёв | средний клёв | плохой клёв | плохой клёв |
