День недели | ЗавтраПятница,25 января | Суббота,26 января | Воскресенье,27 января | Понедельник,28 января | Вторник,29 января | Среда,30 января | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | |||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | 0 32 | -1 30 | +6 +43 | +4 +39 | 0 32 | -1 30 | +6 +43 | +4 +39 | 0 32 | +1 +34 | +7 +45 | +5 +41 | +1 +34 | +1 +34 | +7 +45 | +4 +39 | +1 +34 | 0 32 | +7 +45 | +5 +41 | +2 +36 | +1 +34 | +10 +50 | |||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | -4 25 | -5 23 | +5 +41 | +1 +34 | -6 21 | -7 19 | +2 +36 | 0 32 | -6 21 | -4 25 | +6 +43 | +2 +36 | -2 28 | -1 30 | +4 +39 | +3 +37 | -1 30 | -2 28 | +6 +43 | +2 +36 | -1 30 | -2 28 | +8 +46 | |||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 741 29.17 988 988 | 743 29.25 991 991 | 745 29.33 993 993 | 746 29.37 995 995 | 745 29.33 993 993 | 744 29.29 992 992 | 743 29.25 991 991 | 742 29.21 989 989 | 740 29.13 987 987 | 739 29.09 985 985 | 738 29.06 984 984 | 739 29.09 985 985 | 739 29.09 985 985 | 741 29.17 988 988 | 742 29.21 989 989 | 745 29.33 993 993 | 746 29.37 995 995 | 748 29.45 997 997 | 748 29.45 997 997 | 749 29.49 999 999 | 748 29.45 997 997 | 748 29.45 997 997 | 748 29.45 997 997 | |||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 6 22 13 12 4 | 7 25 16 14 4 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 5 18 11 10 3 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | |||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 9 32 20 17 5 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 10 36 22 19 5 | 13 47 29 25 6 | 14 50 31 27 7 | 10 36 22 19 5 | 10 36 22 19 5 | 12 43 27 23 6 | 9 32 20 17 5 | 7 25 16 14 4 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 10 36 22 19 5 | 7 25 16 14 4 | 8 29 18 16 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
направление | Ю-В | В | С-В | В | Ю-В | Ю-В | Ю-В | Ю-В | Ю-В | Ю-В | Ю-В | Ю-В | Ю-В | Ю-В | З | С | Ю-З | Ю | В | Ю-В | Ю-В | Ю-В | В | |||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 81 | 84 | 61 | 77 | 90 | 89 | 61 | 74 | 85 | 81 | 65 | 80 | 91 | 92 | 81 | 80 | 93 | 95 | 68 | 81 | 87 | 86 | 58 | |||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 07:43 | 17:12 | 07:42 | 17:13 | 07:41 | 17:15 | 07:40 | 17:16 | 07:39 | 17:18 | 07:37 | 17:19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 22:35 | 10:26 | 23:47 | 10:54 | — | 11:22 | 00:56 | 11:51 | 02:03 | 12:22 | 03:07 | 12:56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.ru
День недели | ЗавтраПятница,25 января | Суббота,26 января | Воскресенье,27 января | Понедельник,28 января | Вторник,29 января | Среда,30 января | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | |||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | 0 32 | -1 30 | +6 +43 | +4 +39 | 0 32 | -1 30 | +6 +43 | +4 +39 | 0 32 | +1 +34 | +7 +45 | +5 +41 | +1 +34 | +1 +34 | +7 +45 | +4 +39 | +1 +34 | 0 32 | +7 +45 | +5 +41 | +2 +36 | +1 +34 | +10 +50 | |||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | -4 25 | -5 23 | +5 +41 | +1 +34 | -6 21 | -7 19 | +2 +36 | 0 32 | -6 21 | -4 25 | +6 +43 | +2 +36 | -2 28 | -1 30 | +4 +39 | +3 +37 | -1 30 | -2 28 | +6 +43 | +2 +36 | -1 30 | -2 28 | +8 +46 | |||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 741 29.17 988 988 | 743 29.25 991 991 | 745 29.33 993 993 | 746 29.37 995 995 | 745 29.33 993 993 | 744 29.29 992 992 | 743 29.25 991 991 | 742 29.21 989 989 | 740 29.13 987 987 | 739 29.09 985 985 | 738 29.06 984 984 | 739 29.09 985 985 | 739 29.09 985 985 | 741 29.17 988 988 | 742 29.21 989 989 | 745 29.33 993 993 | 746 29.37 995 995 | 748 29.45 997 997 | 748 29.45 997 997 | 749 29.49 999 999 | 748 29.45 997 997 | 748 29.45 997 997 | 748 29.45 997 997 | |||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 6 22 13 12 4 | 7 25 16 14 4 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 5 18 11 10 3 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | |||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 9 32 20 17 5 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 10 36 22 19 5 | 13 47 29 25 6 | 14 50 31 27 7 | 10 36 22 19 5 | 10 36 22 19 5 | 12 43 27 23 6 | 9 32 20 17 5 | 7 25 16 14 4 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 10 36 22 19 5 | 7 25 16 14 4 | 8 29 18 16 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
направление | Ю-В | В | С-В | В | Ю-В | Ю-В | Ю-В | Ю-В | Ю-В | Ю-В | Ю-В | Ю-В | Ю-В | Ю-В | З | С | Ю-З | Ю | В | Ю-В | Ю-В | Ю-В | В | |||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 81 | 84 | 61 | 77 | 90 | 89 | 61 | 74 | 85 | 81 | 65 | 80 | 91 | 92 | 81 | 80 | 93 | 95 | 68 | 81 | 87 | 86 | 58 | |||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 07:43 | 17:12 | 07:42 | 17:13 | 07:41 | 17:15 | 07:40 | 17:16 | 07:39 | 17:18 | 07:37 | 17:19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 22:35 | 10:26 | 23:47 | 10:54 | — | 11:22 | 00:56 | 11:51 | 02:03 | 12:22 | 03:07 | 12:56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.am
День недели | ЗавтраПятница,25 января | Суббота,26 января | Воскресенье,27 января | Понедельник,28 января | Вторник,29 января | Среда,30 января | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | |||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | 0 32 | -1 30 | +6 +43 | +4 +39 | 0 32 | -1 30 | +6 +43 | +4 +39 | 0 32 | +1 +34 | +7 +45 | +5 +41 | +1 +34 | +1 +34 | +7 +45 | +4 +39 | +1 +34 | 0 32 | +7 +45 | +5 +41 | +2 +36 | +1 +34 | +10 +50 | |||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | -4 25 | -5 23 | +5 +41 | +1 +34 | -6 21 | -7 19 | +2 +36 | 0 32 | -6 21 | -4 25 | +6 +43 | +2 +36 | -2 28 | -1 30 | +4 +39 | +3 +37 | -1 30 | -2 28 | +6 +43 | +2 +36 | -1 30 | -2 28 | +8 +46 | |||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 741 29.17 988 988 | 743 29.25 991 991 | 745 29.33 993 993 | 746 29.37 995 995 | 745 29.33 993 993 | 744 29.29 992 992 | 743 29.25 991 991 | 742 29.21 989 989 | 740 29.13 987 987 | 739 29.09 985 985 | 738 29.06 984 984 | 739 29.09 985 985 | 739 29.09 985 985 | 741 29.17 988 988 | 742 29.21 989 989 | 745 29.33 993 993 | 746 29.37 995 995 | 748 29.45 997 997 | 748 29.45 997 997 | 749 29.49 999 999 | 748 29.45 997 997 | 748 29.45 997 997 | 748 29.45 997 997 | |||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 6 22 13 12 4 | 7 25 16 14 4 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 5 18 11 10 3 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | |||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 9 32 20 17 5 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 10 36 22 19 5 | 13 47 29 25 6 | 14 50 31 27 7 | 10 36 22 19 5 | 10 36 22 19 5 | 12 43 27 23 6 | 9 32 20 17 5 | 7 25 16 14 4 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 10 36 22 19 5 | 7 25 16 14 4 | 8 29 18 16 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
направление | Ю-В | В | С-В | В | Ю-В | Ю-В | Ю-В | Ю-В | Ю-В | Ю-В | Ю-В | Ю-В | Ю-В | Ю-В | З | С | Ю-З | Ю | В | Ю-В | Ю-В | Ю-В | В | |||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 81 | 84 | 61 | 77 | 90 | 89 | 61 | 74 | 85 | 81 | 65 | 80 | 91 | 92 | 81 | 80 | 93 | 95 | 68 | 81 | 87 | 86 | 58 | |||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 07:43 | 17:12 | 07:42 | 17:13 | 07:41 | 17:15 | 07:40 | 17:16 | 07:39 | 17:18 | 07:37 | 17:19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 22:35 | 10:26 | 23:47 | 10:54 | — | 11:22 | 00:56 | 11:51 | 02:03 | 12:22 | 03:07 | 12:56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.by
Погода в Прочноокопской. Прогноз погоды в Прочноокопской на сегодня, завтра и неделю. Краснодарский край, Новокубанский район Краснодарском крае
Погода сегодня в 22:00
0°C
Восход 07:41 Закат 17:13
Температура, °C
чувствуется как
Давление, мм
Влажность, %
Ветер, м/сек
Вероятность
осадков, %
ночь | утро | день | вечер | ||||
0 :00 | 3 :00 | 6 :00 | 9 :00 | 12 :00 | 15 :00 | 18 :00 | 21 :00 |
0° | -1° | -1° | 0° | +4° | +7° | +5° | +3° |
-5° | -5° | -5° | -5° | 0° | +4° | +2° | 0° |
745 | 744 | 743 | 743 | 743 | 741 | 740 | 740 |
87 | 84 | 78 | 71 | 63 | 56 | 61 | 69 |
3.7 | 4.0 | 3.8 | 3.7 | 3.8 | 3.6 | 3.2 | 3.0 |
— | — | — | — | — | — | — | — |
sinoptik.com.ru
День недели | ЗавтраПятница,25 января | Суббота,26 января | Воскресенье,27 января | Понедельник,28 января | Вторник,29 января | Среда,30 января | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | |||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +2 +36 | -8 18 | -9 16 | -15 5 | -13 9 | -14 7 | -10 14 | -10 14 | -10 14 | -10 14 | -4 25 | 0 32 | +1 +34 | +1 +34 | 0 32 | 0 32 | 0 32 | -3 27 | -1 30 | -2 28 | -1 30 | -3 27 | -3 27 | |||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | -2 28 | -15 5 | -15 5 | -23 -9 | -21 -6 | -24 -11 | -19 -2 | -18 -0 | -18 -0 | -18 -0 | -10 14 | -5 23 | -4 25 | -4 25 | -5 23 | -5 23 | -4 25 | -6 21 | -2 28 | -5 23 | -4 25 | -7 19 | -7 19 | |||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 751 29.57 1001 1001 | 756 29.76 1008 1008 | 759 29.88 1012 1012 | 761 29.96 1015 1015 | 761 29.96 1015 1015 | 760 29.92 1013 1013 | 758 29.84 1011 1011 | 756 29.76 1008 1008 | 754 29.69 1005 1005 | 753 29.65 1004 1004 | 751 29.57 1001 1001 | 750 29.53 1000 1000 | 750 29.53 1000 1000 | 750 29.53 1000 1000 | 750 29.53 1000 1000 | 751 29.57 1001 1001 | 752 29.61 1003 1003 | 754 29.69 1005 1005 | 756 29.76 1008 1008 | 758 29.84 1011 1011 | 759 29.88 1012 1012 | 759 29.88 1012 1012 | 760 29.92 1013 1013 | |||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 7 25 16 14 4 | 7 25 16 14 4 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | |||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 7 25 16 14 4 | 9 32 20 17 5 | 9 32 20 17 5 | 7 25 16 14 4 | 9 32 20 17 5 | 12 43 27 23 6 | 12 43 27 23 6 | 11 40 25 21 6 | 10 36 22 19 5 | 11 40 25 21 6 | 11 40 25 21 6 | 10 36 22 19 5 | 10 36 22 19 5 | 9 32 20 17 5 | 9 32 20 17 5 | 10 36 22 19 5 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 7 25 16 14 4 | |||||||||||||||||||||||||||
направление | С-З | С | С-В | В | В | В | В | В | В | В | Ю-В | Ю-В | Ю-В | Ю-В | Ю-В | Ю-В | В | В | С-В | Ю-В | Ю-В | Ю-В | Ю-В | |||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 89 | 87 | 80 | 93 | 84 | 83 | 84 | 94 | 89 | 90 | 85 | 95 | 88 | 89 | 85 | 97 | 90 | 90 | 84 | 96 | 91 | 89 | 84 | |||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 08:47 | 17:50 | 08:46 | 17:51 | 08:45 | 17:53 | 08:43 | 17:55 | 08:42 | 17:56 | 08:41 | 17:58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 23:25 | 11:19 | — | 11:44 | 00:40 | 12:08 | 01:53 | 12:34 | 03:03 | 13:02 | 04:11 | 13:33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.ru
Погода в Прочноокопской сегодня — точный прогноз погоды в Прочноокопской на завтра, сейчас (Краснодарский край)
Сейчас21:32, 24 янв
+2°C
- Ощущается
- -1°C
- Давление
- 738 мм рт. ст.
- Ветер
- 3.1 м/с Ю-В
- Влажность
- 72%
- Восход: 07:44 Заход: 17:11
- Долгота дня: 9 ч. 27 мин.
- Фаза луны: убывающая луна
- Подробнее
Обновлено менее 1 ч. назад Регион: Краснодарский край
Прогноз погоды по дням
Вид:
Сегодня 24 января, погода +7°C. Преимущественно облачно, ветер слабый, юго-восточный 3.5 м/с. Атмосферное давление 739 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха 56%. Подробнее
Завтра ночью температура воздуха понизится до +1°C, ветер ослабеет до 2.4 м/с. Давление понизится и составит 738 мм рт. ст. Температура днем, не поднимется выше отметки +8°C, a ночью 26 января не опустится ниже +2°C. Ветер будет юго-восточный в пределах 4.0 м/с. Скрыть
- Чт 24.01
- Пт 25.01
- Сб 26.01
- Вс 27.01
- Пн 28.01
- Вт 29.01
- Ср 30.01
Четверг
24
января
+7°
-1°
Пятница
25
января
+8°
+1°
Суббота
26
января
+6°
+2°
Воскресенье
27
января
+7°
+2°
Понедельник
28
января
+6°
+1°
Вторник
29
января
+8°
+1°
Среда
30
января
+12°
+3°
Атмосферные явления температура °C | Ощущается как °C | Вероятность осадков % | Давление мм рт. ст. | Скорость ветра м/с | Влажность воздуха |
Ночь | -1° | -5° | 2% | 742 | 4.2 | 84% |
Утро | 0° | -4° | 2% | 741 | 4.0 | 77% |
День | +7° | +5° | 2% | 739 | 3.5 | 56% |
Вечер | +2° | -1° | 2% | 738 | 3.1 | 72% |
Ночь | +1° | -2° | 2% | 738 | 2.4 | 86% |
Утро | +1° | -1° | 3% | 739 | 1.8 | 73% |
День | +8° | +7° | 5% | 741 | 2.3 | 67% |
Вечер | +4° | +2° | 5% | 742 | 2.7 | 70% |
Ночь | +2° | -2° | 1% | 742 | 4.0 | 90% |
Утро | +2° | -2° | 2% | 741 | 4.3 | 82% |
День | +6° | +3° | 2% | 739 | 3.8 | 70% |
Вечер | +3° | 0° | 9% | 738 | 3.3 | 84% |
Ночь | +2° | -2° | 20% | 737 | 3.4 | 86% |
Утро | +2° | -2° | 42% | 736 | 3.2 | 75% |
День | +7° | +6° | 61% | 735 | 2.5 | 69% |
Вечер | +4° | +2° | 36% | 734 | 2.5 | 85% |
Ночь | +1° | -2° | 24% | 734 | 3.0 | 96% |
Утро | +1° | -2° | 59% | 735 | 2.3 | 94% |
День | +6° | +4° | 60% | 736 | 3.1 | 76% |
Вечер | +3° | +2° | 32% | 739 | 1.7 | 95% |
Ночь | +1° | -1° | 21% | 742 | 2.1 | 98% |
Утро | +1° | -1° | 4% | 744 | 1.8 | 98% |
День | +8° | +7° | 2% | 744 | 2.0 | 73% |
Вечер | +4° | +2° | 2% | 745 | 2.4 | 86% |
Ночь | +3° | 0° | 4% | 745 | 3.1 | 94% |
Утро | +3° | 0° | 2% | 744 | 3.1 | 72% |
День | +12° | +12° | 8% | 743 | 3.3 | 49% |
Вечер | +5° | +2° | 4% | 744 | 4.0 | 62% |
Дневная и ночная температура в Прочноокопской
Интерактивный график изменения температуры в Прочноокопской на период с 24 по 30 января.
Минимальное значение дневной температуры прогнозируется на отметке +6°C, максимальное +12°C.
Ночью минимальная температура воздуха составит -1°C, а максимальная +3°C
Погода в Прочноокопской на карте
Погода в крупных и ближайших городах
world-weather.ru
Погода в станице Прочноокопская на 10 дней
Погода в станице Прочноокопская
Температура, °C | Атмосферные явления | Давление, мм рт.ст | Влажность, % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Вечером | +1+3 | Облачно | 757 | 74 | 4.8 ЮВ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Давление, мм рт.ст | Влажность, % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночью | −1+1 | Облачно | 757 | 84 | 2.6 ЮЮВ | |
Утром | 0+2 | Облачно | 759 | 79 | 1.5 В | |
Днём | +7+9 | Облачно | 761 | 64 | 3.4 СВ | |
Вечером | +3+5 | Переменная облачность | 762 | 79 | 3.0 В |
Температура, °C | Атмосферные явления | Давление, мм рт.ст | Влажность, % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночью | +1+3 | Переменная облачность | 762 | 85 | 4.9 ВЮВ | |
Утром | +1+3 | Облачно | 760 | 81 | 6.1 ЮВ | |
Днём | +5+7 | Облачно | 759 | 69 | 4.8 ВЮВ | |
Вечером | +1+3 | Облачно | 758 | 84 | 5.3 ВЮВ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Давление, мм рт.ст | Влажность, % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночью | +2+4 | Облачно | 756 | 81 | 3.9 ВЮВ | |
Утром | +3+5 | Облачно | 756 | 72 | 4.5 ЮВ | |
Днём | +7+9 | Облачно | 754 | 69 | 3.6 В | |
Вечером | +1+3 | Изморось | 753 | 90 | 4.0 ЮВ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Давление, мм рт.ст | Влажность, % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночью | 0+2 | Переменная облачность | 753 | 92 | 2.9 Ю | |
Утром | +2+4 | Изморось | 755 | 91 | 2.9 Ю | |
Днём | +9+11 | Облачно | 756 | 77 | 3.3 ЗСЗ | |
Вечером | +5+7 | Слабый дождь | 759 | 98 | 2.5 З |
Температура, °C | Атмосферные явления | Давление, мм рт.ст | Влажность, % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночью | +2+4 | Переменная облачность | 762 | 97 | 2.5 З | |
Утром | +2+4 | Облачно | 763 | 95 | 1.7 ЮЮЗ | |
Днём | +7+9 | Переменная облачность | 764 | 69 | 2.5 ЮЗ | |
Вечером | +1+3 | Малооблачно | 765 | 91 | 3.4 ЮВ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Давление, мм рт.ст | Влажность, % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночью | +2+4 | Ясно | 764 | 85 | 4.4 ЮВ | |
Утром | +4+6 | Ясно | 764 | 66 | 4.9 ЮВ | |
Днём | +13+15 | Переменная облачность | 763 | 47 | 3.3 ЮВ | |
Вечером | +6+8 | Переменная облачность | 763 | 64 | 4.9 ЮВ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Давление, мм рт.ст | Влажность, % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночью | +2+4 | Переменная облачность | 765 | 89 | 2.8 ЮЮВ | |
Утром | +2+4 | Ясно | 766 | 80 | 2.9 ЮЮВ | |
Днём | +13+15 | Ясно | 764 | 50 | 2.1 В | |
Вечером | +5+7 | Переменная облачность | 763 | 78 | 4.5 ЮВ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Давление, мм рт.ст | Влажность, % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночью | +4+6 | Переменная облачность | 761 | 73 | 5.3 ЮВ | |
Утром | +4+6 | Облачно | 760 | 74 | 4.4 ЮВ | |
Днём | +13+15 | Переменная облачность | 759 | 53 | 1.4 В | |
Вечером | +5+7 | Облачно | 758 | 72 | 3.8 ЮВ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Давление, мм рт.ст | Влажность, % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночью | +3+5 | Переменная облачность | 758 | 74 | 4.7 ЮВ | |
Утром | +6+8 | Ясно | 761 | 67 | 5.3 З | |
Днём | +12+14 | Облачно | 763 | 55 | 5.3 ЗЮЗ | |
Вечером | +6+8 | Ясно | 766 | 79 | 4.0 ЗЮЗ |
Краснодарский край
О прогнозе
На нашем сайте Вы всегда сможете найти точный прогноз погоды в станице Прочноокопская на 3 дня, долгосрочный прогноз на 10 дней, а так же подробный почасовой прогноз погоды. Точность прогноза погоды на 3 дня составляет 80-90%. Данные предоставлены компаниями NOAA, ECMWF, OpenWeatherMap. Любое использование данных с этого сайта означает полное принятие Вами условий лицензионного соглашения.prognoz3.ru