| День недели | ЗавтраЧетверг,10 января | Пятница,11 января | Суббота,12 января | Воскресенье,13 января | Понедельник,14 января | Вторник,15 января | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Местное время | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура, °C °F | 0 32 | 0 32 | -1 30 | -2 28 | -4 25 | 0 32 | +1 +34 | +1 +34 | +2 +36 | +2 +36 | +1 +34 | +1 +34 | 0 32 | -2 28 | -4 25 | -5 23 | -5 23 | -5 23 | -6 21 | -5 23 | -5 23 | -6 21 | -5 23 | |||||||||||||||||||||||
| Ощущается как, °C °F | -6 21 | -7 19 | -9 16 | -9 16 | -7 19 | -7 19 | -7 19 | -7 19 | -6 21 | -6 21 | -8 18 | -8 18 | -9 16 | -11 12 | -14 7 | -15 5 | -14 7 | -14 7 | -14 7 | -12 10 | -12 10 | -13 9 | -12 10 | |||||||||||||||||||||||
| Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 738 29.06 984 984 | 740 29.13 987 987 | 743 29.25 991 991 | 745 29.33 993 993 | 746 29.37 995 995 | 745 29.33 993 993 | 743 29.25 991 991 | 742 29.21 989 989 | 740 29.13 987 987 | 741 29.17 988 988 | 744 29.29 992 992 | 747 29.41 996 996 | 751 29.57 1001 1001 | 753 29.65 1004 1004 | 754 29.69 1005 1005 | 755 29.72 1007 1007 | 756 29.76 1008 1008 | 757 29.8 1009 1009 | 758 29.84 1011 1011 | 759 29.88 1012 1012 | 760 29.92 1013 1013 | 761 29.96 1015 1015 | 762 30 1016 1016 | |||||||||||||||||||||||
| Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 7 25 16 14 4 | 11 40 25 21 6 | 11 40 25 21 6 | 8 29 18 16 5 | 2 7 4 4 2 | 10 36 22 19 5 | 13 47 29 25 6 | 13 47 29 25 6 | 17 61 38 33 7 | 19 68 43 37 8 | 18 65 40 35 8 | 18 65 40 35 8 | 16 58 36 31 7 | 15 54 34 29 7 | 15 54 34 29 7 | 14 50 31 27 7 | 12 43 27 23 6 | 10 36 22 19 5 | 8 29 18 16 5 | 7 25 16 14 4 | 7 25 16 14 4 | 6 22 13 12 4 | 7 25 16 14 4 | |||||||||||||||||||||||
| порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 10 36 22 19 5 | 16 58 36 31 7 | 17 61 38 33 7 | 14 50 31 27 7 | 8 29 18 16 5 | 14 50 31 27 7 | 19 68 43 37 8 | 19 68 43 37 8 | 25 90 56 49 10 | 29 104 65 56 11 | 27 97 60 52 10 | 27 97 60 52 10 | 26 94 58 51 10 | 23 83 51 45 9 | 22 79 49 43 9 | 22 79 49 43 9 | 19 68 43 37 8 | 16 58 36 31 7 | 14 50 31 27 7 | 11 40 25 21 6 | 11 40 25 21 6 | 10 36 22 19 5 | 10 36 22 19 5 | |||||||||||||||||||||||
| направление | Ю-З | Ю-З | Ю | Ю | С-В | С-В | С-В | С-В | С-В | С-В | С-В | С-В | С-В | С-В | С-В | С-В | С | С | С | С | С | С | С | |||||||||||||||||||||||
| Влажность, % | 90 | 84 | 83 | 60 | 67 | 88 | 82 | 84 | 98 | 82 | 81 | 71 | 78 | 72 | 78 | 74 | 80 | 73 | 82 | 73 | 73 | 72 | 90 | |||||||||||||||||||||||
| Солнце: восход заход | 09:17 | 16:48 | 09:16 | 16:50 | 09:16 | 16:51 | 09:15 | 16:53 | 09:14 | 16:55 | 09:13 | 16:57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Луна: восход заход | 11:22 | 21:03 | 11:41 | 22:12 | 11:57 | 23:21 | 12:13 | 00:31 | 12:29 | 01:42 | 12:46 | 01:44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| фаза | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rp5.ru
Погода в Никольском. Прогноз погоды в Никольском на сегодня, завтра и неделю. Камчатский край, Алеутский район Камчатском крае
Погода сегодня в 21:00
0°C
Восход 09:16 Закат 16:50
Температура, °C
чувствуется как
Давление, мм
Влажность, %
Ветер, м/сек
Вероятность
осадков, %
| ночь | утро | день | вечер | ||||
| 0 :00 | 3 :00 | 6 :00 | 9 :00 | 12 :00 | 15 :00 | 18 :00 | 21 :00 |
| +1° | +1° | -1° | -1° | 0° | 0° | 0° | 0° |
| -5° | -5° | -5° | -6° | -5° | -3° | -6° | -5° |
| 730 | 731 | 731 | 733 | 733 | 734 | 734 | 736 |
| 68 | 60 | 71 | 92 | 91 | 100 | 89 | 86 |
7.0 | 7.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 7.0 | 7.0 |
| — | — | — | — | — | — | — | — |
sinoptik.com.ru
| День недели | СегодняСреда,9 января | ЗавтраЧетверг,10 января | Пятница,11 января | Суббота,12 января | Воскресенье,13 января | Понедельник,14 января | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Местное время | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | |||||||||||||||||||||||
| Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура, °C °F | -16 3 | -23 -9 | -23 -9 | -23 -9 | -18 -0 | -12 10 | -11 12 | -11 12 | -8 18 | -6 21 | -1 30 | +1 +34 | 0 32 | -4 25 | -5 23 | -8 18 | -5 23 | -8 18 | -9 16 | -7 19 | -4 25 | 0 32 | +1 +34 | |||||||||||||||||||||||
| Ощущается как, °C °F | -19 -2 | -27 -17 | -27 -17 | -27 -17 | -21 -6 | -16 3 | -15 5 | -15 5 | -13 9 | -12 10 | -6 21 | -5 23 | -6 21 | -10 14 | -12 10 | -16 3 | -12 10 | -14 7 | -14 7 | -13 9 | -10 14 | -4 25 | -3 27 | |||||||||||||||||||||||
| Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 762 30 1016 1016 | 763 30.04 1017 1017 | 765 30.12 1020 1020 | 766 30.16 1021 1021 | 766 30.16 1021 1021 | 765 30.12 1020 1020 | 764 30.08 1019 1019 | 762 30 1016 1016 | 760 29.92 1013 1013 | 755 29.72 1007 1007 | 749 29.49 999 999 | 745 29.33 993 993 | 744 29.29 992 992 | 747 29.41 996 996 | 745 29.33 993 993 | 746 29.37 995 995 | 748 29.45 997 997 | 751 29.57 1001 1001 | 751 29.57 1001 1001 | 751 29.57 1001 1001 | 751 29.57 1001 1001 | 750 29.53 1000 1000 | 749 29.49 999 999 | |||||||||||||||||||||||
| Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 8 29 18 16 5 | 7 25 16 14 4 | 5 18 11 10 3 | 7 25 16 14 4 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | |||||||||||||||||||||||
| порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 6 22 13 12 4 | 8 29 18 16 5 | 9 32 20 17 5 | 14 50 31 27 7 | 12 43 27 23 6 | 12 43 27 23 6 | 12 43 27 23 6 | 11 40 25 21 6 | 13 47 29 25 6 | 8 29 18 16 5 | 7 25 16 14 4 | 8 29 18 16 5 | 8 29 18 16 5 | 7 25 16 14 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| направление | С-В | В | С | С-В | С-В | Ю-В | Ю | Ю | Ю | Ю | Ю | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | З | З | Ю-З | Ю | Ю | Ю | Ю-З | |||||||||||||||||||||||
| Влажность, % | 65 | 91 | 90 | 91 | 93 | 88 | 89 | 88 | 90 | 90 | 90 | 86 | 87 | 80 | 84 | 86 | 84 | 85 | 87 | 87 | 88 | 87 | 85 | |||||||||||||||||||||||
| Солнце: восход заход | 08:53 | 16:59 | 08:52 | 17:00 | 08:52 | 17:01 | 08:51 | 17:03 | 08:50 | 17:04 | 08:50 | 17:06 | 08:49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Луна: восход заход | 10:47 | 20:23 | 11:11 | 21:28 | 11:33 | 22:33 | 11:52 | 23:39 | 12:11 | — | 12:31 | 00:47 | 12:52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| фаза | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rp5.ru
| День недели | СегодняСреда,9 января | ЗавтраЧетверг,10 января | Пятница,11 января | Суббота,12 января | Воскресенье,13 января | Понедельник,14 января | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Местное время | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | |||||||||||||||||||||||
| Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура, °C °F | -6 21 | -6 21 | -7 19 | -8 18 | -11 12 | -14 7 | -13 9 | -12 10 | -13 9 | -12 10 | -10 14 | -10 14 | -11 12 | -13 9 | -12 10 | -11 12 | -8 18 | -12 10 | -12 10 | -14 7 | -8 18 | -6 21 | -5 23 | |||||||||||||||||||||||
| Ощущается как, °C °F | -9 16 | -11 12 | -12 10 | -14 7 | -17 1 | -19 -2 | -19 -2 | -19 -2 | -21 -6 | -20 -4 | -18 -0 | -17 1 | -18 -0 | -19 -2 | -16 3 | -15 5 | -13 9 | -18 -0 | -18 -0 | -20 -4 | -12 10 | -9 16 | -10 14 | |||||||||||||||||||||||
| Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 742 29.21 989 989 | 743 29.25 991 991 | 744 29.29 992 992 | 744 29.29 992 992 | 745 29.33 993 993 | 745 29.33 993 993 | 743 29.25 991 991 | 740 29.13 987 987 | 736 28.98 981 981 | 731 28.78 975 975 | 727 28.62 969 969 | 724 28.5 965 965 | 723 28.46 964 964 | 722 28.43 963 963 | 722 28.43 963 963 | 722 28.43 963 963 | 724 28.5 965 965 | 726 28.58 968 968 | 727 28.62 969 969 | 728 28.66 971 971 | 729 28.7 972 972 | 729 28.7 972 972 | 729 28.7 972 972 | |||||||||||||||||||||||
| Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | |||||||||||||||||||||||
| порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 5 18 11 10 3 | 7 25 16 14 4 | 8 29 18 16 5 | 8 29 18 16 5 | 9 32 20 17 5 | 5 18 11 10 3 | 8 29 18 16 5 | 10 36 22 19 5 | 12 43 27 23 6 | 13 47 29 25 6 | 11 40 25 21 6 | 10 36 22 19 5 | 7 25 16 14 4 | 5 18 11 10 3 | 7 25 16 14 4 | 7 25 16 14 4 | 7 25 16 14 4 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| направление | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю | Ю | Ю | Ю | Ю | Ю | Ю | Ю | Ю-З | З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-В | Ю-В | Ю | |||||||||||||||||||||||
| Влажность, % | 83 | 84 | 83 | 82 | 84 | 85 | 84 | 83 | 83 | 84 | 81 | 82 | 82 | 84 | 84 | 85 | 83 | 84 | 83 | 85 | 84 | 85 | 84 | |||||||||||||||||||||||
| Солнце: восход заход | 08:52 | 15:24 | 08:51 | 15:26 | 08:50 | 15:28 | 08:48 | 15:30 | 08:47 | 15:32 | 08:46 | 15:34 | 08:44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Луна: восход заход | 10:30 | 19:07 | 10:47 | 20:20 | 11:00 | 21:34 | 11:12 | 22:48 | 11:24 | — | 11:35 | 00:04 | 11:48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| фаза | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rp5.ru
Прогноз погоды в Никольском на 10 дней, две недели. Погода в Никольском, Камчатский край, Алеутский район на Sinoptik.
Погода сегодня в 21:00
0°C
Восход 09:16 Закат 16:50
Температура, °C
чувствуется как
Давление, мм
Влажность, %
Ветер, м/сек
Вероятность
осадков, %
| ночь | утро | день | вечер | ||||
| 0 :00 | 3 :00 | 6 :00 | 9 :00 | 12 :00 | 15 :00 | 18 :00 | 21 :00 |
| +1° | +1° | -1° | -1° | 0° | 0° | 0° | 0° |
| -5° | -5° | -5° | -6° | -5° | -3° | -6° | -5° |
| 730 | 731 | 731 | 733 | 733 | 734 | 734 | 736 |
| 68 | 60 | 71 | 92 | 91 | 100 | 89 | 86 |
7.0 | 7.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 7.0 | 7.0 |
| — | — | — | — | — | — | — | — |
sinoptik.com.ru
| День недели | СегодняСреда,9 января | ЗавтраЧетверг,10 января | Пятница,11 января | Суббота,12 января | Воскресенье,13 января | Понедельник,14 января | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Местное время | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | |||||||||||||||||||||||
| Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура, °C °F | -5 23 | -10 14 | -11 12 | -14 7 | -8 18 | -6 21 | -4 25 | -4 25 | -4 25 | -6 21 | -5 23 | -7 19 | -11 12 | -11 12 | -6 21 | -5 23 | -4 25 | -6 21 | -5 23 | -4 25 | -4 25 | -6 21 | -1 30 | |||||||||||||||||||||||
| Ощущается как, °C °F | -10 14 | -16 3 | -18 -0 | -20 -4 | -14 7 | -12 10 | -10 14 | -9 16 | -7 19 | -9 16 | -8 18 | -13 9 | -20 -4 | -20 -4 | -14 7 | -11 12 | -9 16 | -12 10 | -10 14 | -10 14 | -11 12 | -12 10 | -6 21 | |||||||||||||||||||||||
| Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 749 29.49 999 999 | 750 29.53 1000 1000 | 751 29.57 1001 1001 | 751 29.57 1001 1001 | 751 29.57 1001 1001 | 750 29.53 1000 1000 | 749 29.49 999 999 | 747 29.41 996 996 | 744 29.29 992 992 | 740 29.13 987 987 | 735 28.94 980 980 | 735 28.94 980 980 | 735 28.94 980 980 | 734 28.9 979 979 | 734 28.9 979 979 | 737 29.02 983 983 | 739 29.09 985 985 | 738 29.06 984 984 | 737 29.02 983 983 | 736 28.98 981 981 | 736 28.98 981 981 | 735 28.94 980 980 | 734 28.9 979 979 | |||||||||||||||||||||||
| Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 4 14 9 8 3 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 7 25 16 14 4 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | |||||||||||||||||||||||
| порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 6 22 13 12 4 | 8 29 18 16 5 | 7 25 16 14 4 | 8 29 18 16 5 | 8 29 18 16 5 | 9 32 20 17 5 | 8 29 18 16 5 | 7 25 16 14 4 | 7 25 16 14 4 | 10 36 22 19 5 | 11 40 25 21 6 | 12 43 27 23 6 | 12 43 27 23 6 | 10 36 22 19 5 | 8 29 18 16 5 | 9 32 20 17 5 | 11 40 25 21 6 | 9 32 20 17 5 | 8 29 18 16 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| направление | Ю-В | Ю-В | Ю | Ю-В | Ю-В | Ю | Ю | Ю-В | Ю-В | Ю-В | С | З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | З | З | Ю | Ю | Ю | Ю | Ю | Ю | |||||||||||||||||||||||
| Влажность, % | 83 | 85 | 88 | 90 | 86 | 90 | 89 | 90 | 86 | 91 | 89 | 85 | 83 | 88 | 86 | 82 | 78 | 90 | 87 | 87 | 80 | 89 | 86 | |||||||||||||||||||||||
| Солнце: восход заход | 08:23 | 16:25 | 08:22 | 16:27 | 08:22 | 16:28 | 08:21 | 16:30 | 08:20 | 16:31 | 08:19 | 16:33 | 08:19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Луна: восход заход | 10:17 | 19:51 | 10:41 | 20:57 | 11:02 | 22:02 | 11:21 | 23:09 | 11:40 | — | 11:59 | 00:17 | 12:21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| фаза | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rp5.ru
| День недели | СегодняСреда,9 января | ЗавтраЧетверг,10 января | Пятница,11 января | Суббота,12 января | Воскресенье,13 января | Понедельник,14 января | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Местное время | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | |||||||||||||||||||||||
| Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура, °C °F | -6 21 | -7 19 | -7 19 | -8 18 | -9 16 | -9 16 | 18 | -4 25 | -1 30 | 0 32 | +1 +34 | +1 +34 | -3 27 | -4 25 | -6 21 | -7 19 | -6 21 | -11 12 | -11 12 | -8 18 | -8 18 | -7 19 | -5 23 | |||||||||||||||||||||||
| Ощущается как, °C °F | -11 12 | -12 10 | -11 12 | -12 10 | -11 12 | -13 9 | -16 3 | -11 12 | -7 19 | -6 21 | -4 25 | -4 25 | -9 16 | -11 12 | -12 10 | -12 10 | -9 16 | -15 5 | -17 1 | -14 7 | -14 7 | -12 10 | -10 14 | |||||||||||||||||||||||
| Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 748 29.45 997 997 | 750 29.53 1000 1000 | 752 29.61 1003 1003 | 753 29.65 1004 1004 | 754 29.69 1005 1005 | 752 29.61 1003 1003 | 749 29.49 999 999 | 741 29.17 988 988 | 735 28.94 980 980 | 730 28.74 973 973 | 730 28.74 973 973 | 730 28.74 973 973 | 733 28.86 977 977 | 734 28.9 979 979 | 736 28.98 981 981 | 736 28.98 981 981 | 736 28.98 981 981 | 734 28.9 979 979 | 732 28.82 976 976 | 731 28.78 975 975 | 730 28.74 973 973 | 730 28.74 973 973 | 728 28.66 971 971 | |||||||||||||||||||||||
| Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 6 22 13 12 4 | 7 25 16 14 4 | 7 25 16 14 4 | 7 25 16 14 4 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | |||||||||||||||||||||||
| порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 7 25 16 14 4 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 12 43 27 23 6 | 15 54 34 29 7 | 17 61 38 33 7 | 14 50 31 27 7 | 12 43 27 23 6 | 11 40 25 21 6 | 13 47 29 25 6 | 12 43 27 23 6 | 9 32 20 17 5 | 7 25 16 14 4 | 5 18 11 10 3 | 8 29 18 16 5 | 8 29 18 16 5 | 7 25 16 14 4 | 6 22 13 12 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| направление | Ю | Ю-З | Ю-З | З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | З | С-З | С-З | С-З | С-З | З | З | Ю-В | В | В | В | В | С-В | |||||||||||||||||||||||
| Влажность, % | 87 | 93 | 92 | 91 | 90 | 92 | 88 | 89 | 86 | 85 | 85 | 86 | 79 | 86 | 88 | 88 | 86 | 93 | 92 | 89 | 89 | 93 | 92 | |||||||||||||||||||||||
| Солнце: восход заход | 09:51 | 16:22 | 09:50 | 16:24 | 09:48 | 16:26 | 09:47 | 16:28 | 09:46 | 16:30 | 09:45 | 16:32 | 09:43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Луна: восход заход | 11:30 | 20:08 | 11:46 | 21:21 | 11:59 | 22:35 | 12:11 | 23:50 | 12:22 | — | 12:34 | 01:06 | 12:47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| фаза | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rp5.ru

