Погода в Клепечихе
День недели | СегодняСреда,6 февраля | ЗавтраЧетверг,7 февраля | Пятница,8 февраля | Суббота,9 февраля | Воскресенье,10 февраля | Понедельник,11 февраля | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | |||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | -28 -18 | -26 -15 | -26 -15 | -29 -20 | -34 -29 | -32 -26 | -37 -35 | -38 -36 | -36 -33 | -31 -24 | -32 -26 | -31 -24 | -32 -26 | -27 -17 | -26 -15 | -26 -15 | -27 -17 | -24 -11 | -21 -6 | -24 -11 | -31 -24 | -27 -17 | -29 -20 | |||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | -40 -40 | -36 -33 | -36 -33 | -40 -40 | -44 -47 | -43 -45 | -45 -49 | -47 -53 | -47 -53 | -38 -36 | -42 -44 | -41 -42 | -42 -44 | -37 -35 | -36 -33 | -37 -35 | -39 -38 | -36 -33 | -32 -26 | -34 -29 | -41 -42 | -34 -29 | -38 -36 | |||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 740 29.13 987 987 | 743 29.25 991 991 | 748 29.45 997 997 | 752 29.61 1003 1003 | 754 29.69 1005 1005 | 757 29.8 1009 1009 | 757 29.8 1009 1009 | 756 29.76 1008 1008 | 756 29.76 1008 1008 | 757 29.8 1009 1009 | 756 29.76 1008 1008 | 754 29.69 1005 1005 | 753 29.65 1004 1004 | 752 29.61 1003 1003 | 750 29.53 1000 1000 | 747 29.41 996 996 | 743 29.25 991 991 | 742 29.21 989 989 | 741 29.17 988 988 | 743 29.25 991 991 | 746 29.37 995 995 | 749 29.49 999 999 | 751 29.57 1001 1001 | |||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | |||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 11 40 25 21 6 | 9 32 20 17 5 | 7 25 16 14 4 | 7 25 16 14 4 | 7 25 16 14 4 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 7 25 16 14 4 | 7 25 16 14 4 | 9 32 20 17 5 | 9 32 20 17 5 | 11 40 25 21 6 | 10 36 22 19 5 | 7 25 16 14 4 | 5 18 11 10 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
направление | С-В | С-В | С-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю | В | В | В | С-В | В | В | В | В | В | С-В | С-В | С-В | С | С-З | Ю-З | Ю | |||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 72 | 73 | 69 | 77 | 76 | 67 | 70 | 79 | 77 | 73 | 70 | 79 | 77 | 73 | 70 | 79 | 77 | 69 | 66 | 77 | 77 | 73 | 70 | |||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 09:05 | 18:28 | 09:04 | 18:30 | 09:02 | 18:32 | 09:00 | 18:34 | 08:58 | 18:36 | 08:56 | 18:38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 10:00 | 19:54 | 10:22 | 21:00 | 10:41 | 22:06 | 11:00 | 23:13 | 11:18 | — | 11:38 | 00:21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.ru
Погода в Клепечихе
День недели | СегодняСреда,6 февраля | ЗавтраЧетверг,7 февраля | Пятница,8 февраля | Суббота,9 февраля | Воскресенье,10 февраля | Понедельник,11 февраля | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | |||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | -28 -18 | -26 -15 | -26 -15 | -30 -22 | -34 -29 | -32 -26 | -37 -35 | -39 -38 | -36 -33 | -31 -24 | -32 -26 | -32 -26 | -32 -26 | -27 -17 | -26 -15 | -27 -17 | -27 -17 | -24 -11 | -21 -6 | -25 -13 | -31 -24 | -27 -17 | -29 -20 | |||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | -40 -40 | -36 -33 | -36 -33 | -41 -42 | -44 -47 | -43 -45 | -45 -49 | -48 -54 | -47 -53 | -38 -36 | -42 -44 | -42 -44 | -42 -44 | -37 -35 | -36 -33 | -39 -38 | -39 -38 | -36 -33 | -32 -26 | -35 -31 | -41 -42 | -34 -29 | -38 -36 | |||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 740 29.13 987 987 | 743 29.25 991 991 | 748 29.45 997 997 | 752 29.61 1003 1003 | 754 29.69 1005 1005 | 757 29.8 1009 1009 | 757 29.8 1009 1009 | 756 29.76 1008 1008 | 756 29.76 1008 1008 | 757 29.8 1009 1009 | 756 29.76 1008 1008 | 754 29.69 1005 1005 | 753 29.65 1004 1004 | 752 29.61 1003 1003 | 750 29.53 1000 1000 | 747 29.41 996 996 | 743 29.25 991 991 | 742 29.21 989 989 | 741 29.17 988 988 | 743 29.25 991 991 | 746 29.37 995 995 | 749 29.49 999 999 | 751 29.57 1001 1001 | |||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | |||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 11 40 25 21 6 | 9 32 20 17 5 | 7 25 16 14 4 | 7 25 16 14 4 | 7 25 16 14 4 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 7 25 16 14 4 | 7 25 16 14 4 | 9 32 20 17 5 | 9 32 20 17 5 | 11 40 25 21 6 | 10 36 22 19 5 | 7 25 16 14 4 | 5 18 11 10 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
направление | С-В | С-В | С-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю | В | В | В | С-В | В | В | В | В | В | С-В | С-В | С-В | С | С-З | Ю-З | Ю | |||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 72 | 73 | 69 | 76 | 76 | 67 | 70 | 78 | 77 | 73 | 70 | 78 | 77 | 73 | 70 | 78 | 77 | 69 | 66 | 76 | 77 | 73 | 70 | |||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 09:05 | 18:28 | 09:04 | 18:30 | 09:02 | 18:32 | 09:00 | 18:34 | 08:58 | 18:36 | 08:56 | 18:38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 10:00 | 19:54 | 10:22 | 21:00 | 10:41 | 22:06 | 11:00 | 23:13 | 11:18 | — | 11:38 | 00:21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.kz
Погода в Клепечихе
День недели | СегодняСреда,6 февраля | ЗавтраЧетверг,7 февраля | Пятница,8 февраля | Суббота,9 февраля | Воскресенье,10 февраля | Понедельник,11 февраля | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | |||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | -28 -18 | -26 -15 | -26 -15 | -29 -20 | -34 -29 | -32 -26 | -37 -35 | -38 -36 | -36 -33 | -31 -24 | -32 -26 | -31 -24 | -32 -26 | -27 -17 | -26 -15 | -26 -15 | -27 -17 | -24 -11 | -21 -6 | -24 -11 | -31 -24 | -27 -17 | -29 -20 | |||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | -40 -40 | -36 -33 | -36 -33 | -40 -40 | -44 -47 | -43 -45 | -45 -49 | -47 -53 | -47 -53 | -38 -36 | -42 -44 | -41 -42 | -42 -44 | -37 -35 | -36 -33 | -37 -35 | -39 -38 | -36 -33 | -32 -26 | -34 -29 | -41 -42 | -34 -29 | -38 -36 | |||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 740 29.13 987 987 | 743 29.25 991 991 | 748 29.45 997 997 | 752 29.61 1003 1003 | 754 29.69 1005 1005 | 757 29.8 1009 1009 | 757 29.8 1009 1009 | 756 29.76 1008 1008 | 756 29.76 1008 1008 | 757 29.8 1009 1009 | 756 29.76 1008 1008 | 754 29.69 1005 1005 | 753 29.65 1004 1004 | 752 29.61 1003 1003 | 750 29.53 1000 1000 | 747 29.41 996 996 | 743 29.25 991 991 | 742 29.21 989 989 | 741 29.17 988 988 | 743 29.25 991 991 | 746 29.37 995 995 | 749 29.49 999 999 | 751 29.57 1001 1001 | |||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | |||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 11 40 25 21 6 | 9 32 20 17 5 | 7 25 16 14 4 | 7 25 16 14 4 | 7 25 16 14 4 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 7 25 16 14 4 | 7 25 16 14 4 | 9 32 20 17 5 | 9 32 20 17 5 | 11 40 25 21 6 | 10 36 22 19 5 | 7 25 16 14 4 | 5 18 11 10 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
направление | С-В | С-В | С-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю | В | В | В | С-В | В | В | В | В | В | С-В | С-В | С-В | С | С-З | Ю-З | Ю | |||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 72 | 73 | 69 | 77 | 76 | 67 | 70 | 79 | 77 | 73 | 70 | 79 | 77 | 73 | 70 | 79 | 77 | 69 | 66 | 77 | 77 | 73 | 70 | |||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 09:05 | 18:28 | 09:04 | 18:30 | 09:02 | 18:32 | 09:00 | 18:34 | 08:58 | 18:36 | 08:56 | 18:38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 10:00 | 19:54 | 10:22 | 21:00 | 10:41 | 22:06 | 11:00 | 23:13 | 11:18 | — | 11:38 | 00:21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.by
Погода в Клепечихе
День недели | СегодняСреда,6 февраля | ЗавтраЧетверг,7 февраля | Пятница,8 февраля | Суббота,9 февраля | Воскресенье,10 февраля | Понедельник,11 февраля | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | |||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | -28 -18 | -26 -15 | -26 -15 | -30 -22 | -34 -29 | -32 -26 | -37 -35 | -39 -38 | -36 -33 | -31 -24 | -32 -26 | -32 -26 | -32 -26 | -27 -17 | -26 -15 | -27 -17 | -27 -17 | -24 -11 | -21 -6 | -25 -13 | -31 -24 | -27 -17 | -29 -20 | |||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | -40 -40 | -36 -33 | -36 -33 | -41 -42 | -44 -47 | -43 -45 | -45 -49 | -48 -54 | -47 -53 | -38 -36 | -42 -44 | -42 -44 | -42 -44 | -37 -35 | -36 -33 | -39 -38 | -39 -38 | -36 -33 | -32 -26 | -35 -31 | -41 -42 | -34 -29 | -38 -36 | |||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 740 29.13 987 987 | 743 29.25 991 991 | 748 29.45 997 997 | 752 29.61 1003 1003 | 754 29.69 1005 1005 | 757 29.8 1009 1009 | 757 29.8 1009 1009 | 756 29.76 1008 1008 | 756 29.76 1008 1008 | 757 29.8 1009 1009 | 756 29.76 1008 1008 | 754 29.69 1005 1005 | 753 29.65 1004 1004 | 752 29.61 1003 1003 | 750 29.53 1000 1000 | 747 29.41 996 996 | 743 29.25 991 991 | 742 29.21 989 989 | 741 29.17 988 988 | 743 29.25 991 991 | 746 29.37 995 995 | 749 29.49 999 999 | 751 29.57 1001 1001 | |||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | |||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 11 40 25 21 6 | 9 32 20 17 5 | 7 25 16 14 4 | 7 25 16 14 4 | 7 25 16 14 4 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 7 25 16 14 4 | 7 25 16 14 4 | 9 32 20 17 5 | 9 32 20 17 5 | 11 40 25 21 6 | 10 36 22 19 5 | 7 25 16 14 4 | 5 18 11 10 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
направление | С-В | С-В | С-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю | В | В | В | С-В | В | В | В | В | В | С-В | С-В | С-В | С | С-З | Ю-З | Ю | |||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 72 | 73 | 69 | 76 | 76 | 67 | 70 | 78 | 77 | 73 | 70 | 78 | 77 | 73 | 70 | 78 | 77 | 69 | 66 | 76 | 77 | 73 | 70 | |||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 09:05 | 18:28 | 09:04 | 18:30 | 09:02 | 18:32 | 09:00 | 18:34 | 08:58 | 18:36 | 08:56 | 18:38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 10:00 | 19:54 | 10:22 | 21:00 | 10:41 | 22:06 | 11:00 | 23:13 | 11:18 | — | 11:38 | 00:21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.md
Погода в Клепечихе
День недели | СегодняСреда,6 февраля | ЗавтраЧетверг,7 февраля | Пятница,8 февраля | Суббота,9 февраля | Воскресенье,10 февраля | Понедельник,11 февраля | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | |||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | -28 -18 | -26 -15 | -26 -15 | -30 -22 | -34 -29 | -32 -26 | -37 -35 | -39 -38 | -36 -33 | -31 -24 | -32 -26 | -32 -26 | -32 -26 | -27 -17 | -26 -15 | -27 -17 | -27 -17 | -24 -11 | -21 -6 | -25 -13 | -31 -24 | -27 -17 | -29 -20 | |||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | -40 -40 | -36 -33 | -36 -33 | -41 -42 | -44 -47 | -43 -45 | -45 -49 | -48 -54 | -47 -53 | -38 -36 | -42 -44 | -42 -44 | -42 -44 | -37 -35 | -36 -33 | -39 -38 | -39 -38 | -36 -33 | -32 -26 | -35 -31 | -41 -42 | -34 -29 | -38 -36 | |||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 740 29.13 987 987 | 743 29.25 991 991 | 748 29.45 997 997 | 752 29.61 1003 1003 | 754 29.69 1005 1005 | 757 29.8 1009 1009 | 757 29.8 1009 1009 | 756 29.76 1008 1008 | 756 29.76 1008 1008 | 757 29.8 1009 1009 | 756 29.76 1008 1008 | 754 29.69 1005 1005 | 753 29.65 1004 1004 | 752 29.61 1003 1003 | 750 29.53 1000 1000 | 747 29.41 996 996 | 743 29.25 991 991 | 742 29.21 989 989 | 741 29.17 988 988 | 743 29.25 991 991 | 746 29.37 995 995 | 749 29.49 999 999 | 751 29.57 1001 1001 | |||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | |||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 11 40 25 21 6 | 9 32 20 17 5 | 7 25 16 14 4 | 7 25 16 14 4 | 7 25 16 14 4 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 7 25 16 14 4 | 7 25 16 14 4 | 9 32 20 17 5 | 9 32 20 17 5 | 11 40 25 21 6 | 10 36 22 19 5 | 7 25 16 14 4 | 5 18 11 10 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
направление | С-В | С-В | С-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю | В | В | В | С-В | В | В | В | В | В | С-В | С-В | С-В | С | С-З | Ю-З | Ю | |||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 72 | 73 | 69 | 76 | 76 | 67 | 70 | 78 | 77 | 73 | 70 | 78 | 77 | 73 | 70 | 78 | 77 | 69 | 66 | 76 | 77 | 73 | 70 | |||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 09:05 | 18:28 | 09:04 | 18:30 | 09:02 | 18:32 | 09:00 | 18:34 | 08:58 | 18:36 | 08:56 | 18:38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 10:00 | 19:54 | 10:22 | 21:00 | 10:41 | 22:06 | 11:00 | 23:13 | 11:18 | — | 11:38 | 00:21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.lt
Погода в Клепечихе
День недели | СегодняСреда,6 февраля | ЗавтраЧетверг,7 февраля | Пятница,8 февраля | Суббота,9 февраля | Воскресенье,10 февраля | Понедельник,11 февраля | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | |||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | -28 -18 | -26 -15 | -26 -15 | -30 -22 | -34 -29 | -32 -26 | -37 -35 | -39 -38 | -36 -33 | -31 -24 | -32 -26 | -32 -26 | -32 -26 | -27 -17 | -26 -15 | -27 -17 | -27 -17 | -24 -11 | -21 -6 | -25 -13 | -31 -24 | -27 -17 | -29 -20 | |||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | -40 -40 | -36 -33 | -36 -33 | -41 -42 | -44 -47 | -43 -45 | -45 -49 | -48 -54 | -47 -53 | -38 -36 | -42 -44 | -42 -44 | -42 -44 | -37 -35 | -36 -33 | -39 -38 | -39 -38 | -36 -33 | -32 -26 | -35 -31 | -41 -42 | -34 -29 | -38 -36 | |||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 740 29.13 987 987 | 743 29.25 991 991 | 748 29.45 997 997 | 752 29.61 1003 1003 | 754 29.69 1005 1005 | 757 29.8 1009 1009 | 757 29.8 1009 1009 | 756 29.76 1008 1008 | 756 29.76 1008 1008 | 757 29.8 1009 1009 | 756 29.76 1008 1008 | 754 29.69 1005 1005 | 753 29.65 1004 1004 | 752 29.61 1003 1003 | 750 29.53 1000 1000 | 747 29.41 996 996 | 743 29.25 991 991 | 742 29.21 989 989 | 741 29.17 988 988 | 743 29.25 991 991 | 746 29.37 995 995 | 749 29.49 999 999 | 751 29.57 1001 1001 | |||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | |||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 11 40 25 21 6 | 9 32 20 17 5 | 7 25 16 14 4 | 7 25 16 14 4 | 7 25 16 14 4 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 7 25 16 14 4 | 7 25 16 14 4 | 9 32 20 17 5 | 9 32 20 17 5 | 11 40 25 21 6 | 10 36 22 19 5 | 7 25 16 14 4 | 5 18 11 10 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
направление | С-В | С-В | С-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю | В | В | В | С-В | В | В | В | В | В | С-В | С-В | С-В | С | С-З | Ю-З | Ю | |||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 72 | 73 | 69 | 76 | 76 | 67 | 70 | 78 | 77 | 73 | 70 | 78 | 77 | 73 | 70 | 78 | 77 | 69 | 66 | 76 | 77 | 73 | 70 | |||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 09:05 | 18:28 | 09:04 | 18:30 | 09:02 | 18:32 | 09:00 | 18:34 | 08:58 | 18:36 | 08:56 | 18:38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 10:00 | 19:54 | 10:22 | 21:00 | 10:41 | 22:06 | 11:00 | 23:13 | 11:18 | — | 11:38 | 00:21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.lv
Погода в Клепечихе. Прогноз погоды в Клепечихе на сегодня, завтра и неделю. Алтайский край, Поспелихинский район Алтайском крае
Погода сегодня в 01:00
-30°C
Восход 09:03 Закат 18:31
Температура, °C
чувствуется как
Давление, мм
Влажность, %
Ветер, м/сек
Вероятность
осадков, %
ночь | утро | день | вечер | ||||
1 :00 | 4 :00 | 7 :00 | 10 :00 | 13 :00 | 16 :00 | 19 :00 | 22 :00 |
-30° | -28° | -28° | -26° | -23° | -20° | -22° | -24° |
-45° | -43° | -42° | -39° | -35° | -26° | -31° | -37° |
743 | 741 | 740 | 741 | 743 | 744 | 747 | 749 |
61 | 59 | 60 | 58 | 54 | 60 | 61 | 67 |
7.8 | 8.3 | 7.3 | 6.5 | 5.7 | 2.2 | 3.8 | 7.0 |
— | 4 | 32 | 65 | 82 | 56 | 23 | 8 |
sinoptik.com.ru