| День недели | СегодняПятница,11 января | ЗавтраСуббота,12 января | Воскресенье,13 января | Понедельник,14 января | Вторник,15 января | Среда,16 января | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Местное время | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | |||||||||||||||||||||||
| Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура, °C °F | -27 -17 | -22 -8 | -24 -11 | -20 -4 | -21 -6 | -17 1 | -15 5 | -16 3 | -19 -2 | -13 9 | -17 1 | -20 -4 | -19 -2 | -14 7 | -17 1 | -15 5 | -17 1 | -14 7 | -23 -9 | -18 -0 | -22 -8 | -12 10 | -8 18 | |||||||||||||||||||||||
| Ощущается как, °C °F | -31 -24 | -26 -15 | -30 -22 | -23 -9 | -20 -4 | -20 -4 | -21 -6 | -26 -15 | -18 -0 | -24 -11 | -26 -15 | -26 -15 | -20 -4 | -24 -11 | -23 -9 | -25 -13 | -17 1 | -31 -24 | -23 -9 | -28 -18 | -18 -0 | -13 9 | ||||||||||||||||||||||||
| Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 748 29.45 997 997 | 750 29.53 1000 1000 | 748 29.45 997 997 | 747 29.41 996 996 | 748 29.45 997 997 | 750 29.53 1000 1000 | 753 29.65 1004 1004 | 755 29.72 1007 1007 | 755 29.72 1007 1007 | 755 29.72 1007 1007 | 754 29.69 1005 1005 | 753 29.65 1004 1004 | 752 29.61 1003 1003 | 750 29.53 1000 1000 | 748 29.45 997 997 | 746 29.37 995 995 | 742 29.21 989 989 | 741 29.17 988 988 | 740 29.13 987 987 | 742 29.21 989 989 | 743 29.25 991 991 | 745 29.33 993 993 | 747 29.41 996 996 | |||||||||||||||||||||||
| Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 0 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 1 4 2 2 1 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | |||||||||||||||||||||||
| порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| направление | С-З | Ю-В | В | С-В | ШТЛ | Ю-З | Ю | Ю | В | Ю-В | Ю-В | Ю-В | Ю-В | Ю-В | В | В | Ю-В | Ю-В | В | В | Ю-В | Ю | Ю | |||||||||||||||||||||||
| Влажность, % | 77 | 83 | 83 | 81 | 73 | 80 | 82 | 81 | 77 | 80 | 83 | 82 | 77 | 72 | 81 | 79 | 67 | 72 | 83 | 81 | 77 | 74 | 82 | |||||||||||||||||||||||
| Солнце: восход заход | 09:28 | 17:27 | 09:27 | 17:29 | 09:26 | 17:30 | 09:25 | 17:32 | 09:25 | 17:33 | 09:24 | 17:35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Луна: восход заход | 12:03 | 22:56 | 12:22 | — | 12:40 | 00:03 | 12:59 | 01:11 | 13:19 | 02:21 | 13:43 | 03:34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| фаза | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rp5.ru
| День недели | СегодняПятница,11 января | ЗавтраСуббота,12 января | Воскресенье,13 января | Понедельник,14 января | Вторник,15 января | Среда,16 января | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Местное время | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | |||||||||||||||||||||||
| Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура, °C °F | -27 -17 | -22 -8 | -24 -11 | -19 -2 | -21 -6 | -17 1 | -15 5 | -15 5 | -19 -2 | -13 9 | -17 1 | -19 -2 | -19 -2 | -14 7 | -17 1 | -14 7 | -17 1 | -14 7 | -23 -9 | -17 1 | -22 -8 | -12 10 | -8 18 | |||||||||||||||||||||||
| Ощущается как, °C °F | -31 -24 | -26 -15 | -30 -22 | -22 -8 | -20 -4 | -20 -4 | -20 -4 | -26 -15 | -18 -0 | -24 -11 | -24 -11 | -26 -15 | -20 -4 | -24 -11 | -21 -6 | -25 -13 | -17 1 | -31 -24 | -22 -8 | -28 -18 | -18 -0 | -13 9 | ||||||||||||||||||||||||
| Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 748 29.45 997 997 | 750 29.53 1000 1000 | 748 29.45 997 997 | 747 29.41 996 996 | 748 29.45 997 997 | 750 29.53 1000 1000 | 753 29.65 1004 1004 | 755 29.72 1007 1007 | 755 29.72 1007 1007 | 755 29.72 1007 1007 | 754 29.69 1005 1005 | 753 29.65 1004 1004 | 752 29.61 1003 1003 | 750 29.53 1000 1000 | 748 29.45 997 997 | 746 29.37 995 995 | 742 29.21 989 989 | 741 29.17 988 988 | 740 29.13 987 987 | 742 29.21 989 989 | 743 29.25 991 991 | 745 29.33 993 993 | 747 29.41 996 996 | |||||||||||||||||||||||
| Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 0 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 1 4 2 2 1 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | |||||||||||||||||||||||
| порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| направление | С-З | Ю-В | В | С-В | ШТЛ | Ю-З | Ю | Ю | В | Ю-В | Ю-В | Ю-В | Ю-В | Ю-В | В | В | Ю-В | Ю-В | В | В | Ю-В | Ю | Ю | |||||||||||||||||||||||
| Влажность, % | 77 | 83 | 83 | 80 | 73 | 80 | 82 | 80 | 77 | 80 | 83 | 81 | 77 | 72 | 81 | 78 | 67 | 72 | 83 | 80 | 77 | 74 | 82 | |||||||||||||||||||||||
| Солнце: восход заход | 09:28 | 17:27 | 09:27 | 17:29 | 09:26 | 17:30 | 09:25 | 17:32 | 09:25 | 17:33 | 09:24 | 17:35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Луна: восход заход | 12:03 | 22:56 | 12:22 | — | 12:40 | 00:03 | 12:59 | 01:11 | 13:19 | 02:21 | 13:43 | 03:34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| фаза | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rp5.in
| День недели | СегодняПятница,11 января | ЗавтраСуббота,12 января | Воскресенье,13 января | Понедельник,14 января | Вторник,15 января | Среда,16 января | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Местное время | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | |||||||||||||||||||||||
| Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура, °C °F | -29 -20 | -22 -8 | -24 -11 | -19 -2 | -21 -6 | -17 1 | -15 5 | -15 5 | -19 -2 | -13 9 | -17 1 | -19 -2 | -19 -2 | -14 7 | -17 1 | -14 7 | -17 1 | -14 7 | -23 -9 | -17 1 | -22 -8 | -12 10 | -8 18 | |||||||||||||||||||||||
| Ощущается как, °C °F | -33 -27 | -26 -15 | -30 -22 | -22 -8 | -20 -4 | -20 -4 | -20 -4 | -26 -15 | -18 -0 | -24 -11 | -24 -11 | -26 -15 | -20 -4 | -24 -11 | -21 -6 | -25 -13 | -17 1 | -31 -24 | -22 -8 | -28 -18 | -18 -0 | -13 9 | ||||||||||||||||||||||||
| Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 748 29.45 997 997 | 750 29.53 1000 1000 | 748 29.45 997 997 | 747 29.41 996 996 | 748 29.45 997 997 | 750 29.53 1000 1000 | 753 29.65 1004 1004 | 755 29.72 1007 1007 | 755 29.72 1007 1007 | 755 29.72 1007 1007 | 754 29.69 1005 1005 | 753 29.65 1004 1004 | 752 29.61 1003 1003 | 750 29.53 1000 1000 | 748 29.45 997 997 | 746 29.37 995 995 | 742 29.21 989 989 | 741 29.17 988 988 | 740 29.13 987 987 | 742 29.21 989 989 | 743 29.25 991 991 | 745 29.33 993 993 | 747 29.41 996 996 | |||||||||||||||||||||||
| Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 0 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 1 4 2 2 1 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | |||||||||||||||||||||||
| порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| направление | С-З | Ю-В | В | С-В | ШТЛ | Ю-З | Ю | Ю | В | Ю-В | Ю-В | Ю-В | Ю-В | Ю-В | В | В | Ю-В | Ю-В | В | В | Ю-В | Ю | Ю | |||||||||||||||||||||||
| Влажность, % | 77 | 83 | 83 | 80 | 73 | 80 | 82 | 80 | 77 | 80 | 83 | 81 | 77 | 72 | 81 | 78 | 67 | 72 | 83 | 80 | 77 | 74 | 82 | |||||||||||||||||||||||
| Солнце: восход заход | 09:28 | 17:27 | 09:27 | 17:29 | 09:26 | 17:30 | 09:25 | 17:32 | 09:25 | 17:33 | 09:24 | 17:35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Луна: восход заход | 12:03 | 22:56 | 12:22 | — | 12:40 | 00:03 | 12:59 | 01:11 | 13:19 | 02:21 | 13:43 | 03:34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| фаза | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rp5.ua
| День недели | СегодняПятница,11 января | ЗавтраСуббота,12 января | Воскресенье,13 января | Понедельник,14 января | Вторник,15 января | Среда,16 января | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Местное время | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | |||||||||||||||||||||||
| Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура, °C °F | -27 -17 | -22 -8 | -24 -11 | -19 -2 | -21 -6 | -17 1 | -15 5 | -15 5 | -19 -2 | -13 9 | -17 1 | -19 -2 | -19 -2 | -14 7 | -17 1 | -14 7 | -17 1 | -14 7 | -23 -9 | -17 1 | -22 -8 | -12 10 | -8 18 | |||||||||||||||||||||||
| Ощущается как, °C °F | -31 -24 | -26 -15 | -30 -22 | -22 -8 | -20 -4 | -20 -4 | -20 -4 | -26 -15 | -18 -0 | -24 -11 | -24 -11 | -26 -15 | -20 -4 | -24 -11 | -21 -6 | -25 -13 | -17 1 | -31 -24 | -22 -8 | -28 -18 | -18 -0 | -13 9 | ||||||||||||||||||||||||
| Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 748 29.45 997 997 | 750 29.53 1000 1000 | 748 29.45 997 997 | 747 29.41 996 996 | 748 29.45 997 997 | 750 29.53 1000 1000 | 753 29.65 1004 1004 | 755 29.72 1007 1007 | 755 29.72 1007 1007 | 755 29.72 1007 1007 | 754 29.69 1005 1005 | 753 29.65 1004 1004 | 752 29.61 1003 1003 | 750 29.53 1000 1000 | 748 29.45 997 997 | 746 29.37 995 995 | 742 29.21 989 989 | 741 29.17 988 988 | 740 29.13 987 987 | 742 29.21 989 989 | 743 29.25 991 991 | 745 29.33 993 993 | 747 29.41 996 996 | |||||||||||||||||||||||
| Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 0 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 1 4 2 2 1 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | |||||||||||||||||||||||
| порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| направление | С-З | Ю-В | В | С-В | ШТЛ | Ю-З | Ю | Ю | В | Ю-В | Ю-В | Ю-В | Ю-В | Ю-В | В | В | Ю-В | Ю-В | В | В | Ю-В | Ю | Ю | |||||||||||||||||||||||
| Влажность, % | 77 | 83 | 83 | 80 | 73 | 80 | 82 | 80 | 77 | 80 | 83 | 81 | 77 | 72 | 81 | 78 | 67 | 72 | 83 | 80 | 77 | 74 | 82 | |||||||||||||||||||||||
| Солнце: восход заход | 09:28 | 17:27 | 09:27 | 17:29 | 09:26 | 17:30 | 09:25 | 17:32 | 09:25 | 17:33 | 09:24 | 17:35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Луна: восход заход | 12:03 | 22:56 | 12:22 | — | 12:40 | 00:03 | 12:59 | 01:11 | 13:19 | 02:21 | 13:43 | 03:34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| фаза | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rp5.kz
| День недели | СегодняПятница,11 января | ЗавтраСуббота,12 января | Воскресенье,13 января | Понедельник,14 января | Вторник,15 января | Среда,16 января | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Местное время | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | |||||||||||||||||||||||
| Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура, °C °F | -27 -17 | -22 -8 | -24 -11 | -19 -2 | -21 -6 | -17 1 | -15 5 | -15 5 | -19 -2 | -13 9 | -17 1 | -19 -2 | -19 -2 | -14 7 | -17 1 | -14 7 | -17 1 | -14 7 | -23 -9 | -17 1 | -22 -8 | -12 10 | -8 18 | |||||||||||||||||||||||
| Ощущается как, °C °F | -31 -24 | -26 -15 | -30 -22 | -22 -8 | -20 -4 | -20 -4 | -20 -4 | -26 -15 | -18 -0 | -24 -11 | -24 -11 | -26 -15 | -20 -4 | -24 -11 | -21 -6 | -25 -13 | -17 1 | -31 -24 | -22 -8 | -28 -18 | -18 -0 | -13 9 | ||||||||||||||||||||||||
| Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 748 29.45 997 997 | 750 29.53 1000 1000 | 748 29.45 997 997 | 747 29.41 996 996 | 748 29.45 997 997 | 750 29.53 1000 1000 | 753 29.65 1004 1004 | 755 29.72 1007 1007 | 755 29.72 1007 1007 | 755 29.72 1007 1007 | 754 29.69 1005 1005 | 753 29.65 1004 1004 | 752 29.61 1003 1003 | 750 29.53 1000 1000 | 748 29.45 997 997 | 746 29.37 995 995 | 742 29.21 989 989 | 741 29.17 988 988 | 740 29.13 987 987 | 742 29.21 989 989 | 743 29.25 991 991 | 745 29.33 993 993 | 747 29.41 996 996 | |||||||||||||||||||||||
| Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 0 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 1 4 2 2 1 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | |||||||||||||||||||||||
| порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| направление | С-З | Ю-В | В | С-В | ШТЛ | Ю-З | Ю | Ю | В | Ю-В | Ю-В | Ю-В | Ю-В | Ю-В | В | В | Ю-В | Ю-В | В | В | Ю-В | Ю | Ю | |||||||||||||||||||||||
| Влажность, % | 77 | 83 | 83 | 80 | 73 | 80 | 82 | 80 | 77 | 80 | 83 | 81 | 77 | 72 | 81 | 78 | 67 | 72 | 83 | 80 | 77 | 74 | 82 | |||||||||||||||||||||||
| Солнце: восход заход | 09:28 | 17:27 | 09:27 | 17:29 | 09:26 | 17:30 | 09:25 | 17:32 | 09:25 | 17:33 | 09:24 | 17:35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Луна: восход заход | 12:03 | 22:56 | 12:22 | — | 12:40 | 00:03 | 12:59 | 01:11 | 13:19 | 02:21 | 13:43 | 03:34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| фаза | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rp5.am
| День недели | СегодняПятница,11 января | ЗавтраСуббота,12 января | Воскресенье,13 января | Понедельник,14 января | Вторник,15 января | Среда,16 января | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Местное время | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | |||||||||||||||||||||||
| Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура, °C °F | -27 -17 | -22 -8 | -24 -11 | -20 -4 | -21 -6 | -17 1 | -15 5 | -16 3 | -19 -2 | -13 9 | -17 1 | -20 -4 | -19 -2 | -14 7 | -17 1 | -15 5 | -17 1 | -14 7 | -23 -9 | -18 -0 | -22 -8 | -12 10 | -8 18 | |||||||||||||||||||||||
| Ощущается как, °C °F | -31 -24 | -26 -15 | -30 -22 | -23 -9 | -20 -4 | -20 -4 | -21 -6 | -26 -15 | -18 -0 | -24 -11 | -26 -15 | -26 -15 | -20 -4 | -24 -11 | -23 -9 | -25 -13 | -17 1 | -31 -24 | -23 -9 | -28 -18 | -18 -0 | -13 9 | ||||||||||||||||||||||||
| Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 748 29.45 997 997 | 750 29.53 1000 1000 | 748 29.45 997 997 | 747 29.41 996 996 | 748 29.45 997 997 | 750 29.53 1000 1000 | 753 29.65 1004 1004 | 755 29.72 1007 1007 | 755 29.72 1007 1007 | 755 29.72 1007 1007 | 754 29.69 1005 1005 | 753 29.65 1004 1004 | 752 29.61 1003 1003 | 750 29.53 1000 1000 | 748 29.45 997 997 | 746 29.37 995 995 | 742 29.21 989 989 | 741 29.17 988 988 | 740 29.13 987 987 | 742 29.21 989 989 | 743 29.25 991 991 | 745 29.33 993 993 | 747 29.41 996 996 | |||||||||||||||||||||||
| Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 0 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 1 4 2 2 1 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | |||||||||||||||||||||||
| порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| направление | С-З | Ю-В | В | С-В | ШТЛ | Ю-З | Ю | Ю | В | Ю-В | Ю-В | Ю-В | Ю-В | Ю-В | В | В | Ю-В | Ю-В | В | В | Ю-В | Ю | Ю | |||||||||||||||||||||||
| Влажность, % | 77 | 83 | 83 | 81 | 73 | 80 | 82 | 81 | 77 | 80 | 83 | 82 | 77 | 72 | 81 | 79 | 67 | 72 | 83 | 81 | 77 | 74 | 82 | |||||||||||||||||||||||
| Солнце: восход заход | 09:28 | 17:27 | 09:27 | 17:29 | 09:26 | 17:30 | 09:25 | 17:32 | 09:25 | 17:33 | 09:24 | 17:35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Луна: восход заход | 12:03 | 22:56 | 12:22 | — | 12:40 | 00:03 | 12:59 | 01:11 | 13:19 | 02:21 | 13:43 | 03:34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| фаза | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rp5.md
Погода в Буланихе. Прогноз погоды в Буланихе на сегодня, завтра и неделю. Алтайский край, Зональный район Алтайском крае
Погода сегодня в 07:00
-21°C
Восход 09:26 Закат 17:30
Температура, °C
чувствуется как
Давление, мм
Влажность, %
Ветер, м/сек
Вероятность
осадков, %
| ночь | утро | день | вечер | ||||
| 1 :00 | 4 :00 | 7 :00 | 10 :00 | 13 :00 | 16 :00 | 19 :00 | 22 :00 |
| -14° | -15° | -21° | -23° | -20° | -19° | -23° | -23° |
| -14° | -15° | -21° | -23° | -20° | -19° | -23° | -23° |
| 749 | 750 | 750 | 751 | 751 | 750 | 749 | 748 |
| 73 | 76 | 78 | 89 | 81 | 74 | 82 | 76 |
1.0 | 1.0 | 0.7 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.4 |
| — | — | 14 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 |
sinoptik.com.ru

