День недели | СегодняЧетверг,17 января | ЗавтраПятница,18 января | Суббота,19 января | Воскресенье,20 января | Понедельник,21 января | Вторник,22 января | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | |||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | -5 23 | -6 21 | -12 10 | -11 12 | -15 5 | -14 7 | -10 14 | -6 21 | -4 25 | -3 27 | -3 27 | -4 25 | -2 28 | -2 28 | -6 21 | -6 21 | -7 19 | -1 30 | 0 32 | -4 25 | -5 23 | -8 18 | -7 19 | |||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | -10 14 | -9 16 | -14 7 | -13 9 | -18 -0 | -19 -2 | -14 7 | -12 10 | -10 14 | -8 18 | -8 18 | -10 14 | -7 19 | -6 21 | -8 18 | -8 18 | -9 16 | -5 23 | -5 23 | -10 14 | -12 10 | -14 7 | -12 10 | |||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 746 29.37 995 995 | 748 29.45 997 997 | 748 29.45 997 997 | 749 29.49 999 999 | 746 29.37 995 995 | 743 29.25 991 991 | 741 29.17 988 988 | 740 29.13 987 987 | 739 29.09 985 985 | 740 29.13 987 987 | 739 29.09 985 985 | 737 29.02 983 983 | 737 29.02 983 983 | 738 29.06 984 984 | 738 29.06 984 984 | 738 29.06 984 984 | 737 29.02 983 983 | 737 29.02 983 983 | 738 29.06 984 984 | 739 29.09 985 985 | 743 29.25 991 991 | 747 29.41 996 996 | 748 29.45 997 997 | |||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | |||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 7 25 16 14 4 | 6 22 13 12 4 | 10 36 22 19 5 | 13 47 29 25 6 | 11 40 25 21 6 | 7 25 16 14 4 | 12 43 27 23 6 | 11 40 25 21 6 | 8 29 18 16 5 | 10 36 22 19 5 | 10 36 22 19 5 | 12 43 27 23 6 | 17 61 38 33 7 | 12 43 27 23 6 | 7 25 16 14 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
направление | З | З | Ю-З | Ю | Ю | Ю | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю | Ю | Ю-З | Ю-З | Ю-З | З | Ю-З | Ю-З | |||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 78 | 74 | 77 | 81 | 88 | 80 | 67 | 56 | 59 | 56 | 50 | 59 | 62 | 67 | 72 | 70 | 83 | 73 | 65 | 71 | 72 | 71 | 67 | |||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 16:49 | 09:07 | 16:51 | 09:05 | 16:53 | 09:04 | 16:55 | 09:03 | 16:57 | 09:01 | 16:59 | 09:00 | 17:01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 04:28 | 14:00 | 05:48 | 14:46 | 07:04 | 15:48 | 08:12 | 17:04 | 09:07 | 18:30 | 09:48 | 20:00 | 10:19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.ru
Погода на 10 дней в Опытном Поле. Прогноз погоды на 10 дней. Россия, Красноярский край, Минусинский район.
Чт17 Янв | малооблачно | ночьдень | -13°…-19°-9°…-20° | В1 м/с | 749мм рт.ст. | |
Пт18 Янв | малооблачно | ночьдень | -15°…-22°-11°…-21° | ВЮВ1 м/с | 752мм рт.ст. | |
Сб19 Янв | облачно | ночьдень | -15°…-24°-11°…-20° | ВЮВ2 м/с | 749мм рт.ст. | |
Вс20 Янв | облачно | ночьдень | -13°…-22°-9°…-21° | ВЮВ1 м/с | 747мм рт.ст. | |
Пн21 Янв | малооблачно | ночьдень | -14°…-21°-10°…-20° | Ю2 м/с | 745мм рт.ст. | |
Вт22 Янв | облачно | ночьдень | -12°…-20°-7°…-19° | ЮЗ2 м/с | 752мм рт.ст. | |
Ср23 Янв | облачно | ночьдень | -15°…-20°-14°…-20° | ВЮВ1 м/с | 754мм рт.ст. | |
Чт24 Янв | пасмурно | ночьдень | -13°…-19°-12°…-16° | ВЮВ1 м/с | 751мм рт.ст. | |
Пт25 Янв | пасмурно | ночьдень | -11°…-16°-10°…-15° | ЮВ1 м/с | 752мм рт.ст. | |
Сб26 Янв | малооблачно | ночьдень | -11°…-17°-10°…-14° | ЮВ1 м/с | 753мм рт.ст. |
Прогноз погоды:
Долгосрочный прогноз:
Погода на десять дней в Опытном Поле предоставлена для личного некоммерческого использования. Самый точный прогноз погоды на десять дней в Опытном Поле.
opytnoe-pole-krasnoyarskiy.nuipogoda.ru
Чт17 Янв | малооблачно | ночьдень | -13°…-19°-9°…-20° | В1 м/с | 749мм рт.ст. | |
Пт18 Янв | малооблачно | ночьдень | -15°…-22°-11°…-21° | ВЮВ1 м/с | 752мм рт.ст. | |
Сб19 Янв | облачно | ночьдень | -15°…-24°-11°…-20° | ВЮВ2 м/с | 749мм рт.ст. | |
Вс20 Янв | облачно | ночьдень | -13°…-22°-9°…-21° | ВЮВ1 м/с | 747мм рт.ст. | |
Пн21 Янв | малооблачно | ночьдень | -14°…-21°-10°…-20° | Ю2 м/с | 745мм рт.ст. | |
Вт22 Янв | облачно | ночьдень | -12°…-20°-7°…-19° | ЮЗ2 м/с | 752мм рт.ст. | |
Ср23 Янв | облачно | ночьдень | -15°…-20°-14°…-20° | ВЮВ1 м/с | 754мм рт.ст. | |
Чт24 Янв | пасмурно | ночьдень | -13°…-19°-12°…-16° | ВЮВ1 м/с | 751мм рт.ст. | |
Пт25 Янв | пасмурно | ночьдень | -11°…-16°-10°…-15° | ЮВ1 м/с | 752мм рт.ст. | |
Сб26 Янв | малооблачно | ночьдень | -11°…-17°-10°…-14° | ЮВ1 м/с | 753мм рт.ст. | |
Вс27 Янв | облачно | ночьдень | -10°…-14°-10°…-15° | ВЮВ1 м/с | 751мм рт.ст. | |
Пн28 Янв | пасмурно | ночьдень | -12°…-17°-11°…-15° | ЮВ1 м/с | 748мм рт.ст. | |
Вт29 Янв | пасмурно | ночьдень | -11°…-16°-10°…-15° | штиль | 747мм рт.ст. | |
Ср30 Янв | пасмурно | ночьдень | -13°…-16°-12°…-16° | ЮЮВ1 м/с | 748мм рт.ст. |
opytnoe-pole-krasnoyarskiy.nuipogoda.ru
Погода в поселке Опытное Поле на 10 дней (Красноярский край, Минусинский район)
Погода в поселке Опытное Поле
Температура, °C | Атмосферные явления | Давление, мм рт.ст | Влажность, % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Вечером | −15−13 | Переменная облачность | 775 | 87 | 0.7 СЗ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Давление, мм рт.ст | Влажность, % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночью | −16−14 | Переменная облачность | 777 | 83 | 1.1 СЗ | |
Утром | −20−18 | Туман | 779 | 78 | 0.9 ВЮВ | |
Днём | −16−14 | Переменная облачность | 779 | 80 | 0.2 ЮЮВ | |
Вечером | −17−15 | Малооблачно | 778 | 78 | 1.3 З |
Температура, °C | Атмосферные явления | Давление, мм рт.ст | Влажность, % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночью | −21−19 | Облачно | 777 | 91 | 1.9 ВЮВ | |
Утром | −22−20 | Облачно | 776 | 84 | 1.3 ЮВ | |
Днём | −15−13 | Облачно | 774 | 67 | 1.8 ЮВ | |
Вечером | −18−16 | Облачно | 772 | 69 | 2.2 ЮЮВ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Давление, мм рт.ст | Влажность, % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночью | −18−16 | Переменная облачность | 771 | 73 | 2.4 ЮВ | |
Утром | −16−14 | Облачно | 770 | 72 | 2.4 ЮВ | |
Днём | −8−6 | Переменная облачность | 769 | 61 | 2.3 ЮВ | |
Вечером | −10−8 | Переменная облачность | 768 | 64 | 2.6 Ю |
Температура, °C | Атмосферные явления | Давление, мм рт.ст | Влажность, % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночью | −14−12 | Переменная облачность | 769 | 73 | 2.2 ЮЮВ | |
Утром | −17−15 | Малооблачно | 769 | 70 | 1.9 ЮВ | |
Днём | −11−9 | Переменная облачность | 768 | 57 | 1.4 ЮЮВ | |
Вечером | −15−13 | Ясно | 768 | 70 | 1.1 ВЮВ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Давление, мм рт.ст | Влажность, % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночью | −19−17 | Переменная облачность | 768 | 79 | 2.2 ВЮВ | |
Утром | −14−12 | Облачно | 769 | 72 | 1.1 ЮЮЗ | |
Днём | −5−3 | Слабый снег | 770 | 80 | 3.0 ЮЗ | |
Вечером | −7−5 | Облачно | 771 | 88 | 3.3 ЮЗ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Давление, мм рт.ст | Влажность, % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночью | −10−8 | Облачно | 774 | 88 | 2.4 З | |
Утром | −10−8 | Облачно | 776 | 89 | 0.5 ЮВ | |
Днём | −7−5 | Ясно | 777 | 84 | 1.0 ВЮВ | |
Вечером | −12−10 | Ясно | 776 | 88 | 3.1 ВСВ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Давление, мм рт.ст | Влажность, % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночью | −14−12 | Переменная облачность | 775 | 79 | 1.0 З | |
Утром | −17−15 | Переменная облачность | 774 | 89 | 1.0 ЮВ | |
Днём | −13−11 | Малооблачно | 774 | 81 | 0.5 Ю | |
Вечером | −19−17 | Ясно | 774 | 84 | 2.7 ЮВ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Давление, мм рт.ст | Влажность, % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночью | −19−17 | Переменная облачность | 776 | 87 | 1.4 ВЮВ | |
Утром | −18−16 | Переменная облачность | 777 | 80 | 1.3 ВЮВ | |
Днём | −12−10 | Облачно | 779 | 76 | 0.5 ВСВ | |
Вечером | −12−10 | Малооблачно | 781 | 80 | 1.9 З |
Температура, °C | Атмосферные явления | Давление, мм рт.ст | Влажность, % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночью | −18−16 | Переменная облачность | 782 | 88 | 2.9 ЮЮЗ | |
Утром | −19−17 | Переменная облачность | 779 | 82 | 2.2 ЮВ | |
Днём | −12−10 | Облачно | 776 | 76 | 2.7 ЮЮВ | |
Вечером | −7−5 | Облачно | 775 | 56 | 4.5 ЗЮЗ |
Красноярский край
О прогнозе
На нашем сайте Вы всегда сможете найти точный прогноз погоды в поселке Опытное Поле на 3 дня, долгосрочный прогноз на 10 дней, а так же подробный почасовой прогноз погоды. Точность прогноза погоды на 3 дня составляет 80-90%. Данные предоставлены компаниями NOAA, ECMWF, OpenWeatherMap. Любое использование данных с этого сайта означает полное принятие Вами условий лицензионного соглашения.prognoz3.ru
Погода в Опытном поле. Прогноз погоды в Опытном поле на сегодня, завтра и неделю. Красноярский край, Минусинский район Красноярском крае
Погода сегодня в 15:30
-12°C
Восход 08:57 Закат 17:08
Температура, °C
чувствуется как
Давление, мм
Влажность, %
Ветер, м/сек
Вероятность
осадков, %
ночь | утро | день | вечер | ||||
1 :00 | 4 :00 | 7 :00 | 10 :00 | 13 :00 | 16 :00 | 19 :00 | 22 :00 |
-13° | -13° | -16° | -19° | -12° | -9° | -15° | -16° |
-13° | -13° | -16° | -19° | -12° | -9° | -15° | -16° |
745 | 746 | 747 | 748 | 749 | 749 | 751 | 752 |
69 | 76 | 83 | 83 | 76 | 89 | 97 | 94 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
— | — | — | — | — | — | 6 | 11 |
sinoptik.com.ru
Погода на 3 дня в Опытном Поле. Прогноз погоды на 3 дня. Россия, Красноярский край, Минусинский район.
Чт17 Янв | пасмурно | ночь | -14°…-14° | ВЮВ1 м/с | 746мм рт.ст. | |
утро | -13°…-19° | |||||
облачно | день | -9°…-13° | штиль | |||
вечер | -13°…-20° | |||||
Пт18 Янв | облачно | ночь | -20°…-22° | ВЮВ1 м/с | 751мм рт.ст. | |
утро | -15°…-22° | |||||
малооблачно | день | -11°…-15° | ВЮВ1 м/с | 753мм рт.ст. | ||
вечер | -14°…-21° | |||||
Сб19 Янв | без осадков | ночь | -21°…-24° | ВЮВ2 м/с | 750мм рт.ст. | |
утро | -15°…-23° | |||||
облачно | день | -11°…-15° | ВЮВ2 м/с | 749мм рт.ст. | ||
вечер | -14°…-20° |
Прогноз погоды:
Долгосрочный прогноз:
Погода на три дня в Опытном Поле предоставлена для личного некоммерческого использования. Самый точный прогноз погоды на три дня в Опытном Поле.
opytnoe-pole-krasnoyarskiy.nuipogoda.ru
Пн14 Янв | малооблачно | ночьдень | -22°…-31°-15°…-27° | штиль | 756мм рт.ст. | |
Вт15 Янв | малооблачно | ночьдень | -23°…-29°-17°…-29° | штиль | 745мм рт.ст. | |
Ср16 Янв | облачно | ночьдень | -20°…-30°-14°…-20° | штиль | 745мм рт.ст. | |
Чт17 Янв | малооблачно | ночьдень | -13°…-19°-9°…-20° | В1 м/с | 749мм рт.ст. | |
Пт18 Янв | малооблачно | ночьдень | -15°…-22°-11°…-21° | ВЮВ1 м/с | 752мм рт.ст. | |
Сб19 Янв | облачно | ночьдень | -15°…-24°-11°…-20° | ВЮВ2 м/с | 749мм рт.ст. | |
Вс20 Янв | облачно | ночьдень | -13°…-22°-9°…-21° | ВЮВ1 м/с | 747мм рт.ст. | |
Пн21 Янв | малооблачно | ночьдень | -14°…-21°-10°…-20° | Ю2 м/с | 745мм рт.ст. | |
Вт22 Янв | облачно | ночьдень | -12°…-20°-7°…-19° | ЮЗ2 м/с | 752мм рт.ст. | |
Ср23 Янв | облачно | ночьдень | -15°…-20°-14°…-20° | ВЮВ1 м/с | 754мм рт.ст. | |
Чт24 Янв | пасмурно | ночьдень | -13°…-19°-12°…-16° | ВЮВ1 м/с | 751мм рт.ст. | |
Пт25 Янв | пасмурно | ночьдень | -11°…-16°-10°…-15° | ЮВ1 м/с | 752мм рт.ст. | |
Сб26 Янв | малооблачно | ночьдень | -11°…-17°-10°…-14° | ЮВ1 м/с | 753мм рт.ст. | |
Вс27 Янв | облачно | ночьдень | -10°…-14°-10°…-15° | ВЮВ1 м/с | 751мм рт.ст. |
opytnoe-pole-krasnoyarskiy.nuipogoda.ru