День недели | СегодняЧетверг,17 октября | ЗавтраПятница,18 октября | Суббота,19 октября | Воскресенье,20 октября | Понедельник,21 октября | Вторник,22 октября | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | ||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +5 +41 | +4 +39 | +5 +41 | +8 +46 | +7 +45 | +9 +48 | +11 +52 | +13 +55 | +11 +52 | +9 +48 | +10 +50 | +11 +52 | +9 +48 | +5 +41 | +3 +37 | +4 +39 | +2 +36 | +1 +34 | +5 +41 | +7 +45 | +6 +43 | +7 +45 | ||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | +1 +34 | +1 +34 | +2 +36 | +7 +45 | +6 +43 | +7 +45 | +6 +43 | +7 +45 | +8 +46 | +1 +34 | -2 28 | 0 32 | -1 30 | -1 30 | +1 +34 | +3 +37 | +1 +34 | +3 +37 | ||||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 756 29.76 1008 1008 | 757 29.8 1009 1009 | 758 29.84 1011 1011 | 758 29.84 1011 1011 | 758 29.84 1011 1011 | 757 29.8 1009 1009 | 756 29.76 1008 1008 | 755 29.72 1007 1007 | 755 29.72 1007 1007 | 756 29.76 1008 1008 | 756 29.76 1008 1008 | 756 29.76 1008 1008 | 753 29.65 1004 1004 | 755 29.72 1007 1007 | 759 29.88 1012 1012 | 762 30 1016 1016 | 764 30.08 1019 1019 | 763 30.04 1017 1017 | 760 29.92 1013 1013 | 757 29.8 1009 1009 | 752 29.61 1003 1003 | 748 29.45 997 997 | ||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 5 18 11 10 3 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | 7 25 16 14 4 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 2 7 4 4 2 | 7 25 16 14 4 | 7 25 16 14 4 | 6 22 13 12 4 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 5 18 11 10 3 | 7 25 16 14 4 | 8 29 18 16 5 | 9 32 20 17 5 | ||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 10 36 22 19 5 | 7 25 16 14 4 | 5 18 11 10 3 | 7 25 16 14 4 | 7 25 16 14 4 | 9 32 20 17 5 | 10 36 22 19 5 | 12 43 27 23 6 | 12 43 27 23 6 | 11 40 25 21 6 | 12 43 27 23 6 | 12 43 27 23 6 | 12 43 27 23 6 | 7 25 16 14 4 | 9 32 20 17 5 | 12 43 27 23 6 | 14 50 31 27 7 | 16 58 36 31 7 | ||||||||||||||||||||||||||
направление | В | В | В | Ю-В | Ю | Ю | Ю | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | С | С-З | С-З | С-З | С-З | Ю | Ю-З | Ю | Ю | Ю-З | ||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 94 | 97 | 97 | 97 | 97 | 99 | 99 | 96 | 95 | 95 | 94 | 94 | 97 | 92 | 85 | 80 | 78 | 90 | 93 | 84 | 93 | 92 | ||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 17:49 | 07:49 | 17:46 | 07:52 | 17:43 | 07:54 | 17:40 | 07:57 | 17:38 | 07:59 | 17:35 | 08:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 11:42 | 19:37 | 13:04 | 20:09 | 14:22 | 20:58 | 15:28 | 22:08 | 16:16 | 23:54 | 16:35 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.ru
День недели | СегодняЧетверг,17 октября | ЗавтраПятница,18 октября | Суббота,19 октября | Воскресенье,20 октября | Понедельник,21 октября | Вторник,22 октября | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | ||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +5 +41 | +4 +39 | +5 +41 | +7 +45 | +7 +45 | +9 +48 | +11 +52 | +12 +54 | +11 +52 | +9 +48 | +10 +50 | +10 +50 | +9 +48 | +5 +41 | +3 +37 | +3 +37 | +2 +36 | +1 +34 | +5 +41 | +6 +43 | +6 +43 | +7 +45 | ||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | +1 +34 | +1 +34 | +2 +36 | +6 +43 | +6 +43 | +7 +45 | +6 +43 | +7 +45 | +8 +46 | +8 +46 | +1 +34 | -2 28 | -2 28 | -1 30 | -1 30 | +1 +34 | +2 +36 | +1 +34 | +3 +37 | |||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 756 29.76 1008 1008 | 757 29.8 1009 1009 | 758 29.84 1011 1011 | 758 29.84 1011 1011 | 758 29.84 1011 1011 | 757 29.8 1009 1009 | 756 29.76 1008 1008 | 755 29.72 1007 1007 | 755 29.72 1007 1007 | 756 29.76 1008 1008 | 756 29.76 1008 1008 | 756 29.76 1008 1008 | 753 29.65 1004 1004 | 755 29.72 1007 1007 | 759 29.88 1012 1012 | 762 30 1016 1016 | 764 30.08 1019 1019 | 763 30.04 1017 1017 | 760 29.92 1013 1013 | 757 29.8 1009 1009 | 752 29.61 1003 1003 | 748 29.45 997 997 | ||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 5 18 11 10 3 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | 7 25 16 14 4 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 2 7 4 4 2 | 7 25 16 14 4 | 7 25 16 14 4 | 6 22 13 12 4 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 5 18 11 10 3 | 7 25 16 14 4 | 8 29 18 16 5 | 9 32 20 17 5 | ||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 10 36 22 19 5 | 7 25 16 14 4 | 5 18 11 10 3 | 7 25 16 14 4 | 7 25 16 14 4 | 9 32 20 17 5 | 10 36 22 19 5 | 12 43 27 23 6 | 12 43 27 23 6 | 11 40 25 21 6 | 12 43 27 23 6 | 12 43 27 23 6 | 12 43 27 23 6 | 7 25 16 14 4 | 9 32 20 17 5 | 12 43 27 23 6 | 14 50 31 27 7 | 16 58 36 31 7 | ||||||||||||||||||||||||||
направление | В | В | В | Ю-В | Ю | Ю | Ю | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | С | С-З | С-З | С-З | С-З | Ю | Ю-З | Ю | Ю | Ю-З | ||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 94 | 97 | 97 | 97 | 97 | 99 | 99 | 96 | 95 | 95 | 94 | 94 | 97 | 92 | 85 | 80 | 78 | 90 | 93 | 84 | 93 | 92 | ||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 17:49 | 07:49 | 17:46 | 07:52 | 17:43 | 07:54 | 17:40 | 07:57 | 17:38 | 07:59 | 17:35 | 08:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 11:42 | 19:37 | 13:04 | 20:09 | 14:22 | 20:58 | 15:28 | 22:08 | 16:16 | 23:54 | 16:35 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.ua
День недели | СегодняЧетверг,17 октября | ЗавтраПятница,18 октября | Суббота,19 октября | Воскресенье,20 октября | Понедельник,21 октября | Вторник,22 октября | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | ||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +5 +41 | +4 +39 | +5 +41 | +8 +46 | +7 +45 | +9 +48 | +11 +52 | +13 +55 | +11 +52 | +9 +48 | +10 +50 | +11 +52 | +9 +48 | +5 +41 | +3 +37 | +4 +39 | +2 +36 | +1 +34 | +5 +41 | +7 +45 | +6 +43 | +7 +45 | ||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | +1 +34 | +1 +34 | +2 +36 | +7 +45 | +6 +43 | +7 +45 | +6 +43 | +7 +45 | +8 +46 | +1 +34 | -2 28 | 0 32 | -1 30 | -1 30 | +1 +34 | +3 +37 | +1 +34 | +3 +37 | ||||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 756 29.76 1008 1008 | 757 29.8 1009 1009 | 758 29.84 1011 1011 | 758 29.84 1011 1011 | 758 29.84 1011 1011 | 757 29.8 1009 1009 | 756 29.76 1008 1008 | 755 29.72 1007 1007 | 755 29.72 1007 1007 | 756 29.76 1008 1008 | 756 29.76 1008 1008 | 756 29.76 1008 1008 | 753 29.65 1004 1004 | 755 29.72 1007 1007 | 759 29.88 1012 1012 | 762 30 1016 1016 | 764 30.08 1019 1019 | 763 30.04 1017 1017 | 760 29.92 1013 1013 | 757 29.8 1009 1009 | 752 29.61 1003 1003 | 748 29.45 997 997 | ||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 5 18 11 10 3 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | 7 25 16 14 4 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 2 7 4 4 2 | 7 25 16 14 4 | 7 25 16 14 4 | 6 22 13 12 4 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 5 18 11 10 3 | 7 25 16 14 4 | 8 29 18 16 5 | 9 32 20 17 5 | ||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 10 36 22 19 5 | 7 25 16 14 4 | 5 18 11 10 3 | 7 25 16 14 4 | 7 25 16 14 4 | 9 32 20 17 5 | 10 36 22 19 5 | 12 43 27 23 6 | 12 43 27 23 6 | 11 40 25 21 6 | 12 43 27 23 6 | 12 43 27 23 6 | 12 43 27 23 6 | 7 25 16 14 4 | 9 32 20 17 5 | 12 43 27 23 6 | 14 50 31 27 7 | 16 58 36 31 7 | ||||||||||||||||||||||||||
направление | В | В | В | Ю-В | Ю | Ю | Ю | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | С | С-З | С-З | С-З | С-З | Ю | Ю-З | Ю | Ю | Ю-З | ||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 94 | 97 | 97 | 97 | 97 | 99 | 99 | 96 | 95 | 95 | 94 | 94 | 97 | 92 | 85 | 80 | 78 | 90 | 93 | 84 | 93 | 92 | ||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 17:49 | 07:49 | 17:46 | 07:52 | 17:43 | 07:54 | 17:40 | 07:57 | 17:38 | 07:59 | 17:35 | 08:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 11:42 | 19:37 | 13:04 | 20:09 | 14:22 | 20:58 | 15:28 | 22:08 | 16:16 | 23:54 | 16:35 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.co.nz
День недели | СегодняЧетверг,17 октября | ЗавтраПятница,18 октября | Суббота,19 октября | Воскресенье,20 октября | Понедельник,21 октября | Вторник,22 октября | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | ||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +5 +41 | +4 +39 | +5 +41 | +8 +46 | +7 +45 | +9 +48 | +11 +52 | +13 +55 | +11 +52 | +9 +48 | +10 +50 | +11 +52 | +9 +48 | +5 +41 | +3 +37 | +4 +39 | +2 +36 | +1 +34 | +5 +41 | +7 +45 | +6 +43 | +7 +45 | ||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | +1 +34 | +1 +34 | +2 +36 | +7 +45 | +6 +43 | +7 +45 | +6 +43 | +7 +45 | +8 +46 | +1 +34 | -2 28 | 0 32 | -1 30 | -1 30 | +1 +34 | +3 +37 | +1 +34 | +3 +37 | ||||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 756 29.76 1008 1008 | 757 29.8 1009 1009 | 758 29.84 1011 1011 | 758 29.84 1011 1011 | 758 29.84 1011 1011 | 757 29.8 1009 1009 | 756 29.76 1008 1008 | 755 29.72 1007 1007 | 755 29.72 1007 1007 | 756 29.76 1008 1008 | 756 29.76 1008 1008 | 756 29.76 1008 1008 | 753 29.65 1004 1004 | 755 29.72 1007 1007 | 759 29.88 1012 1012 | 762 30 1016 1016 | 764 30.08 1019 1019 | 763 30.04 1017 1017 | 760 29.92 1013 1013 | 757 29.8 1009 1009 | 752 29.61 1003 1003 | 748 29.45 997 997 | ||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 5 18 11 10 3 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | 7 25 16 14 4 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 2 7 4 4 2 | 7 25 16 14 4 | 7 25 16 14 4 | 6 22 13 12 4 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 5 18 11 10 3 | 7 25 16 14 4 | 8 29 18 16 5 | 9 32 20 17 5 | ||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 10 36 22 19 5 | 7 25 16 14 4 | 5 18 11 10 3 | 7 25 16 14 4 | 7 25 16 14 4 | 9 32 20 17 5 | 10 36 22 19 5 | 12 43 27 23 6 | 12 43 27 23 6 | 11 40 25 21 6 | 12 43 27 23 6 | 12 43 27 23 6 | 12 43 27 23 6 | 7 25 16 14 4 | 9 32 20 17 5 | 12 43 27 23 6 | 14 50 31 27 7 | 16 58 36 31 7 | ||||||||||||||||||||||||||
направление | В | В | В | Ю-В | Ю | Ю | Ю | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | С | С-З | С-З | С-З | С-З | Ю | Ю-З | Ю | Ю | Ю-З | ||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 94 | 97 | 97 | 97 | 97 | 99 | 99 | 96 | 95 | 95 | 94 | 94 | 97 | 92 | 85 | 80 | 78 | 90 | 93 | 84 | 93 | 92 | ||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 17:49 | 07:49 | 17:46 | 07:52 | 17:43 | 07:54 | 17:40 | 07:57 | 17:38 | 07:59 | 17:35 | 08:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 11:42 | 19:37 | 13:04 | 20:09 | 14:22 | 20:58 | 15:28 | 22:08 | 16:16 | 23:54 | 16:35 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.kz
День недели | СегодняЧетверг,17 октября | ЗавтраПятница,18 октября | Суббота,19 октября | Воскресенье,20 октября | Понедельник,21 октября | Вторник,22 октября | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | ||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +10 +50 | +10 +50 | +10 +50 | +8 +46 | +5 +41 | +4 +39 | +4 +39 | +6 +43 | +6 +43 | +7 +45 | +9 +48 | +10 +50 | +10 +50 | +10 +50 | +10 +50 | +11 +52 | +8 +46 | +3 +37 | +3 +37 | +4 +39 | +3 +37 | +3 +37 | ||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | +8 +46 | +8 +46 | +8 +46 | +6 +43 | +2 +36 | +1 +34 | +1 +34 | +5 +41 | +3 +37 | +4 +39 | +7 +45 | +8 +46 | +8 +46 | +8 +46 | +7 +45 | +5 +41 | -1 30 | -1 30 | +1 +34 | +1 +34 | -1 30 | |||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 751 29.57 1001 1001 | 749 29.49 999 999 | 749 29.49 999 999 | 751 29.57 1001 1001 | 754 29.69 1005 1005 | 756 29.76 1008 1008 | 757 29.8 1009 1009 | 758 29.84 1011 1011 | 758 29.84 1011 1011 | 758 29.84 1011 1011 | 757 29.8 1009 1009 | 756 29.76 1008 1008 | 756 29.76 1008 1008 | 753 29.65 1004 1004 | 751 29.57 1001 1001 | 750 29.53 1000 1000 | 752 29.61 1003 1003 | 754 29.69 1005 1005 | 756 29.76 1008 1008 | 756 29.76 1008 1008 | 754 29.69 1005 1005 | 749 29.49 999 999 | ||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | 7 25 16 14 4 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 4 14 9 8 3 | ||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 8 29 18 16 5 | 7 25 16 14 4 | 7 25 16 14 4 | 7 25 16 14 4 | 7 25 16 14 4 | 5 18 11 10 3 | 7 25 16 14 4 | 8 29 18 16 5 | 9 32 20 17 5 | 9 32 20 17 5 | 9 32 20 17 5 | 10 36 22 19 5 | 12 43 27 23 6 | 13 47 29 25 6 | 13 47 29 25 6 | 9 32 20 17 5 | 8 29 18 16 5 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 7 25 16 14 4 | ||||||||||||||||||||||||
направление | Ю-З | Ю-З | З | С-В | С-В | В | В | Ю | Ю | Ю | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | С-З | С-З | З | З | Ю | Ю-В | ||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 93 | 96 | 96 | 90 | 91 | 92 | 91 | 82 | 92 | 95 | 96 | 90 | 93 | 93 | 95 | 89 | 86 | 89 | 81 | 70 | 84 | 92 | ||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 16:58 | 06:43 | 16:56 | 06:45 | 16:53 | 06:47 | 16:51 | 06:49 | 16:48 | 06:51 | 16:46 | 06:54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 10:21 | 19:02 | 11:38 | 19:39 | 12:51 | 20:30 | 13:55 | 21:38 | 14:45 | 23:01 | 15:22 | 00:34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.ru
День недели | СегодняЧетверг,17 октября | ЗавтраПятница,18 октября | Суббота,19 октября | Воскресенье,20 октября | Понедельник,21 октября | Вторник,22 октября | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | ||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +3 +37 | +2 +36 | +3 +37 | +3 +37 | +3 +37 | +4 +39 | +7 +45 | +9 +48 | +10 +50 | +10 +50 | +11 +52 | +11 +52 | +11 +52 | +11 +52 | +11 +52 | +7 +45 | +4 +39 | +2 +36 | +3 +37 | +2 +36 | +1 +34 | +2 +36 | ||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | -1 30 | -2 28 | -1 30 | 0 32 | 0 32 | +1 +34 | +4 +39 | +7 +45 | +8 +46 | +8 +46 | +3 +37 | 0 32 | -2 28 | 0 32 | -2 28 | -2 28 | -2 28 | |||||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 744 29.29 992 992 | 744 29.29 992 992 | 745 29.33 993 993 | 747 29.41 996 996 | 748 29.45 997 997 | 748 29.45 997 997 | 748 29.45 997 997 | 748 29.45 997 997 | 747 29.41 996 996 | 746 29.37 995 995 | 746 29.37 995 995 | 747 29.41 996 996 | 745 29.33 993 993 | 741 29.17 988 988 | 740 29.13 987 987 | 743 29.25 991 991 | 746 29.37 995 995 | 748 29.45 997 997 | 749 29.49 999 999 | 748 29.45 997 997 | 744 29.29 992 992 | 740 29.13 987 987 | ||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 7 25 16 14 4 | 7 25 16 14 4 | 7 25 16 14 4 | 6 22 13 12 4 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | ||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 9 32 20 17 5 | 10 36 22 19 5 | 9 32 20 17 5 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 7 25 16 14 4 | 7 25 16 14 4 | 8 29 18 16 5 | 9 32 20 17 5 | 11 40 25 21 6 | 9 32 20 17 5 | 8 29 18 16 5 | 8 29 18 16 5 | 13 47 29 25 6 | 13 47 29 25 6 | 16 58 36 31 7 | 13 47 29 25 6 | 9 32 20 17 5 | 7 25 16 14 4 | 8 29 18 16 5 | 7 25 16 14 4 | 7 25 16 14 4 | ||||||||||||||||||||||
направление | В | С-В | С-В | В | Ю-В | Ю | Ю | Ю | Ю | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю | Ю-З | Ю-З | З | З | З | З | Ю-З | Ю-З | Ю | ||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 91 | 91 | 89 | 85 | 91 | 91 | 91 | 88 | 90 | 91 | 90 | 88 | 91 | 90 | 86 | 77 | 77 | 84 | 81 | 66 | 82 | 89 | ||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 17:11 | 07:06 | 17:09 | 07:08 | 17:06 | 07:11 | 17:03 | 07:13 | 17:00 | 07:15 | 16:58 | 07:18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 10:52 | 19:05 | 12:12 | 19:38 | 13:28 | 20:28 | 14:34 | 21:37 | 15:23 | 23:05 | 15:55 | 00:42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.ru
Погода Уткино. Прогноз погоды в Уткино на сегодня, завтра и неделю (Выборгский район, Ленинградская область)
+3°C
Восход 7:45 Закат 17:51
Температура, °C
чувствуется каккак будет ощущаться
температура воздуха
человеком, одетым по сезону
Давление, мм
Влажность, %
Ветер, м/с
Вероятность
осадков, %
- Ночь
- Утро
- День
- Вечер
0:00
Сплошная облачность
+5°
+3°
757
91
3 Восточный, 3м/с
—
3:00
Сплошная облачность
+5°
+3°
757
93
3 Восточный, 3м/с
—
6:00
Сплошная облачность
+5°
+3°
757
92
2 Восточный, 2м/с
—
9:00
Сплошная облачность
+5°
+2°
756
92
4 Восточный, 4м/с
—
12:00
Сплошная облачность, мелкий дождь
+3°
757
90
3 Восточный, 3м/с
—
15:00
Сплошная облачность, дождь
+5°
+3°
756
94
2 Восточный, 2м/с
—
18:00
Сплошная облачность, сильный дождь
+3°
-1°
754
99
5.5 Северо-восточный, 5.5м/с
—
21:00
Сплошная облачность, мелкий дождь
+3°
-1°
755
100
4.3 Северо-восточный, 4.3м/с
84
Солнце в этот день будет в Уткино редко показываться из-за облаков. На протяжении всего дня продолжает идти мелкий дождь, который после обеда усилился.
Народный прогноз погоды: 17 октября отмечается день памяти святого Иерофея, епископа Афинского. В народе говорили: «С Ерофея холода сильнее». С этого времени усиливаются холода. Люди заметили: чем раньше выпадет первый снег, тем позже утвердится в своих правах зима, а ранняя зима чаще всего наступает, если долго не было первого снега.
sinoptik.com.ru