| День недели | СегодняСуббота,6 июля | ЗавтраВоскресенье,7 июля | Понедельник,8 июля | Вторник,9 июля | Четверг,11 июля | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Местное время | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | ||||||||||||||||||||||
| Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура, °C °F | +22 +72 | +20 +68 | +22 +72 | +23 +73 | +22 +72 | +22 +72 | +23 +73 | +23 +73 | +22 +72 | +22 +72 | +23 +73 | +23 +73 | +22 +72 | +21 +70 | +23 +73 | +23 +73 | +22 +72 | +22 +72 | +20 +68 | +21 +70 | +21 +70 | +21 +70 | ||||||||||||||||||||||
| Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 759 29.88 1012 1012 | 759 29.88 1012 1012 | 760 29.92 1013 1013 | 759 29.88 1012 1012 | 760 29.92 1013 1013 | 758 29.84 1011 1011 | 760 29.92 1013 1013 | 758 29.84 1011 1011 | 757 29.8 1009 1009 | 756 29.76 1008 1008 | 756 29.76 1008 1008 | 755 29.72 1007 1007 | 755 29.72 1007 1007 | 755 29.72 1007 1007 | 755 29.72 1007 1007 | 754 29.69 1005 1005 | 754 29.69 1005 1005 | 757 29.8 1009 1009 | 759 29.88 1012 1012 | 759 29.88 1012 1012 | 759 29.88 1012 1012 | 757 29.8 1009 1009 | ||||||||||||||||||||||
| Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 1 4 2 2 1 | 4 14 9 8 3 | 1 4 2 2 1 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 7 25 16 14 4 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 10 36 22 19 5 | 7 25 16 14 4 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 5 18 11 10 3 | ||||||||||||||||||||||
| порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 4 14 9 8 3 | 7 25 16 14 4 | 13 47 29 25 6 | 12 43 27 23 6 | 7 25 16 14 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| направление | С-В | З | Ю-З | Ю-В | Ю | Ю | Ю-В | В | В | Ю-В | В | В | Ю-В | Ю-З | С-З | С-В | Ю | С-З | С | С | Ю-В | В | ||||||||||||||||||||||
| Влажность, % | 90 | 99 | 90 | 82 | 83 | 79 | 84 | 87 | 92 | 95 | 87 | 93 | 94 | 98 | 89 | 91 | 100 | 82 | 85 | 73 | 82 | 89 | ||||||||||||||||||||||
| Солнце: восход заход | 19:34 | 04:14 | 19:34 | 04:14 | 19:34 | 04:15 | 19:33 | 04:16 | 19:33 | 04:17 | 19:32 | 04:17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Луна: восход заход | 22:27 | 09:28 | 22:59 | 10:42 | 23:27 | 11:54 | 23:55 | 13:05 | — | 14:14 | 00:23 | 15:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| фаза | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rp5.ru
| День недели | СегодняСуббота,6 июля | ЗавтраВоскресенье,7 июля | Понедельник,8 июля | Вторник,9 июля | Четверг,11 июля | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Местное время | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | ||||||||||||||||||||||
| Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура, °C °F | +22 +72 | +20 +68 | +22 +72 | +23 +73 | +22 +72 | +22 +72 | +23 +73 | +23 +73 | +22 +72 | +22 +72 | +23 +73 | +23 +73 | +22 +72 | +21 +70 | +23 +73 | +23 +73 | +22 +72 | +22 +72 | +20 +68 | +21 +70 | +21 +70 | +21 +70 | ||||||||||||||||||||||
| Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 759 29.88 1012 1012 | 759 29.88 1012 1012 | 760 29.92 1013 1013 | 759 29.88 1012 1012 | 760 29.92 1013 1013 | 758 29.84 1011 1011 | 760 29.92 1013 1013 | 758 29.84 1011 1011 | 757 29.8 1009 1009 | 756 29.76 1008 1008 | 756 29.76 1008 1008 | 755 29.72 1007 1007 | 755 29.72 1007 1007 | 755 29.72 1007 1007 | 755 29.72 1007 1007 | 754 29.69 1005 1005 | 754 29.69 1005 1005 | 757 29.8 1009 1009 | 759 29.88 1012 1012 | 759 29.88 1012 1012 | 759 29.88 1012 1012 | 757 29.8 1009 1009 | ||||||||||||||||||||||
| Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 1 4 2 2 1 | 4 14 9 8 3 | 1 4 2 2 1 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 7 25 16 14 4 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 10 36 22 19 5 | 7 25 16 14 4 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 5 18 11 10 3 | ||||||||||||||||||||||
| порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 4 14 9 8 3 | 7 25 16 14 4 | 13 47 29 25 6 | 12 43 27 23 6 | 7 25 16 14 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| направление | С-В | З | Ю-З | Ю-В | Ю | Ю | Ю-В | В | В | Ю-В | В | В | Ю-В | Ю-З | С-З | С-В | Ю | С-З | С | С | Ю-В | В | ||||||||||||||||||||||
| Влажность, % | 90 | 99 | 90 | 82 | 83 | 79 | 84 | 87 | 92 | 95 | 87 | 93 | 94 | 98 | 89 | 91 | 100 | 82 | 85 | 73 | 82 | 89 | ||||||||||||||||||||||
| Солнце: восход заход | 19:34 | 04:14 | 19:34 | 04:14 | 19:34 | 04:15 | 19:33 | 04:16 | 19:33 | 04:17 | 19:32 | 04:17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Луна: восход заход | 22:27 | 09:28 | 22:59 | 10:42 | 23:27 | 11:54 | 23:55 | 13:05 | — | 14:14 | 00:23 | 15:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| фаза | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rp5.am
| День недели | СегодняСуббота,6 июля | ЗавтраВоскресенье,7 июля | Понедельник,8 июля | Вторник,9 июля | Четверг,11 июля | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Местное время | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | ||||||||||||||||||||||
| Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура, °C °F | +22 +72 | +20 +68 | +22 +72 | +23 +73 | +22 +72 | +22 +72 | +23 +73 | +23 +73 | +22 +72 | +22 +72 | +23 +73 | +23 +73 | +22 +72 | +21 +70 | +23 +73 | +23 +73 | +22 +72 | +22 +72 | +20 +68 | +21 +70 | +21 +70 | +21 +70 | ||||||||||||||||||||||
| Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 759 29.88 1012 1012 | 759 29.88 1012 1012 | 760 29.92 1013 1013 | 759 29.88 1012 1012 | 760 29.92 1013 1013 | 758 29.84 1011 1011 | 760 29.92 1013 1013 | 758 29.84 1011 1011 | 757 29.8 1009 1009 | 756 29.76 1008 1008 | 756 29.76 1008 1008 | 755 29.72 1007 1007 | 755 29.72 1007 1007 | 755 29.72 1007 1007 | 755 29.72 1007 1007 | 754 29.69 1005 1005 | 754 29.69 1005 1005 | 757 29.8 1009 1009 | 759 29.88 1012 1012 | 759 29.88 1012 1012 | 759 29.88 1012 1012 | 757 29.8 1009 1009 | ||||||||||||||||||||||
| Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 1 4 2 2 1 | 4 14 9 8 3 | 1 4 2 2 1 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 7 25 16 14 4 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 10 36 22 19 5 | 7 25 16 14 4 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 5 18 11 10 3 | ||||||||||||||||||||||
| порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 4 14 9 8 3 | 7 25 16 14 4 | 13 47 29 25 6 | 12 43 27 23 6 | 7 25 16 14 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| направление | С-В | З | Ю-З | Ю-В | Ю | Ю | Ю-В | В | В | Ю-В | В | В | Ю-В | Ю-З | С-З | С-В | Ю | С-З | С | С | Ю-В | В | ||||||||||||||||||||||
| Влажность, % | 90 | 99 | 90 | 82 | 83 | 79 | 84 | 87 | 92 | 95 | 87 | 93 | 94 | 98 | 89 | 91 | 100 | 82 | 85 | 73 | 82 | 89 | ||||||||||||||||||||||
| Солнце: восход заход | 19:34 | 04:14 | 19:34 | 04:14 | 19:34 | 04:15 | 19:33 | 04:16 | 19:33 | 04:17 | 19:32 | 04:17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Луна: восход заход | 22:27 | 09:28 | 22:59 | 10:42 | 23:27 | 11:54 | 23:55 | 13:05 | — | 14:14 | 00:23 | 15:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| фаза | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rp5.by
| День недели | СегодняСуббота,6 июля | ЗавтраВоскресенье,7 июля | Понедельник,8 июля | Вторник,9 июля | Четверг,11 июля | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Местное время | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | ||||||||||||||||||||||
| Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура, °C °F | +22 +72 | +20 +68 | +22 +72 | +23 +73 | +22 +72 | +22 +72 | +23 +73 | +23 +73 | +22 +72 | +22 +72 | +23 +73 | +23 +73 | +22 +72 | +21 +70 | +23 +73 | +23 +73 | +22 +72 | +22 +72 | +20 +68 | +21 +70 | +21 +70 | +21 +70 | ||||||||||||||||||||||
| Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 759 29.88 1012 1012 | 759 29.88 1012 1012 | 760 29.92 1013 1013 | 759 29.88 1012 1012 | 760 29.92 1013 1013 | 758 29.84 1011 1011 | 760 29.92 1013 1013 | 758 29.84 1011 1011 | 757 29.8 1009 1009 | 756 29.76 1008 1008 | 756 29.76 1008 1008 | 755 29.72 1007 1007 | 755 29.72 1007 1007 | 755 29.72 1007 1007 | 755 29.72 1007 1007 | 754 29.69 1005 1005 | 754 29.69 1005 1005 | 757 29.8 1009 1009 | 759 29.88 1012 1012 | 759 29.88 1012 1012 | 759 29.88 1012 1012 | 757 29.8 1009 1009 | ||||||||||||||||||||||
| Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 1 4 2 2 1 | 4 14 9 8 3 | 1 4 2 2 1 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 7 25 16 14 4 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 10 36 22 19 5 | 7 25 16 14 4 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 5 18 11 10 3 | ||||||||||||||||||||||
| порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 4 14 9 8 3 | 7 25 16 14 4 | 13 47 29 25 6 | 12 43 27 23 6 | 7 25 16 14 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| направление | С-В | З | Ю-З | Ю-В | Ю | Ю | Ю-В | В | В | Ю-В | В | В | Ю-В | Ю-З | С-З | С-В | Ю | С-З | С | С | Ю-В | В | ||||||||||||||||||||||
| Влажность, % | 90 | 99 | 90 | 82 | 83 | 79 | 84 | 87 | 92 | 95 | 87 | 93 | 94 | 98 | 89 | 91 | 100 | 82 | 85 | 73 | 82 | 89 | ||||||||||||||||||||||
| Солнце: восход заход | 19:34 | 04:14 | 19:34 | 04:14 | 19:34 | 04:15 | 19:33 | 04:16 | 19:33 | 04:17 | 19:32 | 04:17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Луна: восход заход | 22:27 | 09:28 | 22:59 | 10:42 | 23:27 | 11:54 | 23:55 | 13:05 | — | 14:14 | 00:23 | 15:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| фаза | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rp5.lv
| День недели | СегодняСуббота,6 июля | ЗавтраВоскресенье,7 июля | Понедельник,8 июля | Вторник,9 июля | Четверг,11 июля | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Местное время | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | ||||||||||||||||||||||
| Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура, °C °F | +22 +72 | +20 +68 | +22 +72 | +23 +73 | +22 +72 | +22 +72 | +23 +73 | +23 +73 | +22 +72 | +22 +72 | +23 +73 | +23 +73 | +22 +72 | +21 +70 | +23 +73 | +23 +73 | +22 +72 | +22 +72 | +20 +68 | +21 +70 | +21 +70 | +21 +70 | ||||||||||||||||||||||
| Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 759 29.88 1012 1012 | 759 29.88 1012 1012 | 760 29.92 1013 1013 | 759 29.88 1012 1012 | 760 29.92 1013 1013 | 758 29.84 1011 1011 | 760 29.92 1013 1013 | 758 29.84 1011 1011 | 757 29.8 1009 1009 | 756 29.76 1008 1008 | 756 29.76 1008 1008 | 755 29.72 1007 1007 | 755 29.72 1007 1007 | 755 29.72 1007 1007 | 755 29.72 1007 1007 | 754 29.69 1005 1005 | 754 29.69 1005 1005 | 757 29.8 1009 1009 | 759 29.88 1012 1012 | 759 29.88 1012 1012 | 759 29.88 1012 1012 | 757 29.8 1009 1009 | ||||||||||||||||||||||
| Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 1 4 2 2 1 | 4 14 9 8 3 | 1 4 2 2 1 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 7 25 16 14 4 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 10 36 22 19 5 | 7 25 16 14 4 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 5 18 11 10 3 | ||||||||||||||||||||||
| порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 4 14 9 8 3 | 7 25 16 14 4 | 13 47 29 25 6 | 12 43 27 23 6 | 7 25 16 14 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| направление | С-В | З | Ю-З | Ю-В | Ю | Ю | Ю-В | В | В | Ю-В | В | В | Ю-В | Ю-З | С-З | С-В | Ю | С-З | С | С | Ю-В | В | ||||||||||||||||||||||
| Влажность, % | 90 | 99 | 90 | 82 | 83 | 79 | 84 | 87 | 92 | 95 | 87 | 93 | 94 | 98 | 89 | 91 | 100 | 82 | 85 | 73 | 82 | 89 | ||||||||||||||||||||||
| Солнце: восход заход | 19:34 | 04:14 | 19:34 | 04:14 | 19:34 | 04:15 | 19:33 | 04:16 | 19:33 | 04:17 | 19:32 | 04:17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Луна: восход заход | 22:27 | 09:28 | 22:59 | 10:42 | 23:27 | 11:54 | 23:55 | 13:05 | — | 14:14 | 00:23 | 15:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| фаза | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rp5.in
| День недели | СегодняСуббота,6 июля | ЗавтраВоскресенье,7 июля | Понедельник,8 июля | Вторник,9 июля | Четверг,11 июля | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Местное время | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | ||||||||||||||||||||||
| Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура, °C °F | +22 +72 | +20 +68 | +22 +72 | +23 +73 | +22 +72 | +22 +72 | +23 +73 | +23 +73 | +22 +72 | +22 +72 | +23 +73 | +23 +73 | +22 +72 | +21 +70 | +23 +73 | +23 +73 | +22 +72 | +22 +72 | +20 +68 | +21 +70 | +21 +70 | +21 +70 | ||||||||||||||||||||||
| Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 759 29.88 1012 1012 | 759 29.88 1012 1012 | 760 29.92 1013 1013 | 759 29.88 1012 1012 | 760 29.92 1013 1013 | 758 29.84 1011 1011 | 760 29.92 1013 1013 | 758 29.84 1011 1011 | 757 29.8 1009 1009 | 756 29.76 1008 1008 | 756 29.76 1008 1008 | 755 29.72 1007 1007 | 755 29.72 1007 1007 | 755 29.72 1007 1007 | 755 29.72 1007 1007 | 754 29.69 1005 1005 | 754 29.69 1005 1005 | 757 29.8 1009 1009 | 759 29.88 1012 1012 | 759 29.88 1012 1012 | 759 29.88 1012 1012 | 757 29.8 1009 1009 | ||||||||||||||||||||||
| Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 1 4 2 2 1 | 4 14 9 8 3 | 1 4 2 2 1 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 7 25 16 14 4 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 10 36 22 19 5 | 7 25 16 14 4 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 5 18 11 10 3 | ||||||||||||||||||||||
| порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 4 14 9 8 3 | 7 25 16 14 4 | 13 47 29 25 6 | 12 43 27 23 6 | 7 25 16 14 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| направление | С-В | З | Ю-З | Ю-В | Ю | Ю | Ю-В | В | В | Ю-В | В | В | Ю-В | Ю-З | С-З | С-В | Ю | С-З | С | С | Ю-В | В | ||||||||||||||||||||||
| Влажность, % | 90 | 99 | 90 | 82 | 83 | 79 | 84 | 87 | 92 | 95 | 87 | 93 | 94 | 98 | 89 | 91 | 100 | 82 | 85 | 73 | 82 | 89 | ||||||||||||||||||||||
| Солнце: восход заход | 19:34 | 04:14 | 19:34 | 04:14 | 19:34 | 04:15 | 19:33 | 04:16 | 19:33 | 04:17 | 19:32 | 04:17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Луна: восход заход | 22:27 | 09:28 | 22:59 | 10:42 | 23:27 | 11:54 | 23:55 | 13:05 | — | 14:14 | 00:23 | 15:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| фаза | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rp5.md
| День недели | СегодняСуббота,6 июля | ЗавтраВоскресенье,7 июля | Понедельник,8 июля | Вторник,9 июля | Четверг,11 июля | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Местное время | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | ||||||||||||||||||||||
| Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура, °C °F | +22 +72 | +20 +68 | +22 +72 | +23 +73 | +22 +72 | +22 +72 | +23 +73 | +23 +73 | +22 +72 | +22 +72 | +23 +73 | +23 +73 | +22 +72 | +21 +70 | +23 +73 | +23 +73 | +22 +72 | +22 +72 | +20 +68 | +21 +70 | +21 +70 | +21 +70 | ||||||||||||||||||||||
| Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 759 29.88 1012 1012 | 759 29.88 1012 1012 | 760 29.92 1013 1013 | 759 29.88 1012 1012 | 760 29.92 1013 1013 | 758 29.84 1011 1011 | 760 29.92 1013 1013 | 758 29.84 1011 1011 | 757 29.8 1009 1009 | 756 29.76 1008 1008 | 756 29.76 1008 1008 | 755 29.72 1007 1007 | 755 29.72 1007 1007 | 755 29.72 1007 1007 | 755 29.72 1007 1007 | 754 29.69 1005 1005 | 754 29.69 1005 1005 | 757 29.8 1009 1009 | 759 29.88 1012 1012 | 759 29.88 1012 1012 | 759 29.88 1012 1012 | 757 29.8 1009 1009 | ||||||||||||||||||||||
| Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 1 4 2 2 1 | 4 14 9 8 3 | 1 4 2 2 1 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 7 25 16 14 4 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 10 36 22 19 5 | 7 25 16 14 4 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 5 18 11 10 3 | ||||||||||||||||||||||
| порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 4 14 9 8 3 | 7 25 16 14 4 | 13 47 29 25 6 | 12 43 27 23 6 | 7 25 16 14 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| направление | С-В | З | Ю-З | Ю-В | Ю | Ю | Ю-В | В | В | Ю-В | В | В | Ю-В | Ю-З | С-З | С-В | Ю | С-З | С | С | Ю-В | В | ||||||||||||||||||||||
| Влажность, % | 90 | 99 | 90 | 82 | 83 | 79 | 87 | 92 | 95 | 87 | 93 | 94 | 98 | 89 | 91 | 100 | 82 | 85 | 73 | 82 | 89 | |||||||||||||||||||||||
| Солнце: восход заход | 19:34 | 04:14 | 19:34 | 04:14 | 19:34 | 19:33 | 04:16 | 19:33 | 04:17 | 19:32 | 04:17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Луна: восход заход | 22:27 | 09:28 | 22:59 | 10:42 | 23:27 | 11:54 | 23:55 | 13:05 | — | 14:14 | 00:23 | 15:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| фаза | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rp5.kz

