День недели | ЗавтраПятница,18 октября | Суббота,19 октября | Воскресенье,20 октября | Понедельник,21 октября | Вторник,22 октября | Среда,23 октября | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | |||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +7 +45 | +11 +52 | +19 +66 | +10 +50 | +7 +45 | +9 +48 | +19 +66 | +12 +54 | +8 +46 | +13 +55 | +17 +63 | +10 +50 | +7 +45 | +9 +48 | +19 +66 | +9 +48 | +8 +46 | +12 +54 | +20 +68 | +12 +54 | +10 +50 | +11 +52 | +14 +57 | |||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | +7 +45 | +9 +48 | +6 +43 | +7 +45 | +8 +46 | +7 +45 | +8 +46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 759 29.88 1012 1012 | 759 29.88 1012 1012 | 757 29.8 1009 1009 | 758 29.84 1011 1011 | 758 29.84 1011 1011 | 759 29.88 1012 1012 | 760 29.92 1013 1013 | 761 29.96 1015 1015 | 762 30 1016 1016 | 763 30.04 1017 1017 | 763 30.04 1017 1017 | 763 30.04 1017 1017 | 763 30.04 1017 1017 | 763 30.04 1017 1017 | 762 30 1016 1016 | 761 29.96 1015 1015 | 760 29.92 1013 1013 | 760 29.92 1013 1013 | 758 29.84 1011 1011 | 759 29.88 1012 1012 | 760 29.92 1013 1013 | 761 29.96 1015 1015 | 761 29.96 1015 1015 | |||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 2 7 4 4 2 | |||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 9 32 20 17 5 | 7 25 16 14 4 | 7 25 16 14 4 | 6 22 13 12 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
направление | Ю | Ю | Ю-З | З | С-З | С | С-В | В | В | Ю-В | Ю-В | Ю-В | Ю-В | Ю-В | Ю-З | Ю | Ю-З | Ю-З | З | С-З | С-В | С-В | С-В | |||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 94 | 85 | 56 | 92 | 97 | 99 | 58 | 80 | 94 | 89 | 57 | 85 | 95 | 94 | 53 | 89 | 93 | 85 | 48 | 81 | 87 | 82 | 64 | |||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 06:40 | 17:19 | 06:42 | 17:17 | 06:43 | 17:15 | 06:45 | 17:13 | 06:47 | 17:11 | 06:48 | 17:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 19:52 | 11:12 | 20:34 | 12:18 | 21:27 | 13:19 | 22:33 | 14:12 | 23:48 | 14:55 | 01:10 | 15:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.ru
День недели | ЗавтраПятница,18 октября | Суббота,19 октября | Воскресенье,20 октября | Понедельник,21 октября | Вторник,22 октября | Среда,23 октября | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | |||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +7 +45 | +11 +52 | +19 +66 | +10 +50 | +7 +45 | +9 +48 | +19 +66 | +12 +54 | +8 +46 | +13 +55 | +17 +63 | +10 +50 | +7 +45 | +9 +48 | +19 +66 | +9 +48 | +8 +46 | +12 +54 | +20 +68 | +12 +54 | +10 +50 | +11 +52 | +14 +57 | |||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | +7 +45 | +9 +48 | +6 +43 | +7 +45 | +8 +46 | +7 +45 | +8 +46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 759 29.88 1012 1012 | 759 29.88 1012 1012 | 757 29.8 1009 1009 | 758 29.84 1011 1011 | 758 29.84 1011 1011 | 759 29.88 1012 1012 | 760 29.92 1013 1013 | 761 29.96 1015 1015 | 762 30 1016 1016 | 763 30.04 1017 1017 | 763 30.04 1017 1017 | 763 30.04 1017 1017 | 763 30.04 1017 1017 | 763 30.04 1017 1017 | 762 30 1016 1016 | 761 29.96 1015 1015 | 760 29.92 1013 1013 | 760 29.92 1013 1013 | 758 29.84 1011 1011 | 759 29.88 1012 1012 | 760 29.92 1013 1013 | 761 29.96 1015 1015 | 761 29.96 1015 1015 | |||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 2 7 4 4 2 | |||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 9 32 20 17 5 | 7 25 16 14 4 | 7 25 16 14 4 | 6 22 13 12 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
направление | Ю | Ю | Ю-З | З | С-З | С | С-В | В | В | Ю-В | Ю-В | Ю-В | Ю-В | Ю-В | Ю-З | Ю | Ю-З | Ю-З | З | С-З | С-В | С-В | С-В | |||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 94 | 85 | 56 | 92 | 97 | 99 | 58 | 80 | 94 | 89 | 57 | 85 | 95 | 94 | 53 | 89 | 93 | 85 | 48 | 81 | 87 | 82 | 64 | |||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 06:40 | 17:19 | 06:42 | 17:17 | 06:43 | 17:15 | 06:45 | 17:13 | 06:47 | 17:11 | 06:48 | 17:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 19:52 | 11:12 | 20:34 | 12:18 | 21:27 | 13:19 | 22:33 | 14:12 | 23:48 | 14:55 | 01:10 | 15:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.lt
День недели | ЗавтраПятница,18 октября | Суббота,19 октября | Воскресенье,20 октября | Понедельник,21 октября | Вторник,22 октября | Среда,23 октября | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | |||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +7 +45 | +11 +52 | +19 +66 | +10 +50 | +7 +45 | +9 +48 | +19 +66 | +12 +54 | +8 +46 | +13 +55 | +17 +63 | +10 +50 | +7 +45 | +9 +48 | +19 +66 | +9 +48 | +8 +46 | +12 +54 | +20 +68 | +12 +54 | +10 +50 | +11 +52 | +14 +57 | |||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | +7 +45 | +9 +48 | +6 +43 | +7 +45 | +8 +46 | +7 +45 | +8 +46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 759 29.88 1012 1012 | 759 29.88 1012 1012 | 757 29.8 1009 1009 | 758 29.84 1011 1011 | 758 29.84 1011 1011 | 759 29.88 1012 1012 | 760 29.92 1013 1013 | 761 29.96 1015 1015 | 762 30 1016 1016 | 763 30.04 1017 1017 | 763 30.04 1017 1017 | 763 30.04 1017 1017 | 763 30.04 1017 1017 | 763 30.04 1017 1017 | 762 30 1016 1016 | 761 29.96 1015 1015 | 760 29.92 1013 1013 | 760 29.92 1013 1013 | 758 29.84 1011 1011 | 759 29.88 1012 1012 | 760 29.92 1013 1013 | 761 29.96 1015 1015 | 761 29.96 1015 1015 | |||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 2 7 4 4 2 | |||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 9 32 20 17 5 | 7 25 16 14 4 | 7 25 16 14 4 | 6 22 13 12 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
направление | Ю | Ю | Ю-З | З | С-З | С | С-В | В | В | Ю-В | Ю-В | Ю-В | Ю-В | Ю-В | Ю-З | Ю | Ю-З | Ю-З | З | С-З | С-В | С-В | С-В | |||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 94 | 85 | 56 | 94 | 97 | 99 | 58 | 82 | 94 | 89 | 57 | 87 | 95 | 94 | 53 | 91 | 93 | 85 | 48 | 83 | 87 | 82 | 64 | |||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 06:40 | 17:19 | 06:42 | 17:17 | 06:43 | 17:15 | 06:45 | 17:13 | 06:47 | 17:11 | 06:48 | 17:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 19:52 | 11:12 | 20:34 | 12:18 | 21:27 | 13:19 | 22:33 | 14:12 | 23:48 | 14:55 | 01:10 | 15:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.ua
День недели | ЗавтраПятница,18 октября | Суббота,19 октября | Воскресенье,20 октября | Понедельник,21 октября | Вторник,22 октября | Среда,23 октября | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | |||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +7 +45 | +11 +52 | +19 +66 | +10 +50 | +7 +45 | +9 +48 | +19 +66 | +12 +54 | +8 +46 | +13 +55 | +17 +63 | +10 +50 | +7 +45 | +9 +48 | +19 +66 | +9 +48 | +8 +46 | +12 +54 | +20 +68 | +12 +54 | +10 +50 | +11 +52 | +14 +57 | |||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | +7 +45 | +9 +48 | +6 +43 | +7 +45 | +8 +46 | +7 +45 | +8 +46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 759 29.88 1012 1012 | 759 29.88 1012 1012 | 757 29.8 1009 1009 | 758 29.84 1011 1011 | 758 29.84 1011 1011 | 759 29.88 1012 1012 | 760 29.92 1013 1013 | 761 29.96 1015 1015 | 762 30 1016 1016 | 763 30.04 1017 1017 | 763 30.04 1017 1017 | 763 30.04 1017 1017 | 763 30.04 1017 1017 | 763 30.04 1017 1017 | 762 30 1016 1016 | 761 29.96 1015 1015 | 760 29.92 1013 1013 | 760 29.92 1013 1013 | 758 29.84 1011 1011 | 759 29.88 1012 1012 | 760 29.92 1013 1013 | 761 29.96 1015 1015 | 761 29.96 1015 1015 | |||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 2 7 4 4 2 | |||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 9 32 20 17 5 | 7 25 16 14 4 | 7 25 16 14 4 | 6 22 13 12 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
направление | Ю | Ю | Ю-З | З | С-З | С | С-В | В | В | Ю-В | Ю-В | Ю-В | Ю-В | Ю-В | Ю-З | Ю | Ю-З | Ю-З | З | С-З | С-В | С-В | С-В | |||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 94 | 85 | 56 | 92 | 97 | 99 | 58 | 80 | 94 | 89 | 57 | 85 | 95 | 94 | 53 | 89 | 93 | 85 | 48 | 81 | 87 | 82 | 64 | |||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 06:40 | 17:19 | 06:42 | 17:17 | 06:43 | 17:15 | 06:45 | 17:13 | 06:47 | 17:11 | 06:48 | 17:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 19:52 | 11:12 | 20:34 | 12:18 | 21:27 | 13:19 | 22:33 | 14:12 | 23:48 | 14:55 | 01:10 | 15:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.in
День недели | ЗавтраПятница,18 октября | Суббота,19 октября | Воскресенье,20 октября | Понедельник,21 октября | Вторник,22 октября | Среда,23 октября | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | |||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +7 +45 | +11 +52 | +19 +66 | +10 +50 | +7 +45 | +9 +48 | +19 +66 | +12 +54 | +8 +46 | +13 +55 | +17 +63 | +10 +50 | +7 +45 | +9 +48 | +19 +66 | +9 +48 | +8 +46 | +12 +54 | +20 +68 | +12 +54 | +10 +50 | +11 +52 | +14 +57 | |||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | +7 +45 | +9 +48 | +6 +43 | +7 +45 | +8 +46 | +7 +45 | +8 +46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 759 29.88 1012 1012 | 759 29.88 1012 1012 | 757 29.8 1009 1009 | 758 29.84 1011 1011 | 758 29.84 1011 1011 | 759 29.88 1012 1012 | 760 29.92 1013 1013 | 761 29.96 1015 1015 | 762 30 1016 1016 | 763 30.04 1017 1017 | 763 30.04 1017 1017 | 763 30.04 1017 1017 | 763 30.04 1017 1017 | 763 30.04 1017 1017 | 762 30 1016 1016 | 761 29.96 1015 1015 | 760 29.92 1013 1013 | 760 29.92 1013 1013 | 758 29.84 1011 1011 | 759 29.88 1012 1012 | 760 29.92 1013 1013 | 761 29.96 1015 1015 | 761 29.96 1015 1015 | |||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 2 7 4 4 2 | |||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 9 32 20 17 5 | 7 25 16 14 4 | 7 25 16 14 4 | 6 22 13 12 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
направление | Ю | Ю | Ю-З | З | С-З | С | С-В | В | В | Ю-В | Ю-В | Ю-В | Ю-В | Ю-В | Ю-З | Ю | Ю-З | Ю-З | З | С-З | С-В | С-В | С-В | |||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 94 | 85 | 56 | 92 | 97 | 99 | 58 | 80 | 94 | 89 | 57 | 85 | 95 | 94 | 53 | 89 | 93 | 85 | 48 | 81 | 87 | 82 | 64 | |||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 06:40 | 17:19 | 06:42 | 17:17 | 06:43 | 17:15 | 06:45 | 17:13 | 06:47 | 17:11 | 06:48 | 17:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 19:52 | 11:12 | 20:34 | 12:18 | 21:27 | 13:19 | 22:33 | 14:12 | 23:48 | 14:55 | 01:10 | 15:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.by
День недели | ЗавтраПятница,18 октября | Суббота,19 октября | Воскресенье,20 октября | Понедельник,21 октября | Вторник,22 октября | Среда,23 октября | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | |||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +7 +45 | +11 +52 | +19 +66 | +10 +50 | +7 +45 | +9 +48 | +19 +66 | +12 +54 | +8 +46 | +13 +55 | +17 +63 | +10 +50 | +7 +45 | +9 +48 | +19 +66 | +9 +48 | +8 +46 | +12 +54 | +20 +68 | +12 +54 | +10 +50 | +11 +52 | +14 +57 | |||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | +7 +45 | +9 +48 | +6 +43 | +7 +45 | +8 +46 | +7 +45 | +8 +46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 759 29.88 1012 1012 | 759 29.88 1012 1012 | 757 29.8 1009 1009 | 758 29.84 1011 1011 | 758 29.84 1011 1011 | 759 29.88 1012 1012 | 760 29.92 1013 1013 | 761 29.96 1015 1015 | 762 30 1016 1016 | 763 30.04 1017 1017 | 763 30.04 1017 1017 | 763 30.04 1017 1017 | 763 30.04 1017 1017 | 763 30.04 1017 1017 | 762 30 1016 1016 | 761 29.96 1015 1015 | 760 29.92 1013 1013 | 760 29.92 1013 1013 | 758 29.84 1011 1011 | 759 29.88 1012 1012 | 760 29.92 1013 1013 | 761 29.96 1015 1015 | 761 29.96 1015 1015 | |||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 2 7 4 4 2 | |||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 9 32 20 17 5 | 7 25 16 14 4 | 7 25 16 14 4 | 6 22 13 12 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
направление | Ю | Ю | Ю-З | З | С-З | С | С-В | В | В | Ю-В | Ю-В | Ю-В | Ю-В | Ю-В | Ю-З | Ю | Ю-З | Ю-З | З | С-З | С-В | С-В | С-В | |||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 94 | 85 | 56 | 92 | 97 | 99 | 58 | 80 | 94 | 89 | 57 | 85 | 95 | 94 | 53 | 89 | 93 | 85 | 48 | 81 | 87 | 82 | 64 | |||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 06:40 | 17:19 | 06:42 | 17:17 | 06:43 | 17:15 | 06:45 | 17:13 | 06:47 | 17:11 | 06:48 | 17:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 19:52 | 11:12 | 20:34 | 12:18 | 21:27 | 13:19 | 22:33 | 14:12 | 23:48 | 14:55 | 01:10 | 15:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.md
День недели | ЗавтраПятница,18 октября | Суббота,19 октября | Воскресенье,20 октября | Понедельник,21 октября | Вторник,22 октября | Среда,23 октября | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | |||||||||||||||||||||||
% 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +7 +45 | +11 +52 | +19 +66 | +10 +50 | +7 +45 | +9 +48 | +19 +66 | +12 +54 | +8 +46 | +13 +55 | +17 +63 | +10 +50 | +7 +45 | +9 +48 | +19 +66 | +9 +48 | +8 +46 | +12 +54 | +20 +68 | +12 +54 | +10 +50 | +11 +52 | +14 +57 | |||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | +7 +45 | +9 +48 | +6 +43 | +7 +45 | +8 +46 | +7 +45 | +8 +46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 759 29.88 1012 1012 | 759 29.88 1012 1012 | 757 29.8 1009 1009 | 758 29.84 1011 1011 | 758 29.84 1011 1011 | 759 29.88 1012 1012 | 760 29.92 1013 1013 | 761 29.96 1015 1015 | 762 30 1016 1016 | 763 30.04 1017 1017 | 763 30.04 1017 1017 | 763 30.04 1017 1017 | 763 30.04 1017 1017 | 763 30.04 1017 1017 | 762 30 1016 1016 | 761 29.96 1015 1015 | 760 29.92 1013 1013 | 760 29.92 1013 1013 | 758 29.84 1011 1011 | 759 29.88 1012 1012 | 760 29.92 1013 1013 | 761 29.96 1015 1015 | 761 29.96 1015 1015 | |||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 2 7 4 4 2 | |||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 9 32 20 17 5 | 7 25 16 14 4 | 7 25 16 14 4 | 6 22 13 12 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
направление | Ю | Ю | Ю-З | З | С-З | С | С-В | В | В | Ю-В | Ю-В | Ю-В | Ю-В | Ю-В | Ю-З | Ю | Ю-З | Ю-З | З | С-З | С-В | С-В | С-В | |||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 94 | 85 | 56 | 92 | 97 | 99 | 58 | 80 | 94 | 89 | 57 | 85 | 95 | 94 | 53 | 89 | 93 | 85 | 48 | 81 | 87 | 82 | 64 | |||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 06:40 | 17:19 | 06:42 | 17:17 | 06:43 | 17:15 | 06:45 | 17:13 | 06:47 | 17:11 | 06:48 | 17:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 19:52 | 11:12 | 20:34 | 12:18 | 21:27 | 13:19 | 22:33 | 14:12 | 23:48 | 14:55 | 01:10 | 15:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.co.uk