День недели | СегодняПонедельник,5 августа | ЗавтраВторник,6 августа | Среда,7 августа | Четверг,8 августа | Пятница,9 августа | Суббота,10 августа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | |||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +19 +66 | +15 +59 | +16 +61 | +11 +52 | +12 +54 | +8 +46 | +9 +48 | +10 +50 | +11 +52 | +10 +50 | +10 +50 | +14 +57 | +17 +63 | +13 +55 | +12 +54 | +14 +57 | +15 +59 | +16 +61 | +15 +59 | +20 +68 | +20 +68 | +14 +57 | +10 +50 | |||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | +5 +41 | +6 +43 | +7 +45 | +8 +46 | +8 +46 | +7 +45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 727 28.62 969 969 | 722 28.43 963 963 | 720 28.35 960 960 | 723 28.46 964 964 | 726 28.58 968 968 | 728 28.66 971 971 | 728 28.66 971 971 | 730 28.74 973 973 | 731 28.78 975 975 | 732 28.82 976 976 | 732 28.82 976 976 | 734 28.9 979 979 | 733 28.86 977 977 | 732 28.82 976 976 | 731 28.78 975 975 | 731 28.78 975 975 | 730 28.74 973 973 | 727 28.62 969 969 | 726 28.58 968 968 | 726 28.58 968 968 | 727 28.62 969 969 | 727 28.62 969 969 | 726 28.58 968 968 | |||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 9 32 20 17 5 | 8 29 18 16 5 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 2 7 4 4 2 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 2 7 4 4 2 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 7 25 16 14 4 | 8 29 18 16 5 | 5 18 11 10 3 | 7 25 16 14 4 | |||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 8 29 18 16 5 | 10 36 22 19 5 | 13 47 29 25 6 | 20 72 45 39 8 | 19 68 43 37 8 | 13 47 29 25 6 | 11 40 25 21 6 | 13 47 29 25 6 | 13 47 29 25 6 | 9 32 20 17 5 | 8 29 18 16 5 | 13 47 29 25 6 | 14 50 31 27 7 | 9 32 20 17 5 | 9 32 20 17 5 | 8 29 18 16 5 | 8 29 18 16 5 | 15 54 34 29 7 | 17 61 38 33 7 | 10 36 22 19 5 | 14 50 31 27 7 | |||||||||||||||||||||||||
направление | Ю-В | Ю-В | Ю | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | З | Ю-З | З | З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | |||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 62 | 86 | 87 | 79 | 70 | 95 | 93 | 86 | 85 | 90 | 93 | 60 | 68 | 96 | 96 | 94 | 95 | 93 | 81 | 62 | 58 | 75 | 80 | |||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 05:22 | 21:06 | 05:23 | 21:04 | 05:25 | 21:02 | 05:27 | 21:00 | 05:29 | 20:58 | 05:31 | 20:56 | 05:33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 10:57 | 23:11 | 12:22 | 23:29 | 13:45 | 23:48 | 15:05 | — | 16:22 | 00:10 | 17:33 | 00:37 | 18:36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.ru
День недели | СегодняПонедельник,5 августа | ЗавтраВторник,6 августа | Среда,7 августа | Четверг,8 августа | Пятница,9 августа | Суббота,10 августа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | |||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +19 +66 | +15 +59 | +16 +61 | +11 +52 | +12 +54 | +8 +46 | +9 +48 | +10 +50 | +11 +52 | +10 +50 | +10 +50 | +14 +57 | +17 +63 | +13 +55 | +12 +54 | +14 +57 | +15 +59 | +16 +61 | +15 +59 | +20 +68 | +20 +68 | +14 +57 | +10 +50 | |||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | +5 +41 | +6 +43 | +7 +45 | +8 +46 | +8 +46 | +7 +45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 727 28.62 969 969 | 722 28.43 963 963 | 720 28.35 960 960 | 723 28.46 964 964 | 726 28.58 968 968 | 728 28.66 971 971 | 728 28.66 971 971 | 730 28.74 973 973 | 731 28.78 975 975 | 732 28.82 976 976 | 732 28.82 976 976 | 734 28.9 979 979 | 733 28.86 977 977 | 732 28.82 976 976 | 731 28.78 975 975 | 731 28.78 975 975 | 730 28.74 973 973 | 727 28.62 969 969 | 726 28.58 968 968 | 726 28.58 968 968 | 727 28.62 969 969 | 727 28.62 969 969 | 726 28.58 968 968 | |||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 9 32 20 17 5 | 8 29 18 16 5 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 2 7 4 4 2 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 2 7 4 4 2 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 7 25 16 14 4 | 8 29 18 16 5 | 5 18 11 10 3 | 7 25 16 14 4 | |||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 8 29 18 16 5 | 10 36 22 19 5 | 13 47 29 25 6 | 20 72 45 39 8 | 19 68 43 37 8 | 13 47 29 25 6 | 11 40 25 21 6 | 13 47 29 25 6 | 13 47 29 25 6 | 9 32 20 17 5 | 8 29 18 16 5 | 13 47 29 25 6 | 14 50 31 27 7 | 9 32 20 17 5 | 9 32 20 17 5 | 8 29 18 16 5 | 8 29 18 16 5 | 15 54 34 29 7 | 17 61 38 33 7 | 10 36 22 19 5 | 14 50 31 27 7 | |||||||||||||||||||||||||
направление | Ю-В | Ю-В | Ю | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | З | Ю-З | З | З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | |||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 62 | 86 | 87 | 79 | 70 | 95 | 93 | 86 | 85 | 90 | 93 | 60 | 68 | 96 | 96 | 94 | 95 | 93 | 81 | 62 | 58 | 75 | 80 | |||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 05:22 | 21:06 | 05:23 | 21:04 | 05:25 | 21:02 | 05:27 | 21:00 | 05:29 | 20:58 | 05:31 | 20:56 | 05:33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 10:57 | 23:11 | 12:22 | 23:29 | 13:45 | 23:48 | 15:05 | — | 16:22 | 00:10 | 17:33 | 00:37 | 18:36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.am
День недели | СегодняПонедельник,5 августа | ЗавтраВторник,6 августа | Среда,7 августа | Четверг,8 августа | Пятница,9 августа | Суббота,10 августа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | |||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +19 +66 | +15 +59 | +16 +61 | +11 +52 | +12 +54 | +8 +46 | +9 +48 | +10 +50 | +11 +52 | +10 +50 | +10 +50 | +14 +57 | +17 +63 | +13 +55 | +12 +54 | +14 +57 | +15 +59 | +16 +61 | +15 +59 | +20 +68 | +20 +68 | +14 +57 | +10 +50 | |||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | +5 +41 | +6 +43 | +7 +45 | +8 +46 | +8 +46 | +7 +45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 727 28.62 969 969 | 722 28.43 963 963 | 720 28.35 960 960 | 723 28.46 964 964 | 726 28.58 968 968 | 728 28.66 971 971 | 728 28.66 971 971 | 730 28.74 973 973 | 731 28.78 975 975 | 732 28.82 976 976 | 732 28.82 976 976 | 734 28.9 979 979 | 733 28.86 977 977 | 732 28.82 976 976 | 731 28.78 975 975 | 731 28.78 975 975 | 730 28.74 973 973 | 727 28.62 969 969 | 726 28.58 968 968 | 726 28.58 968 968 | 727 28.62 969 969 | 727 28.62 969 969 | 726 28.58 968 968 | |||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 9 32 20 17 5 | 8 29 18 16 5 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 2 7 4 4 2 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 2 7 4 4 2 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 7 25 16 14 4 | 8 29 18 16 5 | 5 18 11 10 3 | 7 25 16 14 4 | |||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 8 29 18 16 5 | 10 36 22 19 5 | 13 47 29 25 6 | 20 72 45 39 8 | 19 68 43 37 8 | 13 47 29 25 6 | 11 40 25 21 6 | 13 47 29 25 6 | 13 47 29 25 6 | 9 32 20 17 5 | 8 29 18 16 5 | 13 47 29 25 6 | 14 50 31 27 7 | 9 32 20 17 5 | 9 32 20 17 5 | 8 29 18 16 5 | 8 29 18 16 5 | 15 54 34 29 7 | 17 61 38 33 7 | 10 36 22 19 5 | 14 50 31 27 7 | |||||||||||||||||||||||||
направление | Ю-В | Ю-В | Ю | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | З | Ю-З | З | З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | |||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 62 | 86 | 87 | 79 | 70 | 95 | 93 | 86 | 85 | 90 | 93 | 60 | 68 | 96 | 96 | 94 | 95 | 93 | 81 | 62 | 58 | 75 | 80 | |||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 05:22 | 21:06 | 05:23 | 21:04 | 05:25 | 21:02 | 05:27 | 21:00 | 05:29 | 20:58 | 05:31 | 20:56 | 05:33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 10:57 | 23:11 | 12:22 | 23:29 | 13:45 | 23:48 | 15:05 | — | 16:22 | 00:10 | 17:33 | 00:37 | 18:36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.by
День недели | СегодняПонедельник,5 августа | ЗавтраВторник,6 августа | Среда,7 августа | Четверг,8 августа | Пятница,9 августа | Суббота,10 августа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | |||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +19 +66 | +15 +59 | +16 +61 | +11 +52 | +12 +54 | +8 +46 | +9 +48 | +10 +50 | +11 +52 | +10 +50 | +10 +50 | +14 +57 | +17 +63 | +13 +55 | +12 +54 | +14 +57 | +15 +59 | +16 +61 | +15 +59 | +20 +68 | +20 +68 | +14 +57 | +10 +50 | |||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | +5 +41 | +6 +43 | +7 +45 | +8 +46 | +8 +46 | +7 +45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 727 28.62 969 969 | 722 28.43 963 963 | 720 28.35 960 960 | 723 28.46 964 964 | 726 28.58 968 968 | 728 28.66 971 971 | 728 28.66 971 971 | 730 28.74 973 973 | 731 28.78 975 975 | 732 28.82 976 976 | 732 28.82 976 976 | 734 28.9 979 979 | 733 28.86 977 977 | 732 28.82 976 976 | 731 28.78 975 975 | 731 28.78 975 975 | 730 28.74 973 973 | 727 28.62 969 969 | 726 28.58 968 968 | 726 28.58 968 968 | 727 28.62 969 969 | 727 28.62 969 969 | 726 28.58 968 968 | |||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 9 32 20 17 5 | 8 29 18 16 5 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 2 7 4 4 2 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 2 7 4 4 2 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 7 25 16 14 4 | 8 29 18 16 5 | 5 18 11 10 3 | 7 25 16 14 4 | |||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 8 29 18 16 5 | 10 36 22 19 5 | 13 47 29 25 6 | 20 72 45 39 8 | 19 68 43 37 8 | 13 47 29 25 6 | 11 40 25 21 6 | 13 47 29 25 6 | 13 47 29 25 6 | 9 32 20 17 5 | 8 29 18 16 5 | 13 47 29 25 6 | 14 50 31 27 7 | 9 32 20 17 5 | 9 32 20 17 5 | 8 29 18 16 5 | 8 29 18 16 5 | 15 54 34 29 7 | 17 61 38 33 7 | 10 36 22 19 5 | 14 50 31 27 7 | |||||||||||||||||||||||||
направление | Ю-В | Ю-В | Ю | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | З | Ю-З | З | З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | |||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 62 | 86 | 87 | 79 | 70 | 95 | 93 | 86 | 85 | 90 | 93 | 60 | 68 | 96 | 96 | 94 | 95 | 93 | 81 | 62 | 58 | 75 | 80 | |||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 05:22 | 21:06 | 05:23 | 21:04 | 05:25 | 21:02 | 05:27 | 21:00 | 05:29 | 20:58 | 05:31 | 20:56 | 05:33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 10:57 | 23:11 | 12:22 | 23:29 | 13:45 | 23:48 | 15:05 | — | 16:22 | 00:10 | 17:33 | 00:37 | 18:36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.co.uk
День недели | СегодняПонедельник,5 августа | ЗавтраВторник,6 августа | Среда,7 августа | Четверг,8 августа | Пятница,9 августа | Суббота,10 августа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | |||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +19 +66 | +15 +59 | +16 +61 | +11 +52 | +12 +54 | +8 +46 | +9 +48 | +10 +50 | +11 +52 | +10 +50 | +10 +50 | +14 +57 | +17 +63 | +13 +55 | +12 +54 | +14 +57 | +15 +59 | +16 +61 | +15 +59 | +20 +68 | +20 +68 | +14 +57 | +10 +50 | |||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | +5 +41 | +6 +43 | +7 +45 | +8 +46 | +8 +46 | +7 +45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 727 28.62 969 969 | 722 28.43 963 963 | 720 28.35 960 960 | 723 28.46 964 964 | 726 28.58 968 968 | 728 28.66 971 971 | 728 28.66 971 971 | 730 28.74 973 973 | 731 28.78 975 975 | 732 28.82 976 976 | 732 28.82 976 976 | 734 28.9 979 979 | 733 28.86 977 977 | 732 28.82 976 976 | 731 28.78 975 975 | 731 28.78 975 975 | 730 28.74 973 973 | 727 28.62 969 969 | 726 28.58 968 968 | 726 28.58 968 968 | 727 28.62 969 969 | 727 28.62 969 969 | 726 28.58 968 968 | |||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 9 32 20 17 5 | 8 29 18 16 5 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 2 7 4 4 2 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 2 7 4 4 2 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 7 25 16 14 4 | 8 29 18 16 5 | 5 18 11 10 3 | 7 25 16 14 4 | |||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 8 29 18 16 5 | 10 36 22 19 5 | 13 47 29 25 6 | 20 72 45 39 8 | 19 68 43 37 8 | 13 47 29 25 6 | 11 40 25 21 6 | 13 47 29 25 6 | 13 47 29 25 6 | 9 32 20 17 5 | 8 29 18 16 5 | 13 47 29 25 6 | 14 50 31 27 7 | 9 32 20 17 5 | 9 32 20 17 5 | 8 29 18 16 5 | 8 29 18 16 5 | 15 54 34 29 7 | 17 61 38 33 7 | 10 36 22 19 5 | 14 50 31 27 7 | |||||||||||||||||||||||||
направление | Ю-В | Ю-В | Ю | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | З | Ю-З | З | З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | |||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 62 | 86 | 87 | 79 | 70 | 95 | 93 | 86 | 85 | 90 | 93 | 60 | 68 | 96 | 96 | 94 | 95 | 93 | 81 | 62 | 58 | 75 | 80 | |||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 05:22 | 21:06 | 05:23 | 21:04 | 05:25 | 21:02 | 05:27 | 21:00 | 05:29 | 20:58 | 05:31 | 20:56 | 05:33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 10:57 | 23:11 | 12:22 | 23:29 | 13:45 | 23:48 | 15:05 | — | 16:22 | 00:10 | 17:33 | 00:37 | 18:36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.kz
День недели | СегодняПонедельник,5 августа | ЗавтраВторник,6 августа | Среда,7 августа | Четверг,8 августа | Пятница,9 августа | Суббота,10 августа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | |||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +19 +66 | +15 +59 | +16 +61 | +11 +52 | +12 +54 | +8 +46 | +9 +48 | +10 +50 | +11 +52 | +10 +50 | +10 +50 | +14 +57 | +17 +63 | +13 +55 | +12 +54 | +14 +57 | +15 +59 | +16 +61 | +15 +59 | +20 +68 | +20 +68 | +14 +57 | +10 +50 | |||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | +5 +41 | +6 +43 | +7 +45 | +8 +46 | +8 +46 | +7 +45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 727 28.62 969 969 | 722 28.43 963 963 | 720 28.35 960 960 | 723 28.46 964 964 | 726 28.58 968 968 | 728 28.66 971 971 | 728 28.66 971 971 | 730 28.74 973 973 | 731 28.78 975 975 | 732 28.82 976 976 | 732 28.82 976 976 | 734 28.9 979 979 | 733 28.86 977 977 | 732 28.82 976 976 | 731 28.78 975 975 | 731 28.78 975 975 | 730 28.74 973 973 | 727 28.62 969 969 | 726 28.58 968 968 | 726 28.58 968 968 | 727 28.62 969 969 | 727 28.62 969 969 | 726 28.58 968 968 | |||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 9 32 20 17 5 | 8 29 18 16 5 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 2 7 4 4 2 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 2 7 4 4 2 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 7 25 16 14 4 | 8 29 18 16 5 | 5 18 11 10 3 | 7 25 16 14 4 | |||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 8 29 18 16 5 | 10 36 22 19 5 | 13 47 29 25 6 | 20 72 45 39 8 | 19 68 43 37 8 | 13 47 29 25 6 | 11 40 25 21 6 | 13 47 29 25 6 | 13 47 29 25 6 | 9 32 20 17 5 | 8 29 18 16 5 | 13 47 29 25 6 | 14 50 31 27 7 | 9 32 20 17 5 | 9 32 20 17 5 | 8 29 18 16 5 | 8 29 18 16 5 | 15 54 34 29 7 | 17 61 38 33 7 | 10 36 22 19 5 | 14 50 31 27 7 | |||||||||||||||||||||||||
направление | Ю-В | Ю-В | Ю | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | З | Ю-З | З | З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | |||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 62 | 86 | 87 | 79 | 70 | 95 | 93 | 86 | 85 | 90 | 93 | 60 | 68 | 96 | 96 | 94 | 95 | 93 | 81 | 62 | 58 | 75 | 80 | |||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 05:22 | 21:06 | 05:23 | 21:04 | 05:25 | 21:02 | 05:27 | 21:00 | 05:29 | 20:58 | 05:31 | 20:56 | 05:33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 10:57 | 23:11 | 12:22 | 23:29 | 13:45 | 23:48 | 15:05 | — | 16:22 | 00:10 | 17:33 | 00:37 | 18:36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.ua
День недели | СегодняПонедельник,5 августа | ЗавтраВторник,6 августа | Среда,7 августа | Четверг,8 августа | Пятница,9 августа | Суббота,10 августа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | |||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +19 +66 | +15 +59 | +16 +61 | +11 +52 | +12 +54 | +8 +46 | +9 +48 | +10 +50 | +11 +52 | +10 +50 | +10 +50 | +14 +57 | +17 +63 | +13 +55 | +12 +54 | +14 +57 | +15 +59 | +16 +61 | +15 +59 | +20 +68 | +20 +68 | +14 +57 | +10 +50 | |||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | +5 +41 | +6 +43 | +7 +45 | +8 +46 | +8 +46 | +7 +45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 727 28.62 969 969 | 722 28.43 963 963 | 720 28.35 960 960 | 723 28.46 964 964 | 726 28.58 968 968 | 728 28.66 971 971 | 728 28.66 971 | 730 28.74 973 973 | 731 28.78 975 975 | 732 28.82 976 976 | 732 28.82 976 976 | 734 28.9 979 979 | 733 28.86 977 977 | 732 28.82 976 976 | 731 28.78 975 975 | 731 28.78 975 975 | 730 28.74 973 973 | 727 28.62 969 969 | 726 28.58 968 968 | 726 28.58 968 968 | 727 28.62 969 969 | 727 28.62 969 969 | 726 28.58 968 968 | |||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 9 32 20 17 5 | 8 29 18 16 5 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 2 7 4 4 2 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 2 7 4 4 2 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 7 25 16 14 4 | 8 29 18 16 5 | 5 18 11 10 3 | 7 25 16 14 4 | |||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 8 29 18 16 5 | 10 36 22 19 5 | 13 47 29 25 6 | 20 72 45 39 8 | 19 68 43 37 8 | 13 47 29 25 6 | 11 40 25 21 6 | 13 47 29 25 6 | 13 47 29 25 6 | 9 32 20 17 5 | 8 29 18 16 5 | 13 47 29 25 6 | 14 50 31 27 7 | 9 32 20 17 5 | 9 32 20 17 5 | 8 29 18 16 5 | 8 29 18 16 5 | 15 54 34 29 7 | 17 61 38 33 7 | 36 22 19 5 | 14 50 31 27 7 | |||||||||||||||||||||||||
направление | Ю-В | Ю-В | Ю | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | З | Ю-З | З | З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | |||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 62 | 86 | 87 | 79 | 70 | 95 | 93 | 86 | 85 | 90 | 93 | 60 | 68 | 96 | 96 | 94 | 95 | 93 | 81 | 62 | 58 | 75 | 80 | |||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 05:22 | 21:06 | 05:23 | 21:04 | 05:25 | 21:02 | 05:27 | 21:00 | 05:29 | 20:58 | 05:31 | 20:56 | 05:33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 10:57 | 23:11 | 12:22 | 23:29 | 13:45 | 23:48 | 15:05 | — | 16:22 | 00:10 | 17:33 | 00:37 | 18:36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.in