|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Почасовой прогноз погоды в Елабуге
+11°Ощущается как +8°
- переменная облачность
- Ветер: 7 м/с, западный, юго-западный, порывы 13 8 гПа»>Давление: 756 мм рт.ст.
- Влажность воздуха: 50%
- Точка росы: +1°C
- Горизонтал. видимость: более 10 км
- Геомагнитный фон спокойный
- Восход был: 7 часов назад в 04:48
- Закат будет: через 6 часов в 18:10
Сводка зафиксирована 35 мин назад (в 11:30), в аэропорту Набережные Челны, расположенном в 22 км от центра города
7СентябряВторник | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:00+11.9° | Небольшой дождь | 2 мм»>0.2 | 6 м/с, ЮЗ | 756 | 53% | ||
14:00+11.8° | Переменная облачность | 0.1 | 6 м/с, ЮЗ | 756 | 52% | ||
15:00+11.7° | Небольшой дождь | 0.8 | 6 м/с, З | 756 | 55% | ||
16:00+9.2° | Переменная облачность | 0.1 | 6 м/с, З | 756 | 73% | ||
17:00+8.8° | Переменная облачность | 0 | 5 м/с, З | 756 | 76% | ||
18:00+8.3° | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, З | 756 | 77% | ||
19:00+7.9° | Малооблачно | 0 | 4 м/с, З | 756 | 79% | ||
20:00+7.5° | Малооблачно | 0 | 4 м/с, З | 756 | 80% | ||
21:00+7.2° | Переменная облачность | 0 | 3 м/с, З | 756 | 81% | ||
22:00+6.6° | Облачно | 0 | 3 м/с, ЮЗ | 756 | 83% | ||
23:00+6.9° | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, ЮЗ | 755 | 81% | ||
Новолуние, освещенность диска 0%НоволуниеВосход: 04:48Заход: 18:10Долгота дня: 13:22 −04:32 |
8СентябряСреда | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00+7.8° | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, ЮЗ | 755 | 77% | ||
01:00+6.8° | Малооблачно | 0 | 4 м/с, ЮЗ | 755 | 82% | ||
02:00+6.6° | Облачно | 0 | 5 м/с, ЮЗ | 755 | 83% | ||
03:00+6.9° | Облачно | 0 | 5 м/с, ЮЗ | 755 | 82% | ||
04:00+7.8° | Облачно | 0.1 | 5 м/с, ЮЗ | 754 | 78% | ||
05:00+8.4° | Облачно | 0.1 | 5 м/с, ЮЗ | 754 | 77% | ||
06:00+8.9° | Облачно | 0 | 5 м/с, ЮЗ | 754 | 78% | ||
07:00+9.4° | Небольшой дождь | 0.2 | 5 м/с, ЮЗ | 754 | 80% | ||
08:00+9.8° | Небольшой дождь | 0.5 | 6 м/с, ЮЗ | 754 | 80% | ||
09:00+10.1° | Небольшой дождь | 0.4 | 6 м/с, ЮЗ | 754 | 83% | ||
10:00+10.4° | Небольшой дождь | 0.2 | 6 м/с, ЮЗ | 754 | 86% | ||
11:00+10.7° | Облачно | 0 | 6 м/с, ЮЗ | 754 | 87% | ||
12:00+12.1° | Переменная облачность | 0 | 5 м/с, ЮЗ | 753 | 81% | ||
13:00+13.4° | Небольшой дождь | 0.1 | 6 м/с, ЮЗ | 753 | 76% | ||
14:00+13.8° | Дождь | 1.2 | 6 м/с, ЮЗ | 753 | 75% | ||
15:00+12.8° | Небольшой дождь | 0.2 | 6 м/с, З | 753 | 81% | ||
16:00+12.8° | Небольшой дождь | 0.2 | 5 м/с, ЮЗ | 753 | 82% | ||
17:00+12.5° | Небольшой дождь | 0.2 | 5 м/с, З | 753 | 81% | ||
18:00+11.5° | Малооблачно | 0 | 4 м/с, З | 753 | 87% | ||
19:00+11° | Малооблачно | 0 | 4 м/с, З | 753 | 89% | ||
20:00+10.6° | Малооблачно | 0 | 4 м/с, ЮЗ | 753 | 91% | ||
21:00+10° | Малооблачно | 0 | 4 м/с, ЮЗ | 753 | 93% | ||
22:00+9.8° | Переменная облачность | 0 | 4 м/с, ЮЗ | 753 | 93% | ||
23:00+9.9° | Малооблачно | 0 | 4 м/с, ЮЗ | 752 | 94% | ||
Молодая луна, освещенность диска 2%Молодая лунаВосход: 04:49Заход: 18:07Долгота дня: 13:17 −04:32 |
9СентябряЧетверг | Осд. | Ветер | Давл. | Влж. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00+10.1° | Малооблачно | 0 | 4 м/с, ЮЗ | 752 | 92% | ||
01:00+10° | Переменная облачность | 0 | 5 м/с, ЮЗ | 752 | 92% | ||
02:00+9.7° | Переменная облачность | 0 | 5 м/с, ЮЗ | 752 | 93% | ||
03:00+10° | Переменная облачность | 0 | 5 м/с, ЮЗ | 751 | 93% | ||
04:00+9.6° | Облачно | 0 | 5 м/с, ЮЗ | 751 | 93% | ||
05:00+9.7° | Облачно | 0.1 | 5 м/с, ЮЗ | 750 | 92% | ||
06:00+10.4° | Небольшой дождь | 0.2 | 6 м/с, ЮЗ | 750 | 86% | ||
07:00+10.7° | Небольшой дождь | 0.5 | 7 м/с, ЮЗ | 749 | 85% | ||
08:00+10.9° | Небольшой дождь | 0.3 | 7 м/с, ЮЗ | 749 | 87% | ||
09:00+11.1° | Небольшой дождь | 0.2 | 7 м/с, ЮЗ | 749 | 87% | ||
10:00+11.1° | Небольшой дождь | 0.1 | 8 м/с, ЮЗ | 748 | 86% | ||
11:00+11.4° | Облачно | 0.1 | 7 м/с, ЮЗ | 748 | 86% | ||
12:00+12° | Облачно | 0.1 | 9 м/с, ЮЗ | 748 | 83% | ||
13:00+12° | Небольшой дождь | 0.5 | 8 м/с, ЮЗ | 747 | 85% | ||
14:00+12.4° | Небольшой дождь | 0.3 | 7 м/с, ЮЗ | 747 | 87% | ||
15:00+12.7° | Небольшой дождь | 0.7 | 7 м/с, ЮЗ | 747 | 90% | ||
16:00+12.6° | Небольшой дождь | 0.3 | 7 м/с, ЮЗ | 747 | 93% | ||
17:00+12.8° | Небольшой дождь | 0.2 | 7 м/с, ЮЗ | 747 | 93% | ||
18:00+13° | Облачно | 0.1 | 6 м/с, З | 747 | 93% | ||
19:00+13.2° | Облачно | 0 | 6 м/с, З | 747 | 92% | ||
20:00+13.4° | Облачно | 0 | 6 м/с, З | 746 | 92% | ||
Молодая луна, освещенность диска 7%Молодая лунаВосход: 04:51Заход: 18:04Долгота дня: 13:13 −04:32 |
Графики
Температура воздуха, °C
Атмосферное давление, мм рт.ст.
Влажность воздуха, %
Скорость ветра, м/с
Количество осадков, мм
Погода в Елабуге сегодня — точный прогноз погоды в Елабуге на завтра, сейчас (Татарстан)
Сейчас12:05, 7 сен
+11°
- Ощущается
- +11°
- Давление
- 765 мм рт. ст.
- Влажность
- 52%
- Ветер
- 5.0 м/с, Ю-З
- Порывы ветра
- 10.0 м/с
- Облачность
- 42%
- Видимость
- 42 км.
- УФ индекс
- 2
Все данные
- Восход: 04:46 Заход: 18:11
- Долгота дня: 13 ч. 25 мин.
- Фаза луны: убывающий полумесяц
- Подробнее
Обновлено 4 мин. назад  Регион: Татарстан
Прогноз погоды по дням
Сегодня 7 сентября, погода +12°C. Преимущественно облачно, ветер умеренный, западный 6.3 м/с. Атмосферное давление 758 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха 56%. Подробнее
Завтра ночью температура воздуха понизится до +6°C, ветер изменится на юго-западный 4.7 м/с. Давление понизится и составит 756 мм рт. ст. Температура днем, не поднимется выше отметки +13°C, a ночью 09 сентября не опустится ниже +9°C. Ветер будет юго-западный в пределах 4.8 м/с. Скрыть
- Вт 07.09
- Ср 08.09
- Чт 09.09
- Пт 10.09
- Сб 11.09
- Вс 12.09
- Пн 13.09
Вторник
7
сентября
+12°
+4°
Среда
8
сентября
+13°
+6°
Четверг
9
сентября
+11°
+9°
Пятница
10
сентября
+14°
+11°
Суббота
11
сентября
+13°
+5°
Воскресенье
12
сентября
+13°
+7°
Понедельник
13
сентября
+16°
+7°
Атмосферные явления температура °C | Ощущается как °C | Вероятность осадков % | Давление мм рт. ст. | Скорость ветра м/с | Влажность воздуха |
Ночь | +4° | +2° | 2% | 759 | 1.8 | 92% |
Утро | +10° | +8° | 2% | 759 | 4.0 | 59% |
День | +12° | +12° | 34% | 758 | 6.3 | 56% |
Вечер | +6° | +4° | 2% | 758 | 3.2 | 81% |
Ночь | +6° | +2° | 1% | 756 | 4.7 | 82% |
Утро | +9° | +6° | 77% | 756 | 5.6 | 84% |
День | +13° | +13° | 64% | 755 | 7.0 | 78% |
Вечер | +9° | +7° | 13% | 755 | 3.9 | 93% |
Ночь | +9° | +6° | 14% | 753 | 4.8 | 94% |
Утро | +10° | +10° | 93% | 751 | 7.3 | 84% |
День | +11° | +11° | 98% | 749 | 7.2 | 92% |
Вечер | +12° | +12° | 76% | 749 | 5.7 | 94% |
Ночь | +11° | +11° | 47% | 749 | 4.9 | 90% |
Утро | +12° | +12° | 38% | 750 | 5.6 | 65% |
День | +14° | +14° | 9% | 752 | 6.6 | 51% |
Вечер | +9° | +7° | 2% | 754 | 3.4 | 62% |
Ночь | +5° | +2° | 2% | 756 | 3.3 | 78% |
Утро | +10° | +8° | 6% | 757 | 3.3 | 63% |
День | +13° | +13° | 14% | 757 | 4.3 | 42% |
Вечер | +8° | +7° | 7% | 757 | 1.6 | 65% |
Ночь | +7° | +5° | 15% | 756 | 2.7 | 73% |
Утро | +11° | +11° | 22% | 757 | 3.2 | 58% |
День | +13° | +13° | 17% | 756 | 3.8 | 48% |
Вечер | +9° | +8° | 16% | 757 | 2.3 | 88% |
Ночь | +7° | +6° | 23% | 758 | 2.5 | 89% |
Утро | +12° | +12° | 22% | 759 | 3.4 | 70% |
День | +16° | +16° | 34% | 758 | 3.5 | 47% |
Вечер | +11° | +11° | 24% | 757 | 2.9 | 82% |
Дневная и ночная температура в Елабуге
Интерактивный график изменения температуры в Елабуге на период с 07 по 13 сентября.
Минимальное значение дневной температуры прогнозируется на отметке +11°C, максимальное +16°C.
Ночью минимальная температура воздуха составит +4°C, а максимальная +11°C
Погода в крупных и ближайших городах
07.09 Вторник погода сегодня | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
---|---|---|---|---|---|
13:00 | Переменная облачность. Без существенных осадков. | +11..+13 | 753 | 41% | [З] 4-6 м/с |
16:00 | Переменная облачность Без существенных осадков. | +11..+13 | 752 | 37% | [З] 5-7 м/с |
19:00 | Переменная облачность Без осадков. | +7..+9 | 752 | 68% | [З] 4-6 м/с |
22:00 | Переменная облачность Без осадков. | +5..+7 | 753 | 80% | [Ю-З] 3-5 м/с |
08.09 Среда погода завтра | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
01:00 | Переменная облачность Без осадков. | +4..+6 | 752 | 84% | [Ю-З] 3-5 м/с |
04:00 | Переменная облачность Без осадков. | +6..+8 | 752 | 80% | [Ю-З] 4-6 м/с |
07:00 | Облачно. Без осадков. | +6..+8 | 751 | 83% | [Ю-З] 3-5 м/с |
10:00 | Пасмурно. Без осадков. | +7..+9 | 751 | 88% | [Ю-З] 4-6 м/с |
13:00 | Пасмурно. Без существенных осадков. | +11..+13 | 751 | 72% | [З] 5-7 м/с |
16:00 | Пасмурно. Местами небольшой дождь. | +12..+14 | 750 | 66% | [З] 5-7 м/с |
19:00 | Пасмурно. Небольшой дождь. | +10..+12 | 750 | 82% | [З] 4-6 м/с |
22:00 | Пасмурно. Без существенных осадков. | +9..+11 | 750 | 90% | [Ю-З] 4-6 м/с |
09.09 Четверг | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
01:00 | Облачно. Без осадков. | +8..+10 | 749 | 90% | [Ю-З] 4-6 м/с |
04:00 | Облачно. Без осадков. | +8..+10 | 747 | 92% | [Ю-З] 5-7 м/с |
07:00 | Пасмурно. Без осадков. | +10..+12 | 745 | 76% | [Ю-З] 7-9 м/с |
10:00 | Пасмурно. Небольшой дождь. | +9..+11 | 744 | 91% | [Ю-З] 8-10 м/с |
13:00 | Пасмурно. Небольшой дождь. | +9..+11 | 743 | 94% | [Ю-З] 7-9 м/с |
16:00 | Пасмурно. Без существенных осадков. | +11..+13 | 743 | 94% | [З] 7-9 м/с |
19:00 | Пасмурно. Местами небольшой дождь. | +11..+13 | 743 | 95% | [З] 6-8 м/с |
22:00 | Пасмурно. Местами небольшой дождь. | +12..+14 | 743 | 93% | [З] 6-8 м/с |
10.09 Пятница | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
01:00 | Облачно. Без существенных осадков. | +11..+13 | 743 | 92% | [З] 6-8 м/с |
04:00 | Облачно. Без осадков. | +9..+11 | 743 | 94% | [З] 4-6 м/с |
07:00 | Облачно. Без осадков. | +8..+10 | 744 | 91% | [С-З] 3-5 м/с |
10:00 | Облачно. Без осадков. | +11..+13 | 745 | 67% | [С-З] 3-5 м/с |
13:00 | Пасмурно. Без существенных осадков. | +12..+14 | 745 | 63% | [С-З] 3-5 м/с |
16:00 | Пасмурно. Местами небольшой дождь. | +12..+14 | 745 | 62% | [З] 3-5 м/с |
19:00 | Облачно. Без существенных осадков. | +10..+12 | 746 | 63% | [С-З] 3-5 м/с |
22:00 | Переменная облачность Без осадков. | +6..+8 | 747 | 78% | [С-З] 2-4 м/с |
11.09 Суббота | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
01:00 | Переменная облачность Без осадков. | +5..+7 | 748 | 85% | [С-З] 4-6 м/с |
04:00 | Переменная облачность Без осадков. | +3..+5 | 749 | 80% | [С-З] 3-5 м/с |
07:00 | Переменная облачность Без осадков. | +3..+5 | 750 | 80% | [С-З] 4-6 м/с |
10:00 | Малооблачно. Без осадков. | +8..+10 | 751 | 55% | [С-З] 5-7 м/с |
13:00 | Ясно. Без осадков. | +11..+13 | 751 | 41% | [С-З] 6-8 м/с |
16:00 | Ясно. Без осадков. | +12..+14 | 751 | 37% | [С-З] 6-8 м/с |
19:00 | Малооблачно. Без осадков. | +7..+9 | 752 | 54% | [С-З] 2-4 м/с |
22:00 | Малооблачно. Без осадков. | +5..+7 | 753 | 63% | [С-З] 1-3 м/с |
Прогноз погоды в Елабуге (Татарстан, Россия)
В таблице представлен комбинированный прогноз погоды в Елабуге на трое суток вперед, составленный автоматически по данным нескольких независимых источников. Время — местное. Атмосферное давление в мм.рт.ст. — на уровне города (станции).
Приведены показатели Тэф (эффективная температура), Тэфс (эффективная температура на солнце) и словесная характеристика комфортности погоды (см. пояснения ниже).
Погода в Елабуге
Вт
Вт
Вт
Вт
Вт
Вт
Вт
Ср
03 ч
06 ч
09 ч
12 ч
15 ч
18 ч
21 ч
00 ч
Температура воздуха,°С
+4
+5
+11
+12
+11
+9
+7
+6
Атмосферное давление
757
757
757
756
756
756
756
755
З
2 м/с
ЮЗ
2 м/с
З
4 м/с
З
5 м/с
З
6 м/с
З
4 м/с
ЮЗ
3 м/с
ЮЗ
4 м/с
0.0
0.0
0.0
0.0
0.2
0.1
0.0
0.0
+3
+3
+12
+12
+9
+7
+6
+4
Комфортность погоды
Ср
Ср
Ср
Ср
Ср
Ср
Ср
Чт
03 ч
06 ч
09 ч
12 ч
15 ч
18 ч
21 ч
00 ч
Температура воздуха,°С
+6
+8
+9
+12
+12
+11
+11
+10
Атмосферное давление
755
754
754
754
753
753
752
752
ЮЗ
4 м/с
ЮЗ
5 м/с
ЮЗ
6 м/с
З
5 м/с
З
6 м/с
З
4 м/с
ЮЗ
4 м/с
ЮЗ
4 м/с
0.0
0.2
0.5
0.5
0.4
0.3
0.1
0.1
+4
+6
+7
+10
+11
+10
+9
+8
+4
+6
+7
+11
+11
+10
+9
+8
Комфортность погоды
Чт
Чт
Чт
Чт
Чт
Чт
Чт
03 ч
06 ч
09 ч
12 ч
15 ч
18 ч
21 ч
Температура воздуха,°С
+10
+10
+11
+11
+12
+13
+13
Атмосферное давление
751
750
748
747
746
746
746
ЮЗ
5 м/с
ЮЗ
6 м/с
ЮЗ
7 м/с
ЮЗ
8 м/с
ЮЗ
7 м/с
ЮЗ
7 м/с
З
6 м/с
0.1
0.0
1.4
2.1
2.5
1.1
0.1
Комфортность погоды
- Вт, 07.09
- Ср, 08.09
- Чт, 09.09
Расположение географического пункта Елабуга (Татарстан, Россия): широта 55.77 долгота 52.05 высота над уровнем моря 91 м.
Навигация по разделу:
Примечания:
Тэф — Эффективная температура — температура, которую ощущает одетый по сезону человек в тени. При расчете учитывается влияние влажности, скорости ветра и атмосферного давления на теплоощущения человека.
Тэфс — Эффективная температура на солнце — температура, которую ощущает человек, с поправкой на солнечное излучение. Зависит от количества облачности и высоты солнца над горизонтом. Ночью и в пасмурную погоду поправка равна нулю.
Комфортность погоды — словесная характеристика, характеризующая благоприятность или неблагоприятность прогнозируемых метеорологических условий для одетого по сезону человека. Используются как относительные характеристики: тепло, прохладно, холодно, очень холодно, показывающие, насколько ожидаемая Тэф будет выше или ниже нормы, так и абсолютные: опасность солнечного удара, опасность перегрева, жарко, очень жарко, душно, очень душно, комфорт, опасность простуды, опасность обморожения, возникающие при достижении Тэф, Тэфс, температурой воздуха или их сочетаниями определенных критериев.
Прогноз погоды предоставлен GISMETEO | Сегодня Вторник | Завтра Среда | 09.09.2021 Четверг | 10.09.2021 Пятница | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ночь | утро | день | веч. | ночь | утро | день | веч. | ночь | утро | день | веч. | ночь | утро | день | веч. | ||
Облачность Осадки | Ясно | Ясно | Облачно, небольшой дождь | Ясно | Пасмурно | Пасмурно, небольшой дождь | Малооблачно, небольшой дождь | Ясно | Облачно | Пасмурно, небольшой дождь | Пасмурно, дождь | Пасмурно, небольшой дождь | Пасмурно, небольшой дождь | Ясно | Пасмурно | Малооблачно | |
Температура, °C | 2 | 11 | 12 | 8 | 7 | 10 | 13 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 10 | |
Флюгер | Северный ветеркак правило рыба не клюетС | Юго-Западный ветерблагоприятно влияет на клев рыбыЮ-З | Западный ветерблагоприятно влияет на клев рыбыЗ | Западный ветерблагоприятно влияет на клев рыбыЗ | Юго-Западный ветерблагоприятно влияет на клев рыбыЮ-З | Юго-Западный ветерблагоприятно влияет на клев рыбыЮ-З | Юго-Западный ветерблагоприятно влияет на клев рыбыЮ-З | Юго-Западный ветерблагоприятно влияет на клев рыбыЮ-З | Юго-Западный ветерблагоприятно влияет на клев рыбыЮ-З | Юго-Западный ветерблагоприятно влияет на клев рыбыЮ-З | Юго-Западный ветерблагоприятно влияет на клев рыбыЮ-З | Западный ветерблагоприятно влияет на клев рыбыЗ | Западный ветерблагоприятно влияет на клев рыбыЗ | Северо-Западный ветерна клев рыбы не влияетС-З | Северо-Западный ветерна клев рыбы не влияетС-З | Северо-Западный ветерна клев рыбы не влияетС-З | |
Ветер, м/с | 0 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 3 | |
Фаза Луны | Благоприятная фаза луны для мирной рыбы: хороший клев мирной рыбы. Благоприятная фаза луны для хищной рыбы: хороший клев хищной рыбы. | Плохая фаза луны для мирной рыбы: клева мирной рыбы практически нет. Неблагоприятная фаза луны для хищной рыбы: клев хищной рыбы есть, но слабый. | Неблагоприятная фаза луны для мирной рыбы: клев мирной рыбы есть, но слабый. Хорошая фаза луны для хищной рыбы: превосходный клев хищной рыбы. | Благоприятная фаза луны для мирной рыбы: хороший клев мирной рыбы. Хорошая фаза луны для хищной рыбы: превосходный клев хищной рыбы. | |||||||||||||
Давление, мм | 757Атмосферное давление нормальное для рыбы. | 757Атмосферное давление нормальное для рыбы. | 756Атмосферное давление нормальное для рыбы. | 756Атмосферное давление нормальное для рыбы. | 755Атмосферное давление нормальное для рыбы. | 754Атмосферное давление нормальное для рыбы. | 753Атмосферное давление нормальное для рыбы. | 753Атмосферное давление нормальное для рыбы. | 752Атмосферное давление нормальное для рыбы. | 749Пониженное атмосферное давление благоприятно влияет на клев рыбы. | 747Пониженное атмосферное давление благоприятно влияет на клев рыбы. | 746Пониженное атмосферное давление благоприятно влияет на клев рыбы. | 746Пониженное атмосферное давление благоприятно влияет на клев рыбы. | 748Пониженное атмосферное давление благоприятно влияет на клев рыбы. | 749Пониженное атмосферное давление благоприятно влияет на клев рыбы. | 752Атмосферное давление нормальное для рыбы. | |
Лодка | Рыбачить с лодки опасноБольшие волны | Рыбачить с лодки опасноБольшие волны | Рыбачить с лодки опасноБольшие волны | Рыбачить с лодки опасноБольшие волны | Рыбачить с лодки опасноБольшие волны | Рыбачить с лодки опасноБольшие волны | Рыбачить с лодки опасноБольшие волны | Рыбачить с лодки опасноБольшие волны | |||||||||
Влажность, % | 98 | 59 | 55 | 80 | 82 | 83 | 78 | 92 | 93 | 84 | 92 | 93 | 90 | 64 | 50 | 61 | |
ПРОГНОЗ КЛЁВА МИРНОЙ РЫБЫ В ГОРОДЕ ЕЛАБУГА | |||||||||||||||||
Клев мирной рыбы | Плохой клев мирной рыбы.«Лучше плохой день на рыбалке, чем хороший на работе» | Клева мирной рыбы нет.«На бесклевье и рак – рыба» | Хороший клев мирной рыбы.«Пошли мне, Боже, такую рыбу, чтобы хоть раз не надо было врать!» | Хороший клев мирной рыбы.«Пошли мне, Боже, такую рыбу, чтобы хоть раз не надо было врать!» | Плохой клев мирной рыбы.«Лучше плохой день на рыбалке, чем хороший на работе» | Плохой клев мирной рыбы.«Лучше плохой день на рыбалке, чем хороший на работе» | Плохой клев мирной рыбы.«Лучше плохой день на рыбалке, чем хороший на работе» | Плохой клев мирной рыбы.«Лучше плохой день на рыбалке, чем хороший на работе» | Хороший клев мирной рыбы.«Пошли мне, Боже, такую рыбу, чтобы хоть раз не надо было врать!» | Хороший клев мирной рыбы.«Пошли мне, Боже, такую рыбу, чтобы хоть раз не надо было врать!» | Средний клев мирной рыбы.«Если у вас не клюет — не расстраивайтесь: может быть, здесь вообще рыба не водится» | Средний клев мирной рыбы.«Если у вас не клюет — не расстраивайтесь: может быть, здесь вообще рыба не водится» | Хороший клев мирной рыбы.«Пошли мне, Боже, такую рыбу, чтобы хоть раз не надо было врать!» | Средний клев мирной рыбы.«Если у вас не клюет — не расстраивайтесь: может быть, здесь вообще рыба не водится» | Хороший клев мирной рыбы.«Пошли мне, Боже, такую рыбу, чтобы хоть раз не надо было врать!» | Хороший клев мирной рыбы.«Пошли мне, Боже, такую рыбу, чтобы хоть раз не надо было врать!» | |
