Крутец (Бутурлинский район)
В нашем селе 11 улиц или порядков, как называют улицы во многих селах и деревнях России. Наши порядки имеют по два названия: первое — неофициальное, которое чаще всего и используется жителями, второе — официальное, которое можно прочесть в паспортах и иногда на домах. Но гораздо интереснее, конечно же, наши местные названия улиц.Итак, начнем с Большого порядка. Он, действительно, большой и достаточно протяженный. Сейчас это улица Садовая, которая полностью соответствует названию: садов здесь превеликое множество, особенно яблоневых. Мне иногда кажется, что яблонь у нас больше, чем любых других деревьев.
Улица Задний порядок. Это более благозвучное название, чем то, которое употребляют односельчане. Но называть его не буду. В юморе им точно не откажешь.
Сейчас это улица Запрудная, которая плавно перетекает в порядки-малышки Кутыновка и Заверниха. До сих пор не могу добиться ни у кого: что лежит в основе названия Кутыновка. Может, кто подскажет?
Улица Окузовка. Согласно легендам, название порядка пошло от названия леса, в котором преобладали вязы, из коры которого в старину делали кузовья.
Орешков порядок. Название говорит само за себя. На этом порядке в избытке раньше рос орешник, да и сейчас его там можно увидеть.
Улица Горка. Красивое название. Действительно, приходится довольно высоко подниматься в гору, чтобы попасть на другой порядок. А название его … Ну и ну, опять наши жители пошутили! Название его — Тот свет. Естественно, там находится наше сельское кладбище.
Рядом с бывшей церковью (как жаль, что от нее осталась только стопа бревен!) — улица Кельи. Она совсем маленькая, всего-то несколько домов. Действительно, келья.
Улица Калиновая. Прямо, как в песне Антонова: «Пройду по Абрикосовой, сверну на Виноградную…» А у нас Калиновая!
И, наконец, последняя и самая молодая улица. Не стали люди мудрить и назвали ее очень просто — Новая. 11 улиц-порядков слились в небольшое село, столь любимое мною — Крутец!
Открытая информация из ЕГРН о каждой квартире России
Мы помогаем получить выписки ЕГРН для недвижимости по всей России
[79 регион] Еврейская автономная область
[87 регион] Чукотский автономный округ
| Начало маршрута | |||
| ↓ | 3 минут — 0.5 км | ||
| 3 минут | 0.5 км | ||
| ↓ | 6 минут — 2 км | ||
| деревня Белкино, городской округ Бор, Нижегородская область, Россия | 10 минут | 2.4 км | |
| ↓ | |||
| село Ямново, городской округ Бор, Нижегородская область, Россия | 13 минут | 3.6 км | |
| ↓ | 30 минут — 33.4 км | ||
| поселок Завражное, городской округ Бор, Нижегородская область, Россия | 37 км | ||
| ↓ | Менее 1 минуты — 0.4 км | ||
| поселок Селищи, городской округ Бор, Нижегородская область, Россия | 44 минут | 37.3 км | |
| ↓ | 2 минут — 2.8 км | ||
| | 47 минут | 40.2 км | |
| ↓ | 7 минут — 5.1 км | ||
| деревня Пумра, городской округ Бор, Нижегородская область, Россия | 55 минут | 45.3 км | |
| ↓ | |||
| село Безводное, Кстовский район, Нижегородская область, Россия | 1 часов, 0 минут | 49.1 км | |
| ↓ | 3 минут — 2.5 км | ||
| Садоводческое товарищество Мечта, Кстовский район, Нижегородская область, Россия | 51.7 км | ||
| ↓ | 1 минут — 1 км | ||
| деревня Карабатово, Кстовский район, Нижегородская область, Россия | 1 часов, 5 минут | 52.7 км | |
| ↓ | 5 минут — 3.6 км | ||
| деревня Студенец, Кстовский район, Нижегородская область, Россия | 1 часов, 11 минут | 56.3 км | |
| ↓ | 2 минут — 1.6 км | ||
| деревня Толстобино, Кстовский район, Нижегородская область, Россия | 1 часов, 13 минут | 57.9 км | |
| ↓ | 2 минут — 1.7 км | ||
| деревня Новониколаевка, Кстовский район, Нижегородская область, Россия | 1 часов, 16 минут | 59.5 км | |
| ↓ | 3 минут — 2 км | ||
| СНТ Учитель, Кстовский район, Нижегородская область, Россия | 1 часов, 19 минут | 61.5 км | |
| ↓ | 5 минут — 3.9 км | ||
| деревня Майдан, Кстовский район, Нижегородская область, Россия | 1 часов, 25 минут | 65.4 км | |
| ↓ | 5 минут — 3 км | ||
| деревня Мирша, Дальнеконстантиновский район, Нижегородская область, Россия | 1 часов, 30 минут | 68.5 км | |
| Температура | Осадки | Ветер | Влажность | Облачность | Давление | |
| 00:00 | +7,0° | сильная облачность | 2,7 м/с, Восток | 73% | 86% | 780 мм рт. ст. |
| 01:00 | +6,3° | сильная облачность | 2,7 м/с, Восток | 72% | 78% | 780 мм рт. ст. |
| 02:00 | +5,7° | сильная облачность | 2,7 м/с, Юго-Восток | 72% | 70% | 780 мм рт. ст. |
| 03:00 | +4,3° | пасмурно | 2,7 м/с, Юго-Восток | 71% | 54% | 781 мм рт. ст. |
| 04:00 | +4,6° | пасмурно | 2,9 м/с, Юго-Восток | 66% | 47% | 781 мм рт. ст. |
| 05:00 | +4,9° | пасмурно | 3,1 м/с, Юго-Восток | 61% | 40% | 781 мм рт. ст. |
| 06:00 | +5,5° | облачно | 3,6 м/с, Юго-Восток | 51% | 26% | 782 мм рт. ст. |
| 07:00 | +6,3° | облачно | 3,6 м/с, Юго-Восток | 47% | 19% | 782 мм рт. ст. |
| 08:00 | +7,1° | облачно | 3,6 м/с, Юго-Восток | 44% | 12% | 782 мм рт. ст. |
| 09:00 | +8,7° | ясно | 3,5 м/с, Юго-Восток | 37% | 0% | 782 мм рт. ст. |
| 10:00 | +8,9° | ясно | 3,4 м/с, Юго-Восток | 36% | 0% | 782 мм рт. ст. |
| 11:00 | +9,1° | ясно | 3,4 м/с, Юго-Восток | 35% | 0% | 782 мм рт. ст. |
| 12:00 | +9,6° | ясно | 3,2 м/с, Юго-Восток | 33% | 0% | 781 мм рт. ст. |
| 13:00 | +8,6° | ясно | 3,0 м/с, Юго-Восток | 36% | 0% | 782 мм рт. ст. |
| 14:00 | +7,7° | ясно | 2,8 м/с, Юго-Восток | 39% | 0% | 782 мм рт. ст. |
| 15:00 | +5,9° | ясно | 2,5 м/с, Юго-Восток | 45% | 0% | 782 мм рт. ст. |
| 16:00 | +5,4° | ясно | 2,4 м/с, Юго-Восток | 46% | 0% | 782 мм рт. ст. |
| 17:00 | +4,9° | ясно | 2,2 м/с, Юго-Восток | 48% | 0% | 782 мм рт. ст. |
| 18:00 | +4,0° | ясно | 2,0 м/с, Юго-Восток | 52% | 0% | 782 мм рт. ст. |
| 19:00 | +3,7° | ясно | 1,8 м/с, Юго-Восток | 53% | 0% | 782 мм рт. ст. |
| 20:00 | +3,4° | ясно | 1,7 м/с, Юго-Восток | 55% | 1% | 782 мм рт. ст. |
| 21:00 | +2,9° | ясно | 1,5 м/с, Юго-Восток | 59% | 6% | 782 мм рт. ст. |
| 22:00 | +2,7° | ясно | 1,5 м/с, Юго-Восток | 60% | 6% | 782 мм рт. ст. |
| 23:00 | +2,5° | ясно | 1,4 м/с, Юго-Восток | 62% | 7% | 782 мм рт. ст. |
| Начало маршрута | |||
| ↓ | Менее 1 минуты — 0 км | ||
| Нижний Новгород, городской округ Нижний Новгород, Нижегородская область, Россия | Менее 1 минуты | 0 км | |
| ↓ | 10 минут — 5.4 км | ||
| деревня Кузьминка, Кстовский район, Нижегородская область, Россия | 10 минут | 5.4 км | |
| ↓ | 1 минут — 1.3 км | ||
| Нижний Новгород, городской округ Нижний Новгород, Нижегородская область, Россия | 12 минут | 6.7 км | |
| ↓ | 5 минут — 3.7 км | ||
| садовые участки Надежда, Кстовский район, Нижегородская область, Россия | 18 минут | 10.3 км | |
| ↓ | 2 минут — 1.5 км | ||
| село Большая Ельня, Кстовский район, Нижегородская область, Россия | 20 минут | 11.9 км | |
| ↓ | 5 минут — 3.7 км | ||
| поселок Ждановский, Кстовский район, Нижегородская область, Россия | 26 минут | 15.5 км | |
| ↓ | 2 минут — 1.4 км | ||
| деревня Опалиха, Кстовский район, Нижегородская область, Россия | 28 минут | 16.9 км | |
| ↓ | 6 минут — 4.6 км | ||
| Кстово, Кстовский район, Нижегородская область, Россия | 34 минут | 21.5 км | |
| ↓ | 2 минут — 1.6 км | ||
| деревня Зелецино, Кстовский район, Нижегородская область, Россия | 36 минут | 23.1 км | |
| ↓ | 7 минут — 5.1 км | ||
| деревня Новоликеево, Кстовский район, Нижегородская область, Россия | 44 минут | 28.3 км | |
| ↓ | 4 минут — 3.1 км | ||
| деревня Вершинино, Кстовский район, Нижегородская область, Россия | 49 минут | 31.4 км | |
| ↓ | 25 минут — 28.9 км | ||
| село Григорово, Большемурашкинский район, Нижегородская область, Россия | 1 часов, 14 минут | 60.3 км | |
| ↓ | 34 минут — 27 км | ||
| поселок городского типа Большое Мурашкино, Большемурашкинский район, Нижегородская область, Россия | 1 часов, 49 минут | 87.3 км | |
| ↓ | 5 минут — 4 км | ||
| село Вершинино, Большемурашкинский район, Нижегородская область, Россия | 1 часов, 55 минут | 91.3 км | |
| ↓ | Менее 1 минуты — 0.6 км | ||
| деревня Кеславь, Бутурлинский район, Нижегородская область, Россия | 1 часов, 55 минут | 91.8 км | |
| ↓ | 27 минут — 21.6 км | ||
| село Валгусы, Бутурлинский район, Нижегородская область, Россия | 2 часов, 23 минут | 113.4 км | |
| ↓ | 3 минут — 2.7 км | ||
| поселок Красная Глинка, Бутурлинский район, Нижегородская область, Россия | 2 часов, 27 минут | 116.1 км | |
| ↓ | 25 минут — 15.8 км | ||
| село Крутец, Бутурлинский район, Нижегородская область, Россия | 2 часов, 52 минут | 131.9 км | |
Экосфера
| Геосферы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Внутренний: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| • Кора | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — континентальный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9119ic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9119ic Ocean | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — верхняя | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — нижняя | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Сердцевина | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — внешняя | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — внутренняя | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Внешняя: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 00 — осадочная 9000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Гидросфера | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Атмосфера | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — Стратосфера | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — Мезосфера | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
