День недели | СегодняСреда,31 июля | ЗавтраЧетверг,1 августа | Пятница,2 августа | Суббота,3 августа | Воскресенье,4 августа | Понедельник,5 августа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | |||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +6 +43 | +21 +70 | +28 +82 | +21 +70 | +16 +61 | +22 +72 | +23 +73 | +15 +59 | +9 +48 | +16 +61 | +20 +68 | +14 +57 | +9 +48 | +18 +64 | +22 +72 | +17 +63 | +11 +52 | +20 +68 | +24 +75 | +18 +64 | +11 +52 | +20 +68 | +24 +75 | |||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | +6 +43 | +6 +43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 738 29.06 984 984 | 739 29.09 985 985 | 736 28.98 981 981 | 734 28.9 979 979 | 729 28.7 972 972 | 727 28.62 969 969 | 724 28.5 965 965 | 727 28.62 969 969 | 726 28.58 968 968 | 728 28.66 971 971 | 730 28.74 973 973 | 732 28.82 976 976 | 732 28.82 976 976 | 734 28.9 979 979 | 735 28.94 980 980 | 737 29.02 983 983 | 737 29.02 983 983 | 739 29.09 985 985 | 738 29.06 984 984 | 740 29.13 987 987 | 741 29.17 988 988 | 742 29.21 989 989 | 741 29.17 988 988 | |||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 1 4 2 2 1 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 3 11 7 6 2 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 7 25 16 14 4 | 11 40 25 21 6 | 10 36 22 19 5 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 7 25 16 14 4 | 7 25 16 14 4 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 1 4 2 2 1 | 0 0 0 0 0 | |||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 7 25 16 14 4 | 8 29 18 16 5 | 13 47 29 25 6 | 13 47 29 25 6 | 11 40 25 21 6 | 12 43 27 23 6 | 12 43 27 23 6 | 13 47 29 25 6 | 20 72 45 39 8 | 21 76 47 41 9 | 13 47 29 25 6 | 11 40 25 21 6 | 15 54 34 29 7 | 15 54 34 29 7 | 7 25 16 14 4 | 9 32 20 17 5 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
направление | С-З | Ю-З | Ю-В | Ю-В | Ю-В | Ю | Ю-З | З | Ю-З | З | З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | З | Ю-З | Ю-З | З | Ю-З | З | С-З | С | С | |||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 90 | 44 | 31 | 34 | 65 | 88 | 74 | 38 | 68 | 58 | 41 | 50 | 80 | 63 | 46 | 52 | 83 | 58 | 46 | 57 | 84 | 57 | 43 | |||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 06:04 | 21:52 | 06:05 | 21:50 | 06:07 | 21:48 | 06:09 | 21:46 | 06:10 | 21:45 | 06:12 | 21:43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 04:35 | 21:38 | 05:52 | 22:19 | 07:17 | 22:50 | 08:46 | 23:15 | 10:14 | 23:36 | 11:39 | 23:55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.ru
День недели | СегодняСреда,31 июля | ЗавтраЧетверг,1 августа | Пятница,2 августа | Суббота,3 августа | Воскресенье,4 августа | Понедельник,5 августа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | |||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +6 +43 | +21 +70 | +28 +82 | +22 +72 | +16 +61 | +22 +72 | +23 +73 | +16 +61 | +9 +48 | +16 +61 | +20 +68 | +15 +59 | +9 +48 | +18 +64 | +22 +72 | +18 +64 | +11 +52 | +20 +68 | +24 +75 | +19 +66 | +11 +52 | +20 +68 | +24 +75 | |||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | +6 +43 | +6 +43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 738 29.06 984 984 | 739 29.09 985 985 | 736 28.98 981 981 | 734 28.9 979 979 | 729 28.7 972 972 | 727 28.62 969 969 | 724 28.5 965 965 | 727 28.62 969 969 | 726 28.58 968 968 | 728 28.66 971 971 | 730 28.74 973 973 | 732 28.82 976 976 | 732 28.82 976 976 | 734 28.9 979 979 | 735 28.94 980 980 | 737 29.02 983 983 | 737 29.02 983 983 | 739 29.09 985 985 | 738 29.06 984 984 | 740 29.13 987 987 | 741 29.17 988 988 | 742 29.21 989 989 | 741 29.17 988 988 | |||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 1 4 2 2 1 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 3 11 7 6 2 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 7 25 16 14 4 | 11 40 25 21 6 | 10 36 22 19 5 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 7 25 16 14 4 | 7 25 16 14 4 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 1 4 2 2 1 | 0 0 0 0 0 | |||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 7 25 16 14 4 | 8 29 18 16 5 | 13 47 29 25 6 | 13 47 29 25 6 | 11 40 25 21 6 | 12 43 27 23 6 | 12 43 27 23 6 | 13 47 29 25 6 | 20 72 45 39 8 | 21 76 47 41 9 | 13 47 29 25 6 | 11 40 25 21 6 | 15 54 34 29 7 | 15 54 34 29 7 | 7 25 16 14 4 | 9 32 20 17 5 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
направление | С-З | Ю-З | Ю-В | Ю-В | Ю-В | Ю | Ю-З | З | Ю-З | З | З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | З | Ю-З | Ю-З | З | Ю-З | З | С-З | С | С | |||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 90 | 44 | 31 | 29 | 65 | 88 | 74 | 33 | 68 | 58 | 41 | 45 | 80 | 63 | 46 | 47 | 83 | 58 | 46 | 52 | 84 | 57 | 43 | |||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 06:04 | 21:52 | 06:05 | 21:50 | 06:07 | 21:48 | 06:09 | 21:46 | 06:10 | 21:45 | 06:12 | 21:43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 04:35 | 21:38 | 05:52 | 22:19 | 07:17 | 22:50 | 08:46 | 23:15 | 10:14 | 23:36 | 11:39 | 23:55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.ua
День недели | СегодняСреда,31 июля | ЗавтраЧетверг,1 августа | Пятница,2 августа | Суббота,3 августа | Воскресенье,4 августа | Понедельник,5 августа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | |||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +6 +43 | +21 +70 | +28 +82 | +21 +70 | +16 +61 | +22 +72 | +23 +73 | +15 +59 | +9 +48 | +16 +61 | +20 +68 | +14 +57 | +9 +48 | +18 +64 | +22 +72 | +17 +63 | +11 +52 | +20 +68 | +24 +75 | +18 +64 | +11 +52 | +20 +68 | +24 +75 | |||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | +6 +43 | +6 +43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 738 29.06 984 984 | 739 29.09 985 985 | 736 28.98 981 981 | 734 28.9 979 979 | 729 28.7 972 972 | 727 28.62 969 969 | 724 28.5 965 965 | 727 28.62 969 969 | 726 28.58 968 968 | 728 28.66 971 971 | 730 28.74 973 973 | 732 28.82 976 976 | 732 28.82 976 976 | 734 28.9 979 979 | 735 28.94 980 980 | 737 29.02 983 983 | 737 29.02 983 983 | 739 29.09 985 985 | 738 29.06 984 984 | 740 29.13 987 987 | 741 29.17 988 988 | 742 29.21 989 989 | 741 29.17 988 988 | |||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 1 4 2 2 1 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 3 11 7 6 2 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 7 25 16 14 4 | 11 40 25 21 6 | 10 36 22 19 5 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 7 25 16 14 4 | 7 25 16 14 4 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 1 4 2 2 1 | 0 0 0 0 0 | |||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 7 25 16 14 4 | 8 29 18 16 5 | 13 47 29 25 6 | 13 47 29 25 6 | 11 40 25 21 6 | 12 43 27 23 6 | 12 43 27 23 6 | 13 47 29 25 6 | 20 72 45 39 8 | 21 76 47 41 9 | 13 47 29 25 6 | 11 40 25 21 6 | 15 54 34 29 7 | 15 54 34 29 7 | 7 25 16 14 4 | 9 32 20 17 5 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
направление | С-З | Ю-З | Ю-В | Ю-В | Ю-В | Ю | Ю-З | З | Ю-З | З | З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | З | Ю-З | Ю-З | З | Ю-З | З | С-З | С | С | |||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 90 | 44 | 31 | 34 | 65 | 88 | 74 | 38 | 68 | 58 | 41 | 50 | 80 | 63 | 46 | 52 | 83 | 58 | 46 | 57 | 84 | 57 | 43 | |||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 06:04 | 21:52 | 06:05 | 21:50 | 06:07 | 21:48 | 06:09 | 21:46 | 06:10 | 21:45 | 06:12 | 21:43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 04:35 | 21:38 | 05:52 | 22:19 | 07:17 | 22:50 | 08:46 | 23:15 | 10:14 | 23:36 | 11:39 | 23:55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.md
День недели | СегодняСреда,31 июля | ЗавтраЧетверг,1 августа | Пятница,2 августа | Суббота,3 августа | Воскресенье,4 августа | Понедельник,5 августа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | |||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +6 +43 | +21 +70 | +28 +82 | +21 +70 | +16 +61 | +22 +72 | +23 +73 | +15 +59 | +9 +48 | +16 +61 | +20 +68 | +14 +57 | +9 +48 | +18 +64 | +22 +72 | +17 +63 | +11 +52 | +20 +68 | +24 +75 | +18 +64 | +11 +52 | +20 +68 | +24 +75 | |||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | +6 +43 | +6 +43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 738 29.06 984 984 | 739 29.09 985 985 | 736 28.98 981 981 | 734 28.9 979 979 | 729 28.7 972 972 | 727 28.62 969 969 | 724 28.5 965 965 | 727 28.62 969 969 | 726 28.58 968 968 | 728 28.66 971 971 | 730 28.74 973 973 | 732 28.82 976 976 | 732 28.82 976 976 | 734 28.9 979 979 | 735 28.94 980 980 | 737 29.02 983 983 | 737 29.02 983 983 | 739 29.09 985 985 | 738 29.06 984 984 | 740 29.13 987 987 | 741 29.17 988 988 | 742 29.21 989 989 | 741 29.17 988 988 | |||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 1 4 2 2 1 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 3 11 7 6 2 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 7 25 16 14 4 | 11 40 25 21 6 | 10 36 22 19 5 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 7 25 16 14 4 | 7 25 16 14 4 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 1 4 2 2 1 | 0 0 0 0 0 | |||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 7 25 16 14 4 | 8 29 18 16 5 | 13 47 29 25 6 | 13 47 29 25 6 | 11 40 25 21 6 | 12 43 27 23 6 | 12 43 27 23 6 | 13 47 29 25 6 | 20 72 45 39 8 | 21 76 47 41 9 | 13 47 29 25 6 | 11 40 25 21 6 | 15 54 34 29 7 | 15 54 34 29 7 | 7 25 16 14 4 | 9 32 20 17 5 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
направление | С-З | Ю-З | Ю-В | Ю-В | Ю-В | Ю | Ю-З | З | Ю-З | З | З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | З | Ю-З | Ю-З | З | Ю-З | З | С-З | С | С | |||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 90 | 44 | 31 | 34 | 65 | 88 | 74 | 38 | 68 | 58 | 41 | 50 | 80 | 63 | 46 | 52 | 83 | 58 | 46 | 57 | 84 | 57 | 43 | |||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 06:04 | 21:52 | 06:05 | 21:50 | 06:07 | 21:48 | 06:09 | 21:46 | 06:10 | 21:45 | 06:12 | 21:43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 04:35 | 21:38 | 05:52 | 22:19 | 07:17 | 22:50 | 08:46 | 23:15 | 10:14 | 23:36 | 11:39 | 23:55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.lv
День недели | СегодняСреда,31 июля | ЗавтраЧетверг,1 августа | Пятница,2 августа | Суббота,3 августа | Воскресенье,4 августа | Понедельник,5 августа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | |||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +6 +43 | +21 +70 | +28 +82 | +21 +70 | +16 +61 | +22 +72 | +23 +73 | +15 +59 | +9 +48 | +16 +61 | +20 +68 | +14 +57 | +9 +48 | +18 +64 | +22 +72 | +17 +63 | +11 +52 | +20 +68 | +24 +75 | +18 +64 | +11 +52 | +20 +68 | +24 +75 | |||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | +6 +43 | +6 +43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 738 29.06 984 984 | 739 29.09 985 985 | 736 28.98 981 981 | 734 28.9 979 979 | 729 28.7 972 972 | 727 28.62 969 969 | 724 28.5 965 965 | 727 28.62 969 969 | 726 28.58 968 968 | 728 28.66 971 971 | 730 28.74 973 973 | 732 28.82 976 976 | 732 28.82 976 976 | 734 28.9 979 979 | 735 28.94 980 980 | 737 29.02 983 983 | 737 29.02 983 983 | 739 29.09 985 985 | 738 29.06 984 984 | 740 29.13 987 987 | 741 29.17 988 988 | 742 29.21 989 989 | 741 29.17 988 988 | |||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 1 4 2 2 1 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 3 11 7 6 2 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 7 25 16 14 4 | 11 40 25 21 6 | 10 36 22 19 5 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 7 25 16 14 4 | 7 25 16 14 4 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 1 4 2 2 1 | 0 0 0 0 0 | |||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 7 25 16 14 4 | 8 29 18 16 5 | 13 47 29 25 6 | 13 47 29 25 6 | 11 40 25 21 6 | 12 43 27 23 6 | 12 43 27 23 6 | 13 47 29 25 6 | 20 72 45 39 8 | 21 76 47 41 9 | 13 47 29 25 6 | 11 40 25 21 6 | 15 54 34 29 7 | 15 54 34 29 7 | 7 25 16 14 4 | 9 32 20 17 5 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
направление | С-З | Ю-З | Ю-В | Ю-В | Ю-В | Ю | Ю-З | З | Ю-З | З | З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | З | Ю-З | Ю-З | З | Ю-З | З | С-З | С | С | |||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 90 | 44 | 31 | 34 | 65 | 88 | 74 | 38 | 68 | 58 | 41 | 50 | 80 | 63 | 46 | 52 | 83 | 58 | 46 | 57 | 84 | 57 | 43 | |||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 06:04 | 21:52 | 06:05 | 21:50 | 06:07 | 21:48 | 06:09 | 21:46 | 06:10 | 21:45 | 06:12 | 21:43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 04:35 | 21:38 | 05:52 | 22:19 | 07:17 | 22:50 | 08:46 | 23:15 | 10:14 | 23:36 | 11:39 | 23:55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.lt
День недели | СегодняСреда,31 июля | ЗавтраЧетверг,1 августа | Пятница,2 августа | Суббота,3 августа | Воскресенье,4 августа | Понедельник,5 августа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | |||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +6 +43 | +21 +70 | +28 +82 | +21 +70 | +16 +61 | +22 +72 | +23 +73 | +15 +59 | +9 +48 | +16 +61 | +20 +68 | +14 +57 | +9 +48 | +18 +64 | +22 +72 | +17 +63 | +11 +52 | +20 +68 | +24 +75 | +18 +64 | +11 +52 | +20 +68 | +24 +75 | |||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | +6 +43 | +6 +43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 738 29.06 984 984 | 739 29.09 985 985 | 736 28.98 981 981 | 734 28.9 979 979 | 729 28.7 972 972 | 727 28.62 969 969 | 724 28.5 965 965 | 727 28.62 969 969 | 726 28.58 968 968 | 728 28.66 971 971 | 730 28.74 973 973 | 732 28.82 976 976 | 732 28.82 976 976 | 734 28.9 979 979 | 735 28.94 980 980 | 737 29.02 983 983 | 737 29.02 983 983 | 739 29.09 985 985 | 738 29.06 984 984 | 740 29.13 987 987 | 741 29.17 988 988 | 742 29.21 989 989 | 741 29.17 988 988 | |||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 1 4 2 2 1 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 3 11 7 6 2 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 7 25 16 14 4 | 11 40 25 21 6 | 10 36 22 19 5 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 7 25 16 14 4 | 7 25 16 14 4 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 1 4 2 2 1 | 0 0 0 0 0 | |||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 7 25 16 14 4 | 8 29 18 16 5 | 13 47 29 25 6 | 13 47 29 25 6 | 11 40 25 21 6 | 12 43 27 23 6 | 12 43 27 23 6 | 13 47 29 25 6 | 20 72 45 39 8 | 21 76 47 41 9 | 13 47 29 25 6 | 11 40 25 21 6 | 15 54 34 29 7 | 15 54 34 29 7 | 7 25 16 14 4 | 9 32 20 17 5 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
направление | С-З | Ю-З | Ю-В | Ю-В | Ю-В | Ю | Ю-З | З | Ю-З | З | З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | З | Ю-З | Ю-З | З | Ю-З | З | С-З | С | С | |||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 90 | 44 | 31 | 34 | 65 | 88 | 74 | 38 | 68 | 58 | 41 | 50 | 80 | 63 | 46 | 52 | 83 | 58 | 46 | 57 | 84 | 57 | 43 | |||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 06:04 | 21:52 | 06:05 | 21:50 | 06:07 | 21:48 | 06:09 | 21:46 | 06:10 | 21:45 | 06:12 | 21:43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 04:35 | 21:38 | 05:52 | 22:19 | 07:17 | 22:50 | 08:46 | 23:15 | 10:14 | 23:36 | 11:39 | 23:55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.by
День недели | СегодняСреда,31 июля | ЗавтраЧетверг,1 августа | Пятница,2 августа | Суббота,3 августа | Воскресенье,4 августа | Понедельник,5 августа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | |||||||||||||||||||||||
Облачность, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +6 +43 | +21 +70 | +28 +82 | +21 +70 | +16 +61 | +22 +72 | +23 +73 | +15 +59 | +9 +48 | +16 +61 | +20 +68 | +14 +57 | +9 +48 | +18 +64 | +22 +72 | +17 +63 | +11 +52 | +20 +68 | +24 +75 | +18 +64 | +11 +52 | +20 +68 | +24 +75 | |||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | +6 +43 | +6 +43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 738 29.06 984 984 | 739 29.09 985 985 | 736 28.98 981 981 | 734 28.9 979 979 | 729 28.7 972 972 | 727 28.62 969 969 | 724 28.5 965 965 | 727 28.62 969 969 | 726 28.58 968 968 | 728 28.66 971 971 | 730 28.74 973 973 | 732 28.82 976 976 | 732 28.82 976 976 | 734 28.9 979 979 | 735 28.94 980 980 | 737 29.02 983 983 | 737 29.02 983 983 | 739 29.09 985 985 | 738 29.06 984 984 | 740 29.13 987 987 | 741 29.17 988 988 | 742 29.21 989 989 | 741 29.17 988 988 | |||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 1 4 2 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 3 11 7 6 2 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 7 25 16 14 4 | 11 40 25 21 6 | 10 36 22 19 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 7 25 16 14 4 | 7 25 16 14 4 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 1 4 2 2 1 | 0 0 0 0 0 | |||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 7 25 16 14 4 | 8 29 18 16 5 | 13 47 29 25 6 | 13 47 29 25 6 | 11 40 25 21 6 | 12 43 27 23 6 | 12 43 27 23 6 | 13 47 29 25 6 | 20 72 45 39 8 | 21 76 47 41 9 | 13 47 29 25 6 | 11 40 25 21 6 | 15 54 34 29 7 | 15 54 34 29 7 | 7 25 16 14 4 | 9 32 20 17 5 | 6 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
направление | С-З | Ю-З | Ю-В | Ю-В | Ю-В | Ю | Ю-З | З | Ю-З | З | З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | З | Ю-З | Ю-З | З | Ю-З | З | С-З | С | С | |||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 90 | 44 | 31 | 34 | 65 | 88 | 74 | 38 | 68 | 58 | 41 | 50 | 80 | 63 | 46 | 52 | 83 | 58 | 46 | 57 | 84 | 57 | 43 | |||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 06:04 | 21:52 | 06:05 | 21:50 | 06:07 | 21:48 | 06:09 | 21:46 | 06:10 | 21:45 | 06:12 | 21:43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 04:35 | 21:38 | 05:52 | 22:19 | 07:17 | 22:50 | 08:46 | 23:15 | 10:14 | 23:36 | 11:39 | 23:55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.am