| День недели | СегодняПятница,4 января | ЗавтраСуббота,5 января | Воскресенье,6 января | Понедельник,7 января | Вторник,8 января | Среда,9 января | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Местное время | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | ||||||||||||||||||||||
| Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура, °C °F | -11 12 | -11 12 | -14 7 | -15 5 | -19 -2 | -22 -8 | -26 -15 | -21 -6 | -17 1 | -12 10 | -10 14 | -6 21 | -6 21 | -1 30 | -2 28 | -6 21 | -6 21 | -6 21 | -10 14 | -12 10 | -12 10 | -13 9 | ||||||||||||||||||||||
| Ощущается как, °C °F | -15 5 | -15 5 | -19 -2 | -22 -8 | -26 -15 | -28 -18 | -30 -22 | -27 -17 | -24 -11 | -19 -2 | -16 3 | -12 10 | -12 10 | -5 23 | -7 19 | -11 12 | -9 16 | -11 12 | -16 3 | -19 -2 | -18 -0 | -20 -4 | ||||||||||||||||||||||
| Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 744 29.29 992 992 | 744 29.29 992 992 | 745 29.33 993 993 | 746 29.37 995 995 | 747 29.41 996 996 | 747 29.41 996 996 | 748 29.45 997 997 | 749 29.49 999 999 | 748 29.45 997 997 | 747 29.41 996 996 | 745 29.33 993 993 | 743 29.25 991 991 | 740 29.13 987 987 | 739 29.09 985 985 | 740 29.13 987 987 | 741 29.17 988 988 | 741 29.17 988 988 | 741 29.17 988 988 | 741 29.17 988 988 | 742 29.21 989 989 | 743 29.25 991 991 | 743 29.25 991 991 | ||||||||||||||||||||||
| Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | ||||||||||||||||||||||
| порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 7 25 16 14 4 | 8 29 18 16 5 | 9 32 20 17 5 | 10 36 22 19 5 | 10 36 22 19 5 | 9 32 20 17 5 | 7 25 16 14 4 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 7 25 16 14 4 | 7 25 16 14 4 | 7 25 16 14 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| направление | В | В | С-В | С-В | С-В | С | С | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | З | С-З | З | Ю-З | Ю | Ю | Ю | Ю | Ю-З | ||||||||||||||||||||||
| Влажность, % | 94 | 93 | 91 | 90 | 94 | 93 | 91 | 90 | 94 | 92 | 90 | 87 | 94 | 90 | 89 | 90 | 94 | 92 | 91 | 88 | 92 | 92 | ||||||||||||||||||||||
| Солнце: восход заход | 15:31 | 09:37 | 15:33 | 09:36 | 15:35 | 09:35 | 15:37 | 09:34 | 15:39 | 09:33 | 15:41 | 09:32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Луна: восход заход | 14:27 | 08:55 | 15:08 | 09:45 | 16:01 | 10:22 | 17:05 | 10:48 | 18:16 | 11:07 | 19:30 | 11:21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| фаза | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rp5.ru
Погода в д. Рюмино, Вытегорский р-н, Вологодская обл.
Погода в д. Рюмино на сегодня, прогноз погоды в деревне Рюмино, Вытегорского района, Вологодской области на сейчасПятница, 04 января 2019, 17:23
Погода в деревне Рюмино (Вытегорский район, Вологодская область) на сейчас

Ветер:2 м/с, Восток
Влажность:88 %
Давление:760 мм рт. ст.
Сегодня ожидается холодная погода и мороз. Температура воздуха колеблется от -10 до -6 градусов цельсия. Лёгкий ветер до трех метров в секунду, направлением от Северо-Восточного до Юго-Восточного. Влажность воздуха от 68% до 93%. Облачность неба от 36% до 92%. Атмосферное давление от 759 до 764 миллиметров ртутного столба. Преимущественно в течение дня будет небольшой снегопад.
Почасовой прогноз погоды в д. Рюмино на сегодня
| Температура | Осадки | Ветер | Влажность | Облачность | Давление | |
| 03:00 | -10° | ясно | 3 м/с, Северо-Восток | 68% | 36% | 764 мм рт. ст. |
| 06:00 | -10° | ясно | 3 м/с, Восток | 86% | 64% | 763 мм рт. ст. |
| 09:00 | -8° | небольшой снегопад | 3 м/с, Восток | 85% | 76% | 762 мм рт. ст. |
| 12:00 | -7° | небольшой снегопад | 3 м/с, Восток | 90% | 80% | 761 мм рт. ст. |
| 15:00 | -6° | небольшой снегопад | 3 м/с, Юго-Восток | 89% | 88% | 760 мм рт. ст. |
| 18:00 | -7° | небольшой снегопад | 2 м/с, Восток | 88% | 88% | 760 мм рт. ст. |
| 21:00 | -7° | небольшой снегопад | 2 м/с, Восток | 93% | 92% | 759 мм рт. ст. |
| 00:00 | -6° | небольшой снегопад | 2 м/с, Восток | 88% | 88% | 759 мм рт. ст. |
Подробный прогноз на завтра, Суббота, 05 января 2019
00:00
-6 °
небольшой снегопад
03:00
-6 °
небольшой снегопад
06:00
-7 °
небольшой снегопад
09:00
-7 °
небольшой снегопад
12:00
-6 °
небольшой снегопад
15:00
-6 °
небольшой снегопад
18:00
-7 °
небольшой снегопад
Подробный прогноз на послезавтра, Воскресенье, 06 января 2019
00:00
-10 °
небольшой снегопад
03:00
-9 °
небольшой снегопад
06:00
-9 °
небольшой снегопад
09:00
-11 °
небольшой снегопад
12:00
-11 °
небольшой снегопад
15:00
-10 °
небольшой снегопад
18:00
-9 °
небольшой снегопад
Точный прогноз в деревне Рюмино на другие дни
-11°…-7°
небольшой снегопад
-7°…-2°
снегопад
-2°…0°
небольшой снегопад
0°…0°
снегопад
-10°…-1°
снегопад
-15°…-8°
небольшой снегопад
-14°…-10°
небольшой снегопад
На сайте можно найти самый точный почасовой прогноз погоды в деревне Рюмино (Вытегорский район, Вологодская область), содержащую подробную информация о температуре воздуха и воды, вероятности осадков, влажности, атмосферном давлении, ясности неба, направлении и скорости ветра. Для определения погоды на сегодня и сейчас можно пользоваться несколькими ресурсами, такими как гудметео, гидрометцентр, гисметео и другими источниками метеонаблюдений и метеостанций. Прогнозы по часам актуальны на утро, день и вечер.
Погода в Рюмино. Прогноз погоды в Рюмино на сегодня, завтра и неделю. Вологодская область, Вытегорский район Вологодской области
Погода сегодня в 18:00
-7°C
Восход 09:34 Закат 15:36
Температура, °C
чувствуется как
Давление, мм
Влажность, %
Ветер, м/сек
Вероятность
осадков, %
| ночь | утро | день | вечер | ||||
| 0 :00 | 3 :00 | 6 :00 | 9 :00 | 12 :00 | 15 :00 | 18 :00 | 21 :00 |
| -9° | -5° | -9° | -6° | -7° | -6° | -7° | -8° |
| -14° | -9° | -13° | -9° | -11° | -9° | -11° | -12° |
| 749 | 749 | 747 | 747 | 746 | 745 | 744 | 744 |
| 89 | 88 | 88 | 91 | 86 | 90 | 91 | 90 |
2.5 | 2.5 | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 1.8 | 2.3 | 2.2 |
| — | — | — | — | — | — | 36 | 52 |
Народный прогноз погоды: 4 января отмечается день великомученицы Анастасии Узорешительницы. К этой святой обращались в молитвах для легкого течения беременности и родов. В этот день, с молитвами к святой, женщины вышивали полотенце, которое должно было помочь благополучно разрешиться от бремени. В народе приметили, каким день будет на Анастасию, таким будет и октябрь. Наши предки в этот день следили за облаками, если они шли против ветра, то ожидали снегопада.
sinoptik.com.ru
04 января Пт |
вечер 18:00 |
-10° .. -9° | пасмурно, без осадков |
В |
1 м/с | 743 мм |
Восход: 09:38 28 день |
||
вечер 21:00 |
-10° .. -9° | пасмурно, без осадков |
В |
1 м/с | 743 мм | 98% | |||
05 января Сб |
ночь 00:00 |
-10° .. -9° | пасмурно, без осадков |
В,С-В |
2 м/с | 743 мм | 98% |
Восход: 09:37 29 день |
|
ночь 03:00 |
пасмурно, без осадков |
В,С-В |
2 м/с | 743 мм | 98% | ||||
утро 06:00 |
пасмурно, без осадков |
С-В |
2 м/с | 744 мм | 98% | ||||
утро 09:00 |
пасмурно, без осадков |
С-В |
2 м/с | 744 мм | 97% | ||||
день 12:00 |
-10° .. -9° | пасмурно, без осадков |
С-В |
2 м/с | 745 мм | 95% | |||
день 15:00 |
-10° .. -8° | пасмурно, без осадков |
С-В |
2 м/с | 745 мм | 96% | |||
вечер 18:00 |
-10° .. -9° | пасмурно, без осадков |
С-В |
2 м/с | 746 мм | 96% | |||
вечер 21:00 |
-11° .. -9° | пасмурно, без осадков |
С,С-В |
2 м/с | 747 мм | 97% |
pogoda7.ru
04 января Пт |
вечер 21:00 |
-10° .. -9° | пасмурно, без осадков |
В |
1 м/с | 743 мм | 98% |
Восход: 09:38 29 день |
|
05 января Сб |
ночь 03:00 |
-10° .. -9° | пасмурно, без осадков |
В,С-В |
2 м/с | 743 мм | 98% |
Восход: 09:37 29 день |
|
утро 09:00 |
-10° .. -9° | пасмурно, без осадков |
С-В |
2 м/с | 744 мм | 97% | |||
день 15:00 |
-10° .. -8° | пасмурно, без осадков |
С-В |
2 м/с | 745 мм | 96% | |||
вечер 21:00 |
-11° .. -9° | пасмурно, без осадков |
С,С-В |
2 м/с | 747 мм | 97% | |||
06 января Вс |
ночь 03:00 |
-12° .. -11° | пасмурно, без осадков |
С |
2 м/с | 747 мм | 97% |
Восход: 09:36 0 день |
|
утро 09:00 |
-13° .. -12° | пасмурно, без осадков |
С |
1 м/с | 749 мм | 97% | |||
день 15:00 |
-13° .. -12° | пасмурно, без осадков |
З |
1 м/с | 750 мм | 97% | |||
вечер 21:00 |
-13° .. -12° | пасмурно, возможен небольшой снег |
З |
3 м/с | 750 мм | 96% | |||
07 января Пн |
ночь 03:00 |
-13° .. -11° | пасмурно, возможен небольшой снег |
З |
3 м/с | 749 мм | 95% |
Восход: 09:35 1 день |
|
утро 09:00 |
-11° .. -9° | пасмурно, небольшой снег |
З,Ю-З |
4 м/с | 747 мм | 94% | |||
день 15:00 |
-11° .. -8° | пасмурно, возможен небольшой снег |
Ю-З |
5 м/с | 743 мм | 91% | |||
вечер 21:00 |
-8° .. -5° | пасмурно, снегопад |
З,Ю-З |
5 м/с | 739 мм | 91% |
pogoda7.ru
| День недели | СегодняПятница,4 января | ЗавтраСуббота,5 января | Воскресенье,6 января | Понедельник,7 января | Вторник,8 января | Среда,9 января | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Местное время | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | ||||||||||||||||||||||
| Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура, °C °F | -11 12 | -11 12 | -14 7 | -15 5 | -19 -2 | -22 -8 | -26 -15 | -21 -6 | -17 1 | -12 10 | -10 14 | -6 21 | -6 21 | -1 30 | -2 28 | -6 21 | -6 21 | -6 21 | -10 14 | -12 10 | -12 10 | -13 9 | ||||||||||||||||||||||
| Ощущается как, °C °F | -15 5 | -15 5 | -19 -2 | -22 -8 | -26 -15 | -28 -18 | -30 -22 | -27 -17 | -24 -11 | -19 -2 | -16 3 | -12 10 | -12 10 | -5 23 | -7 19 | -11 12 | -9 16 | -11 12 | -16 3 | -19 -2 | -18 -0 | -20 -4 | ||||||||||||||||||||||
| Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 744 29.29 992 992 | 744 29.29 992 992 | 745 29.33 993 993 | 746 29.37 995 995 | 747 29.41 996 996 | 747 29.41 996 996 | 748 29.45 997 997 | 749 29.49 999 999 | 748 29.45 997 997 | 747 29.41 996 996 | 745 29.33 993 993 | 743 29.25 991 991 | 740 29.13 987 987 | 739 29.09 985 985 | 740 29.13 987 987 | 741 29.17 988 988 | 741 29.17 988 988 | 741 29.17 988 988 | 741 29.17 988 988 | 742 29.21 989 989 | 743 29.25 991 991 | 743 29.25 991 991 | ||||||||||||||||||||||
| Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | ||||||||||||||||||||||
| порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 7 25 16 14 4 | 8 29 18 16 5 | 9 32 20 17 5 | 10 36 22 19 5 | 10 36 22 19 5 | 9 32 20 17 5 | 7 25 16 14 4 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 7 25 16 14 4 | 7 25 16 14 4 | 7 25 16 14 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| направление | В | В | С-В | С-В | С-В | С | С | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | З | С-З | З | Ю-З | Ю | Ю | Ю | Ю | Ю-З | ||||||||||||||||||||||
| Влажность, % | 94 | 93 | 91 | 90 | 94 | 93 | 91 | 90 | 94 | 92 | 90 | 87 | 94 | 90 | 89 | 90 | 94 | 92 | 91 | 88 | 92 | 92 | ||||||||||||||||||||||
| Солнце: восход заход | 15:31 | 09:37 | 15:33 | 09:36 | 15:35 | 09:35 | 15:37 | 09:34 | 15:39 | 09:33 | 15:41 | 09:32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Луна: восход заход | 14:27 | 08:55 | 15:08 | 09:45 | 16:01 | 10:22 | 17:05 | 10:48 | 18:16 | 11:07 | 19:30 | 11:21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| фаза | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rp5.by
Погода в деревне Рюмино на неделю (Вологодская область, Вытегорский район)
Погода в деревне Рюмино
| Температура, °C | Атмосферные явления | Давление, мм рт.ст | Влажность, % | Ветер, м/с | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вечером | −9−7 | Слабый снег | 760 | 90 | 2.2 В | |
| Температура, °C | Атмосферные явления | Давление, мм рт.ст | Влажность, % | Ветер, м/с | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночью | −9−7 | Облачно | 760 | 90 | 2.2 ВСВ | |
| Утром | −10−8 | Облачно | 761 | 91 | 2.4 ВСВ | |
| Днём | −10−8 | Облачно | 762 | 89 | 2.0 СВ | |
| Вечером | −11−9 | Облачно | 764 | 91 | 2.1 ССВ | |
| Температура, °C | Атмосферные явления | Давление, мм рт.ст | Влажность, % | Ветер, м/с | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночью | −13−11 | Облачно | 765 | 90 | 1.6 СВ | |
| Утром | −13−11 | Облачно | 765 | 92 | 2.1 З | |
| Днём | −12−10 | Облачно | 765 | 91 | 2.8 ЗЮЗ | |
| Вечером | −11−9 | Облачно | 764 | 88 | 3.5 З | |
| Температура, °C | Атмосферные явления | Давление, мм рт.ст | Влажность, % | Ветер, м/с | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночью | −9−7 | Облачно | 762 | 89 | 4.1 ЗЮЗ | |
| Утром | −7−5 | Облачно | 760 | 88 | 3.9 ЗЮЗ | |
| Днём | −4−2 | Слабый снег | 757 | 87 | 4.8 ЗЮЗ | |
| Вечером | −4−2 | Снег | 754 | 92 | 4.8 ЗЮЗ | |
| Температура, °C | Атмосферные явления | Давление, мм рт.ст | Влажность, % | Ветер, м/с | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночью | −20 | Снег | 752 | 92 | 5.2 ЗСЗ | |
| Утром | −3−1 | Облачно | 753 | 94 | 4.7 ЗСЗ | |
| Днём | −5−3 | Облачно | 754 | 93 | 3.1 ЗСЗ | |
| Вечером | −6−4 | Облачно | 755 | 97 | 2.2 ЗЮЗ | |
| Температура, °C | Атмосферные явления | Давление, мм рт.ст | Влажность, % | Ветер, м/с | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночью | −6−4 | Облачно | 756 | 96 | 1.9 ЮЗ | |
| Утром | −6−4 | Облачно | 756 | 95 | 2.5 ЮЮЗ | |
| Днём | −5−3 | Облачно | 757 | 91 | 2.4 ЮЮЗ | |
| Вечером | −5−3 | Слабый снег | 757 | 93 | 2.9 ЮЗ | |
| Температура, °C | Атмосферные явления | Давление, мм рт.ст | Влажность, % | Ветер, м/с | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночью | −8−6 | Облачно | 758 | 84 | 3.6 ЗЮЗ | |
| Утром | −8−6 | Снег | 756 | 87 | 4.0 ЗЮЗ | |
| Днём | −7−5 | Облачно | 757 | 89 | 4.1 З | |
| Вечером | −7−5 | Облачно | 758 | 90 | 4.4 З | |
Вологодская область
О прогнозе
На нашем сайте Вы всегда сможете найти точный прогноз погоды в деревне Рюмино на 3 дня, долгосрочный прогноз на 10 дней, а так же подробный почасовой прогноз погоды. Точность прогноза погоды на 3 дня составляет 80-90%. Данные предоставлены компаниями NOAA, ECMWF, OpenWeatherMap. Любое использование данных с этого сайта означает полное принятие Вами условий лицензионного соглашения.prognoz3.ru

