| День недели | СегодняЧетверг,17 января | ЗавтраПятница,18 января | Суббота,19 января | Воскресенье,20 января | Понедельник,21 января | Вторник,22 января | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Местное время | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура, °C °F | -29 -20 | -22 -8 | -23 -9 | -24 -11 | -25 -13 | -17 1 | -26 -15 | -27 -17 | -26 -15 | -18 -0 | -19 -2 | -19 -2 | -20 -4 | -18 -0 | -22 -8 | -24 -11 | -26 -15 | -17 1 | -23 -9 | -24 -11 | -24 -11 | -16 3 | -22 -8 | |||||||||||||||||||||||
| Ощущается как, °C °F | -41 -42 | -32 -26 | -32 -26 | -32 -26 | -31 -24 | -22 -8 | -33 -27 | -31 -24 | -33 -27 | -21 -6 | -22 -8 | -24 -11 | -28 -18 | -26 -15 | -30 -22 | -32 -26 | -33 -27 | -24 -11 | -31 -24 | -32 -26 | -30 -22 | -23 -9 | -28 -18 | |||||||||||||||||||||||
| Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 749 29.49 999 999 | 750 29.53 1000 1000 | 752 29.61 1003 1003 | 753 29.65 1004 1004 | 754 29.69 1005 1005 | 754 29.69 1005 1005 | 753 29.65 1004 1004 | 752 29.61 1003 1003 | 750 29.53 1000 1000 | 749 29.49 999 999 | 748 29.45 997 997 | 747 29.41 996 996 | 746 29.37 995 995 | 747 29.41 996 996 | 747 29.41 996 996 | 747 29.41 996 996 | 747 29.41 996 996 | 746 29.37 995 995 | 745 29.33 993 993 | 745 29.33 993 993 | 745 29.33 993 993 | 746 29.37 995 995 | 746 29.37 995 995 | |||||||||||||||||||||||
| Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | |||||||||||||||||||||||
| порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 11 40 25 21 6 | 12 43 27 23 6 | 8 29 18 16 5 | 7 25 16 14 4 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | 8 29 18 16 5 | 7 25 16 14 4 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| направление | С-З | С-З | С-З | З | З | З | Ю-З | Ю | Ю-В | Ю | С | С-З | С-З | С-З | С-З | С-З | С-З | С-З | С-З | С-З | С-З | С-З | С-З | |||||||||||||||||||||||
| Влажность, % | 66 | 66 | 71 | 72 | 72 | 62 | 77 | 76 | 76 | 69 | 77 | 76 | 72 | 67 | 76 | 75 | 76 | 67 | 77 | 75 | 73 | 66 | 77 | |||||||||||||||||||||||
| Солнце: восход заход | 08:11 | 16:50 | 08:10 | 16:52 | 08:09 | 16:53 | 08:08 | 16:55 | 08:08 | 16:56 | 08:06 | 16:58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Луна: восход заход | 13:16 | 03:31 | 13:53 | 04:45 | 14:40 | 05:58 | 15:40 | 07:06 | 16:53 | 08:05 | 18:14 | 08:53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| фаза | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rp5.ru
Погода в Прогрессе на 10 дней (Амурская область, ГО Прогресс)
Погода в Прогрессе
| Температура, °C | Атмосферные явления | Давление, мм рт.ст | Влажность, % | Ветер, м/с | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Утром | −31−29 | Облачно | 765 | 60 | 5.4 СЗ | |
| Днём | −23−21 | Ясно | 766 | 51 | 5.2 ЗСЗ | |
| Вечером | −24−22 | Ясно | 767 | 64 | 4.0 СЗ | |
| Температура, °C | Атмосферные явления | Давление, мм рт.ст | Влажность, % | Ветер, м/с | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночью | −26−24 | Ясно | 768 | 70 | 3.2 ЗСЗ | |
| Утром | −29−27 | Ясно | 769 | 71 | 2.3 ЗСЗ | |
| Днём | −18−16 | Ясно | 768 | 50 | 2.2 ЗСЗ | |
| Вечером | −28−26 | Ясно | 769 | 73 | 2.0 ССЗ | |
| Температура, °C | Атмосферные явления | Давление, мм рт.ст | Влажность, % | Ветер, м/с | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночью | −28−26 | Ясно | 768 | 79 | 1.1 ВСВ | |
| Утром | −31−29 | Переменная облачность | 767 | 83 | 2.2 ВЮВ | |
| Днём | −19−17 | Облачно | 764 | 53 | 0.2 ЮВ | |
| Вечером | −18−16 | Облачно | 763 | 76 | 2.7 СЗ | |
| Температура, °C | Атмосферные явления | Давление, мм рт.ст | Влажность, % | Ветер, м/с | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночью | −19−17 | Облачно | 762 | 76 | 3.0 СЗ | |
| Утром | −23−21 | Ясно | 761 | 75 | 3.3 ЗСЗ | |
| Днём | −18−16 | Ясно | 761 | 61 | 3.6 СЗ | |
| Вечером | −26−24 | Ясно | 761 | 78 | 2.2 ССЗ | |
| Температура, °C | Атмосферные явления | Давление, мм рт.ст | Влажность, % | Ветер, м/с | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночью | −28−26 | Облачно | 761 | 75 | 0.9 С | |
| Утром | −27−25 | Облачно | 760 | 80 | 0.9 СВ | |
| Днём | −17−15 | Облачно | 757 | 61 | 1.1 СВ | |
| Вечером | −23−21 | Переменная облачность | 757 | 74 | 2.4 ССЗ | |
| Температура, °C | Атмосферные явления | Давление, мм рт.ст | Влажность, % | Ветер, м/с | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночью | −24−22 | Переменная облачность | 757 | 78 | 2.8 СЗ | |
| Утром | −25−23 | Переменная облачность | 757 | 83 | 3.4 СЗ | |
| Днём | −17−15 | Облачно | 758 | 56 | 4.4 СЗ | |
| Вечером | −19−17 | Малооблачно | 760 | 75 | 3.2 СЗ | |
| Температура, °C | Атмосферные явления | Давление, мм рт.ст | Влажность, % | Ветер, м/с | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночью | −18−16 | Переменная облачность | 761 | 80 | 3.5 СЗ | |
| Утром | −18−16 | Облачно | 764 | 77 | 3.2 СЗ | |
| Днём | −14−12 | Переменная облачность | 765 | 63 | 2.8 СЗ | |
| Вечером | −17−15 | Переменная облачность | 767 | 80 | 2.5 СЗ | |
| Температура, °C | Атмосферные явления | Давление, мм рт.ст | Влажность, % | Ветер, м/с | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночью | −23−21 | Ясно | 769 | 85 | 2.8 СЗ | |
| Утром | −24−22 | Ясно | 771 | 82 | 2.7 СЗ | |
| Днём | −14−12 | Ясно | 770 | 59 | 2.7 ЗСЗ | |
| Вечером | −20−18 | Ясно | 771 | 79 | 2.6 СЗ | |
| Температура, °C | Атмосферные явления | Давление, мм рт.ст | Влажность, % | Ветер, м/с | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночью | −23−21 | Малооблачно | 770 | 81 | 2.6 СЗ | |
| Утром | −24−22 | Малооблачно | 771 | 80 | 2.4 СЗ | |
| Днём | −15−13 | Облачно | 770 | 63 | 2.7 СЗ | |
| Вечером | −16−14 | Облачно | 770 | 81 | 2.7 СЗ | |
| Температура, °C | Атмосферные явления | Давление, мм рт.ст | Влажность, % | Ветер, м/с | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночью | −16−14 | Облачно | 770 | 83 | 3.3 СЗ | |
| Утром | −19−17 | Ясно | 770 | 78 | 3.2 СЗ | |
Амурская область
О прогнозе
На нашем сайте Вы всегда сможете найти точный прогноз погоды в Прогрессе на 3 дня, долгосрочный прогноз на 10 дней, а так же подробный почасовой прогноз погоды. Точность прогноза погоды на 3 дня составляет 80-90%. Данные предоставлены компаниями NOAA, ECMWF, OpenWeatherMap. Любое использование данных с этого сайта означает полное принятие Вами условий лицензионного соглашения.prognoz3.ru
| День недели | СегодняЧетверг,17 января | ЗавтраПятница,18 января | Суббота,19 января | Воскресенье,20 января | Понедельник,21 января | Вторник,22 января | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Местное время | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура, °C °F | -34 -29 | -25 -13 | -23 -9 | -23 -9 | -30 -22 | -20 -4 | -26 -15 | -26 -15 | -31 -24 | -21 -6 | -19 -2 | -18 -0 | -25 -13 | -21 -6 | -22 -8 | -23 -9 | -31 -24 | -20 -4 | -23 -9 | -23 -9 | -29 -20 | -19 -2 | -22 -8 | |||||||||||||||||||||||
| Ощущается как, °C °F | -47 -53 | -36 -33 | -32 -26 | -31 -24 | -37 -35 | -26 -15 | -33 -27 | -30 -22 | -38 -36 | -25 -13 | -22 -8 | -23 -9 | -34 -29 | -30 -22 | -30 -22 | -31 -24 | -38 -36 | -28 -18 | -31 -24 | -31 -24 | -36 -33 | -26 -15 | -28 -18 | |||||||||||||||||||||||
| Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 749 29.49 999 999 | 750 29.53 1000 1000 | 752 29.61 1003 1003 | 753 29.65 1004 1004 | 754 29.69 1005 1005 | 754 29.69 1005 1005 | 753 29.65 1004 1004 | 752 29.61 1003 1003 | 750 29.53 1000 1000 | 749 29.49 999 999 | 748 29.45 997 997 | 747 29.41 996 996 | 746 29.37 995 995 | 747 29.41 996 996 | 747 29.41 996 996 | 747 29.41 996 996 | 747 29.41 996 996 | 746 29.37 995 995 | 745 29.33 993 993 | 745 29.33 993 993 | 745 29.33 993 993 | 746 29.37 995 995 | 746 29.37 995 995 | |||||||||||||||||||||||
| Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | |||||||||||||||||||||||
| порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 11 40 25 21 6 | 12 43 27 23 6 | 8 29 18 16 5 | 7 25 16 14 4 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | 8 29 18 16 5 | 7 25 16 14 4 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| направление | С-З | С-З | С-З | З | З | З | Ю-З | Ю | Ю-В | Ю | С | С-З | С-З | С-З | С-З | С-З | С-З | С-З | С-З | С-З | С-З | С-З | С-З | |||||||||||||||||||||||
| Влажность, % | 66 | 65 | 71 | 72 | 72 | 61 | 77 | 76 | 76 | 68 | 77 | 76 | 72 | 66 | 76 | 75 | 76 | 66 | 77 | 75 | 73 | 65 | 77 | |||||||||||||||||||||||
| Солнце: восход заход | 08:11 | 16:50 | 08:10 | 16:52 | 08:09 | 16:53 | 08:08 | 16:55 | 08:08 | 16:56 | 08:06 | 16:58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Луна: восход заход | 13:16 | 03:31 | 13:53 | 04:45 | 14:40 | 05:58 | 15:40 | 07:06 | 16:53 | 08:05 | 18:14 | 08:53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| фаза | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rp5.ua
| День недели | СегодняЧетверг,17 января | ЗавтраПятница,18 января | Суббота,19 января | Воскресенье,20 января | Понедельник,21 января | Вторник,22 января | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Местное время | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура, °C °F | -29 -20 | -22 -8 | -23 -9 | -24 -11 | -25 -13 | -17 1 | -26 -15 | -27 -17 | -26 -15 | -18 -0 | -19 -2 | -19 -2 | -20 -4 | -18 -0 | -22 -8 | -24 -11 | -26 -15 | -17 1 | -23 -9 | -24 -11 | -24 -11 | -16 3 | -22 -8 | |||||||||||||||||||||||
| Ощущается как, °C °F | -41 -42 | -32 -26 | -32 -26 | -32 -26 | -31 -24 | -22 -8 | -33 -27 | -31 -24 | -33 -27 | -21 -6 | -22 -8 | -24 -11 | -28 -18 | -26 -15 | -30 -22 | -32 -26 | -33 -27 | -24 -11 | -31 -24 | -32 -26 | -30 -22 | -23 -9 | -28 -18 | |||||||||||||||||||||||
| Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 749 29.49 999 999 | 750 29.53 1000 1000 | 752 29.61 1003 1003 | 753 29.65 1004 1004 | 754 29.69 1005 1005 | 754 29.69 1005 1005 | 753 29.65 1004 1004 | 752 29.61 1003 1003 | 750 29.53 1000 1000 | 749 29.49 999 999 | 748 29.45 997 997 | 747 29.41 996 996 | 746 29.37 995 995 | 747 29.41 996 996 | 747 29.41 996 996 | 747 29.41 996 996 | 747 29.41 996 996 | 746 29.37 995 995 | 745 29.33 993 993 | 745 29.33 993 993 | 745 29.33 993 993 | 746 29.37 995 995 | 746 29.37 995 995 | |||||||||||||||||||||||
| Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | |||||||||||||||||||||||
| порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 11 40 25 21 6 | 12 43 27 23 6 | 8 29 18 16 5 | 7 25 16 14 4 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | 8 29 18 16 5 | 7 25 16 14 4 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| направление | С-З | С-З | С-З | З | З | З | Ю-З | Ю | Ю-В | Ю | С | С-З | С-З | С-З | С-З | С-З | С-З | С-З | С-З | С-З | С-З | С-З | С-З | |||||||||||||||||||||||
| Влажность, % | 66 | 66 | 71 | 72 | 72 | 62 | 77 | 76 | 76 | 69 | 77 | 76 | 72 | 67 | 76 | 75 | 76 | 67 | 77 | 75 | 73 | 66 | 77 | |||||||||||||||||||||||
| Солнце: восход заход | 08:11 | 16:50 | 08:10 | 16:52 | 08:09 | 16:53 | 08:08 | 16:55 | 08:08 | 16:56 | 08:06 | 16:58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Луна: восход заход | 13:16 | 03:31 | 13:53 | 04:45 | 14:40 | 05:58 | 15:40 | 07:06 | 16:53 | 08:05 | 18:14 | 08:53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| фаза | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rp5.lv
Погода в Прогрессе. Прогноз погоды в Прогрессе на сегодня, завтра и неделю. Амурская область, п Прогресс (городской округ) Амурской области
Погода сегодня в 06:00
-32°C
Восход 08:09 Закат 16:53
Температура, °C
чувствуется как
Давление, мм
Влажность, %
Ветер, м/сек
Вероятность
осадков, %
| ночь | утро | день | вечер | ||||
| 0 :00 | 3 :00 | 6 :00 | 9 :00 | 12 :00 | 15 :00 | 18 :00 | 21 :00 |
| -29° | -32° | -32° | -31° | -27° | -23° | -25° | -26° |
| -40° | -44° | -45° | -44° | -38° | -34° | -35° | -35° |
| 752 | 749 | 749 | 750 | 751 | 751 | 752 | 753 |
| 50 | 50 | 53 | 49 | 42 | 40 | 47 | 56 |
4.0 | 4.7 | 5.0 | 4.9 | 5.1 | 4.7 | 3.9 | 3.2 |
| — | — | — | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
sinoptik.com.ru
Погода в Прогрессе, Амурская область на неделю
В 00:00 на метеостанции «Малиновка» (~20 км) было -29.4°C, переменная облачность, ветер северо-западный 4 м/с. Атмосферное давление на уровне станции 752 мм рт.ст, влажность воздуха 52%.
Сегодня в Прогрессе ожидается −22°..−24°, облачно, без осадков. Ночью −27°..−29°. Ветер северо-западный 7 м/с, с порывами до 12. Давление 751 мм рт.ст. Завтра −19°..−21°, ясно, без осадков. Ветер западный 1 м/с. Давление 753 мм рт.ст.
| Время | Темп. | Погода | Давл. | Влажн. | Ветер | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| −27°..−29° |
ясно без осадков, туман |
755 | 90% | |||
| Утром | −27°..−29° |
ясно без осадков, туман |
756 | 84% | З,СЗ, 2 м/с | |
| −19°..−21° |
ясно без осадков |
753 | 80% | |||
| Вечером | −25°..−27° |
ясно без осадков, туман |
754 | 86% | штиль |
| Время | Темп. | Погода | Влажн. | Ветер | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночью | −26°..−28° |
облачно с прояснениями без осадков |
749 | 96% | СЗ, 3 м/с | |
| Днём | −19°..−21° |
облачно с прояснениями без осадков |
747 | 92% | СЗ, 3 м/с |
| Время | Темп. | Погода | Давл. | Влажн. | Ветер | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночью |
ясно без осадков, туман |
750 | 95% | СЗ, 3 м/с | ||
| Днём | −20°..−22° |
ясно без осадков |
87% | СЗ, 5 м/с |
| Время | Темп. | Погода | Давл. | Влажн. | Ветер | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночью | −24°..−26° |
облачно с прояснениями без осадков |
749 | 90% | СЗ, 4 м/с | |
| Днём | −13°..−15° |
облачно с прояснениями без осадков |
750 | 89% | СЗ, 5 м/с |
| Время | Темп. | Погода | Давл. | Влажн. | Ветер | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночью | −17°..−19° |
переменная облачность без осадков |
752 | 93% | СЗ, 3 м/с | |
| Днём | −12°..−14° |
ясно без осадков |
753 | 90% | СЗ, 3 м/с |
| Время | Темп. | Погода | Давл. | Влажн. | Ветер | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночью | −20°..−22° |
малооблачно без осадков |
757 | 98% | З,СЗ, 2 м/с | |
| Днём | −13°..−15° |
облачно с прояснениями без осадков |
755 | 86% | ЮЗ, 1 м/с |
| Время | Темп. | Погода | Давл. | Влажн. | Ветер | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночью | −18°..−20° |
пасмурно без осадков, туман |
755 | 93% | ЮВ, 1 м/с |
Прогноз погоды в Прогрессе на неделю (Амурская область) расчитан по собственному алгоритму на основе данных Всеобщей Системы Прогнозирования. Обновление происходит 4 раза в сутки. Географические координаты: 49.73, 129.65. Местное время 6:24
meteo7.ru
Самый точный прогноз погоды в Прогрессе, Амурская область
В Прогрессе сегодня предполагается переменная облачность, без осадков, −32…−23 °C температура, 3…6 м/с умеренный северо-западного направления ветер, шквалы до 14 м/с, атмосферное давление на поверхностном уровне 742…746 мм рт. ст., 85…91 % влажность.
| 08:11 16:51 13:19 03:30 | ночь | утро | день | вечер | |
|---|---|---|---|---|---|
| −32°…−30° | −30°…−23° | −25°…−23° | −27°…−25° | ||
| −40°…−38° | −38°…−31° | −31°…−29° | −33°…−31° | ||
| 742 | 744 | 746 | 746 | ||
| 85 | 88 | 90 | 91 | ||
| СЗ 5 | СЗ 6 | СЗ 4 | СЗ 3 | ||
| 14 | 12 | 12 | 6 | ||
| – | – | – | – |
Завтра в Прогрессе прогнозируется солнечная погода, без осадков, −28…−20 °C температура, ветер слабый западного направления 0…2 м/с, шквалы до 4 м/с, давление на уровне поверхности 745…748 мм рт. ст., 78…89 % влажность воздуха.
| 08:10 16:53 13:57 04:44 | ночь | утро | день | вечер | |
|---|---|---|---|---|---|
| −28°…−27° | −27°…−20° | −26°…−20° | −27°…−26° | ||
| −33° | −32°…−24° | −30°…−24° | −30° | ||
| 748 | 747 | 746 | 745 | ||
| 89 | 82 | 86 | 86 | ||
| З 2 | З 2 | ЮЗ 1 | Ш | ||
| 3 | 4 | – | 1 | ||
| – | – | – | – |
В субботу ожидается облачное небо, вероятен слабый снег днем и вечером, температура воздуха −27…−19 °C, 0…3 м/с западный слабой силы ветер, до 6 м/с шквалы, 741…744 мм рт. ст. атмосферное давление, относительная влажность воздуха 84…97 %.
| 08:09 16:54 14:45 05:57 | ночь | утро | день | вечер | |
|---|---|---|---|---|---|
| −27°…−26° | −25°…−19° | −23°…−19° | −24°…−23° | ||
| −31°…−30° | −30°…−23° | −27°…−24° | −30°…−28° | ||
| 744 | 743 | 742 | 741 | ||
| 88 | 90 | 97 | 97 | ||
| Ш | З 1 | СЗ 2 | СЗ 3 | ||
| – | 3 | 6 | 4 | ||
| – | – | 0,3 | 0,1 |
В воскресенье предполагается переменная облачность, без осадков, −28…−20 °C температура, ветер слабый северо-западного направления 2…3 м/с, шквалы до 5 м/с, давление 740…741 мм рт. ст., 93…99 % влажность.
| 08:08 16:56 15:46 07:04 | ночь | утро | день | вечер | |
|---|---|---|---|---|---|
| −28°…−27° | −27°…−20° | −28°…−21° | −28° | ||
| −33°…−32° | −32°…−25° | −33°…−26° | −34°…−33° | ||
| 740 | 740 | 741 | 741 | ||
| 99 | 94 | 97 | 97 | ||
| СЗ 2 | СЗ 3 | СЗ 3 | СЗ 3 | ||
| 3 | 5 | – | 5 | ||
| – | – | – | – |
В Прогрессе (Амурская область) в понедельник прогнозируется малооблачная погода, без осадков, −29…−21 °C температура, 3…4 м/с слабый северо-западного направления ветер, шквалы до 10 м/с, давление 741…742 мм рт. ст., 86…96 % относительная влажность воздуха.
| 08:07 16:57 16:58 08:03 | ночь | утро | день | вечер | |
|---|---|---|---|---|---|
| −29°…−28° | −28°…−21° | −25°…−21° | −25°…−24° | ||
| −35°…−34° | −35°…−27° | −31°…−27° | −31° | ||
| 742 | 742 | 742 | 741 | ||
| 96 | 87 | 91 | 91 | ||
| СЗ 3 | СЗ 4 | СЗ 4 | СЗ 4 | ||
| 7 | 8 | 10 | 10 | ||
| – | – | – | – |
Во вторник в Прогрессе (Россия) ожидается облачное небо с прояснениями, без осадков, температура воздуха −24…−14 °C, ветер северный слабой силы 4…5 м/с, до 12 м/с шквалы, 741…744 мм рт. ст. атмосферное давление, относительная влажность 88…92 %.
| 08:06 16:59 18:18 08:51 | ночь | утро | день | вечер | |
|---|---|---|---|---|---|
| −24°…−22° | −22°…−14° | −15°…−14° | −16°…−15° | ||
| −31°…−29° | −29°…−20° | −21°…−20° | −22°…−21° | ||
| 742 | 743 | 744 | 744 | ||
| 91 | 89 | 92 | 91 | ||
| С 4 | С 4 | СЗ 4 | С 4 | ||
| 12 | 9 | 12 | 10 | ||
| – | – | – | – |
В Прогрессе в среду предполагается солнечная погода, без осадков, −21…−13 °C температура, 2…3 м/с слабый северо-западного направления ветер, шквалы до 7 м/с, атмосферное давление на уровне поверхности 745…749 мм рт. ст., 90…98 % влажность воздуха.
| 08:05 17:00 19:40 09:30 | ночь | утро | день | вечер | |
|---|---|---|---|---|---|
| −21°…−18° | −20°…−13° | −19°…−13° | −19° | ||
| −26°…−23° | −25°…−18° | −23°…−18° | −24°…−23° | ||
| 746 | 747 | 749 | 749 | ||
| 95 | 90 | 97 | 98 | ||
| СЗ 3 | СЗ 3 | СЗ 2 | СЗ 2 | ||
| 7 | 6 | 3 | 3 | ||
| – | – | – | – |
Самый точный прогноз погоды в Прогрессе на неделю последний раз обновлен ориентировочно в 01:30 по местному времени. Следующее ожидаемое обновление погодных данных — в 07:30. Прогноз обновляется 4 раза за сутки: в 01:30, 07:30, 13:30 и 19:30.
www.alphaweather.net

