| День недели | СегодняПятница,4 января | ЗавтраСуббота,5 января | Воскресенье,6 января | Понедельник,7 января | Вторник,8 января | Среда,9 января | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Местное время | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура, °C °F | -5 23 | -2 28 | -5 23 | -7 19 | -5 23 | -2 28 | -4 25 | -4 25 | -5 23 | -7 19 | -10 14 | -10 14 | -8 18 | -6 21 | -9 16 | -13 9 | -16 3 | -8 18 | -11 12 | -12 10 | -9 16 | -4 25 | ||||||||||||||||||||||
| Ощущается как, °C °F | -10 14 | -7 19 | -10 14 | -11 12 | -10 14 | -7 19 | -8 18 | -8 18 | -11 12 | -13 9 | -16 3 | -16 3 | -15 5 | -12 10 | -13 9 | -18 -0 | -19 -2 | -13 9 | -17 1 | -19 -2 | -15 5 | -9 16 | ||||||||||||||||||||||
| Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 748 29.45 997 997 | 748 29.45 997 997 | 749 29.49 999 999 | 749 29.49 999 999 | 746 29.37 995 995 | 743 29.25 991 991 | 740 29.13 987 987 | 739 29.09 985 985 | 740 29.13 987 987 | 742 29.21 989 989 | 744 29.29 992 992 | 746 29.37 995 995 | 749 29.49 999 999 | 752 29.61 1003 1003 | 753 29.65 1004 1004 | 754 29.69 1005 1005 | 751 29.57 1001 1001 | 748 29.45 997 997 | 744 29.29 992 992 | 741 29.17 988 988 | 739 29.09 985 985 | 739 29.09 985 985 | ||||||||||||||||||||||
| Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 3 11 7 6 2 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | ||||||||||||||||||||||
| порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 11 40 25 21 6 | 8 29 18 16 5 | 5 18 11 10 3 | 10 36 22 19 5 | 6 22 13 12 4 | 7 25 16 14 4 | 10 36 22 19 5 | 10 36 22 19 5 | 8 29 18 16 5 | 9 32 20 17 5 | 9 32 20 17 5 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 7 25 16 14 4 | 8 29 18 16 5 | 9 32 20 17 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| направление | С-З | С-З | С-З | З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | С-З | С-З | С-З | С-З | С-В | С-В | С | С | С-З | Ю | Ю | Ю | Ю | Ю | ||||||||||||||||||||||
| Влажность, % | 93 | 79 | 84 | 90 | 88 | 63 | 65 | 97 | 85 | 88 | 89 | 95 | 90 | 84 | 89 | 98 | 99 | 91 | 92 | 96 | 98 | 88 | ||||||||||||||||||||||
| Солнце: восход заход | 07:57 | 16:24 | 07:57 | 16:25 | 07:57 | 16:27 | 07:56 | 16:28 | 07:56 | 16:29 | 07:56 | 16:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Луна: восход заход | 06:20 | 15:16 | 07:16 | 16:02 | 08:06 | 16:54 | 08:49 | 17:51 | 09:25 | 18:50 | 09:56 | 19:52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| фаза | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rp5.ru
| День недели | СегодняПятница,4 января | ЗавтраСуббота,5 января | Воскресенье,6 января | Понедельник,7 января | Вторник,8 января | Среда,9 января | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Местное время | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура, °C °F | -5 23 | -2 28 | -5 23 | -7 19 | -5 23 | -2 28 | -4 25 | -4 25 | -5 23 | -7 19 | -10 14 | -10 14 | -8 18 | -6 21 | -9 16 | -13 9 | -16 3 | -8 18 | -11 12 | -12 10 | -9 16 | -4 25 | ||||||||||||||||||||||
| Ощущается как, °C °F | -10 14 | -7 19 | -10 14 | -11 12 | -10 14 | -7 19 | -8 18 | -8 18 | -11 12 | -13 9 | -16 3 | -16 3 | -15 5 | -12 10 | -13 9 | -18 -0 | -19 -2 | -13 9 | -17 1 | -19 -2 | -15 5 | -9 16 | ||||||||||||||||||||||
| Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 748 29.45 997 997 | 748 29.45 997 997 | 749 29.49 999 999 | 749 29.49 999 999 | 746 29.37 995 995 | 743 29.25 991 991 | 740 29.13 987 987 | 739 29.09 985 985 | 740 29.13 987 987 | 742 29.21 989 989 | 744 29.29 992 992 | 746 29.37 995 995 | 749 29.49 999 999 | 752 29.61 1003 1003 | 753 29.65 1004 1004 | 754 29.69 1005 1005 | 751 29.57 1001 1001 | 748 29.45 997 997 | 744 29.29 992 992 | 741 29.17 988 988 | 739 29.09 985 985 | 739 29.09 985 985 | ||||||||||||||||||||||
| Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 3 11 7 6 2 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | ||||||||||||||||||||||
| порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 11 40 25 21 6 | 8 29 18 16 5 | 5 18 11 10 3 | 10 36 22 19 5 | 6 22 13 12 4 | 7 25 16 14 4 | 10 36 22 19 5 | 10 36 22 19 5 | 8 29 18 16 5 | 9 32 20 17 5 | 9 32 20 17 5 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 7 25 16 14 4 | 8 29 18 16 5 | 9 32 20 17 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| направление | С-З | С-З | С-З | З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | С-З | С-З | С-З | С-З | С-В | С-В | С | С | С-З | Ю | Ю | Ю | Ю | Ю | ||||||||||||||||||||||
| Влажность, % | 93 | 79 | 84 | 90 | 88 | 63 | 65 | 97 | 85 | 88 | 89 | 95 | 90 | 84 | 89 | 98 | 99 | 91 | 92 | 96 | 98 | 88 | ||||||||||||||||||||||
| Солнце: восход заход | 07:57 | 16:24 | 07:57 | 16:25 | 07:57 | 16:27 | 07:56 | 16:28 | 07:56 | 16:29 | 07:56 | 16:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Луна: восход заход | 06:20 | 15:16 | 07:16 | 16:02 | 08:06 | 16:54 | 08:49 | 17:51 | 09:25 | 18:50 | 09:56 | 19:52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| фаза | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rp5.ua
| День недели | СегодняПятница,4 января | ЗавтраСуббота,5 января | Воскресенье,6 января | Понедельник,7 января | Вторник,8 января | Среда,9 января | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Местное время | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура, °C °F | -5 23 | -2 28 | -5 23 | -7 19 | -5 23 | -2 28 | -4 25 | -4 25 | -5 23 | -7 19 | -10 14 | -10 14 | -8 18 | -6 21 | -9 16 | -13 9 | -16 3 | -8 18 | -11 12 | -12 10 | -9 16 | -4 25 | ||||||||||||||||||||||
| Ощущается как, °C °F | -10 14 | -7 19 | -10 14 | -11 12 | -10 14 | -7 19 | -8 18 | -8 18 | -11 12 | -13 9 | -16 3 | -16 3 | -15 5 | -12 10 | -13 9 | -18 -0 | -19 -2 | -13 9 | -17 1 | -19 -2 | -15 5 | -9 16 | ||||||||||||||||||||||
| Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 748 29.45 997 997 | 748 29.45 997 997 | 749 29.49 999 999 | 749 29.49 999 999 | 746 29.37 995 995 | 743 29.25 991 991 | 740 29.13 987 987 | 739 29.09 985 985 | 740 29.13 987 987 | 742 29.21 989 989 | 744 29.29 992 992 | 746 29.37 995 995 | 749 29.49 999 999 | 752 29.61 1003 1003 | 753 29.65 1004 1004 | 754 29.69 1005 1005 | 751 29.57 1001 1001 | 748 29.45 997 997 | 744 29.29 992 992 | 741 29.17 988 988 | 739 29.09 985 985 | 739 29.09 985 985 | ||||||||||||||||||||||
| Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 3 11 7 6 2 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | ||||||||||||||||||||||
| порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 11 40 25 21 6 | 8 29 18 16 5 | 5 18 11 10 3 | 10 36 22 19 5 | 6 22 13 12 4 | 7 25 16 14 4 | 10 36 22 19 5 | 10 36 22 19 5 | 8 29 18 16 5 | 9 32 20 17 5 | 9 32 20 17 5 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 7 25 16 14 4 | 8 29 18 16 5 | 9 32 20 17 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| направление | С-З | С-З | С-З | З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | С-З | С-З | С-З | С-З | С-В | С-В | С | С | С-З | Ю | Ю | Ю | Ю | Ю | ||||||||||||||||||||||
| Влажность, % | 93 | 79 | 84 | 90 | 88 | 63 | 65 | 97 | 85 | 88 | 89 | 95 | 90 | 84 | 89 | 98 | 99 | 91 | 92 | 96 | 98 | 88 | ||||||||||||||||||||||
| Солнце: восход заход | 07:57 | 16:24 | 07:57 | 16:25 | 07:57 | 16:27 | 07:56 | 16:28 | 07:56 | 16:29 | 07:56 | 16:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Луна: восход заход | 06:20 | 15:16 | 07:16 | 16:02 | 08:06 | 16:54 | 08:49 | 17:51 | 09:25 | 18:50 | 09:56 | 19:52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| фаза | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rp5.by
| День недели | СегодняПятница,4 января | ЗавтраСуббота,5 января | Воскресенье,6 января | Понедельник,7 января | Вторник,8 января | Среда,9 января | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Местное время | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура, °C °F | -5 23 | -2 28 | -5 23 | -6 21 | -5 23 | -2 28 | -4 25 | -3 27 | -5 23 | -7 19 | -10 14 | -9 16 | -8 18 | -6 21 | -9 16 | -12 10 | -16 3 | -8 18 | -11 12 | -11 12 | -9 16 | -4 25 | ||||||||||||||||||||||
| Ощущается как, °C °F | -10 14 | -7 19 | -10 14 | -9 16 | -10 14 | -7 19 | -8 18 | -7 19 | -11 12 | -13 9 | -16 3 | -14 7 | -15 5 | -12 10 | -13 9 | -16 3 | -19 -2 | -13 9 | -17 1 | -18 -0 | -15 5 | -9 16 | ||||||||||||||||||||||
| Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 748 29.45 997 997 | 748 29.45 997 997 | 749 29.49 999 999 | 749 29.49 999 999 | 746 29.37 995 995 | 743 29.25 991 991 | 740 29.13 987 987 | 739 29.09 985 985 | 740 29.13 987 987 | 742 29.21 989 989 | 744 29.29 992 992 | 746 29.37 995 995 | 749 29.49 999 999 | 752 29.61 1003 1003 | 753 29.65 1004 1004 | 754 29.69 1005 1005 | 751 29.57 1001 1001 | 748 29.45 997 997 | 744 29.29 992 992 | 741 29.17 988 988 | 739 29.09 985 985 | 739 29.09 985 985 | ||||||||||||||||||||||
| Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 3 11 7 6 2 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | ||||||||||||||||||||||
| порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 11 40 25 21 6 | 8 29 18 16 5 | 5 18 11 10 3 | 10 36 22 19 5 | 6 22 13 12 4 | 7 25 16 14 4 | 10 36 22 19 5 | 10 36 22 19 5 | 8 29 18 16 5 | 9 32 20 17 5 | 9 32 20 17 5 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 7 25 16 14 4 | 8 29 18 16 5 | 9 32 20 17 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| направление | С-З | С-З | С-З | З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | С-З | С-З | С-З | С-З | С-В | С-В | С | С | С-З | Ю | Ю | Ю | Ю | Ю | ||||||||||||||||||||||
| Влажность, % | 93 | 79 | 84 | 90 | 88 | 63 | 65 | 97 | 85 | 88 | 89 | 95 | 90 | 84 | 89 | 98 | 99 | 91 | 92 | 96 | 98 | 88 | ||||||||||||||||||||||
| Солнце: восход заход | 07:57 | 16:24 | 07:57 | 16:25 | 07:57 | 16:27 | 07:56 | 16:28 | 07:56 | 16:29 | 07:56 | 16:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Луна: восход заход | 06:20 | 15:16 | 07:16 | 16:02 | 08:06 | 16:54 | 08:49 | 17:51 | 09:25 | 18:50 | 09:56 | 19:52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| фаза | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rp5.lt
| День недели | СегодняПятница,4 января | ЗавтраСуббота,5 января | Воскресенье,6 января | Понедельник,7 января | Вторник,8 января | Среда,9 января | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Местное время | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура, °C °F | -5 23 | -2 28 | -5 23 | -7 19 | -5 23 | -2 28 | -4 25 | -4 25 | -5 23 | -7 19 | -10 14 | -10 14 | -8 18 | -6 21 | -9 16 | -13 9 | -16 3 | -8 18 | -11 12 | -12 10 | -9 16 | -4 25 | ||||||||||||||||||||||
| Ощущается как, °C °F | -10 14 | -7 19 | -10 14 | -11 12 | -10 14 | -7 19 | -8 18 | -8 18 | -11 12 | -13 9 | -16 3 | -16 3 | -15 5 | -12 10 | -13 9 | -18 -0 | -19 -2 | -13 9 | -17 1 | -19 -2 | -15 5 | -9 16 | ||||||||||||||||||||||
| Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 748 29.45 997 997 | 748 29.45 997 997 | 749 29.49 999 999 | 749 29.49 999 999 | 746 29.37 995 995 | 743 29.25 991 991 | 740 29.13 987 987 | 739 29.09 985 985 | 740 29.13 987 987 | 742 29.21 989 989 | 744 29.29 992 992 | 746 29.37 995 995 | 749 29.49 999 999 | 752 29.61 1003 1003 | 753 29.65 1004 1004 | 754 29.69 1005 1005 | 751 29.57 1001 1001 | 748 29.45 997 997 | 744 29.29 992 992 | 741 29.17 988 988 | 739 29.09 985 985 | 739 29.09 985 985 | ||||||||||||||||||||||
| Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 3 11 7 6 2 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | ||||||||||||||||||||||
| порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 11 40 25 21 6 | 8 29 18 16 5 | 5 18 11 10 3 | 10 36 22 19 5 | 6 22 13 12 4 | 7 25 16 14 4 | 10 36 22 19 5 | 10 36 22 19 5 | 8 29 18 16 5 | 9 32 20 17 5 | 9 32 20 17 5 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 7 25 16 14 4 | 8 29 18 16 5 | 9 32 20 17 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| направление | С-З | С-З | С-З | З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | С-З | С-З | С-З | С-З | С-В | С-В | С | С | С-З | Ю | Ю | Ю | Ю | Ю | ||||||||||||||||||||||
| Влажность, % | 93 | 79 | 84 | 90 | 88 | 63 | 65 | 97 | 85 | 88 | 89 | 95 | 90 | 84 | 89 | 98 | 99 | 91 | 92 | 96 | 98 | 88 | ||||||||||||||||||||||
| Солнце: восход заход | 07:57 | 16:24 | 07:57 | 16:25 | 07:57 | 16:27 | 07:56 | 16:28 | 07:56 | 16:29 | 07:56 | 16:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Луна: восход заход | 06:20 | 15:16 | 07:16 | 16:02 | 08:06 | 16:54 | 08:49 | 17:51 | 09:25 | 18:50 | 09:56 | 19:52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| фаза | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rp5.kz
| День недели | СегодняПятница,4 января | ЗавтраСуббота,5 января | Воскресенье,6 января | Понедельник,7 января | Вторник,8 января | Среда,9 января | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Местное время | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура, °C °F | -5 23 | -2 28 | -5 23 | -7 19 | -5 23 | -2 28 | -4 25 | -4 25 | -5 23 | -7 19 | -10 14 | -10 14 | -8 18 | -6 21 | -9 16 | -13 9 | -16 3 | -8 18 | -11 12 | -12 10 | -9 16 | -4 25 | ||||||||||||||||||||||
| Ощущается как, °C °F | -10 14 | -7 19 | -10 14 | -11 12 | -10 14 | -7 19 | -8 18 | -8 18 | -11 12 | -13 9 | -16 3 | -16 3 | -15 5 | -12 10 | -13 9 | -18 -0 | -19 -2 | -13 9 | -17 1 | -19 -2 | -15 5 | -9 16 | ||||||||||||||||||||||
| Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 748 29.45 997 997 | 748 29.45 997 997 | 749 29.49 999 999 | 749 29.49 999 999 | 746 29.37 995 995 | 743 29.25 991 991 | 740 29.13 987 987 | 739 29.09 985 985 | 740 29.13 987 987 | 742 29.21 989 989 | 744 29.29 992 992 | 746 29.37 995 995 | 749 29.49 999 999 | 752 29.61 1003 1003 | 753 29.65 1004 1004 | 754 29.69 1005 1005 | 751 29.57 1001 1001 | 748 29.45 997 997 | 744 29.29 992 992 | 741 29.17 988 988 | 739 29.09 985 985 | 739 29.09 985 985 | ||||||||||||||||||||||
| Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 3 11 7 6 2 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | ||||||||||||||||||||||
| порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 11 40 25 21 6 | 8 29 18 16 5 | 5 18 11 10 3 | 10 36 22 19 5 | 6 22 13 12 4 | 7 25 16 14 4 | 10 36 22 19 5 | 10 36 22 19 5 | 8 29 18 16 5 | 9 32 20 17 5 | 9 32 20 17 5 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 7 25 16 14 4 | 8 29 18 16 5 | 9 32 20 17 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| направление | С-З | С-З | С-З | З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | С-З | С-З | С-З | С-З | С-В | С-В | С | С | С-З | Ю | Ю | Ю | Ю | Ю | ||||||||||||||||||||||
| Влажность, % | 93 | 79 | 84 | 90 | 88 | 63 | 65 | 97 | 85 | 88 | 89 | 95 | 90 | 84 | 89 | 98 | 99 | 91 | 92 | 96 | 98 | 88 | ||||||||||||||||||||||
| Солнце: восход заход | 07:57 | 16:24 | 07:57 | 16:25 | 07:57 | 16:27 | 07:56 | 16:28 | 07:56 | 16:29 | 07:56 | 16:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Луна: восход заход | 06:20 | 15:16 | 07:16 | 16:02 | 08:06 | 16:54 | 08:49 | 17:51 | 09:25 | 18:50 | 09:56 | 19:52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| фаза | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rp5.in
| День недели | СегодняПятница,4 января | ЗавтраСуббота,5 января | Воскресенье,6 января | Понедельник,7 января | Вторник,8 января | Среда,9 января | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Местное время | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура, °C °F | -5 23 | -2 28 | -5 23 | -7 19 | -5 23 | -2 28 | -4 25 | -4 25 | -5 23 | -7 19 | -10 14 | -10 14 | -8 18 | -6 21 | -9 16 | -13 9 | -16 3 | -8 18 | -11 12 | -12 10 | -9 16 | -4 25 | ||||||||||||||||||||||
| Ощущается как, °C °F | -10 14 | -7 19 | -10 14 | -11 12 | -10 14 | -7 19 | -8 18 | -8 18 | -11 12 | -13 9 | -16 3 | -16 3 | -15 5 | -12 10 | -13 9 | -18 -0 | -19 -2 | -13 9 | -17 1 | -19 -2 | -15 5 | -9 16 | ||||||||||||||||||||||
| Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 748 29.45 997 997 | 748 29.45 997 997 | 749 29.49 999 999 | 749 29.49 999 999 | 746 29.37 995 995 | 743 29.25 991 991 | 740 29.13 987 987 | 739 29.09 985 985 | 740 29.13 987 987 | 742 29.21 989 989 | 744 29.29 992 992 | 746 29.37 995 995 | 749 29.49 999 999 | 752 29.61 1003 1003 | 753 29.65 1004 1004 | 754 29.69 1005 1005 | 751 29.57 1001 1001 | 748 29.45 997 997 | 744 29.29 992 992 | 741 29.17 988 988 | 739 29.09 985 985 | 739 29.09 985 985 | ||||||||||||||||||||||
| Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 3 11 7 6 2 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | ||||||||||||||||||||||
| порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 11 40 25 21 6 | 8 29 18 16 5 | 5 18 11 10 3 | 10 36 22 19 5 | 6 22 13 12 4 | 7 25 16 14 4 | 10 36 22 19 5 | 10 36 22 19 5 | 8 29 18 16 5 | 9 32 20 17 5 | 9 32 20 17 5 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 4 | 6 22 13 12 4 | 7 25 16 14 4 | 8 29 18 16 5 | 9 32 20 17 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| направление | С-З | С-З | С-З | З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | С-З | С-З | С-З | С-З | С-В | С-В | С | С | С-З | Ю | Ю | Ю | Ю | Ю | ||||||||||||||||||||||
| Влажность, % | 93 | 79 | 84 | 90 | 88 | 63 | 65 | 97 | 85 | 88 | 89 | 95 | 90 | 84 | 89 | 98 | 99 | 91 | 92 | 96 | 98 | 88 | ||||||||||||||||||||||
| Солнце: восход заход | 07:57 | 16:24 | 07:57 | 16:25 | 07:57 | 16:27 | 07:56 | 16:28 | 07:56 | 16:29 | 07:56 | 16:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Луна: восход заход | 06:20 | 15:16 | 07:16 | 16:02 | 08:06 | 16:54 | 08:49 | 17:51 | 09:25 | 18:50 | 09:56 | 19:52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| фаза | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rp5.md

