День недели | СегодняПонедельник,1 июля | ЗавтраВторник,2 июля | Четверг,4 июля | Пятница,5 июля | Суббота,6 июля | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | |||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +16 +61 | +14 +57 | +9 +48 | +18 +64 | +21 +70 | +14 +57 | +12 +54 | +18 +64 | +20 +68 | +17 +63 | +13 +55 | +18 +64 | +22 +72 | +18 +64 | +14 +57 | +17 +63 | +17 +63 | +15 +59 | +11 +52 | +17 +63 | +20 +68 | +17 +63 | +12 +54 | |||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | +7 +45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 746 29.37 995 995 | 745 29.33 993 993 | 743 29.25 991 991 | 742 29.21 989 989 | 741 29.17 988 988 | 741 29.17 988 988 | 740 29.13 987 987 | 740 29.13 987 987 | 739 29.09 985 985 | 739 29.09 985 985 | 740 29.13 987 987 | 740 29.13 987 987 | 741 29.17 988 988 | 741 29.17 988 988 | 739 29.09 985 985 | 738 29.06 984 984 | 739 29.09 985 985 | 741 29.17 988 988 | 743 29.25 991 991 | 746 29.37 995 995 | 747 29.41 996 996 | 749 29.49 999 999 | 749 29.49 999 999 | |||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | |||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 7 25 16 14 4 | 7 25 16 14 4 | 7 25 16 14 4 | 11 40 25 21 6 | 11 40 25 21 6 | 7 25 16 14 4 | 5 18 11 10 3 | 8 29 18 16 5 | 5 18 11 10 3 | 9 32 20 17 5 | 9 32 20 17 5 | 6 22 13 12 4 | 7 25 16 14 4 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 9 32 20 17 5 | 7 25 16 14 4 | 4 14 9 8 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
направление | Ю-В | Ю-В | Ю-В | Ю-В | Ю-В | Ю | Ю-В | Ю-В | Ю | Ю | Ю-В | Ю | Ю | Ю-З | С | З | Ю-З | Ю-В | Ю-В | Ю-В | Ю-В | В | В | |||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 63 | 81 | 89 | 50 | 42 | 83 | 94 | 69 | 71 | 82 | 97 | 69 | 46 | 85 | 91 | 83 | 85 | 88 | 94 | 54 | 45 | 79 | 96 | |||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 01:49 | 22:37 | 01:50 | 22:35 | 01:52 | 22:34 | 01:55 | 22:32 | 01:57 | 22:30 | 01:59 | 22:28 | 02:01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 01:20 | 20:45 | 01:46 | 22:04 | 02:35 | 22:54 | 03:54 | 23:20 | 05:33 | 23:34 | 07:19 | 23:42 | 09:04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.ru
Погода в Светлом на неделю (Архангельская область, Холмогорский район)
Погода в Светлом
Температура, °C | Атмосферные явления | Давление, мм рт.ст. | Влажность, % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Днём | +12+14 | Облачно | 753 | 65 | 2.4 ЮВ | |
Вечером | +11+13 | Переменная облачность | 752 | 81 | 3.2 ВЮВ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Давление, мм рт.ст. | Влажность, % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночью | +8+10 | Малооблачно | 751 | 96 | 3.7 ВЮВ | |
Утром | +16+18 | Переменная облачность | 749 | 53 | 4.1 ЮВ | |
Днём | +19+21 | Облачно | 749 | 44 | 2.9 ЮЮЗ | |
Вечером | +14+16 | Облачно | 749 | 89 | 0.8 СВ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Давление, мм рт.ст. | Влажность, % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночью | +12+14 | Облачно | 748 | 88 | 2.1 ЮЮВ | |
Утром | +16+18 | Облачно | 747 | 75 | 2.6 ЮЮВ | |
Днём | +16+18 | Дождь | 747 | 89 | 3.2 ЮЮВ | |
Вечером | +15+17 | Малооблачно | 747 | 95 | 2.4 ЮЮВ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Давление, мм рт.ст. | Влажность, % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночью | +12+14 | Малооблачно | 746 | 99 | 2.6 ЮВ | |
Утром | +15+17 | Малооблачно | 746 | 83 | 3.2 ЮВ | |
Днём | +16+18 | Слабый дождь | 746 | 71 | 3.1 Ю | |
Вечером | +14+16 | Облачно | 746 | 80 | 3.1 ЮЮВ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Давление, мм рт.ст. | Влажность, % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночью | +11+13 | Переменная облачность | 747 | 82 | 3.3 ЮЮВ | |
Утром | +11+13 | Изморось | 748 | 78 | 3.4 ЮЮВ | |
Днём | +14+16 | Облачно | 750 | 65 | 3.1 Ю | |
Вечером | +13+15 | Облачно | 750 | 82 | 2.8 ЮЮЗ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Давление, мм рт.ст. | Влажность, % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночью | +10+12 | Малооблачно | 751 | 99 | 2.5 ЮЮЗ | |
Утром | +16+18 | Переменная облачность | 752 | 61 | 3.2 ЮЮЗ | |
Днём | +17+19 | Переменная облачность | 752 | 64 | 3.7 Ю | |
Вечером | +13+15 | Слабый дождь | 753 | 97 | 3.5 Ю |
Температура, °C | Атмосферные явления | Давление, мм рт.ст. | Влажность, % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночью | +12+14 | Слабый дождь | 753 | 98 | 3.9 ЮЮВ | |
Утром | +14+16 | Слабый дождь | 753 | 94 | 4.0 ЮЮВ | |
Днём | +19+21 | Слабый дождь | 754 | 78 | 3.2 ЮЮВ | |
Вечером | +15+17 | Слабый дождь | 755 | 86 | 2.7 Ю |
Архангельская область
О прогнозе
На нашем сайте Вы всегда сможете найти точный прогноз погоды в Светлом на 3 дня, долгосрочный прогноз на 10 дней, а так же подробный почасовой прогноз погоды. Точность прогноза погоды на 3 дня составляет 80-90%. Данные предоставлены компаниями NOAA, ECMWF, OpenWeatherMap. Любое использование данных с этого сайта означает полное принятие Вами условий лицензионного соглашения.prognoz3.ru
Погода в Светлом на 3 дня (Архангельская область, Холмогорский район)
Погода в Светлом
Температура, °C | Атмосферные явления | Давление, мм рт.ст. | Влажность, % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Днём | +12+14 | Облачно | 753 | 65 | 2.4 ЮВ | |
Вечером | +11+13 | Переменная облачность | 752 | 81 | 3.2 ВЮВ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Давление, мм рт.ст. | Влажность, % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночью | +8+10 | Малооблачно | 751 | 96 | 3.7 ВЮВ | |
Утром | +16+18 | Переменная облачность | 749 | 53 | 4.1 ЮВ | |
Днём | +19+21 | Облачно | 749 | 44 | 2.9 ЮЮЗ | |
Вечером | +14+16 | Облачно | 749 | 89 | 0.8 СВ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Давление, мм рт.ст. | Влажность, % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночью | +12+14 | Облачно | 748 | 88 | 2.1 ЮЮВ | |
Утром | +16+18 | Облачно | 747 | 75 | 2.6 ЮЮВ | |
Днём | +16+18 | Дождь | 747 | 89 | 3.2 ЮЮВ | |
Вечером | +15+17 | Малооблачно | 747 | 95 | 2.4 ЮЮВ |
Архангельская область
О прогнозе
На нашем сайте Вы всегда сможете найти точный прогноз погоды в Светлом на 3 дня, долгосрочный прогноз на 10 дней, а так же подробный почасовой прогноз погоды. Точность прогноза погоды на 3 дня составляет 80-90%. Данные предоставлены компаниями NOAA, ECMWF, OpenWeatherMap. Любое использование данных с этого сайта означает полное принятие Вами условий лицензионного соглашения.prognoz3.ru
Погода в Светлом. Прогноз погоды в Светлом на сегодня, завтра и неделю. Архангельская область, Холмогорский район Архангельской области
Погода сегодня в 12:00
+9°C
Восход 01:43 Закат 22:42
Температура, °C
чувствуется как
Давление, мм
Влажность, %
Ветер, м/сек
Вероятность
осадков, %
ночь | утро | день | вечер | ||||
0 :00 | 3 :00 | 6 :00 | 9 :00 | 12 :00 | 15 :00 | 18 :00 | 21 :00 |
+10° | +10° | +9° | +9° | +9° | +13° | +14° | +12° |
+10° | +9° | +9° | +8° | +9° | +13° | +14° | +12° |
745 | 746 | 746 | 746 | 746 | 746 | 746 | 745 |
91 | 92 | 97 | 79 | 79 | 69 | 71 | 78 |
2.2 | 2.4 | 1.6 | 2.0 | 1.6 | 2.3 | 2.1 | 3.1 |
— | — | — | — | 16 | 6 | 5 | 2 |
sinoptik.com.ru
Погода в Светлом на 10 дней (Архангельская область, Холмогорский район)
Погода в Светлом
Температура, °C | Атмосферные явления | Давление, мм рт.ст. | Влажность, % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Днём | +12+14 | Облачно | 753 | 65 | 2.4 ЮВ | |
Вечером | +11+13 | Переменная облачность | 752 | 81 | 3.2 ВЮВ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Давление, мм рт.ст. | Влажность, % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночью | +8+10 | Малооблачно | 751 | 96 | 3.7 ВЮВ | |
Утром | +16+18 | Переменная облачность | 749 | 53 | 4.1 ЮВ | |
Днём | +19+21 | Облачно | 749 | 44 | 2.9 ЮЮЗ | |
Вечером | +14+16 | Облачно | 749 | 89 | 0.8 СВ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Давление, мм рт.ст. | Влажность, % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночью | +12+14 | Облачно | 748 | 88 | 2.1 ЮЮВ | |
Утром | +16+18 | Облачно | 747 | 75 | 2.6 ЮЮВ | |
Днём | +16+18 | Дождь | 747 | 89 | 3.2 ЮЮВ | |
Вечером | +15+17 | Малооблачно | 747 | 95 | 2.4 ЮЮВ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Давление, мм рт.ст. | Влажность, % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночью | +12+14 | Малооблачно | 746 | 99 | 2.6 ЮВ | |
Утром | +15+17 | Малооблачно | 746 | 83 | 3.2 ЮВ | |
Днём | +16+18 | Слабый дождь | 746 | 71 | 3.1 Ю | |
Вечером | +14+16 | Облачно | 746 | 80 | 3.1 ЮЮВ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Давление, мм рт.ст. | Влажность, % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночью | +11+13 | Переменная облачность | 747 | 82 | 3.3 ЮЮВ | |
Утром | +11+13 | Изморось | 748 | 78 | 3.4 ЮЮВ | |
Днём | +14+16 | Облачно | 750 | 65 | 3.1 Ю | |
Вечером | +13+15 | Облачно | 750 | 82 | 2.8 ЮЮЗ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Давление, мм рт.ст. | Влажность, % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночью | +10+12 | Малооблачно | 751 | 99 | 2.5 ЮЮЗ | |
Утром | +16+18 | Переменная облачность | 752 | 61 | 3.2 ЮЮЗ | |
Днём | +17+19 | Переменная облачность | 752 | 64 | 3.7 Ю | |
Вечером | +13+15 | Слабый дождь | 753 | 97 | 3.5 Ю |
Температура, °C | Атмосферные явления | Давление, мм рт.ст. | Влажность, % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночью | +12+14 | Слабый дождь | 753 | 98 | 3.9 ЮЮВ | |
Утром | +14+16 | Слабый дождь | 753 | 94 | 4.0 ЮЮВ | |
Днём | +19+21 | Слабый дождь | 754 | 78 | 3.2 ЮЮВ | |
Вечером | +15+17 | Слабый дождь | 755 | 86 | 2.7 Ю |
Температура, °C | Атмосферные явления | Давление, мм рт.ст. | Влажность, % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночью | +12+14 | Малооблачно | 756 | 99 | 2.5 ЮЮВ | |
Утром | +15+17 | Переменная облачность | 756 | 81 | 0.3 ЗЮЗ | |
Днём | +18+20 | Облачно | 756 | 54 | 2.3 ЮЗ | |
Вечером | +15+17 | Изморось | 757 | 78 | 2.1 ЮЗ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Давление, мм рт.ст. | Влажность, % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночью | +11+13 | Ясно | 757 | 89 | 1.2 ЮЗ | |
Утром | +18+20 | Малооблачно | 757 | 63 | 0.3 З | |
Днём | +18+20 | Слабый дождь | 756 | 79 | 0.8 ЗСЗ | |
Вечером | +14+16 | Слабый дождь | 756 | 99 | 0.8 С |
Температура, °C | Атмосферные явления | Давление, мм рт.ст. | Влажность, % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночью | +10+12 | Облачно | 756 | 100 | 0.6 З | |
Утром | +17+19 | Малооблачно | 757 | 75 | 0.6 ЮЮЗ | |
Днём | +19+21 | Малооблачно | 756 | 59 | 1.3 Ю | |
Вечером | +15+17 | Облачно | 757 | 93 | 1.1 ССВ |
Архангельская область
О прогнозе
На нашем сайте Вы всегда сможете найти точный прогноз погоды в Светлом на 3 дня, долгосрочный прогноз на 10 дней, а так же подробный почасовой прогноз погоды. Точность прогноза погоды на 3 дня составляет 80-90%. Данные предоставлены компаниями NOAA, ECMWF, OpenWeatherMap. Любое использование данных с этого сайта означает полное принятие Вами условий лицензионного соглашения.prognoz3.ru
01 июля Пн |
день 12:00 |
+8° .. +9° | пасмурно, без осадков |
|
2 м/с | 747 мм | 86% |
Восход: 01:49 29 день |
|
день 15:00 |
+8° .. +15° | ясно, без осадков |
В,Ю-В |
2 м/с | 57% | ||||
вечер 18:00 |
+15° .. +16° | переменная облачность, без осадков |
Ю-В |
745 мм | 60% | ||||
вечер 21:00 |
+12° .. +16° | малооблачно, без осадков |
В |
2 м/с | 83% | ||||
02 июля Вт |
ночь 00:00 |
ясно, без осадков |
В,Ю-В |
744 мм | 94% |
Восход: 01:51 0 день | |||
ночь 03:00 |
+9° .. +12° | переменная облачность, без осадков |
Ю-В |
3 м/с | 87% | ||||
утро 06:00 |
+9° .. +13° | малооблачно, без осадков |
Ю-В |
4 м/с | 743 мм | 67% | |||
утро 09:00 |
+9° .. +18° | переменная облачность, без осадков |
Ю-В |
5 м/с | 742 мм | 44% | |||
день 12:00 |
+18° .. +21° | облачно с прояснениями, без осадков |
Ю-В |
5 м/с | 741 мм | 40% | |||
день 15:00 |
+16° .. +21° | облачно, без осадков |
Ю,Ю-З |
2 м/с | 741 мм | 58% | |||
вечер 18:00 |
+13° .. +16° | пасмурно, без осадков |
Ю,Ю-В |
2 м/с | 741 мм | 82% | |||
вечер 21:00 |
+13° .. +16° | пасмурно, без осадков |
Ю-В |
2 м/с | 741 мм | 81% |
pogoda7.ru
01 июля Пн |
день 15:00 |
+8° .. +15° | ясно, без осадков |
В,Ю-В |
2 м/с | 746 мм | 57% |
Восход: 01:49 29 день |
|
вечер 21:00 |
+12° .. +16° | малооблачно, без осадков |
В |
2 м/с | 745 мм | 83% | |||
02 июля Вт |
ночь 03:00 |
+9° .. +12° | переменная облачность, без осадков |
Ю-В |
3 м/с | 744 мм | 87% |
Восход: 01:51 0 день |
|
утро 09:00 |
+9° .. +18° | переменная облачность, без осадков |
Ю-В |
5 м/с | 742 мм | 44% | |||
день 15:00 |
+16° .. +21° | облачно, без осадков |
Ю,Ю-З |
2 м/с | 741 мм | 58% | |||
вечер 21:00 |
+13° .. +16° | пасмурно, без осадков |
Ю-В |
2 м/с | 741 мм | 81% | |||
03 июля Ср |
ночь 03:00 |
+10° .. +13° | облачно с прояснениями, без осадков |
Ю-В |
1 м/с | 740 мм | 97% |
Восход: 01:53 1 день |
|
утро 09:00 |
+10° .. +19° | переменная облачность, без осадков |
Ю,Ю-В |
3 м/с | 739 мм | 63% | |||
день 15:00 |
+18° .. +23° | значительная облачность, небольшой дождь, возможна гроза |
Ю-В |
3 м/с | 738 мм | 65% | |||
вечер 21:00 |
+16° .. +21° | облачно, небольшой дождь |
В |
3 м/с | 738 мм | 86% | |||
04 июля Чт |
ночь 03:00 |
+12° .. +16° | облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь |
В |
2 м/с | 737 мм | 97% |
Восход: 01:55 2 день |
|
утро 09:00 |
+12° .. +20° | малооблачно, возможен небольшой дождь |
В,Ю-В |
3 м/с | 737 мм | 69% | |||
день 15:00 |
+19° .. +23° | небольшая облачность, небольшой дождь, возможна гроза |
Ю-В |
3 м/с | 737 мм | 79% | |||
вечер 21:00 |
+16° .. +20° | значительная облачность, небольшой дождь |
Ю-В |
1 м/с | 736 мм | 88% |
pogoda7.ru