День недели | ЗавтраВторник,17 сентября | Среда,18 сентября | Четверг,19 сентября | Пятница,20 сентября | Суббота,21 сентября | Воскресенье,22 сентября | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | |||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +15 +59 | +14 +57 | +19 +66 | +14 +57 | +12 +54 | +12 +54 | +14 +57 | +11 +52 | +11 +52 | +10 +50 | +15 +59 | +11 +52 | +11 +52 | +9 +48 | +11 +52 | +9 +48 | +8 +46 | +6 +43 | +10 +50 | +8 +46 | +7 +45 | +6 +43 | +13 +55 | |||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | +7 +45 | +7 +45 | +7 +45 | +6 +43 | +3 +37 | +7 +45 | +4 +39 | +4 +39 | +3 +37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 744 29.29 992 992 | 744 29.29 992 992 | 744 29.29 992 992 | 744 29.29 992 992 | 742 29.21 989 989 | 740 29.13 987 987 | 741 29.17 988 988 | 743 29.25 991 991 | 745 29.33 993 993 | 749 29.49 999 999 | 750 29.53 1000 1000 | 750 29.53 1000 1000 | 751 29.57 1001 1001 | 751 29.57 1001 1001 | 749 29.49 999 999 | 748 29.45 997 997 | 746 29.37 995 995 | 747 29.41 996 996 | 748 29.45 997 997 | 751 29.57 1001 1001 | 753 29.65 1004 1004 | 755 29.72 1007 1007 | 755 29.72 1007 1007 | |||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 3 11 7 6 2 | 5 18 11 10 3 | 7 25 16 14 4 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 11 40 25 21 6 | 5 18 11 10 3 | 7 25 16 14 4 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 5 18 11 10 3 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | 7 25 16 14 4 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | |||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 9 32 20 17 5 | 14 50 31 27 7 | 10 36 22 19 5 | 10 36 22 19 5 | 22 79 49 43 9 | 15 54 34 29 7 | 13 47 29 25 6 | 11 40 25 21 6 | 12 43 27 23 6 | 9 32 20 17 5 | 7 25 16 14 4 | 6 22 13 12 4 | 10 36 22 19 5 | 6 22 13 12 4 | 10 36 22 19 5 | 13 47 29 25 6 | 13 47 29 25 6 | 9 32 20 17 5 | 9 32 20 17 5 | 12 43 27 23 6 | ||||||||||||||||||||||||||
направление | З | З | З | З | Ю | Ю-З | З | З | З | З | З | З | З | Ю-З | З | Ю-З | З | С-З | С-З | С-З | С-З | С-З | С-З | |||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 48 | 62 | 28 | 41 | 45 | 73 | 46 | 48 | 65 | 75 | 47 | 67 | 71 | 82 | 71 | 80 | 79 | 87 | 45 | 73 | 60 | 73 | 31 | |||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 06:16 | 18:49 | 06:17 | 18:46 | 06:19 | 18:44 | 06:20 | 18:42 | 06:22 | 18:40 | 06:23 | 18:37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 20:25 | 09:14 | 20:46 | 10:21 | 21:11 | 11:29 | 21:41 | 12:38 | 22:19 | 13:46 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.ua
День недели | ЗавтраВторник,17 сентября | Среда,18 сентября | Четверг,19 сентября | Пятница,20 сентября | Суббота,21 сентября | Воскресенье,22 сентября | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | |||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +11 +52 | +14 +57 | +18 +64 | +12 +54 | +10 +50 | +13 +55 | +11 +52 | +9 +48 | +8 +46 | +10 +50 | +14 +57 | +9 +48 | +6 +43 | +9 +48 | +10 +50 | +7 +45 | +5 +41 | +6 +43 | +11 +52 | +7 +45 | +3 +37 | +6 +43 | +13 +55 | |||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | +8 +46 | +6 +43 | +4 +39 | +8 +46 | +7 +45 | +3 +37 | +7 +45 | +8 +46 | +5 +41 | +2 +36 | +3 +37 | +3 +37 | -1 30 | +3 +37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 741 29.17 988 988 | 741 29.17 988 988 | 742 29.21 989 989 | 741 29.17 988 988 | 739 29.09 985 985 | 737 29.02 983 983 | 737 29.02 983 983 | 740 29.13 987 987 | 742 29.21 989 989 | 746 29.37 995 995 | 747 29.41 996 996 | 748 29.45 997 997 | 748 29.45 997 997 | 748 29.45 997 997 | 746 29.37 995 995 | 745 29.33 993 993 | 744 29.29 992 992 | 744 29.29 992 992 | 745 29.33 993 993 | 749 29.49 999 999 | 750 29.53 1000 1000 | 752 29.61 1003 1003 | 752 29.61 1003 1003 | |||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 3 11 7 6 2 | 5 18 11 10 3 | 7 25 16 14 4 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 7 25 16 14 4 | 10 36 22 19 5 | 6 22 13 12 4 | 7 25 16 14 4 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 6 22 13 12 4 | |||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 6 22 13 12 4 | 10 36 22 19 5 | 16 58 36 31 7 | 9 32 20 17 5 | 8 29 18 16 5 | 14 50 31 27 7 | 19 68 43 37 8 | 13 47 29 25 6 | 13 47 29 25 6 | 10 36 22 19 5 | 10 36 22 19 5 | 8 29 18 16 5 | 7 25 16 14 4 | 7 25 16 14 4 | 10 36 22 19 5 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 10 36 22 19 5 | 12 43 27 23 6 | 14 50 31 27 7 | 9 32 20 17 5 | 8 29 18 16 5 | 11 40 25 21 6 | |||||||||||||||||||||||
направление | З | З | З | Ю-З | Ю | Ю-З | З | З | З | З | З | З | З | Ю-З | З | З | С-З | С-З | С-З | С-З | С-З | С-З | З | |||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 65 | 62 | 35 | 46 | 57 | 59 | 71 | 64 | 85 | 79 | 58 | 79 | 92 | 81 | 83 | 82 | 93 | 85 | 46 | 73 | 79 | 74 | 37 | |||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 06:18 | 18:52 | 06:20 | 18:49 | 06:21 | 18:47 | 06:23 | 18:45 | 06:24 | 18:43 | 06:26 | 18:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 20:27 | 09:18 | 20:48 | 10:25 | 21:12 | 11:34 | 21:41 | 12:43 | 22:19 | 13:51 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.ua
День недели | ЗавтраВторник,17 сентября | Среда,18 сентября | Четверг,19 сентября | Пятница,20 сентября | Суббота,21 сентября | Воскресенье,22 сентября | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | |||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +11 +52 | +14 +57 | +18 +64 | +12 +54 | +10 +50 | +13 +55 | +11 +52 | +9 +48 | +8 +46 | +10 +50 | +14 +57 | +9 +48 | +6 +43 | +9 +48 | +10 +50 | +7 +45 | +5 +41 | +6 +43 | +11 +52 | +7 +45 | +3 +37 | +6 +43 | +13 +55 | |||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | +8 +46 | +6 +43 | +4 +39 | +8 +46 | +7 +45 | +3 +37 | +7 +45 | +8 +46 | +5 +41 | +2 +36 | +3 +37 | +3 +37 | -1 30 | +3 +37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 741 29.17 988 988 | 741 29.17 988 988 | 742 29.21 989 989 | 741 29.17 988 988 | 739 29.09 985 985 | 737 29.02 983 983 | 737 29.02 983 983 | 740 29.13 987 987 | 742 29.21 989 989 | 746 29.37 995 995 | 747 29.41 996 996 | 748 29.45 997 997 | 748 29.45 997 997 | 748 29.45 997 997 | 746 29.37 995 995 | 745 29.33 993 993 | 744 29.29 992 992 | 744 29.29 992 992 | 745 29.33 993 993 | 749 29.49 999 999 | 750 29.53 1000 1000 | 752 29.61 1003 1003 | 752 29.61 1003 1003 | |||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 3 11 7 6 2 | 5 18 11 10 3 | 7 25 16 14 4 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 7 25 16 14 4 | 10 36 22 19 5 | 6 22 13 12 4 | 7 25 16 14 4 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 6 22 13 12 4 | |||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 6 22 13 12 4 | 10 36 22 19 5 | 16 58 36 31 7 | 9 32 20 17 5 | 8 29 18 16 5 | 14 50 31 27 7 | 19 68 43 37 8 | 13 47 29 25 6 | 13 47 29 25 6 | 10 36 22 19 5 | 10 36 22 19 5 | 8 29 18 16 5 | 7 25 16 14 4 | 7 25 16 14 4 | 10 36 22 19 5 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 10 36 22 19 5 | 12 43 27 23 6 | 14 50 31 27 7 | 9 32 20 17 5 | 8 29 18 16 5 | 11 40 25 21 6 | |||||||||||||||||||||||
направление | З | З | З | Ю-З | Ю | Ю-З | З | З | З | З | З | З | З | Ю-З | З | З | С-З | С-З | С-З | С-З | С-З | С-З | З | |||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 65 | 62 | 35 | 47 | 57 | 59 | 71 | 65 | 85 | 79 | 58 | 80 | 92 | 81 | 83 | 83 | 93 | 85 | 46 | 74 | 79 | 74 | 37 | |||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 06:18 | 18:52 | 06:20 | 18:49 | 06:21 | 18:47 | 06:23 | 18:45 | 06:24 | 18:43 | 06:26 | 18:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 20:27 | 09:18 | 20:48 | 10:25 | 21:12 | 11:34 | 21:41 | 12:43 | 22:19 | 13:51 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.ru
Погода в Писаревке — точный прогноз погоды в Писаревке (Сумская область)
Погода / Весь мир / Украина / Сумская область / Писаревка
03 ч. 00 м. назад на метеостанции (~ 27 км.) температура воздуха составила +19.8 °C, было преимущественно облачно с прояснениями, западный слабый ветер (5 м/с), атмосферное давление составило 739 мм.рт.ст., влажность воздуха 42 %, а горизонтальная видимость составляла 10 км.
В течении следующих 7 дней в Писаревке столбик термометра не поднимется выше +17 °C, минимальная температура будет меньше на 16 °C и опустится до +1 °C, а средняя температура воздуха составит +8 °C. Атмосферное давление будет в пределах 735 — 752 мм.рт.ст. Скорость ветра будет достигать 8 м/с, с возможными порывами до 13 м/с.
На ближайшие сутки
Вторник
17 сентябряднем
ночью +17 °C
+9 °CСреда
18 сентябряднем
ночью +9 °C
+9 °CЧетверг
19 сентябряднем
ночью +11 °C
+8 °CПятница
20 сентябряднем
ночью +12 °C
+4 °CСуббота
21 сентябряднем
ночью +10 °C
+3 °CВоскресенье
22 сентябряднем
ночью +12 °C
+2 °C
00:00
03:00
06:00
09:00
12:00
15:00
18:00
21:00
Температура, °C
+11
+9
+9
+12
+16
+17
+11
Ощущается, °C
+10
+7
+7
+10
+15
+16
+15
+9
Давление, мм.рт.ст.
739
739
739
739
738
737
737
Влажность, %
75
76
78
65
46
41
47
58
Направление ветра
Скорость ветра, м/с
3 / 5
3 / 7
4 / 10
5 / 9
6 / 9
6 / 9
3 / 7
Местное время
00:00
03:00
06:00
09:00
12:00
15:00
18:00
21:00
Облачность
+11
+9
+9
+12
+16
+15
+11
Ощущается, °C
+10
+7
+7
+10
+15
+16
+15
+9
Давление, мм.рт.ст.
739
739
739
739
739
738
737
737
Влажность, %
75
76
78
65
46
41
47
58
Направление ветра
Скорость ветра, м/с
3 / 5
3 / 7
4 / 10
5 / 9
6 / 9
6 / 9
3 / 7
4 / 9
Местное время
00:00
03:00
06:00
09:00
12:00
15:00
18:00
21:00
Облачность
Температура, °C
+9
+9
+8
+9
+11
+9
+9
+6
Ощущается, °C
+7
+7
+5
+6
+8
+6
+6
+3
Давление, мм.рт.ст.
737
736
735
735
735
735
736
737
Влажность, %
64
67
69
83
78
74
73
83
Направление ветра
Скорость ветра, м/с
3 / 8
3 / 9
5 / 11
6 / 10
8 / 11
7 / 11
6 / 11
5 / 13
Местное время
00:00
03:00
06:00
09:00
12:00
15:00
18:00
21:00
Облачность
Температура, °C
+7
+8
+6
+7
+9
+11
+11
+6
Ощущается, °C
+4
+4
+3
+4
+6
+9
+9
+4
Давление, мм.рт.ст.
738
740
741
743
744
744
744
745
Влажность, %
88
87
94
87
79
71
67
84
Направление ветра
Скорость ветра, м/с
5 / 11
7 / 11
5 / 12
5 / 8
5 / 7
5 / 7
4 / 6
3 / 8
Местное время
00:00
03:00
06:00
09:00
12:00
15:00
18:00
21:00
Облачность
Температура, °C
+6
+4
+3
+7
+12
+12
+9
+7
Ощущается, °C
+4
+1
+1
+6
+11
+10
+7
+5
Давление, мм.рт.ст.
745
745
745
745
745
744
745
746
Влажность, %
84
93
96
76
52
62
81
85
Направление ветра
Скорость ветра, м/с
3 / 9
3 / 5
2 / 3
2 / 3
3 / 3
4 / 4
3 / 5
3 / 6
Местное время
00:00
03:00
06:00
09:00
12:00
15:00
18:00
21:00
Облачность
Температура, °C
+4
+3
+2
+5
+9
+10
+8
+4
Ощущается, °C
+1
0
-1
+2
+6
+7
+6
+2
Давление, мм.рт.ст.
746
746
747
748
748
748
749
750
Влажность, %
88
90
89
76
58
46
51
62
Направление ветра
Скорость ветра, м/с
4 / 8
3 / 7
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 7
3 / 7
2 / 3
Местное время
00:00
03:00
06:00
09:00
12:00
15:00
18:00
21:00
Облачность
Температура, °C
+3
+2
+1
+6
+11
+12
+11
+8
Ощущается, °C
+1
0
-1
+5
+9
+10
+10
+5
Давление, мм.рт.ст.
751
751
752
752
752
750
749
748
Влажность, %
68
74
78
60
40
37
50
86
Направление ветра
Скорость ветра, м/с
2 / 3
2 / 2
2 / 3
2 / 4
4 / 6
5 / 7
3 / 8
5 / 11
Для просмотра погоды в Писаревке (Сумская область) на конкретный день необходимо воспользоваться закладками, расположенными над основной таблицей погоды.
В ближайшие сутки в Писаревке температура воздуха ожидается +9 .. +17 °C, облачно с прояснениями, атмосферное давление в среднем составит 738 мм.рт.ст., будет западный легкий ветер в пределах 3 — 6 м/с, с возможными порывами до 10 м/с, осадки не ожидаются
Интерактивный график погоды в Писаревке (Сумская область). Для получения подробной информации о погоде в Писаревке (изменение температуры воздуха, ход атмосферного давления, направление и скорость ветра, характер облачности, а так же количество осадков) наведите курсор на график.
Погода в крупных и ближайших населенных пунктах
Точный прогноз погоды в Писаревке (Сумская область). На данной странице вы найдёте:
- текущую температуру воздуха и температуру по ощущениям;
- прогноз атмосферного давления;
- данные о направлении и силе ветра;
- информацию об облачности и осадках;
Погода в Писаревке (Сумская область) представлена исключительно для личного некоммерческого использования. Прогноз погоды в Писаревке (Сумская область) подготовлен на основе данных полученных из открытых источников и представляются на условиях «как есть» (as is).
global-weather.ru