Погода в Новопетровской на 10 дней | Россия | Краснодарский край | Павловский район
Пт
2 августа
+26°
+15°
Сб
3 августа
+27°
+16°
Вс
4 августа
+29°
+17°
Пн
5 августа
+24°
+16°
Вт
6 августа
+24°
+15°
Ср
7 августа
+26°
+14°
Чт
8 августа
+29°
+15°
9 августа
+31°
+18°
Сб
10 августа
+31°
+20°
Вероятность осадков, %
Прогноз погоды на 10 дней
| Облачность и осадки | Темп.°C | Вероятность осадков, % | Ветер, м/с | Влажность, % | Атм. давление мм.рт.ст. |
|---|
rusmeteo.net
Погода в станице Новопетровская на 10 дней (Краснодарский край, Павловский район)
Погода в станице Новопетровская
| Температура, °C | Атмосферные явления | Давление, мм рт.ст. | Влажность, % | Ветер, м/с | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночью | +14+16 | Ясно | 757 | 77 | 1.8 ЮВ | |
| Утром | +21+23 | Облачно | 757 | 47 | 1.7 ЮЮЗ | |
| Днём | +26+28 | Переменная облачность | 755 | 35 | 4.9 ЗСЗ | |
| Вечером | +19+21 | Малооблачно | 757 | 50 | 2.0 СЗ | |
| Температура, °C | Атмосферные явления | Давление, мм рт.ст. | Влажность, % | Ветер, м/с | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночью | +16+18 | Ясно | 756 | 66 | 2.4 ЗЮЗ | |
| Утром | +22+24 | Малооблачно | 757 | 52 | 2.4 З | |
| Днём | +27+29 | Малооблачно | 755 | 37 | 3.1 ЮЗ | |
| Вечером | +21+23 | Ясно | 755 | 67 | 2.0 ЗЮЗ | |
| Температура, °C | Атмосферные явления | Давление, мм рт.ст. | Влажность, % | Ветер, м/с | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночью | +17+19 | Переменная облачность | 754 | 93 | 1.7 ЮЗ | |
| Утром | +24+26 | Переменная облачность | 753 | 61 | 2.1 ЮЮВ | |
| Днём | +25+27 | Облачно | 750 | 55 | 2.2 ЮЗ | |
| Вечером | +23+25 | Переменная облачность | 748 | 54 | 6.5 Ю | |
| Температура, °C | Атмосферные явления | Давление, мм рт.ст. | Влажность, % | Ветер, м/с | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночью | +18+20 | Переменная облачность | 750 | 81 | 7.5 ЗСЗ | |
| Утром | +21+23 | Ясно | 755 | 52 | 4.6 ЗСЗ | |
| Днём | +25+27 | Переменная облачность | 755 | 31 | 5.7 ЗСЗ | |
| Вечером | +19+21 | Ясно | 756 | 51 | 3.7 ЗЮЗ | |
| Температура, °C | Атмосферные явления | Давление, мм рт.ст. | Влажность, % | Ветер, м/с | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночью | +18+20 | Ясно | 756 | 64 | 4.8 ЮЗ | |
| Утром | +21+23 | Малооблачно | 757 | 49 | 3.2 ЗСЗ | |
| Днём | +24+26 | Малооблачно | 757 | 38 | 6.2 ЗСЗ | |
| Вечером | +19+21 | Малооблачно | 760 | 55 | 2.4 СЗ | |
| Температура, °C | Атмосферные явления | Давление, мм рт.ст. | Влажность, % | Ветер, м/с | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночью | +14+16 | Малооблачно | 760 | 79 | 1.5 ССЗ | |
| Утром | +20+22 | Ясно | 762 | 42 | 1.9 ВСВ | |
| Днём | +23+25 | Облачно | 762 | 28 | 3.3 ССЗ | |
| Вечером | +18+20 | Ясно | 763 | 45 | 3.6 ССВ | |
| Температура, °C | Атмосферные явления | Давление, мм рт.ст. | Влажность, % | Ветер, м/с | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночью | +14+16 | Переменная облачность | 763 | 69 | 1.4 ССВ | |
| Утром | +21+23 | Ясно | 764 | 37 | 2.2 ВСВ | |
| Днём | +25+27 | Переменная облачность | 763 | 26 | 0.8 В | |
| Вечером | +20+22 | Ясно | 763 | 41 | 2.7 ВЮВ | |
| Температура, °C | Атмосферные явления | Давление, мм рт.ст. | Влажность, % | Ветер, м/с | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночью | +16+18 | Ясно | 763 | 58 | 2.8 В | |
| Утром | +23+25 | Ясно | 762 | 38 | 3.1 ВЮВ | |
| Днём | +30+32 | Ясно | 759 | 24 | 2.4 В | |
| Вечером | +24+26 | Ясно | 758 | 37 | 3.6 ВСВ | |
| Температура, °C | Атмосферные явления | Давление, мм рт.ст. | Влажность, % | Ветер, м/с | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночью | +20+22 | Ясно | 757 | 46 | 3.6 ВСВ | |
| Утром | +27+29 | Ясно | 757 | 41 | 5.1 В | |
| Днём | +33+35 | Ясно | 754 | 25 | 7.4 В | |
| Вечером | +27+29 | Ясно | 754 | 37 | 5.9 В | |
| Температура, °C | Атмосферные явления | Давление, мм рт.ст. | Влажность, % | Ветер, м/с | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночью | +23+25 | Ясно | 753 | 48 | 5.6 ВЮВ | |
Краснодарский край
О прогнозе
На нашем сайте Вы всегда сможете найти точный прогноз погоды в станице Новопетровская на 3 дня, долгосрочный прогноз на 10 дней, а так же подробный почасовой прогноз погоды. Точность прогноза погоды на 3 дня составляет 80-90%. Данные предоставлены компаниями NOAA, ECMWF, OpenWeatherMap. Любое использование данных с этого сайта означает полное принятие Вами условий лицензионного соглашения.prognoz3.ru
| Пт2 Авг | ясно | ночьдень | +15°…+25°+17°…+27° | ЗСЗ4 м/с | 751мм рт.ст. | |
| Сб3 Авг | облачно | ночьдень | +15°…+25°+19°…+28° | ЗСЗ2 м/с | 750мм рт.ст. | |
| Вс4 Авг | малооблачно | ночьдень | +19°…+28°+18°…+32° | ЮЗ9 м/с | 744мм рт.ст. | |
| Пн5 Авг | пасмурно | ночьдень | +17°…+23°+16°…+25° | З6 м/с | 752мм рт.ст. | |
| Вт6 Авг | облачно | ночьдень | +15°…+23°+15°…+25° | ЗСЗ4 м/с | 755мм рт.ст. | |
| Ср7 Авг | ясно | ночьдень | +14°…+23°+17°…+26° | ССЗ2 м/с | 756мм рт.ст. | |
| Чт8 Авг | малооблачно | ночьдень | +16°…+25°+19°…+28° | ВСВ2 м/с | 756мм рт.ст. | |
| Пт9 Авг | ясно | ночьдень | +19°…+29°+22°…+32° | В4 м/с | 752мм рт.ст. | |
| Сб10 Авг | ясно | ночьдень | +21°…+30°+23°…+34° | штиль | 749мм рт.ст. | |
| Вс11 Авг | малооблачно | ночьдень | +21°…+29°+21°…+32° | ЗСЗ3 м/с | 751мм рт.ст. | |
| Пн12 Авг | облачно | ночьдень | +20°…+27°+21°…+30° | СЗ2 м/с | 753мм рт.ст. | |
| Вт13 Авг | облачно | ночьдень | +20°…+28°+21°…+31° | С2 м/с | 753мм рт.ст. | |
| Ср14 Авг | ясно | ночьдень | +20°…+30°+21°…+31° | СВ2 м/с | 752мм рт.ст. | |
| Чт15 Авг | ясно | ночьдень | +20°…+30°+22°…+32° | ССВ2 м/с | 752мм рт.ст. |
novopetrovskaya.nuipogoda.ru
| День недели | СегодняПятница,2 августа | ЗавтраСуббота,3 августа | Воскресенье,4 августа | Понедельник,5 августа | Вторник,6 августа | Среда,7 августа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Местное время | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура, °C °F | +15 +59 | +20 +68 | +25 +77 | +20 +68 | +16 +61 | +22 +72 | +26 +79 | +21 +70 | +17 +63 | +26 +79 | +30 +86 | +19 +66 | +15 +59 | +21 +70 | +26 +79 | +19 +66 | +15 +59 | +22 +72 | +24 +75 | +18 +64 | +12 +54 | +21 +70 | +25 +77 | |||||||||||||||||||||||
| Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 752 29.61 1003 1003 | 752 29.61 1003 1003 | 751 29.57 1001 1001 | 752 29.61 1003 1003 | 751 29.57 1001 1001 | 752 29.61 1003 1003 | 751 29.57 1001 1001 | 750 29.53 1000 1000 | 748 29.45 997 997 | 745 29.33 993 993 | 742 29.21 989 989 | 745 29.33 993 993 | 748 29.45 997 997 | 751 29.57 1001 1001 | 752 29.61 1003 1003 | 753 29.65 1004 1004 | 754 29.69 1005 1005 | 755 29.72 1007 1007 | 755 29.72 1007 1007 | 757 29.8 1009 1009 | 758 29.84 1011 1011 | 759 29.88 1012 1012 | 758 29.84 1011 1011 | |||||||||||||||||||||||
| Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 1 4 2 2 1 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 6 22 13 12 4 | 11 40 25 21 6 | 10 36 22 19 5 | 10 36 22 19 5 | 7 25 16 14 4 | 6 22 13 12 4 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | |||||||||||||||||||||||
| порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 9 32 20 17 5 | 10 36 22 19 5 | 7 25 16 14 4 | 9 32 20 17 5 | 12 43 27 23 6 | 20 72 45 39 8 | 22 79 49 43 9 | 21 76 47 41 9 | 14 50 31 27 7 | 14 50 31 27 7 | 11 40 25 21 6 | 9 32 20 17 5 | 9 32 20 17 5 | 10 36 22 19 5 | 7 25 16 14 4 | 7 25 16 14 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| направление | С | С-З | З | С-З | З | З | З | С | В | Ю-В | Ю-З | Ю-З | З | З | З | З | Ю-З | Ю-З | С-З | С | В | В | С | |||||||||||||||||||||||
| Влажность, % | 78 | 57 | 36 | 59 | 73 | 49 | 33 | 69 | 69 | 42 | 33 | 61 | 58 | 47 | 23 | 49 | 57 | 54 | 46 | 45 | 62 | 38 | 25 | |||||||||||||||||||||||
| Солнце: восход заход | 05:02 | 19:50 | 05:04 | 19:48 | 05:05 | 19:47 | 05:06 | 19:46 | 05:07 | 19:44 | 05:09 | 19:43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Луна: восход заход | 06:16 | 21:01 | 07:37 | 21:33 | 08:56 | 22:02 | 10:14 | 22:28 | 11:29 | 22:55 | 12:42 | 23:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| фаза | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rp5.md
| День недели | СегодняПятница,2 августа | ЗавтраСуббота,3 августа | Воскресенье,4 августа | Понедельник,5 августа | Вторник,6 августа | Среда,7 августа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Местное время | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура, °C °F | +15 +59 | +20 +68 | +25 +77 | +19 +66 | +16 +61 | +22 +72 | +26 +79 | +20 +68 | +17 +63 | +26 +79 | +30 +86 | +18 +64 | +15 +59 | +21 +70 | +26 +79 | +18 +64 | +15 +59 | +22 +72 | +24 +75 | +17 +63 | +12 +54 | +21 +70 | +25 +77 | |||||||||||||||||||||||
| Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 752 29.61 1003 1003 | 752 29.61 1003 1003 | 751 29.57 1001 1001 | 752 29.61 1003 1003 | 751 29.57 1001 1001 | 752 29.61 1003 1003 | 751 29.57 1001 1001 | 750 29.53 1000 1000 | 748 29.45 997 997 | 745 29.33 993 993 | 742 29.21 989 989 | 745 29.33 993 993 | 748 29.45 997 997 | 751 29.57 1001 1001 | 752 29.61 1003 1003 | 753 29.65 1004 1004 | 754 29.69 1005 1005 | 755 29.72 1007 1007 | 755 29.72 1007 1007 | 757 29.8 1009 1009 | 758 29.84 1011 1011 | 759 29.88 1012 1012 | 758 29.84 1011 1011 | |||||||||||||||||||||||
| Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 1 4 2 2 1 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 6 22 13 12 4 | 11 40 25 21 6 | 10 36 22 19 5 | 10 36 22 19 5 | 7 25 16 14 4 | 6 22 13 12 4 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | |||||||||||||||||||||||
| порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 9 32 20 17 5 | 10 36 22 19 5 | 7 25 16 14 4 | 9 32 20 17 5 | 12 43 27 23 6 | 20 72 45 39 8 | 22 79 49 43 9 | 21 76 47 41 9 | 14 50 31 27 7 | 14 50 31 27 7 | 11 40 25 21 6 | 9 32 20 17 5 | 9 32 20 17 5 | 10 36 22 19 5 | 7 25 16 14 4 | 7 25 16 14 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| направление | С | С-З | З | С-З | З | З | З | С | В | Ю-В | Ю-З | Ю-З | З | З | З | З | Ю-З | Ю-З | С-З | С | В | В | С | |||||||||||||||||||||||
| Влажность, % | 78 | 57 | 36 | 60 | 73 | 49 | 33 | 70 | 69 | 42 | 33 | 62 | 58 | 47 | 23 | 50 | 57 | 54 | 46 | 46 | 62 | 38 | 25 | |||||||||||||||||||||||
| Солнце: восход заход | 05:02 | 19:50 | 05:04 | 19:48 | 05:05 | 19:47 | 05:06 | 19:46 | 05:07 | 19:44 | 05:09 | 19:43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Луна: восход заход | 06:16 | 21:01 | 07:37 | 21:33 | 08:56 | 22:02 | 10:14 | 22:28 | 11:29 | 22:55 | 12:42 | 23:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| фаза | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rp5.ua
Погода в станице Новопетровская на неделю (Краснодарский край, Павловский район)
Погода в станице Новопетровская
| Температура, °C | Атмосферные явления | Давление, мм рт.ст. | Влажность, % | Ветер, м/с | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночью | +14+16 | Ясно | 757 | 77 | 1.8 ЮВ | |
| Утром | +21+23 | Облачно | 757 | 47 | 1.7 ЮЮЗ | |
| Днём | +26+28 | Переменная облачность | 755 | 35 | 4.9 ЗСЗ | |
| Вечером | +19+21 | Малооблачно | 757 | 50 | 2.0 СЗ | |
| Температура, °C | Атмосферные явления | Давление, мм рт.ст. | Влажность, % | Ветер, м/с | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночью | +16+18 | Ясно | 756 | 66 | 2.4 ЗЮЗ | |
| Утром | +22+24 | Малооблачно | 757 | 52 | 2.4 З | |
| Днём | +27+29 | Малооблачно | 755 | 37 | 3.1 ЮЗ | |
| Вечером | +21+23 | Ясно | 755 | 67 | 2.0 ЗЮЗ | |
| Температура, °C | Атмосферные явления | Давление, мм рт.ст. | Влажность, % | Ветер, м/с | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночью | +17+19 | Переменная облачность | 754 | 93 | 1.7 ЮЗ | |
| Утром | +24+26 | Переменная облачность | 753 | 61 | 2.1 ЮЮВ | |
| Днём | +25+27 | Облачно | 750 | 55 | 2.2 ЮЗ | |
| Вечером | +23+25 | Переменная облачность | 748 | 54 | 6.5 Ю | |
| Температура, °C | Атмосферные явления | Давление, мм рт.ст. | Влажность, % | Ветер, м/с | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночью | +18+20 | Переменная облачность | 750 | 81 | 7.5 ЗСЗ | |
| Утром | +21+23 | Ясно | 755 | 52 | 4.6 ЗСЗ | |
| Днём | +25+27 | Переменная облачность | 755 | 31 | 5.7 ЗСЗ | |
| Вечером | +19+21 | Ясно | 756 | 51 | 3.7 ЗЮЗ | |
| Температура, °C | Атмосферные явления | Давление, мм рт.ст. | Влажность, % | Ветер, м/с | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночью | +18+20 | Ясно | 756 | 64 | 4.8 ЮЗ | |
| Утром | +21+23 | Малооблачно | 757 | 49 | 3.2 ЗСЗ | |
| Днём | +24+26 | Малооблачно | 757 | 38 | 6.2 ЗСЗ | |
| Вечером | +19+21 | Малооблачно | 760 | 55 | 2.4 СЗ | |
| Температура, °C | Атмосферные явления | Давление, мм рт.ст. | Влажность, % | Ветер, м/с | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночью | +14+16 | Малооблачно | 760 | 79 | 1.5 ССЗ | |
| Утром | +20+22 | Ясно | 762 | 42 | 1.9 ВСВ | |
| Днём | +23+25 | Облачно | 762 | 28 | 3.3 ССЗ | |
| Вечером | +18+20 | Ясно | 763 | 45 | 3.6 ССВ | |
| Температура, °C | Атмосферные явления | Давление, мм рт.ст. | Влажность, % | Ветер, м/с | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночью | +14+16 | Переменная облачность | 763 | 69 | 1.4 ССВ | |
| Утром | +21+23 | Ясно | 764 | 37 | 2.2 ВСВ | |
| Днём | +25+27 | Переменная облачность | 763 | 26 | 0.8 В | |
| Вечером | +20+22 | Ясно | 763 | 41 | 2.7 ВЮВ | |
Краснодарский край
О прогнозе
На нашем сайте Вы всегда сможете найти точный прогноз погоды в станице Новопетровская на 3 дня, долгосрочный прогноз на 10 дней, а так же подробный почасовой прогноз погоды. Точность прогноза погоды на 3 дня составляет 80-90%. Данные предоставлены компаниями NOAA, ECMWF, OpenWeatherMap. Любое использование данных с этого сайта означает полное принятие Вами условий лицензионного соглашения.prognoz3.ru
Погода в станице Новопетровская на 3 дня (Краснодарский край, Павловский район)
Погода в станице Новопетровская
| Температура, °C | Атмосферные явления | Давление, мм рт.ст. | Влажность, % | Ветер, м/с | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночью | +14+16 | Ясно | 757 | 77 | 1.8 ЮВ | |
| Утром | +21+23 | Облачно | 757 | 47 | 1.7 ЮЮЗ | |
| Днём | +26+28 | Переменная облачность | 755 | 35 | 4.9 ЗСЗ | |
| Вечером | +19+21 | Малооблачно | 757 | 50 | 2.0 СЗ | |
| Температура, °C | Атмосферные явления | Давление, мм рт.ст. | Влажность, % | Ветер, м/с | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночью | +16+18 | Ясно | 756 | 66 | 2.4 ЗЮЗ | |
| Утром | +22+24 | Малооблачно | 757 | 52 | 2.4 З | |
| Днём | +27+29 | Малооблачно | 755 | 37 | 3.1 ЮЗ | |
| Вечером | +21+23 | Ясно | 755 | 67 | 2.0 ЗЮЗ | |
| Температура, °C | Атмосферные явления | Давление, мм рт.ст. | Влажность, % | Ветер, м/с | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночью | +17+19 | Переменная облачность | 754 | 93 | 1.7 ЮЗ | |
| Утром | +24+26 | Переменная облачность | 753 | 61 | 2.1 ЮЮВ | |
| Днём | +25+27 | Облачно | 750 | 55 | 2.2 ЮЗ | |
| Вечером | +23+25 | Переменная облачность | 748 | 54 | 6.5 Ю | |

