День недели | СегодняВторник,30 июля | ЗавтраСреда,31 июля | Четверг,1 августа | Пятница,2 августа | Суббота,3 августа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | ||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +21 +70 | +24 +75 | +23 +73 | +19 +66 | +18 +64 | +21 +70 | +26 +79 | +21 +70 | +20 +68 | +24 +75 | +24 +75 | +17 +63 | +16 +61 | +17 +63 | +18 +64 | +17 +63 | +19 +66 | +23 +73 | +26 +79 | +20 +68 | +18 +64 | +23 +73 | ||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 748 29.45 997 997 | 749 29.49 999 999 | 747 29.41 996 996 | 746 29.37 995 995 | 745 29.33 993 993 | 746 29.37 995 995 | 747 29.41 996 996 | 749 29.49 999 999 | 750 29.53 1000 1000 | 752 29.61 1003 1003 | 752 29.61 1003 1003 | 754 29.69 1005 1005 | 754 29.69 1005 1005 | 754 29.69 1005 1005 | 753 29.65 1004 1004 | 753 29.65 1004 1004 | 753 29.65 1004 1004 | 754 29.69 1005 1005 | 754 29.69 1005 1005 | 755 29.72 1007 1007 | 755 29.72 1007 1007 | 756 29.76 1008 1008 | ||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 4 14 9 8 3 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | ||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 7 25 16 14 4 | 4 14 9 8 3 | 9 32 20 17 5 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | 9 32 20 17 5 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | 8 29 18 16 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
направление | З | Ю-З | Ю | Ю-З | Ю-З | Ю | З | З | С-З | Ю-З | Ю | С-В | С-В | В | Ю | Ю-З | З | З | З | С-З | З | З | ||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 94 | 79 | 85 | 99 | 100 | 92 | 68 | 91 | 93 | 78 | 76 | 95 | 97 | 92 | 92 | 99 | 94 | 76 | 63 | 86 | 93 | 76 | ||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 05:39 | 20:24 | 05:41 | 20:23 | 05:42 | 20:22 | 05:43 | 20:21 | 05:44 | 20:19 | 05:45 | 20:18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 03:07 | 18:55 | 04:08 | 19:52 | 05:18 | 20:41 | 06:35 | 21:22 | 07:54 | 21:58 | 09:13 | 22:29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.ru
Погода в Каменке. Прогноз погоды в Каменке на сегодня, завтра и неделю. Приморский край, Дальнегорский городской округ Приморском крае
Погода сегодня в 01:00
+23°C
Восход 05:38 Закат 20:26
Температура, °C
чувствуется как
Давление, мм
Влажность, %
Ветер, м/сек
Вероятность
осадков, %
ночь | утро | день | вечер | ||||
1 :00 | 4 :00 | 7 :00 | 10 :00 | 13 :00 | 16 :00 | 19 :00 | 22 :00 |
+23° | +24° | +24° | +26° | +27° | +22° | +19° | +19° |
+24° | +25° | +24° | +28° | +29° | +23° | +19° | +19° |
752 | 751 | 751 | 751 | 750 | 749 | 749 | 749 |
90 | 82 | 91 | 90 | 85 | 92 | 99 | 99 |
2.2 | 2.0 | 1.7 | 1.4 | 2.1 | 3.4 | 4.9 | 3.7 |
4 | 10 | 5 | 3 | 2 | 8 | 16 | 13 |
sinoptik.com.ru
День недели | СегодняВторник,30 июля | ЗавтраСреда,31 июля | Четверг,1 августа | Пятница,2 августа | Суббота,3 августа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | ||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +21 +70 | +24 +75 | +22 +72 | +19 +66 | +18 +64 | +21 +70 | +25 +77 | +21 +70 | +20 +68 | +24 +75 | +23 +73 | +17 +63 | +16 +61 | +17 +63 | +17 +63 | +17 +63 | +19 +66 | +23 +73 | +25 +77 | +20 +68 | +18 +64 | +23 +73 | ||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 748 29.45 997 997 | 749 29.49 999 999 | 747 29.41 996 996 | 746 29.37 995 995 | 745 29.33 993 993 | 746 29.37 995 995 | 747 29.41 996 996 | 749 29.49 999 999 | 750 29.53 1000 1000 | 752 29.61 1003 1003 | 752 29.61 1003 1003 | 754 29.69 1005 1005 | 754 29.69 1005 1005 | 754 29.69 1005 1005 | 753 29.65 1004 1004 | 753 29.65 1004 1004 | 753 29.65 1004 1004 | 754 29.69 1005 1005 | 754 29.69 1005 1005 | 755 29.72 1007 1007 | 755 29.72 1007 1007 | 756 29.76 1008 1008 | ||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 4 14 9 8 3 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | ||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 7 25 16 14 4 | 4 14 9 8 3 | 9 32 20 17 5 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | 9 32 20 17 5 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | 8 29 18 16 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
направление | З | Ю-З | Ю | Ю-З | Ю-З | Ю | З | З | С-З | Ю-З | Ю | С-В | С-В | В | Ю | Ю-З | З | З | З | С-З | З | З | ||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 94 | 79 | 86 | 99 | 100 | 92 | 69 | 91 | 93 | 78 | 77 | 95 | 97 | 92 | 93 | 99 | 94 | 76 | 64 | 86 | 93 | 76 | ||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 05:39 | 20:24 | 05:41 | 20:23 | 05:42 | 20:22 | 05:43 | 20:21 | 05:44 | 20:19 | 05:45 | 20:18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 03:07 | 18:55 | 04:08 | 19:52 | 05:18 | 20:41 | 06:35 | 21:22 | 07:54 | 21:58 | 09:13 | 22:29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.ua
Погода в Каменке — точный прогноз погоды в Каменке (Приморский край)
Погода / Весь мир / Россия / Приморский край / Каменка
Геомагнитная обстановка в Каменке
02 ч. 38 м. назад на метеостанции (~ 18 км.) температура воздуха составила +19.2 °C, было преимущественно пасмурно, штиль (0 м/с), атмосферное давление составило 749 мм.рт.ст., влажность воздуха 99 %, а горизонтальная видимость составляла 20 км.
В течении следующих 7 дней в Каменке столбик термометра не поднимется выше +28 °C, минимальная температура будет меньше на 10 °C и опустится до +18 °C, а средняя температура воздуха составит +22 °C. Атмосферное давление будет в пределах 749 — 757 мм.рт.ст. Скорость ветра будет достигать 5 м/с, с возможными порывами до 8 м/с.
На ближайшие сутки
Среда
31 июляднем
ночью +25 °C
+18 °CЧетверг
01 августаднем
ночью +23 °C
+18 °CПятница
02 августаднем
ночью +26 °C
+21 °CСуббота
03 августаднем
ночью +22 °C
+20 °CВоскресенье
04 августаднем
ночью +25 °C
+21 °CПонедельник
05 августаднем
ночью +21 °C
+21 °C
Местное время
01:00
04:00
07:00
10:00
13:00
16:00
19:00
22:00
Температура, °C
+22
+22
+22
+25
+26
+21
+18
Ощущается, °C
+23
+23
+24
+27
+28
+25
+22
+19
Давление, мм.рт.ст.
751
752
751
750
749
749
750
Влажность, %
71
69
76
69
67
78
93
99
Скорость ветра, м/с
2 / 2
2 / 2
1 / 2
2 / 2
3 / 3
2 / 4
2 / 4
Местное время
01:00
04:00
07:00
10:00
13:00
16:00
19:00
22:00
Облачность
+19
+18
+19
+22
+25
+24
+22
Ощущается, °C
+20
+19
+20
+24
+25
+27
+25
Давление, мм.рт.ст.
750
749
749
750
751
751
752
753
Влажность, %
97
98
85
76
70
78
76
Направление ветра
Скорость ветра, м/с
1 / 2
1 / 1
1 / 2
1 / 3
2 / 4
3 / 5
3 / 3
1 / 2
Местное время
01:00
04:00
07:00
10:00
13:00
16:00
19:00
22:00
Облачность
Температура, °C
+19
+18
+19
+22
+23
+23
+22
+21
Ощущается, °C
+19
+19
+20
+23
+24
+24
+23
+22
Давление, мм.рт.ст.
753
754
754
754
754
753
753
754
Влажность, %
87
92
90
78
76
74
85
78
Направление ветра
Скорость ветра, м/с
3 / 4
2 / 3
2 / 2
2 / 2
2 / 2
3 / 3
2 / 3
1 / 2
Местное время
01:00
04:00
07:00
10:00
13:00
16:00
19:00
22:00
Облачность
Температура, °C
+22
+21
+21
+25
+28
+26
+24
+22
Ощущается, °C
+23
+22
+22
+27
+30
+28
+25
+23
Давление, мм.рт.ст.
754
754
754
754
754
753
753
755
Влажность, %
75
76
79
65
52
58
69
72
Направление ветра
Скорость ветра, м/с
2 / 2
2 / 2
2 / 3
2 / 4
5 / 8
5 / 7
3 / 7
3 / 5
Местное время
01:00
04:00
07:00
10:00
13:00
16:00
19:00
22:00
Облачность
Температура, °C
+20
+20
+20
+23
+24
+22
+21
+19
Ощущается, °C
+21
+21
+21
+25
+25
+23
+22
+20
Давление, мм.рт.ст.
755
755
756
757
757
756
756
757
Влажность, %
82
81
81
70
67
74
81
84
Направление ветра
Скорость ветра, м/с
3 / 4
3 / 5
3 / 4
1 / 3
2 / 4
2 / 2
1 / 2
1 / 2
Местное время
01:00
04:00
07:00
10:00
13:00
16:00
19:00
22:00
Облачность
Температура, °C
+20
+21
+21
+25
+27
+25
+23
+23
Ощущается, °C
+21
+22
+22
+27
+29
+26
+24
+24
Давление, мм.рт.ст.
757
757
757
757
756
755
755
756
Влажность, %
79
72
81
66
58
66
77
70
Направление ветра
Скорость ветра, м/с
1 / 2
2 / 3
2 / 3
2 / 4
4 / 5
4 / 6
3 / 3
3 / 5
Местное время
01:00
04:00
07:00
10:00
13:00
16:00
19:00
22:00
Облачность
Температура, °C
+22
+21
+21
+26
+29
+21
+21
+19
Ощущается, °C
+23
+22
+22
+28
+31
+22
+22
+19
Давление, мм.рт.ст.
755
755
755
755
756
756
756
756
Влажность, %
72
79
83
67
57
95
93
94
Направление ветра
Скорость ветра, м/с
3 / 5
3 / 4
3 / 4
2 / 4
2 / 4
2 / 2
2 / 2
0 / 1
Для просмотра погоды в Каменке (Приморский край) на конкретный день необходимо воспользоваться закладками, расположенными над основной таблицей погоды.
Погода в Каменке: на 5 дней сегодня на выходные
В ближайшие сутки в Каменке температура воздуха ожидается +18 .. +26 °C, значительная облачность, атмосферное давление в среднем составит 750 мм.рт.ст., будет северо-западный легкий ветер в пределах 1 — 3 м/с, с возможными порывами до 4 м/с, осадки не ожидаются
Интерактивный график погоды в Каменке (Приморский край). Для получения подробной информации о погоде в Каменке (изменение температуры воздуха, ход атмосферного давления, направление и скорость ветра, характер облачности, а так же количество осадков) наведите курсор на график.
Погода в крупных и ближайших населенных пунктах
Точный прогноз погоды в Каменке (Приморский край). На данной странице вы найдёте:
- текущую температуру воздуха и температуру по ощущениям;
- прогноз атмосферного давления;
- данные о направлении и силе ветра;
- информацию об облачности и осадках;
Погода в Каменке (Приморский край) представлена исключительно для личного некоммерческого использования. Прогноз погоды в Каменке (Приморский край) подготовлен на основе данных полученных из открытых источников и представляются на условиях «как есть» (as is).
global-weather.ru
Погода в Каменке на 3 дня (Приморский край, ГО Дальнегорский)
Погода в Каменке
Температура, °C | Атмосферные явления | Давление, мм рт.ст. | Влажность, % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночью | +22+24 | Переменная облачность | 751 | 79 | 2.2 СЗ | |
Утром | +22+24 | Ясно | 752 | 103 | 1.0 Ю | |
Днём | +20+22 | Облачно | 750 | 99 | 2.5 Ю | |
Вечером | +18+20 | Облачно | 749 | 102 | 2.1 ЗЮЗ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Давление, мм рт.ст. | Влажность, % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночью | +18+20 | Переменная облачность | 748 | 105 | 1.4 ЗЮЗ | |
Утром | +22+24 | Ясно | 749 | 101 | 2.7 ЗЮЗ | |
Днём | +25+27 | Малооблачно | 750 | 85 | 3.1 ЗЮЗ | |
Вечером | +22+24 | Малооблачно | 753 | 79 | 3.4 ССЗ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Давление, мм рт.ст. | Влажность, % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночью | +19+21 | Ясно | 754 | 89 | 0.7 С | |
Утром | +20+22 | Переменная облачность | 756 | 94 | 1.7 В | |
Днём | +20+22 | Переменная облачность | 755 | 94 | 1.2 ВЮВ | |
Вечером | +17+19 | Малооблачно | 756 | 103 | 0.5 ЮЮЗ |
Приморский край
О прогнозе
На нашем сайте Вы всегда сможете найти точный прогноз погоды в Каменке на 3 дня, долгосрочный прогноз на 10 дней, а так же подробный почасовой прогноз погоды. Точность прогноза погоды на 3 дня составляет 80-90%. Данные предоставлены компаниями NOAA, ECMWF, OpenWeatherMap. Любое использование данных с этого сайта означает полное принятие Вами условий лицензионного соглашения.prognoz3.ru
День недели | СегодняВторник,30 июля | ЗавтраСреда,31 июля | Четверг,1 августа | Пятница,2 августа | Суббота,3 августа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | ||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +21 +70 | +24 +75 | +23 +73 | +19 +66 | +18 +64 | +21 +70 | +26 +79 | +21 +70 | +20 +68 | +24 +75 | +24 +75 | +17 +63 | +16 +61 | +17 +63 | +18 +64 | +17 +63 | +19 +66 | +23 +73 | +26 +79 | +20 +68 | +18 +64 | +23 +73 | ||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 748 29.45 997 997 | 749 29.49 999 999 | 747 29.41 996 996 | 746 29.37 995 995 | 745 29.33 993 993 | 746 29.37 995 995 | 747 29.41 996 996 | 749 29.49 999 999 | 750 29.53 1000 1000 | 752 29.61 1003 1003 | 752 29.61 1003 1003 | 754 29.69 1005 1005 | 754 29.69 1005 1005 | 754 29.69 1005 1005 | 753 29.65 1004 1004 | 753 29.65 1004 1004 | 753 29.65 1004 1004 | 754 29.69 1005 1005 | 754 29.69 1005 1005 | 755 29.72 1007 1007 | 755 29.72 1007 1007 | 756 29.76 1008 1008 | ||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 4 14 9 8 3 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | ||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 7 25 16 14 4 | 4 14 9 8 3 | 9 32 20 17 5 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | 9 32 20 17 5 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | 8 29 18 16 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
направление | З | Ю-З | Ю | Ю-З | Ю-З | Ю | З | З | С-З | Ю-З | Ю | С-В | С-В | В | Ю | Ю-З | З | З | З | С-З | З | З | ||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 94 | 79 | 85 | 99 | 100 | 92 | 68 | 91 | 93 | 78 | 76 | 95 | 97 | 92 | 92 | 99 | 94 | 76 | 63 | 86 | 93 | 76 | ||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 05:39 | 20:24 | 05:41 | 20:23 | 05:42 | 20:22 | 05:43 | 20:21 | 05:44 | 20:19 | 05:45 | 20:18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 03:07 | 18:55 | 04:08 | 19:52 | 05:18 | 20:41 | 06:35 | 21:22 | 07:54 | 21:58 | 09:13 | 22:29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.by
Погода в Каменке на неделю (Приморский край, ГО Дальнегорский)
Погода в Каменке
Температура, °C | Атмосферные явления | Давление, мм рт.ст. | Влажность, % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночью | +22+24 | Переменная облачность | 751 | 79 | 2.2 СЗ | |
Утром | +22+24 | Ясно | 752 | 103 | 1.0 Ю | |
Днём | +20+22 | Облачно | 750 | 99 | 2.5 Ю | |
Вечером | +18+20 | Облачно | 749 | 102 | 2.1 ЗЮЗ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Давление, мм рт.ст. | Влажность, % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночью | +18+20 | Переменная облачность | 748 | 105 | 1.4 ЗЮЗ | |
Утром | +22+24 | Ясно | 749 | 101 | 2.7 ЗЮЗ | |
Днём | +25+27 | Малооблачно | 750 | 85 | 3.1 ЗЮЗ | |
Вечером | +22+24 | Малооблачно | 753 | 79 | 3.4 ССЗ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Давление, мм рт.ст. | Влажность, % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночью | +19+21 | Ясно | 754 | 89 | 0.7 С | |
Утром | +20+22 | Переменная облачность | 756 | 94 | 1.7 В | |
Днём | +20+22 | Переменная облачность | 755 | 94 | 1.2 ВЮВ | |
Вечером | +17+19 | Малооблачно | 756 | 103 | 0.5 ЮЮЗ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Давление, мм рт.ст. | Влажность, % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночью | +18+20 | Переменная облачность | 755 | 102 | 1.8 ЗСЗ | |
Утром | +22+24 | Переменная облачность | 756 | 102 | 2.0 ЗЮЗ | |
Днём | +22+24 | Переменная облачность | 755 | 94 | 2.8 ЮЗ | |
Вечером | +21+23 | Малооблачно | 756 | 79 | 3.3 СЗ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Давление, мм рт.ст. | Влажность, % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночью | +19+21 | Ясно | 756 | 90 | 2.9 СЗ | |
Утром | +23+25 | Ясно | 757 | 80 | 1.3 ЗСЗ | |
Днём | +22+24 | Малооблачно | 757 | 91 | 1.7 ЮЮЗ | |
Вечером | +21+23 | Ясно | 758 | 76 | 2.9 ССЗ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Давление, мм рт.ст. | Влажность, % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночью | +19+21 | Ясно | 758 | 83 | 3.3 ССЗ | |
Утром | +24+26 | Ясно | 759 | 76 | 0.2 З | |
Днём | +22+24 | Малооблачно | 758 | 82 | 1.8 ЮЗ | |
Вечером | +20+22 | Ясно | 757 | 88 | 1.0 З |
Температура, °C | Атмосферные явления | Давление, мм рт.ст. | Влажность, % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ночью | +20+22 | Переменная облачность | 756 | 76 | 3.3 СЗ | |
Утром | +23+25 | Переменная облачность | 756 | 90 | 2.2 ЗЮЗ | |
Днём | +23+25 | Облачно | 754 | 92 | 2.1 ЮЗ | |
Вечером | +23+25 | Переменная облачность | 754 | 88 | 2.2 СЗ |
Приморский край
О прогнозе
На нашем сайте Вы всегда сможете найти точный прогноз погоды в Каменке на 3 дня, долгосрочный прогноз на 10 дней, а так же подробный почасовой прогноз погоды. Точность прогноза погоды на 3 дня составляет 80-90%. Данные предоставлены компаниями NOAA, ECMWF, OpenWeatherMap. Любое использование данных с этого сайта означает полное принятие Вами условий лицензионного соглашения.prognoz3.ru