День недели | СегодняПятница,5 июля | ЗавтраСуббота,6 июля | Воскресенье,7 июля | Понедельник,8 июля | Вторник,9 июля | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | ||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +14 +57 | +16 +61 | +14 +57 | +9 +48 | +17 +63 | +16 +61 | +13 +55 | +10 +50 | +14 +57 | +18 +64 | +14 +57 | +11 +52 | +14 +57 | +16 +61 | +12 +54 | +9 +48 | +13 +55 | +14 +57 | +10 +50 | +7 +45 | +12 +54 | +11 +52 | ||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | +8 +46 | +7 +45 | +8 +46 | +5 +41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 733 28.86 977 977 | 734 28.9 979 979 | 734 28.9 979 979 | 734 28.9 979 979 | 734 28.9 979 979 | 734 28.9 979 979 | 734 28.9 979 979 | 735 28.94 980 980 | 735 28.94 980 980 | 735 28.94 980 980 | 734 28.9 979 979 | 732 28.82 976 976 | 732 28.82 976 976 | 734 28.9 979 979 | 735 28.94 980 980 | 736 28.98 981 981 | 736 28.98 981 981 | 737 29.02 983 983 | 738 29.06 984 984 | 737 29.02 983 983 | 737 29.02 983 983 | 736 28.98 981 981 | ||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 0 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | ||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 8 29 18 16 5 | 11 40 25 21 6 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 8 29 18 16 5 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 8 29 18 16 5 | 6 22 13 12 4 | 8 29 18 16 5 | 8 29 18 16 5 | 8 29 18 16 5 | 12 43 27 23 6 | 10 36 22 19 5 | 8 29 18 16 5 | 8 29 18 16 5 | 11 40 25 21 6 | ||||||||||||||||||||||||||
направление | З | З | Ю-З | Ю-З | Ю | Ю-В | Ю-В | Ю | ШТЛ | С | С | Ю | Ю-В | В | С-В | С-В | С-В | С | С | С | С | С-З | ||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 96 | 85 | 75 | 90 | 71 | 79 | 89 | 100 | 90 | 60 | 92 | 100 | 96 | 72 | 95 | 99 | 93 | 78 | 88 | 85 | 68 | 77 | ||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 02:34 | 22:11 | 02:36 | 22:09 | 02:38 | 22:08 | 02:40 | 22:06 | 02:42 | 22:04 | 02:44 | 22:03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 05:59 | 23:32 | 07:39 | 23:44 | 09:19 | 23:53 | 10:57 | — | 12:32 | 00:01 | 14:05 | 00:08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.lt
День недели | СегодняПятница,5 июля | ЗавтраСуббота,6 июля | Воскресенье,7 июля | Понедельник,8 июля | Вторник,9 июля | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | ||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +14 +57 | +16 +61 | +14 +57 | +9 +48 | +17 +63 | +16 +61 | +13 +55 | +10 +50 | +14 +57 | +18 +64 | +14 +57 | +11 +52 | +14 +57 | +16 +61 | +12 +54 | +9 +48 | +13 +55 | +14 +57 | +10 +50 | +7 +45 | +12 +54 | +11 +52 | ||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | +8 +46 | +7 +45 | +8 +46 | +5 +41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 733 28.86 977 977 | 734 28.9 979 979 | 734 28.9 979 979 | 734 28.9 979 979 | 734 28.9 979 979 | 734 28.9 979 979 | 734 28.9 979 979 | 735 28.94 980 980 | 735 28.94 980 980 | 735 28.94 980 980 | 734 28.9 979 979 | 732 28.82 976 976 | 732 28.82 976 976 | 734 28.9 979 979 | 735 28.94 980 980 | 736 28.98 981 981 | 736 28.98 981 981 | 737 29.02 983 983 | 738 29.06 984 984 | 737 29.02 983 983 | 737 29.02 983 983 | 736 28.98 981 981 | ||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 0 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | ||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 8 29 18 16 5 | 11 40 25 21 6 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 8 29 18 16 5 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 8 29 18 16 5 | 6 22 13 12 4 | 8 29 18 16 5 | 8 29 18 16 5 | 8 29 18 16 5 | 12 43 27 23 6 | 10 36 22 19 5 | 8 29 18 16 5 | 8 29 18 16 5 | 11 40 25 21 6 | ||||||||||||||||||||||||||
направление | З | З | Ю-З | Ю-З | Ю | Ю-В | Ю-В | Ю | ШТЛ | С | С | Ю | Ю-В | В | С-В | С-В | С-В | С | С | С | С | С-З | ||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 96 | 85 | 75 | 90 | 71 | 79 | 89 | 100 | 90 | 60 | 92 | 100 | 96 | 72 | 95 | 99 | 93 | 78 | 88 | 85 | 68 | 77 | ||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 02:34 | 22:11 | 02:36 | 22:09 | 02:38 | 22:08 | 02:40 | 22:06 | 02:42 | 22:04 | 02:44 | 22:03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 05:59 | 23:32 | 07:39 | 23:44 | 09:19 | 23:53 | 10:57 | — | 12:32 | 00:01 | 14:05 | 00:08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.in
Погода в Ивакше, Архангельская область, прогноз погоды
Погода › Архангельская область › ИвакшаПрогноз погоды в Ивакше, Архангельская область (Ivaksha, Arkhangel’skaya Oblast’), Погода: Ivaksha — сегодня, завтра, на 10 дней
пятница , 5 июля
Время
Температура °C
Ветер, м/с
Влажность
07:00
12°Морось
4
98%
15:00
15°Облачно
3.6
88%
21:00
13°Облачно
2.5
85%
суббота , 6 июля
Время
Температура °C
Ветер, м/с
Влажность
09:00
17°Малооблачно
2.7
55%
15:00
16°Облачно
2.8
74%
21:00
12°Облачно
2.1
63%
воскресенье , 7 июля
Время
Температура °C
Ветер, м/с
Влажность
03:00
13°Облачно
0.8
75%
09:00
17°Облачно
1
73%
15:00
16°Умеренный дождь
1.5
93%
21:00
14°Морось
2
100%
понедельник , 8 июля
Время
Температура °C
Ветер, м/с
Влажность
03:00
12°Умеренный дождь
1.6
100%
09:00
14°Умеренный дождь
2
96%
15:00
16°Умеренный дождь
2.4
91%
21:00
14°Умеренный дождь
3.9
94%
вторник , 9 июля
Время
Температура °C
Ветер, м/с
Влажность
03:00
11°Малооблачно
3.9
89%
09:00
13°Облачно
4.1
79%
15:00
14°Облачно
4.7
74%
21:00
13°Малооблачно
3.1
78%
Время
Температура °C
Ветер, м/с
Влажность
03:00
10°Малооблачно
4
79%
09:00
15°Малооблачно
3.8
65%
15:00
16°Облачно
3.9
55%
21:00
12°Облачно
3.3
72%
Подписаться на предупреждения о погоде: Ивакша
четверг , 11 июля
Время
Температура °C
Ветер, м/с
Влажность
03:00
9°Облачно
3.3
81%
09:00
9°Облачно
4
80%
15:00
10°Морось
4.3
77%
21:00
8°Облачно
2.8
82%
пятница , 12 июля
Время
Температура °C
Ветер, м/с
Влажность
03:00
7°Облачно
3.5
92%
09:00
9°Умеренный дождь
4.8
84%
15:00
9°Облачно
5.9
78%
21:00
8°Облачно
5.1
77%
суббота , 13 июля
Время
Температура °C
Ветер, м/с
Влажность
09:00
8°Умеренный дождь
5.7
98%
15:00
11°Дождь
5.3
98%
21:00
10°Умеренный дождь
3.2
98%
воскресенье , 14 июля
Время
Температура °C
Ветер, м/с
Влажность
03:00
9°Облачно
2
99%
09:00
11°Малооблачно
2
77%
15:00
15°Малооблачно
0.8
60%
Погода в Ивакше, Архангельская область прогноз погоды Ivaksha, Архангельская область на сегодня, завтра, завтра, 3 дня, 7 дней, 10 дней, в эти дни. Погода в Ивакша. гисметео
pogoda.zborg.ru
День недели | СегодняПятница,5 июля | ЗавтраСуббота,6 июля | Воскресенье,7 июля | Понедельник,8 июля | Вторник,9 июля | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | ||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +14 +57 | +16 +61 | +14 +57 | +9 +48 | +17 +63 | +16 +61 | +13 +55 | +10 +50 | +14 +57 | +18 +64 | +14 +57 | +11 +52 | +14 +57 | +16 +61 | +12 +54 | +9 +48 | +13 +55 | +14 +57 | +10 +50 | +7 +45 | +12 +54 | +11 +52 | ||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | +8 +46 | +7 +45 | +8 +46 | +5 +41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 733 28.86 977 977 | 734 28.9 979 979 | 734 28.9 979 979 | 734 28.9 979 979 | 734 28.9 979 979 | 734 28.9 979 979 | 734 28.9 979 979 | 735 28.94 980 980 | 735 28.94 980 980 | 735 28.94 980 980 | 734 28.9 979 979 | 732 28.82 976 976 | 732 28.82 976 976 | 734 28.9 979 979 | 735 28.94 980 980 | 736 28.98 981 981 | 736 28.98 981 981 | 737 29.02 983 983 | 738 29.06 984 984 | 737 29.02 983 983 | 737 29.02 983 983 | 736 28.98 981 981 | ||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 0 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | ||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 8 29 18 16 5 | 11 40 25 21 6 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 8 29 18 16 5 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 8 29 18 16 5 | 6 22 13 12 4 | 8 29 18 16 5 | 8 29 18 16 5 | 8 29 18 16 5 | 12 43 27 23 6 | 10 36 22 19 5 | 8 29 18 16 5 | 8 29 18 16 5 | 11 40 25 21 6 | ||||||||||||||||||||||||||
направление | З | З | Ю-З | Ю-З | Ю | Ю-В | Ю-В | Ю | ШТЛ | С | С | Ю | Ю-В | В | С-В | С-В | С-В | С | С | С | С | С-З | ||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 96 | 85 | 75 | 90 | 71 | 79 | 89 | 100 | 90 | 60 | 92 | 100 | 96 | 72 | 95 | 99 | 93 | 78 | 88 | 85 | 68 | 77 | ||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 02:34 | 22:11 | 02:36 | 22:09 | 02:38 | 22:08 | 02:40 | 22:06 | 02:42 | 22:04 | 02:44 | 22:03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 05:59 | 23:32 | 07:39 | 23:44 | 09:19 | 23:53 | 10:57 | — | 12:32 | 00:01 | 14:05 | 00:08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.ua
Подробный прогноз погоды на 6 дней в Ивакша, Няндомский район — ЕвроМетео — Погода в Европе
Подробный прогноз погоды на 6 дней в Ивакша, Няндомский район — ЕвроМетео — Погода в Европе — ЕвроПогодаПодробный прогноз погоды на 6 дней в Ивакша или выберите другой город
05.07.2019 Пятница | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Время прогноза | 00 ч | 03 ч | 06 ч | 09 ч | 12 ч | 15 ч | 18 ч | 21 ч | ||||||||
Температура | ||||||||||||||||
Погода | ||||||||||||||||
Направление ветра | ||||||||||||||||
Скорость ветра Норма | Порывы | ||||||||||||||||
Атмосферное давление | ||||||||||||||||
Относительная влажность | ||||||||||||||||
Облачность | ||||||||||||||||
Осадки |
06.07.2019 Суббота | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Время прогноза | 00 ч | 03 ч | 06 ч | 09 ч | 12 ч | 15 ч | 18 ч | 21 ч | ||||||||
Температура | ||||||||||||||||
Погода | ||||||||||||||||
Направление ветра | ||||||||||||||||
Скорость ветра Норма | Порывы | ||||||||||||||||
Атмосферное давление | ||||||||||||||||
Относительная влажность | ||||||||||||||||
Облачность | ||||||||||||||||
Осадки |
07.07.2019 Воскресенье | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Время прогноза | 00 ч | 03 ч | 06 ч | 09 ч | 12 ч | 15 ч | 18 ч | 21 ч | ||||||||
Температура | ||||||||||||||||
Погода | ||||||||||||||||
Направление ветра | ||||||||||||||||
Скорость ветра Норма | Порывы | ||||||||||||||||
Атмосферное давление | ||||||||||||||||
Относительная влажность | ||||||||||||||||
Облачность | ||||||||||||||||
Осадки |
08.07.2019 Понедельник | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Время прогноза | 00 ч | 03 ч | 06 ч | 09 ч | 12 ч | 15 ч | 18 ч | 21 ч | ||||||||
Температура | ||||||||||||||||
Погода | ||||||||||||||||
Направление ветра | ||||||||||||||||
Скорость ветра Норма | Порывы | ||||||||||||||||
Атмосферное давление | ||||||||||||||||
Относительная влажность | ||||||||||||||||
Облачность | ||||||||||||||||
Осадки |
09.07.2019 Вторник | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Время прогноза | 00 ч | 03 ч | 06 ч | 09 ч | 12 ч | 15 ч | 18 ч | 21 ч | ||||||||
Температура | ||||||||||||||||
Погода | ||||||||||||||||
Направление ветра | ||||||||||||||||
Скорость ветра Норма | Порывы | ||||||||||||||||
Атмосферное давление | ||||||||||||||||
Относительная влажность | ||||||||||||||||
Облачность | ||||||||||||||||
Осадки |
10.07.2019 Среда | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Время прогноза | 00 ч | 03 ч | 06 ч | 09 ч | 12 ч | 15 ч | 18 ч | 21 ч | ||||||||
Температура | ||||||||||||||||
Погода | ||||||||||||||||
Направление ветра | ||||||||||||||||
Скорость ветра Норма | Порывы | ||||||||||||||||
Атмосферное давление | ||||||||||||||||
Относительная влажность | ||||||||||||||||
Облачность | ||||||||||||||||
Осадки |
Информация о погоде предоставляется без каких-либо гарантий, и не может быть использована для планирования, проведения мероприятий и/или любых других действий, связанных с угрозой жизни людей и риском материальных потерь. Администрация сайта eurometeo.ru не несет ответственности за возможный ущерб, причиненный в результате использования представленных на страницах прогнозов погоды.
© ООО «МетеоПро» 2012-2019.
0.0356eurometeo.ru
День недели | СегодняПятница,5 июля | ЗавтраСуббота,6 июля | Воскресенье,7 июля | Понедельник,8 июля | Вторник,9 июля | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | ||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +14 +57 | +16 +61 | +14 +57 | +9 +48 | +17 +63 | +16 +61 | +13 +55 | +10 +50 | +14 +57 | +18 +64 | +14 +57 | +11 +52 | +14 +57 | +16 +61 | +12 +54 | +9 +48 | +13 +55 | +14 +57 | +10 +50 | +7 +45 | +12 +54 | +11 +52 | ||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | +8 +46 | +7 +45 | +8 +46 | +5 +41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 733 28.86 977 977 | 734 28.9 979 979 | 734 28.9 979 979 | 734 28.9 979 979 | 734 28.9 979 979 | 734 28.9 979 979 | 734 28.9 979 979 | 735 28.94 980 980 | 735 28.94 980 980 | 735 28.94 980 980 | 734 28.9 979 979 | 732 28.82 976 976 | 732 28.82 976 976 | 734 28.9 979 979 | 735 28.94 980 980 | 736 28.98 981 981 | 736 28.98 981 981 | 737 29.02 983 983 | 738 29.06 984 984 | 737 29.02 983 983 | 737 29.02 983 983 | 736 28.98 981 981 | ||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 0 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | ||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 8 29 18 16 5 | 11 40 25 21 6 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 8 29 18 16 5 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 8 29 18 16 5 | 6 22 13 12 4 | 8 29 18 16 5 | 8 29 18 16 5 | 8 29 18 16 5 | 12 43 27 23 6 | 10 36 22 19 5 | 8 29 18 16 5 | 8 29 18 16 5 | 11 40 25 21 6 | ||||||||||||||||||||||||||
направление | З | З | Ю-З | Ю-З | Ю | Ю-В | Ю-В | Ю | ШТЛ | С | С | Ю | Ю-В | В | С-В | С-В | С-В | С | С | С | С | С-З | ||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 96 | 85 | 75 | 90 | 71 | 79 | 89 | 100 | 90 | 60 | 92 | 100 | 96 | 72 | 95 | 99 | 93 | 78 | 88 | 85 | 68 | 77 | ||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 02:34 | 22:11 | 02:36 | 22:09 | 02:38 | 22:08 | 02:40 | 22:06 | 02:42 | 22:04 | 02:44 | 22:03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 05:59 | 23:32 | 07:39 | 23:44 | 09:19 | 23:53 | 10:57 | — | 12:32 | 00:01 | 14:05 | 00:08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.md
День недели | СегодняПятница,5 июля | ЗавтраСуббота,6 июля | Воскресенье,7 июля | Понедельник,8 июля | Вторник,9 июля | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 15 | |||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +14 +57 | +16 +61 | +14 +57 | +9 +48 | +17 +63 | +16 +61 | +13 +55 | +10 +50 | +14 +57 | +18 +64 | +14 +57 | +11 +52 | +14 +57 | +16 +61 | +12 +54 | +9 +48 | +13 +55 | +14 +57 | +10 +50 | +7 +45 | +12 +54 | +11 +52 | ||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | +8 +46 | +7 +45 | +8 +46 | +5 +41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 733 28.86 977 977 | 734 28.9 979 979 | 734 28.9 979 979 | 734 28.9 979 979 | 734 28.9 979 979 | 734 28.9 979 979 | 734 28.9 979 979 | 735 28.94 980 980 | 735 28.94 980 980 | 735 28.94 980 980 | 734 28.9 979 979 | 732 28.82 976 976 | 732 28.82 976 976 | 734 28.9 979 979 | 735 28.94 980 980 | 736 28.98 981 981 | 736 28.98 981 981 | 737 29.02 983 983 | 738 29.06 984 984 | 737 29.02 983 983 | 737 29.02 983 983 | 736 28.98 981 981 | ||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 0 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | ||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 8 29 18 16 5 | 11 40 25 21 6 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 8 29 18 16 5 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 8 29 18 16 5 | 6 22 13 12 4 | 8 29 18 16 5 | 8 29 18 16 5 | 8 29 18 16 5 | 12 43 27 23 6 | 10 36 22 19 5 | 8 29 18 16 5 | 8 29 18 16 5 | 11 40 25 21 6 | ||||||||||||||||||||||||||
направление | З | З | Ю-З | Ю-З | Ю | Ю-В | Ю-В | Ю | ШТЛ | С | С | Ю | Ю-В | В | С-В | С-В | С-В | С | С | С | С | С-З | ||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 96 | 85 | 75 | 90 | 71 | 79 | 89 | 100 | 90 | 60 | 92 | 100 | 96 | 72 | 95 | 99 | 93 | 78 | 88 | 85 | 68 | 77 | ||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 02:34 | 22:11 | 02:36 | 22:09 | 02:38 | 22:08 | 02:40 | 22:06 | 02:42 | 22:04 | 02:44 | 22:03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 05:59 | 23:32 | 07:39 | 23:44 | 09:19 | 23:53 | 10:57 | — | 12:32 | 00:01 | 14:05 | 00:08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.by