День недели | СегодняПятница,7 августа | ЗавтраСуббота,8 августа | Воскресенье,9 августа | Понедельник,10 августа | Вторник,11 августа | Среда,12 августа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | |||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +21 +70 | +33 +91 | +35 +95 | +27 +81 | +21 +70 | +30 +86 | +31 +88 | +23 +73 | +18 +64 | +27 +81 | +30 +86 | +22 +72 | +16 +61 | +26 +79 | +30 +86 | +20 +68 | +14 +57 | +27 +81 | +31 +88 | +21 +70 | +16 +61 | +30 +86 | +34 +93 | |||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 750 29.53 1000 1000 | 751 29.57 1001 1001 | 750 29.53 1000 1000 | 749 29.49 999 999 | 748 29.45 997 997 | 749 29.49 999 999 | 747 29.41 996 996 | 747 29.41 996 996 | 746 29.37 995 995 | 747 29.41 996 996 | 746 29.37 995 995 | 747 29.41 996 996 | 747 29.41 996 996 | 748 29.45 997 997 | 747 29.41 996 996 | 748 29.45 997 997 | 748 29.45 997 997 | 749 29.49 999 999 | 748 29.45 997 997 | 748 29.45 997 997 | 748 29.45 997 997 | 748 29.45 997 997 | 746 29.37 995 995 | |||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 6 22 13 12 4 | 2 7 4 4 2 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 3 11 7 6 2 | |||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 6 22 13 12 4 | 8 29 18 16 5 | 12 43 27 23 6 | 8 29 18 16 5 | 6 22 13 12 4 | 9 32 20 17 5 | 13 47 29 25 6 | 9 32 20 17 5 | 7 25 16 14 4 | 9 32 20 17 5 | 12 43 27 23 6 | 10 36 22 19 5 | 7 25 16 14 4 | 10 36 22 19 5 | 6 22 13 12 4 | 9 32 20 17 5 | 6 22 13 12 4 | 4 14 9 8 3 | 10 36 22 19 5 | |||||||||||||||||||||||||||
направление | С | С | С | С | С | С | С | С | С-В | С-В | С | С-В | С-В | С-В | С | С | С | С-В | С-З | С | В | Ю-В | З | |||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 55 | 31 | 17 | 32 | 52 | 37 | 28 | 59 | 49 | 31 | 19 | 35 | 70 | 34 | 16 | 40 | 63 | 27 | 14 | 31 | 63 | 20 | 10 | |||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 05:49 | 20:30 | 05:51 | 20:29 | 05:52 | 20:27 | 05:53 | 20:26 | 05:55 | 20:24 | 05:56 | 20:22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 22:33 | 09:26 | 22:51 | 10:31 | 23:09 | 11:34 | 23:28 | 12:38 | 23:50 | 13:42 | — | 14:47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
День недели | СегодняПятница,7 августа | ЗавтраСуббота,8 августа | Воскресенье,9 августа | Понедельник,10 августа | Вторник,11 августа | Среда,12 августа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | |||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +21 +70 | +33 +91 | +35 +95 | +27 +81 | +21 +70 | +30 +86 | +31 +88 | +23 +73 | +18 +64 | +27 +81 | +30 +86 | +22 +72 | +16 +61 | +26 +79 | +30 +86 | +20 +68 | +14 +57 | +27 +81 | +31 +88 | +21 +70 | +16 +61 | +30 +86 | +34 +93 | |||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 750 29.53 1000 1000 | 751 29.57 1001 1001 | 750 29.53 1000 1000 | 749 29.49 999 999 | 748 29.45 997 997 | 749 29.49 999 999 | 747 29.41 996 996 | 747 29.41 996 996 | 746 29.37 995 995 | 747 29.41 996 996 | 746 29.37 995 995 | 747 29.41 996 996 | 747 29.41 996 996 | 748 29.45 997 997 | 747 29.41 996 996 | 748 29.45 997 997 | 748 29.45 997 997 | 749 29.49 999 999 | 748 29.45 997 997 | 748 29.45 997 997 | 748 29.45 997 997 | 748 29.45 997 997 | 746 29.37 995 995 | |||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 6 22 13 12 4 | 2 7 4 4 2 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 3 11 7 6 2 | |||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 6 22 13 12 4 | 8 29 18 16 5 | 12 43 27 23 6 | 8 29 18 16 5 | 6 22 13 12 4 | 9 32 20 17 5 | 13 47 29 25 6 | 9 32 20 17 5 | 7 25 16 14 4 | 9 32 20 17 5 | 12 43 27 23 6 | 10 36 22 19 5 | 7 25 16 14 4 | 10 36 22 19 5 | 6 22 13 12 4 | 9 32 20 17 5 | 6 22 13 12 4 | 4 14 9 8 3 | 10 36 22 19 5 | |||||||||||||||||||||||||||
направление | С | С | С | С | С | С | С | С | С-В | С-В | С | С-В | С-В | С-В | С | С | С | С-В | С-З | С | В | Ю-В | З | |||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 55 | 31 | 17 | 32 | 52 | 37 | 28 | 59 | 49 | 31 | 19 | 35 | 70 | 34 | 16 | 40 | 63 | 27 | 14 | 31 | 63 | 20 | 10 | |||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 05:49 | 20:30 | 05:51 | 20:29 | 05:52 | 20:27 | 05:53 | 20:26 | 05:55 | 20:24 | 05:56 | 20:22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 22:33 | 09:26 | 22:51 | 10:31 | 23:09 | 11:34 | 23:28 | 12:38 | 23:50 | 13:42 | — | 14:47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
День недели | СегодняПятница,7 августа | ЗавтраСуббота,8 августа | Воскресенье,9 августа | Понедельник,10 августа | Вторник,11 августа | Среда,12 августа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | |||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +21 +70 | +33 +91 | +35 +95 | +27 +81 | +21 +70 | +30 +86 | +31 +88 | +23 +73 | +18 +64 | +27 +81 | +30 +86 | +22 +72 | +16 +61 | +26 +79 | +30 +86 | +20 +68 | +14 +57 | +27 +81 | +31 +88 | +21 +70 | +16 +61 | +30 +86 | +34 +93 | |||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 750 29.53 1000 1000 | 751 29.57 1001 1001 | 750 29.53 1000 1000 | 749 29.49 999 999 | 748 29.45 997 997 | 749 29.49 999 999 | 747 29.41 996 996 | 747 29.41 996 996 | 746 29.37 995 995 | 747 29.41 996 996 | 746 29.37 995 995 | 747 29.41 996 996 | 747 29.41 996 996 | 748 29.45 997 997 | 747 29.41 996 996 | 748 29.45 997 997 | 748 29.45 997 997 | 749 29.49 999 999 | 748 29.45 997 997 | 748 29.45 997 997 | 748 29.45 997 997 | 748 29.45 997 997 | 746 29.37 995 995 | |||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 6 22 13 12 4 | 2 7 4 4 2 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 3 11 7 6 2 | |||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 6 22 13 12 4 | 8 29 18 16 5 | 12 43 27 23 6 | 8 29 18 16 5 | 6 22 13 12 4 | 9 32 20 17 5 | 13 47 29 25 6 | 9 32 20 17 5 | 7 25 16 14 4 | 9 32 20 17 5 | 12 43 27 23 6 | 10 36 22 19 5 | 7 25 16 14 4 | 10 36 22 19 5 | 6 22 13 12 4 | 9 32 20 17 5 | 6 22 13 12 4 | 4 14 9 8 3 | 10 36 22 19 5 | |||||||||||||||||||||||||||
направление | С | С | С | С | С | С | С | С | С-В | С-В | С | С-В | С-В | С-В | С | С | С | С-В | С-З | С | В | Ю-В | З | |||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 55 | 31 | 17 | 28 | 52 | 37 | 28 | 55 | 49 | 31 | 19 | 31 | 70 | 34 | 16 | 36 | 63 | 27 | 14 | 27 | 63 | 20 | 10 | |||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 05:49 | 20:30 | 05:51 | 20:29 | 05:52 | 20:27 | 05:53 | 20:26 | 05:55 | 20:24 | 05:56 | 20:22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 22:33 | 09:26 | 22:51 | 10:31 | 23:09 | 11:34 | 23:28 | 12:38 | 23:50 | 13:42 | — | 14:47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
День недели | СегодняПятница,7 августа | ЗавтраСуббота,8 августа | Воскресенье,9 августа | Понедельник,10 августа | Вторник,11 августа | Среда,12 августа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | |||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +21 +70 | +33 +91 | +35 +95 | +27 +81 | +21 +70 | +30 +86 | +31 +88 | +23 +73 | +18 +64 | +27 +81 | +30 +86 | +22 +72 | +16 +61 | +26 +79 | +30 +86 | +20 +68 | +14 +57 | +27 +81 | +31 +88 | +21 +70 | +16 +61 | +30 +86 | +34 +93 | |||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 750 29.53 1000 1000 | 751 29.57 1001 1001 | 750 29.53 1000 1000 | 749 29.49 999 999 | 748 29.45 997 997 | 749 29.49 999 999 | 747 29.41 996 996 | 747 29.41 996 996 | 746 29.37 995 995 | 747 29.41 996 996 | 746 29.37 995 995 | 747 29.41 996 996 | 747 29.41 996 996 | 748 29.45 997 997 | 747 29.41 996 996 | 748 29.45 997 997 | 748 29.45 997 997 | 749 29.49 999 999 | 748 29.45 997 997 | 748 29.45 997 997 | 748 29.45 997 997 | 748 29.45 997 997 | 746 29.37 995 995 | |||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 6 22 13 12 4 | 2 7 4 4 2 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 3 11 7 6 2 | |||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 6 22 13 12 4 | 8 29 18 16 5 | 12 43 27 23 6 | 8 29 18 16 5 | 6 22 13 12 4 | 9 32 20 17 5 | 13 47 29 25 6 | 9 32 20 17 5 | 7 25 16 14 4 | 9 32 20 17 5 | 12 43 27 23 6 | 10 36 22 19 5 | 7 25 16 14 4 | 10 36 22 19 5 | 6 22 13 12 4 | 9 32 20 17 5 | 6 22 13 12 4 | 4 14 9 8 3 | 10 36 22 19 5 | |||||||||||||||||||||||||||
направление | С | С | С | С | С | С | С | С | С-В | С-В | С | С-В | С-В | С-В | С | С | С | С-В | С-З | С | В | Ю-В | З | |||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 55 | 31 | 17 | 32 | 52 | 37 | 28 | 59 | 49 | 31 | 19 | 35 | 70 | 34 | 16 | 40 | 63 | 27 | 14 | 31 | 63 | 20 | 10 | |||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 05:49 | 20:30 | 05:51 | 20:29 | 05:52 | 20:27 | 05:53 | 20:26 | 05:55 | 20:24 | 05:56 | 20:22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 22:33 | 09:26 | 22:51 | 10:31 | 23:09 | 11:34 | 23:28 | 12:38 | 23:50 | 13:42 | — | 14:47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
День недели | СегодняПятница,7 августа | ЗавтраСуббота,8 августа | Воскресенье,9 августа | Понедельник,10 августа | Вторник,11 августа | Среда,12 августа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | |||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +21 +70 | +33 +91 | +35 +95 | +27 +81 | +21 +70 | +30 +86 | +31 +88 | +23 +73 | +18 +64 | +27 +81 | +30 +86 | +22 +72 | +16 +61 | +26 +79 | +30 +86 | +20 +68 | +14 +57 | +27 +81 | +31 +88 | +21 +70 | +16 +61 | +30 +86 | +34 +93 | |||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 750 29.53 1000 1000 | 751 29.57 1001 1001 | 750 29.53 1000 1000 | 749 29.49 999 999 | 748 29.45 997 997 | 749 29.49 999 999 | 747 29.41 996 996 | 747 29.41 996 996 | 746 29.37 995 995 | 747 29.41 996 996 | 746 29.37 995 995 | 747 29.41 996 996 | 747 29.41 996 996 | 748 29.45 997 997 | 747 29.41 996 996 | 748 29.45 997 997 | 748 29.45 997 997 | 749 29.49 999 999 | 748 29.45 997 997 | 748 29.45 997 997 | 748 29.45 997 997 | 748 29.45 997 997 | 746 29.37 995 995 | |||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 6 22 13 12 4 | 2 7 4 4 2 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 3 11 7 6 2 | |||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 6 22 13 12 4 | 8 29 18 16 5 | 12 43 27 23 6 | 8 29 18 16 5 | 6 22 13 12 4 | 9 32 20 17 5 | 13 47 29 25 6 | 9 32 20 17 5 | 7 25 16 14 4 | 9 32 20 17 5 | 12 43 27 23 6 | 10 36 22 19 5 | 7 25 16 14 4 | 10 36 22 19 5 | 6 22 13 12 4 | 9 32 20 17 5 | 6 22 13 12 4 | 4 14 9 8 3 | 10 36 22 19 5 | |||||||||||||||||||||||||||
направление | С | С | С | С | С | С | С | С | С-В | С-В | С | С-В | С-В | С-В | С | С | С | С-В | С-З | С | В | Ю-В | З | |||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 55 | 31 | 17 | 28 | 52 | 37 | 28 | 55 | 49 | 31 | 19 | 31 | 70 | 34 | 16 | 36 | 63 | 27 | 14 | 27 | 63 | 20 | 10 | |||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 05:49 | 20:30 | 05:51 | 20:29 | 05:52 | 20:27 | 05:53 | 20:26 | 05:55 | 20:24 | 05:56 | 20:22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 22:33 | 09:26 | 22:51 | 10:31 | 23:09 | 11:34 | 23:28 | 12:38 | 23:50 | 13:42 | — | 14:47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
День недели | СегодняПятница,7 августа | ЗавтраСуббота,8 августа | Воскресенье,9 августа | Понедельник,10 августа | Вторник,11 августа | Среда,12 августа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | |||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +21 +70 | +33 +91 | +35 +95 | +27 +81 | +21 +70 | +30 +86 | +31 +88 | +23 +73 | +18 +64 | +27 +81 | +30 +86 | +22 +72 | +16 +61 | +26 +79 | +30 +86 | +20 +68 | +14 +57 | +27 +81 | +31 +88 | +21 +70 | +16 +61 | +30 +86 | +34 +93 | |||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 750 29.53 1000 1000 | 751 29.57 1001 1001 | 750 29.53 1000 1000 | 749 29.49 999 999 | 748 29.45 997 997 | 749 29.49 999 999 | 747 29.41 996 996 | 747 29.41 996 996 | 746 29.37 995 995 | 747 29.41 996 996 | 746 29.37 995 995 | 747 29.41 996 996 | 747 29.41 996 996 | 748 29.45 997 997 | 747 29.41 996 996 | 748 29.45 997 997 | 748 29.45 997 997 | 749 29.49 999 999 | 748 29.45 997 997 | 748 29.45 997 997 | 748 29.45 997 997 | 748 29.45 997 997 | 746 29.37 995 995 | |||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 6 22 13 12 4 | 2 7 4 4 2 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 3 11 7 6 2 | |||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 6 22 13 12 4 | 8 29 18 16 5 | 12 43 27 23 6 | 8 29 18 16 5 | 6 22 13 12 4 | 9 32 20 17 5 | 13 47 29 25 6 | 9 32 20 17 5 | 7 25 16 14 4 | 9 32 20 17 5 | 12 43 27 23 6 | 10 36 22 19 5 | 7 25 16 14 4 | 10 36 22 19 5 | 6 22 13 12 4 | 9 32 20 17 5 | 6 22 13 12 4 | 4 14 9 8 3 | 10 36 22 19 5 | |||||||||||||||||||||||||||
направление | С | С | С | С | С | С | С | С | С-В | С-В | С | С-В | С-В | С-В | С | С | С | С-В | С-З | С | В | Ю-В | З | |||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 55 | 31 | 17 | 32 | 52 | 37 | 28 | 59 | 49 | 31 | 19 | 35 | 70 | 34 | 16 | 40 | 63 | 27 | 14 | 31 | 63 | 20 | 10 | |||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 05:49 | 20:30 | 05:51 | 20:29 | 05:52 | 20:27 | 05:53 | 20:26 | 05:55 | 20:24 | 05:56 | 20:22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 22:33 | 09:26 | 22:51 | 10:31 | 23:09 | 11:34 | 23:28 | 12:38 | 23:50 | 13:42 | — | 14:47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
День недели | СегодняПятница,7 августа | ЗавтраСуббота,8 августа | Воскресенье,9 августа | Понедельник,10 августа | Вторник,11 августа | Среда,12 августа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | |||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +21 +70 | +33 +91 | +35 +95 | +27 +81 | +21 +70 | +30 +86 | +31 +88 | +23 +73 | +18 +64 | +27 +81 | +30 +86 | +22 +72 | +16 +61 | +26 +79 | +30 +86 | +20 +68 | +14 +57 | +27 +81 | +31 +88 | +21 +70 | +16 +61 | +30 +86 | +34 +93 | |||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 750 29.53 1000 1000 | 751 29.57 1001 1001 | 750 29.53 1000 1000 | 749 29.49 999 999 | 748 29.45 997 997 | 749 29.49 999 999 | 747 29.41 996 996 | 747 29.41 996 996 | 746 29.37 995 995 | 747 29.41 996 996 | 746 29.37 995 995 | 747 29.41 996 996 | 747 29.41 996 996 | 748 29.45 997 997 | 747 29.41 996 996 | 748 29.45 997 997 | 748 29.45 997 997 | 749 29.49 999 999 | 748 29.45 997 997 | 748 29.45 997 997 | 748 29.45 997 997 | 748 29.45 997 997 | 746 29.37 995 995 | |||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 6 22 13 12 4 | 2 7 4 4 2 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 3 11 7 6 2 | |||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 6 22 13 12 4 | 8 29 18 16 5 | 12 43 27 23 6 | 8 29 18 16 5 | 6 22 13 12 4 | 9 32 20 17 5 | 13 47 29 25 6 | 9 32 20 17 5 | 7 25 16 14 4 | 9 32 20 17 5 | 12 43 27 23 6 | 10 36 22 19 5 | 7 25 16 14 4 | 10 36 22 19 5 | 6 22 13 12 4 | 9 32 20 17 5 | 6 22 13 12 4 | 4 14 9 8 3 | 10 36 22 19 5 | |||||||||||||||||||||||||||
направление | С | С | С | С | С | С | С | С | С-В | С-В | С | С-В | С-В | С-В | С | С | С | С-В | С-З | С | В | Ю-В | З | |||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 55 | 31 | 17 | 28 | 52 | 37 | 28 | 55 | 49 | 31 | 19 | 31 | 70 | 34 | 16 | 36 | 63 | 27 | 14 | 27 | 63 | 20 | 10 | |||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 05:49 | 20:30 | 05:51 | 20:29 | 05:52 | 20:27 | 05:53 | 20:26 | 05:55 | 20:24 | 05:56 | 20:22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 22:33 | 09:26 | 22:51 | 10:31 | 23:09 | 11:34 | 23:28 | 12:38 | 23:50 | 13:42 | — | 14:47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
Прогноз погоды в Жутово 2-е на месяц — Яндекс.Погода
Прогноз погоды в 2-е годы в Жутово — Яндекс.Погода- Россия
- Волгоградская область
- Жутово 2-е
- Погода на месяц

2 Август, вс

+ 31 °
+ 26 °

3 августа, пн

+ 27 °
+ 15 °
Климат нормальный

+ 31 °
+ 27 °

4 августа, вт

+ 28 °
+ 16 °
Климат нормальный

+ 32 °
+ 26 °

5 августа, ср

+ 30 °
+ 19 °
Климат нормальный

+ 30 °
+ 26 °

6 августа, чт

+ 35 °
+ 23 °
Климатический нормальный

+ 30 °
+ 26 °

7 Август, пт

+ 35 °
+ 22 °
900 13 Климатический нормальный
+ 30 °
+ 26 °

8 Август, сб

+ 32 °
+ 17 °
Климатический нормальный

+ 30 °
+ 25 °

9 августа, вс

+ 29 °
+ 17 °
Климат нормальный

+ 30 °
+ 25 °

10 августа, пн

+ 30 °
+ 16 °
.Прогноз погоды в Жутово на 2 года на 10 дней — Яндекс.Погода
Прогноз погоды в Жутово на 2 года на 10 дней — Яндекс.Погода- Россия
- Волгоградская область
- Жутово на 2 года
- Прогноз на 10 дней
7 Август сегодня
Давление, | Влажность | Ветер, м / с | По ощущениям | ||
---|---|---|---|---|---|
Ясно | 749 | 43% | + 26 ° | ||
Небольшая облачность | 749 | 26% | + 33 ° | ||
В основном прозрачный | 748 | 36% | + 29 ° | ||
прозрачный | 9004 874857% | + 23 ° |
Восход солнца
Восход солнца- 05:49
Закат
Закат- 20:30
- Часы дневного света
- 14 ч 41 мин
Убывающая полусфера
- УФ-индекс
- 7,
- Магнитное поле
- штиль
8 Август завтра
900 мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м / с | По ощущениям | ||
---|---|---|---|---|---|
Прозрачный | 748 | 51% | + 25 ° | ||
Переменная облачность | 747 | 32% | + 31 ° | ||
В основном прозрачный | 746 | 37% | + 26 ° | ||
Прозрачный | 746 | 50% | + 17 ° |
Восход солнца
Восход солнца- 05:50
Закат
Закат- 20:28
- Дневное время
- 14 ч 38 мин
9 Август Воскресенье
Давление, | Влажность | Ветер, м / с | По ощущениям | ||
---|---|---|---|---|---|
Прозрачный | 7 46 | 43% | + 19 ° | ||
Прозрачный | 746 | 26% | + 26 ° | ||
Прозрачный | 746 | 34% | + 22 ° | ||
Прозрачный | 747 | 51% | + 17 ° |
Восход солнца
Восход солнца- 05: 52
Закат
Закат- 20:27
- Световой день
- 14 ч 35 мин
Убывающая полусфера
- УФ-индекс
- 7,
- 20 Магнитное поле
- 19
10 Август Понедельник
Давление, | Влажность | Ветер, м / с | По ощущениям | ||
---|---|---|---|---|---|
Прозрачный | 748 | 47% | + 20 ° | ||
Прозрачный | 748 | 26% | + 29 ° | ||
Прозрачный | 748 | 31% | + 24 ° | ||
Ясно | 748 | 52% | + 16 ° |
Восход солнца
Восход солнца- 05:53
Закат
Закат- 20:25
- Световой день
- 14 ч 32 мин
Убывающая луна
- УФ-индекс
- 7,
11 Август Вторник
Давление,
мм рт. Ст.Влажность
Ветер, м / с
По ощущениям
Преимущественно ясно 748 44% + 23 °
Небольшая облачность 748 28% + 31 °
