День недели | СегодняЧетверг,18 июля | ЗавтраПятница,19 июля | Суббота,20 июля | Воскресенье,21 июля | Понедельник,22 июля | Вторник,23 июля | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | |||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +10 +50 | +15 +59 | +15 +59 | +14 +57 | +11 +52 | +13 +55 | +15 +59 | +11 +52 | +7 +45 | +11 +52 | +14 +57 | +12 +54 | +7 +45 | +15 +59 | +20 +68 | +15 +59 | +10 +50 | +16 +61 | +21 +70 | +18 +64 | +13 +55 | +19 +66 | +24 +75 | |||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | +8 +46 | +5 +41 | +6 +43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 760 29.92 1013 1013 | 760 29.92 1013 1013 | 759 29.88 1012 1012 | 759 29.88 1012 1012 | 759 29.88 1012 1012 | 759 29.88 1012 1012 | 759 29.88 1012 1012 | 759 29.88 1012 1012 | 759 29.88 1012 1012 | 760 29.92 1013 1013 | 760 29.92 1013 1013 | 760 29.92 1013 1013 | 761 29.96 1015 1015 | 761 29.96 1015 1015 | 761 29.96 1015 1015 | 762 30 1016 1016 | 763 30.04 1017 1017 | 763 30.04 1017 1017 | 764 30.08 1019 1019 | 764 30.08 1019 1019 | 764 30.08 1019 1019 | 765 30.12 1020 1020 | 764 30.08 1019 1019 | |||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | |||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 6 22 13 12 4 | 7 25 16 14 4 | 9 32 20 17 5 | 9 32 20 17 5 | 9 32 20 17 5 | 12 43 27 23 6 | 10 36 22 19 5 | 6 22 13 12 4 | 8 29 18 16 5 | 8 29 18 16 5 | 4 14 9 8 3 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
направление | В | В | В | В | В | С-В | С-В | С-В | С-В | С-В | С-В | В | Ю-З | З | В | Ю-В | Ю-В | Ю | Ю-В | Ю | С-З | З | Ю | |||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 81 | 74 | 83 | 72 | 80 | 73 | 60 | 73 | 90 | 71 | 58 | 74 | 95 | 66 | 51 | 71 | 85 | 54 | 46 | 73 | 84 | 69 | 49 | |||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 02:50 | 22:45 | 02:54 | 22:42 | 02:57 | 22:38 | 03:01 | 22:35 | 03:04 | 22:31 | 03:08 | 22:28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 23:19 | 04:17 | 23:24 | 05:44 | 23:27 | 07:11 | 23:29 | 08:37 | 23:31 | 10:01 | 23:32 | 11:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.ru
День недели | СегодняЧетверг,18 июля | ЗавтраПятница,19 июля | Суббота,20 июля | Воскресенье,21 июля | Понедельник,22 июля | Вторник,23 июля | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | |||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +11 +52 | +13 +55 | +13 +55 | +13 +55 | +11 +52 | +12 +54 | +13 +55 | +11 +52 | +8 +46 | +10 +50 | +12 +54 | +11 +52 | +8 +46 | +13 +55 | +15 +59 | +12 +54 | +10 +50 | +13 +55 | +16 +61 | +15 +59 | +12 +54 | +15 +59 | +17 +63 | |||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | +5 +41 | +8 +46 | +6 +43 | +9 +48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 761 29.96 1015 1015 | 761 29.96 1015 1015 | 761 29.96 1015 1015 | 760 29.92 1013 1013 | 760 29.92 1013 1013 | 760 29.92 1013 1013 | 760 29.92 1013 1013 | 760 29.92 1013 1013 | 760 29.92 1013 1013 | 761 29.96 1015 1015 | 762 30 1016 1016 | 762 30 1016 1016 | 762 30 1016 1016 | 762 30 1016 1016 | 763 30.04 1017 1017 | 763 30.04 1017 1017 | 764 30.08 1019 1019 | 765 30.12 1020 1020 | 765 30.12 1020 1020 | 765 30.12 1020 1020 | 765 30.12 1020 1020 | 766 30.16 1021 1021 | 766 30.16 1021 1021 | |||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 8 29 18 16 5 | 8 29 18 16 5 | 7 25 16 14 4 | 7 25 16 14 4 | 7 25 16 14 4 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 1 4 2 2 1 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 1 4 2 2 1 | 3 11 7 6 2 | |||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 11 40 25 21 6 | 11 40 25 21 6 | 11 40 25 21 6 | 12 43 27 23 6 | 10 36 22 19 5 | 8 29 18 16 5 | 7 25 16 14 4 | 6 22 13 12 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
направление | В | В | С-В | В | В | С-В | С-В | С-В | С-В | С-В | С-В | С-В | Ю-З | З | Ю-В | Ю-В | Ю-В | Ю | Ю-В | Ю | С-З | З | Ю-В | |||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 79 | 83 | 86 | 75 | 83 | 81 | 72 | 79 | 86 | 79 | 73 | 79 | 91 | 78 | 71 | 82 | 82 | 75 | 63 | 77 | 90 | 85 | 76 | |||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 02:49 | 22:44 | 02:52 | 22:41 | 02:56 | 22:38 | 02:59 | 22:34 | 03:03 | 22:31 | 03:06 | 22:27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 23:18 | 04:16 | 23:24 | 05:43 | 23:27 | 07:10 | 23:28 | 08:36 | 23:30 | 10:00 | 23:31 | 11:24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.co.nz
День недели | СегодняЧетверг,18 июля | ЗавтраПятница,19 июля | Суббота,20 июля | Воскресенье,21 июля | Понедельник,22 июля | Вторник,23 июля | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | |||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +11 +52 | +13 +55 | +13 +55 | +13 +55 | +11 +52 | +12 +54 | +13 +55 | +11 +52 | +8 +46 | +10 +50 | +12 +54 | +11 +52 | +8 +46 | +13 +55 | +15 +59 | +12 +54 | +10 +50 | +13 +55 | +16 +61 | +15 +59 | +12 +54 | +15 +59 | +17 +63 | |||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | +5 +41 | +8 +46 | +6 +43 | +9 +48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 761 29.96 1015 1015 | 761 29.96 1015 1015 | 761 29.96 1015 1015 | 760 29.92 1013 1013 | 760 29.92 1013 1013 | 760 29.92 1013 1013 | 760 29.92 1013 1013 | 760 29.92 1013 1013 | 760 29.92 1013 1013 | 761 29.96 1015 1015 | 762 30 1016 1016 | 762 30 1016 1016 | 762 30 1016 1016 | 762 30 1016 1016 | 763 30.04 1017 1017 | 763 30.04 1017 1017 | 764 30.08 1019 1019 | 765 30.12 1020 1020 | 765 30.12 1020 1020 | 765 30.12 1020 1020 | 765 30.12 1020 1020 | 766 30.16 1021 1021 | 766 30.16 1021 1021 | |||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 8 29 18 16 5 | 8 29 18 16 5 | 7 25 16 14 4 | 7 25 16 14 4 | 7 25 16 14 4 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 1 4 2 2 1 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 1 4 2 2 1 | 3 11 7 6 2 | |||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 11 40 25 21 6 | 11 40 25 21 6 | 11 40 25 21 6 | 12 43 27 23 6 | 10 36 22 19 5 | 8 29 18 16 5 | 7 25 16 14 4 | 6 22 13 12 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
направление | В | В | С-В | В | В | С-В | С-В | С-В | С-В | С-В | С-В | С-В | Ю-З | З | Ю-В | Ю-В | Ю-В | Ю | Ю-В | Ю | С-З | З | Ю-В | |||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 79 | 83 | 86 | 75 | 83 | 81 | 72 | 79 | 86 | 79 | 73 | 79 | 91 | 78 | 71 | 82 | 82 | 75 | 63 | 77 | 90 | 85 | 76 | |||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 02:49 | 22:44 | 02:52 | 22:41 | 02:56 | 22:38 | 02:59 | 22:34 | 03:03 | 22:31 | 03:06 | 22:27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 23:18 | 04:16 | 23:24 | 05:43 | 23:27 | 07:10 | 23:28 | 08:36 | 23:30 | 10:00 | 23:31 | 11:24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.in
День недели | СегодняЧетверг,18 июля | ЗавтраПятница,19 июля | Суббота,20 июля | Воскресенье,21 июля | Понедельник,22 июля | Вторник,23 июля | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | |||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +11 +52 | +13 +55 | +13 +55 | +13 +55 | +11 +52 | +12 +54 | +13 +55 | +11 +52 | +8 +46 | +10 +50 | +12 +54 | +11 +52 | +8 +46 | +13 +55 | +15 +59 | +12 +54 | +10 +50 | +13 +55 | +16 +61 | +15 +59 | +12 +54 | +15 +59 | +17 +63 | |||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | +5 +41 | +8 +46 | +6 +43 | +9 +48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 761 29.96 1015 1015 | 761 29.96 1015 1015 | 761 29.96 1015 1015 | 760 29.92 1013 1013 | 760 29.92 1013 1013 | 760 29.92 1013 1013 | 760 29.92 1013 1013 | 760 29.92 1013 1013 | 760 29.92 1013 1013 | 761 29.96 1015 1015 | 762 30 1016 1016 | 762 30 1016 1016 | 762 30 1016 1016 | 762 30 1016 1016 | 763 30.04 1017 1017 | 763 30.04 1017 1017 | 764 30.08 1019 1019 | 765 30.12 1020 1020 | 765 30.12 1020 1020 | 765 30.12 1020 1020 | 765 30.12 1020 1020 | 766 30.16 1021 1021 | 766 30.16 1021 1021 | |||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 8 29 18 16 5 | 8 29 18 16 5 | 7 25 16 14 4 | 7 25 16 14 4 | 7 25 16 14 4 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 1 4 2 2 1 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 1 4 2 2 1 | 3 11 7 6 2 | |||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 11 40 25 21 6 | 11 40 25 21 6 | 11 40 25 21 6 | 12 43 27 23 6 | 10 36 22 19 5 | 8 29 18 16 5 | 7 25 16 14 4 | 6 22 13 12 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
направление | В | В | С-В | В | В | С-В | С-В | С-В | С-В | С-В | С-В | С-В | Ю-З | З | Ю-В | Ю-В | Ю-В | Ю | Ю-В | Ю | С-З | З | Ю-В | |||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 79 | 83 | 86 | 75 | 83 | 81 | 72 | 79 | 86 | 79 | 73 | 79 | 91 | 78 | 71 | 82 | 82 | 75 | 63 | 77 | 90 | 85 | 76 | |||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 02:49 | 22:44 | 02:52 | 22:41 | 02:56 | 22:38 | 02:59 | 22:34 | 03:03 | 22:31 | 03:06 | 22:27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 23:18 | 04:16 | 23:24 | 05:43 | 23:27 | 07:10 | 23:28 | 08:36 | 23:30 | 10:00 | 23:31 | 11:24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.kz
День недели | СегодняЧетверг,18 июля | ЗавтраПятница,19 июля | Суббота,20 июля | Воскресенье,21 июля | Понедельник,22 июля | Вторник,23 июля | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | |||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +11 +52 | +13 +55 | +13 +55 | +13 +55 | +11 +52 | +12 +54 | +13 +55 | +11 +52 | +8 +46 | +10 +50 | +12 +54 | +11 +52 | +8 +46 | +13 +55 | +15 +59 | +12 +54 | +10 +50 | +13 +55 | +16 +61 | +15 +59 | +12 +54 | +15 +59 | +17 +63 | |||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | +5 +41 | +8 +46 | +6 +43 | +9 +48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 761 29.96 1015 1015 | 761 29.96 1015 1015 | 761 29.96 1015 1015 | 760 29.92 1013 1013 | 760 29.92 1013 1013 | 760 29.92 1013 1013 | 760 29.92 1013 1013 | 760 29.92 1013 1013 | 760 29.92 1013 1013 | 761 29.96 1015 1015 | 762 30 1016 1016 | 762 30 1016 1016 | 762 30 1016 1016 | 762 30 1016 1016 | 763 30.04 1017 1017 | 763 30.04 1017 1017 | 764 30.08 1019 1019 | 765 30.12 1020 1020 | 765 30.12 1020 1020 | 765 30.12 1020 1020 | 765 30.12 1020 1020 | 766 30.16 1021 1021 | 766 30.16 1021 1021 | |||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 8 29 18 16 5 | 8 29 18 16 5 | 7 25 16 14 4 | 7 25 16 14 4 | 7 25 16 14 4 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 1 4 2 2 1 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 1 4 2 2 1 | 3 11 7 6 2 | |||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 11 40 25 21 6 | 11 40 25 21 6 | 11 40 25 21 6 | 12 43 27 23 6 | 10 36 22 19 5 | 8 29 18 16 5 | 7 25 16 14 4 | 6 22 13 12 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
направление | В | В | С-В | В | В | С-В | С-В | С-В | С-В | С-В | С-В | С-В | Ю-З | З | Ю-В | Ю-В | Ю-В | Ю | Ю-В | Ю | С-З | З | Ю-В | |||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 79 | 83 | 86 | 75 | 83 | 81 | 72 | 79 | 86 | 79 | 73 | 79 | 91 | 78 | 71 | 82 | 82 | 75 | 63 | 77 | 90 | 85 | 76 | |||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 02:49 | 22:44 | 02:52 | 22:41 | 02:56 | 22:38 | 02:59 | 22:34 | 03:03 | 22:31 | 03:06 | 22:27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 23:18 | 04:16 | 23:24 | 05:43 | 23:27 | 07:10 | 23:28 | 08:36 | 23:30 | 10:00 | 23:31 | 11:24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.by
День недели | СегодняЧетверг,18 июля | ЗавтраПятница,19 июля | Суббота,20 июля | Воскресенье,21 июля | Понедельник,22 июля | Вторник,23 июля | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | |||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +11 +52 | +13 +55 | +13 +55 | +13 +55 | +11 +52 | +12 +54 | +13 +55 | +11 +52 | +8 +46 | +10 +50 | +12 +54 | +11 +52 | +8 +46 | +13 +55 | +15 +59 | +12 +54 | +10 +50 | +13 +55 | +16 +61 | +15 +59 | +12 +54 | +15 +59 | +17 +63 | |||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | +5 +41 | +8 +46 | +6 +43 | +9 +48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 761 29.96 1015 1015 | 761 29.96 1015 1015 | 761 29.96 1015 1015 | 760 29.92 1013 1013 | 760 29.92 1013 1013 | 760 29.92 1013 1013 | 760 29.92 1013 1013 | 760 29.92 1013 1013 | 760 29.92 1013 1013 | 761 29.96 1015 1015 | 762 30 1016 1016 | 762 30 1016 1016 | 762 30 1016 1016 | 762 30 1016 1016 | 763 30.04 1017 1017 | 763 30.04 1017 1017 | 764 30.08 1019 1019 | 765 30.12 1020 1020 | 765 30.12 1020 1020 | 765 30.12 1020 1020 | 765 30.12 1020 1020 | 766 30.16 1021 1021 | 766 30.16 1021 1021 | |||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 8 29 18 16 5 | 8 29 18 16 5 | 7 25 16 14 4 | 7 25 16 14 4 | 7 25 16 14 4 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 1 4 2 2 1 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 1 4 2 2 1 | 3 11 7 6 2 | |||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 11 40 25 21 6 | 11 40 25 21 6 | 11 40 25 21 6 | 12 43 27 23 6 | 10 36 22 19 5 | 8 29 18 16 5 | 7 25 16 14 4 | 6 22 13 12 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
направление | В | В | С-В | В | В | С-В | С-В | С-В | С-В | С-В | С-В | С-В | Ю-З | З | Ю-В | Ю-В | Ю-В | Ю | Ю-В | Ю | С-З | З | Ю-В | |||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 79 | 83 | 86 | 75 | 83 | 81 | 72 | 79 | 86 | 79 | 73 | 79 | 91 | 78 | 71 | 82 | 82 | 75 | 63 | 77 | 90 | 85 | 76 | |||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 02:49 | 22:44 | 02:52 | 22:41 | 02:56 | 22:38 | 02:59 | 22:34 | 03:03 | 22:31 | 03:06 | 22:27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 23:18 | 04:16 | 23:24 | 05:43 | 23:27 | 07:10 | 23:28 | 08:36 | 23:30 | 10:00 | 23:31 | 11:24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.co.uk
День недели | СегодняЧетверг,18 июля | ЗавтраПятница,19 июля | Суббота,20 июля | Воскресенье,21 июля | Понедельник,22 июля | Вторник,23 июля | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | |||||||||||||||||||||||
Облачность, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +11 +52 | +13 +55 | +13 +55 | +13 +55 | +11 +52 | +12 +54 | +13 +55 | +11 +52 | +8 +46 | +10 +50 | +12 +54 | +11 +52 | +8 +46 | +13 +55 | +15 +59 | +12 +54 | +10 +50 | +13 +55 | +16 +61 | +15 +59 | +12 +54 | +15 +59 | +17 +63 | |||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | +5 +41 | +8 +46 | +6 +43 | +9 +48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 761 29.96 1015 1015 | 761 29.96 1015 1015 | 761 29.96 1015 1015 | 760 29.92 1013 1013 | 760 29.92 1013 1013 | 760 29.92 1013 1013 | 760 29.92 1013 1013 | 760 29.92 1013 1013 | 760 29.92 1013 1013 | 761 29.96 1015 1015 | 762 30 1016 1016 | 762 30 1016 1016 | 762 30 1016 1016 | 762 30 1016 1016 | 763 30.04 1017 1017 | 763 30.04 1017 1017 | 764 30.08 1019 1019 | 765 30.12 1020 1020 | 765 30.12 1020 1020 | 765 30.12 1020 1020 | 765 30.12 1020 1020 | 766 30.16 1021 1021 | 766 30.16 1021 1021 | |||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 8 29 18 16 5 | 8 29 18 16 5 | 7 25 16 14 4 | 7 25 16 14 4 | 7 25 16 14 4 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 1 4 2 2 1 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 1 4 2 2 1 | 3 11 7 6 2 | |||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 11 40 25 21 6 | 11 40 25 21 6 | 11 40 25 21 6 | 12 43 27 23 6 | 10 36 22 19 5 | 29 18 16 5 | 7 25 16 14 4 | 6 22 13 12 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
направление | В | В | С-В | В | В | С-В | С-В | С-В | С-В | С-В | С-В | С-В | Ю-З | З | Ю-В | Ю-В | Ю-В | Ю | Ю-В | Ю | С-З | З | Ю-В | |||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 79 | 83 | 86 | 75 | 83 | 81 | 72 | 79 | 86 | 79 | 73 | 79 | 91 | 78 | 71 | 82 | 82 | 75 | 63 | 77 | 90 | 85 | 76 | |||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 02:49 | 22:44 | 02:52 | 22:41 | 02:56 | 22:38 | 02:59 | 22:34 | 03:03 | 22:31 | 03:06 | 22:27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 23:18 | 04:16 | 23:24 | 05:43 | 23:27 | 07:10 | 23:28 | 08:36 | 23:30 | 10:00 | 23:31 | 11:24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.lv