Погода в селе Уральское на 10 дней (Оренбургская область, Кваркенский район)
Погода в селе Уральское
Температура, °C | Атмосферные явления | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Днём | +5+7 | Облачно | 0 | 772 | 51 | 3.0 З | |
Вечером | +3+5 | Слабый дождь | 0.9 | 772 | 66 | 3.6 ЗЮЗ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночью | +2+4 | Переменная облачность | 0 | 770 | 77 | 4.6 ЮЗ | |
Утром | +3+5 | Переменная облачность | 0 | 768 | 68 | 5.2 ЗЮЗ | |
Днём | +9+11 | Переменная облачность | 0 | 765 | 47 | 5.4 ЗЮЗ | |
Вечером | +6+8 | Переменная облачность | 0 | 764 | 56 | 4.0 ЮЗ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночью | +5+7 | Переменная облачность | 0 | 763 | 72 | 2.9 ЗЮЗ | |
Утром | +5+7 | Облачно | 0 | 764 | 76 | 2.9 ЗЮЗ | |
Днём | +3+5 | Изморось | 0.3 | 767 | 82 | 5.0 СВ | |
Вечером | 0+2 | Изморось | 0.3 | 771 | 85 | 5.0 СВ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночью | −20 | Переменная облачность | 0 | 774 | 73 | 5.0 ВСВ | |
Утром | −3−1 | Ясно | 0 | 776 | 71 | 3.9 ВСВ | |
Днём | +1+3 | Ясно | 0 | 776 | 47 | 2.3 В | |
Вечером | −4−2 | Ясно | 0 | 777 | 76 | 2.3 ЮВ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночью | −6−4 | Ясно | 0 | 777 | 84 | 1.9 ЮЮВ | |
Утром | −1+1 | Переменная облачность | 0 | 776 | 57 | 3.0 ЮЮЗ | |
Днём | +2+4 | Облачно | 0 | 774 | 52 | 2.7 ЮЮЗ | |
Вечером | +1+3 | Малооблачно | 0 | 772 | 62 | 2.8 ЮЮЗ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночью | +1+3 | Облачно | 0 | 771 | 66 | 2.8 ЮЗ | |
Утром | +5+7 | Облачно | 0 | 769 | 63 | 4.2 ЮЗ | |
Днём | +8+10 | Облачно | 0 | 767 | 62 | 4.6 ЮЗ | |
Вечером | +6+8 | Облачно | 0 | 765 | 71 | 3.8 ЮЗ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночью | +4+6 | Облачно | 0 | 763 | 82 | 3.8 ЮЗ | |
Утром | +7+9 | Облачно | 0 | 761 | 75 | 5.1 ЮЗ | |
Днём | +9+11 | Облачно | 0 | 761 | 77 | 4.3 З | |
Вечером | +6+8 | Переменная облачность | 0 | 764 | 93 | 1.9 ЗСЗ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночью | +5+7 | Облачно | 0 | 767 | 94 | 2.8 В | |
Утром | +5+7 | Слабый дождь | 1.0 | 769 | 96 | 2.6 ЮВ | |
Днём | +9+11 | Облачно | 0 | 768 | 94 | 2.0 ЮЮЗ | |
Вечером | +7+9 | Облачно | 0 | 768 | 96 | 2.4 ЮЗ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночью | +6+8 | Облачно | 0 | 767 | 92 | 2.7 З | |
Утром | +5+7 | Ясно | 0 | 768 | 72 | 4.0 ЗСЗ | |
Днём | +7+9 | Ясно | 0 | 767 | 60 | 3.9 ЗСЗ | |
Вечером | +3+5 | Ясно | 0 | 768 | 83 | 3.2 З |
Температура, °C | Атмосферные явления | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночью | +1+3 | Переменная облачность | 0 | 769 | 91 | 2.6 З | |
Утром | +6+8 | Переменная облачность | 0 | 770 | 69 | 0.8 ЗСЗ | |
Днём | +9+11 | Переменная облачность | 0 | 769 | 72 | 1.3 Ю | |
Вечером | +2+4 | Переменная облачность | 0 | 770 | 93 | 2.2 ЗЮЗ |
О прогнозе
На нашем сайте Вы всегда сможете найти точный прогноз погоды в селе Уральское на 3 дня, долгосрочный прогноз на 10 дней, а так же подробный почасовой прогноз погоды. Точность прогноза погоды на 3 дня составляет 80-90%. Данные предоставлены компаниями NOAA, ECMWF, OpenWeatherMap. Любое использование данных с этого сайта означает полное принятие Вами условий пользовательского соглашения.
prognoz3.ru
Подробный прогноз погоды в селе Уральское
Погода в селе Уральское
Температура, °C | Атмосферные явления | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Днём | +5+7 | Облачно | 0 | 772 | 51 | 3.0 З | |
Вечером | +2+4 | Переменная облачность | 0 | 771 | 74 | 3.6 ЮЗ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночью | +2+4 | Переменная облачность | 0 | 769 | 78 | 4.6 ЗЮЗ | |
Утром | +6+8 | Переменная облачность | 0 | 767 | 58 | 4.8 ЗЮЗ | |
Днём | +9+11 | Переменная облачность | 0 | 764 | 47 | 4.5 ЮЗ | |
Вечером | +5+7 | Переменная облачность | 0 | 763 | 62 | 2.8 ЮЗ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночью | +4+6 | Облачно | 0 | 763 | 77 | 2.3 ЗЮЗ | |
Утром | +6+8 | Облачно | 0 | 765 | 75 | 2.9 ССВ | |
Днём | +1+3 | Изморось | 0 | 769 | 88 | 4.5 СВ | |
Вечером | −1+2 | Облачно | 0 | 772 | 79 | 5.0 ВСВ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночью | −3−1 | Переменная облачность | 0 | 775 | 73 | 3.9 ВСВ | |
Утром | −20 | Ясно | 0 | 777 | 61 | 3.7 В | |
Днём | +1+3 | Ясно | 0 | 776 | 47 | 2.3 В | |
Вечером | −4−2 | Ясно | 0 | 777 | 76 | 2.3 ЮВ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночью | −6−4 | Ясно | 0 | 777 | 84 | 1.9 ЮЮВ | |
Утром | −1+1 | Переменная облачность | 0 | 776 | 57 | 3.0 ЮЮЗ | |
Днём | +2+4 | Облачно | 0 | 774 | 52 | 2.7 ЮЮЗ | |
Вечером | +1+3 | Малооблачно | 0 | 772 | 62 | 2.8 ЮЮЗ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночью | +1+3 | Облачно | 0 | 771 | 66 | 2.8 ЮЗ | |
Утром | +5+7 | Облачно | 0 | 769 | 63 | 4.2 ЮЗ | |
Днём | +8+10 | Облачно | 0 | 767 | 62 | 4.6 ЮЗ | |
Вечером | +6+8 | Облачно | 0 | 765 | 71 | 3.8 ЮЗ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночью | +4+6 | Облачно | 0 | 763 | 82 | 3.8 ЮЗ | |
Утром | +7+9 | Облачно | 0 | 761 | 75 | 5.1 ЮЗ | |
Днём | +9+11 | Облачно | 0 | 761 | 77 | 4.3 З | |
Вечером | +6+8 | Переменная облачность | 0 | 764 | 93 | 1.9 ЗСЗ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночью | +5+7 | Облачно | 0 | 767 | 94 | 2.8 В | |
Утром | +5+7 | Слабый дождь | 0 | 769 | 96 | 2.6 ЮВ | |
Днём | +9+11 | Облачно | 0 | 768 | 94 | 2.0 ЮЮЗ | |
Вечером | +7+9 | Облачно | 0 | 768 | 96 | 2.4 ЮЗ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночью | +6+8 | Облачно | 0 | 767 | 92 | 2.7 З | |
Утром | +5+7 | Ясно | 0 | 768 | 72 | 4.0 ЗСЗ | |
Днём | +7+9 | Ясно | 0 | 767 | 60 | 3.9 ЗСЗ | |
Вечером | +3+5 | Ясно | 0 | 768 | 83 | 3.2 З |
Температура, °C | Атмосферные явления | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночью | +1+3 | Переменная облачность | 0 | 769 | 91 | 2.6 З | |
Утром | +6+8 | Переменная облачность | 0 | 770 | 69 | 0.8 ЗСЗ | |
Днём | +9+11 | Переменная облачность | 0 | 769 | 72 | 1.3 Ю | |
Вечером | +2+4 | Переменная облачность | 0 | 770 | 93 | 2.2 ЗЮЗ |
О прогнозе
На нашем сайте Вы всегда сможете найти точный прогноз погоды в селе Уральское на 3 дня, долгосрочный прогноз на 10 дней, а так же подробный почасовой прогноз погоды. Точность прогноза погоды на 3 дня составляет 80-90%. Данные предоставлены компаниями NOAA, ECMWF, OpenWeatherMap. Любое использование данных с этого сайта означает полное принятие Вами условий пользовательского соглашения.
prognoz3.ru
День недели | СегодняЧетверг,17 октября | ЗавтраПятница,18 октября | Суббота,19 октября | Воскресенье,20 октября | Понедельник,21 октября | Вторник,22 октября | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | |||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +5 +41 | +3 +37 | +4 +39 | +6 +43 | +9 +48 | +6 +43 | +4 +39 | +7 +45 | +5 +41 | +3 +37 | +1 +34 | +1 +34 | +3 +37 | -1 30 | -2 28 | +1 +34 | +2 +36 | 0 32 | 0 32 | +4 +39 | +5 +41 | +5 +41 | +6 +43 | |||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | +3 +37 | -1 30 | 0 32 | +3 +37 | +6 +43 | +4 +39 | +2 +36 | +6 +43 | +1 +34 | -1 30 | -4 25 | -3 27 | 0 32 | -4 25 | -3 27 | -1 30 | -1 30 | -4 25 | -4 25 | +1 +34 | +2 +36 | +2 +36 | +5 +41 | |||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 747 29.41 996 996 | 745 29.33 993 993 | 742 29.21 989 989 | 741 29.17 988 988 | 739 29.09 985 985 | 738 29.06 984 984 | 737 29.02 983 983 | 740 29.13 987 987 | 743 29.25 991 991 | 745 29.33 993 993 | 748 29.45 997 997 | 749 29.49 999 999 | 749 29.49 999 999 | 749 29.49 999 999 | 748 29.45 997 997 | 748 29.45 997 997 | 746 29.37 995 995 | 744 29.29 992 992 | 742 29.21 989 989 | 741 29.17 988 988 | 741 29.17 988 988 | 740 29.13 987 987 | 740 29.13 987 987 | |||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 2 7 4 4 2 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 2 7 4 4 2 | |||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 7 25 16 14 4 | 8 29 18 16 5 | 10 36 22 19 5 | 10 36 22 19 5 | 11 40 25 21 6 | 6 22 13 12 4 | 11 40 25 21 6 | 10 36 22 19 5 | 9 32 20 17 5 | 8 29 18 16 5 | 7 25 16 14 4 | 5 18 11 10 3 | 7 25 16 14 4 | 6 22 13 12 4 | 8 29 18 16 5 | 8 29 18 16 5 | 7 25 16 14 4 | 5 18 11 10 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
направление | З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | С | С-В | В | В | В | В | Ю-В | Ю-В | Ю-З | Ю | Ю | Ю | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | |||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 52 | 73 | 75 | 62 | 53 | 69 | 81 | 84 | 77 | 77 | 68 | 57 | 50 | 74 | 83 | 61 | 64 | 74 | 83 | 73 | 82 | 85 | 88 | |||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 07:32 | 18:07 | 07:33 | 18:05 | 07:35 | 18:03 | 07:37 | 18:00 | 07:39 | 17:58 | 07:41 | 17:56 | 07:42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 19:57 | 10:58 | 20:28 | 12:09 | 21:09 | 13:17 | 22:01 | 14:19 | 23:06 | 15:12 | 00:23 | 15:54 | 01:48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
ua1.rp5.ru
День недели | СегодняЧетверг,17 октября | ЗавтраПятница,18 октября | Суббота,19 октября | Воскресенье,20 октября | Понедельник,21 октября | Вторник,22 октября | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | |||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +5 +41 | +3 +37 | +4 +39 | +6 +43 | +9 +48 | +6 +43 | +4 +39 | +7 +45 | +5 +41 | +3 +37 | +1 +34 | +1 +34 | +3 +37 | -1 30 | -2 28 | +1 +34 | +2 +36 | 0 32 | 0 32 | +4 +39 | +5 +41 | +5 +41 | +6 +43 | |||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | +3 +37 | -1 30 | 0 32 | +3 +37 | +6 +43 | +4 +39 | +2 +36 | +6 +43 | +1 +34 | -1 30 | -4 25 | -3 27 | 0 32 | -4 25 | -3 27 | -1 30 | -1 30 | -4 25 | -4 25 | +1 +34 | +2 +36 | +2 +36 | +5 +41 | |||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 747 29.41 996 996 | 745 29.33 993 993 | 742 29.21 989 989 | 741 29.17 988 988 | 739 29.09 985 985 | 738 29.06 984 984 | 737 29.02 983 983 | 740 29.13 987 987 | 743 29.25 991 991 | 745 29.33 993 993 | 748 29.45 997 997 | 749 29.49 999 999 | 749 29.49 999 999 | 749 29.49 999 999 | 748 29.45 997 997 | 748 29.45 997 997 | 746 29.37 995 995 | 744 29.29 992 992 | 742 29.21 989 989 | 741 29.17 988 988 | 741 29.17 988 988 | 740 29.13 987 987 | 740 29.13 987 987 | |||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 2 7 4 4 2 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 2 7 4 4 2 | |||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 7 25 16 14 4 | 8 29 18 16 5 | 10 36 22 19 5 | 10 36 22 19 5 | 11 40 25 21 6 | 6 22 13 12 4 | 11 40 25 21 6 | 10 36 22 19 5 | 9 32 20 17 5 | 8 29 18 16 5 | 7 25 16 14 4 | 5 18 11 10 3 | 7 25 16 14 4 | 6 22 13 12 4 | 8 29 18 16 5 | 8 29 18 16 5 | 7 25 16 14 4 | 5 18 11 10 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
направление | З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | С | С-В | В | В | В | В | Ю-В | Ю-В | Ю-З | Ю | Ю | Ю | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | |||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 52 | 73 | 75 | 62 | 53 | 69 | 81 | 84 | 77 | 77 | 68 | 57 | 50 | 74 | 83 | 61 | 64 | 74 | 83 | 73 | 82 | 85 | 88 | |||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 07:32 | 18:07 | 07:33 | 18:05 | 07:35 | 18:03 | 07:37 | 18:00 | 07:39 | 17:58 | 07:41 | 17:56 | 07:42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 19:57 | 10:58 | 20:28 | 12:09 | 21:09 | 13:17 | 22:01 | 14:19 | 23:06 | 15:12 | 00:23 | 15:54 | 01:48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.co.uk
Температура | Осадки | Ветер | Влажность | Облачность | Давление | |
00:00 | +19,2° | легкий дождь | 2,8 м/с, Запад | 80% | 56% | 760 мм рт. ст. |
01:00 | +20,3° | легкий дождь | 3,4 м/с, Запад | 75% | 48% | 760 мм рт. ст. |
02:00 | +21,5° | легкий дождь | 4,0 м/с, Запад | 71% | 40% | 760 мм рт. ст. |
03:00 | +23,8° | слегка облачно | 5,2 м/с, Запад | 62% | 24% | 760 мм рт. ст. |
04:00 | +24,5° | слегка облачно | 5,4 м/с, Запад | 58% | 29% | 760 мм рт. ст. |
05:00 | +25,3° | слегка облачно | 5,6 м/с, Запад | 55% | 35% | 760 мм рт. ст. |
06:00 | +26,8° | облачно | 6,0 м/с, Северо-Запад | 49% | 46% | 760 мм рт. ст. |
07:00 | +27,2° | облачно | 6,0 м/с, Северо-Запад | 47% | 41% | 760 мм рт. ст. |
08:00 | +27,6° | облачно | 6,1 м/с, Северо-Запад | 46% | 37% | 760 мм рт. ст. |
09:00 | +28,4° | облачно | 6,3 м/с, Северо-Запад | 43% | 29% | 759 мм рт. ст. |
10:00 | +28,1° | облачно | 6,0 м/с, Северо-Запад | 43% | 38% | 760 мм рт. ст. |
11:00 | +27,7° | облачно | 5,8 м/с, Северо-Запад | 44% | 47% | 760 мм рт. ст. |
12:00 | +27,0° | пасмурно | 5,3 м/с, Северо-Запад | 46% | 66% | 760 мм рт. ст. |
13:00 | +26,5° | пасмурно | 4,7 м/с, Юго-Запад | 48% | 60% | 760 мм рт. ст. |
14:00 | +25,9° | пасмурно | 4,1 м/с, Юг | 50% | 54% | 760 мм рт. ст. |
15:00 | +24,8° | облачно | 2,9 м/с, Север | 55% | 43% | 761 мм рт. ст. |
16:00 | +23,8° | облачно | 3,4 м/с, Северо-Восток | 55% | 46% | 761 мм рт. ст. |
17:00 | +22,7° | облачно | 3,9 м/с, Северо-Восток | 55% | 49% | 761 мм рт. ст. |
18:00 | +20,7° | пасмурно | 5,0 м/с, Северо-Восток | 55% | 56% | 762 мм рт. ст. |
19:00 | +19,8° | пасмурно | 4,5 м/с, Северо-Восток | 56% | 43% | 762 мм рт. ст. |
20:00 | +18,9° | пасмурно | 4,1 м/с, Северо-Восток | 57% | 30% | 762 мм рт. ст. |
21:00 | +17,1° | ясно | 3,2 м/с, Северо-Восток | 59% | 5% | 762 мм рт. ст. |
22:00 | +16,6° | ясно | 3,2 м/с, Северо-Восток | 58% | 5% | 762 мм рт. ст. |
23:00 | +16,0° | ясно | 3,1 м/с, Северо-Восток | 58% | 5% | 762 мм рт. ст. |
goodmeteo.ru
Прогноз погоды в селе Уральское на 05.07.2019
Погода в с. Уральское на 5 июля 2019, прогноз погоды в селе Уральское, Кваркенского района, Оренбургской области на 05.07.2019Погода в с. Уральское (Кваркенский район, Оренбургская область) на 5 июля 2019
+14,1° … +26,2°
облачно
Утро: +20,7°
День: +26,2°
Вечер: +22,2°
Ночь: +14,1°
Ветер: 5,2 м/с, Запад
Влажность: 50 %
Давление: 754 мм рт. ст.
Почасовой прогноз погоды в с. Уральское на 05.07.2019
Температура | Осадки | Ветер | Влажность | Облачность | Давление | |
00:00 | +15,0° | ясно | 2,5 м/с, Запад | 92% | 10% | 757 мм рт. ст. |
01:00 | +16,1° | ясно | 2,4 м/с, Юго-Запад | 88% | 33% | 757 мм рт. ст. |
02:00 | +17,1° | ясно | 2,4 м/с, Юго-Запад | 85% | 56% | 757 мм рт. ст. |
03:00 | +19,3° | легкий дождь | 2,4 м/с, Юго-Запад | 78% | 100% | 756 мм рт. ст. |
04:00 | +20,4° | легкий дождь | 2,9 м/с, Юго-Запад | 73% | 95% | 756 мм рт. ст. |
05:00 | +21,6° | легкий дождь | 3,4 м/с, Юго-Запад | 68% | 89% | 756 мм рт. ст. |
06:00 | +23,8° | легкий дождь | 4,3 м/с, Запад | 59% | 76% | 756 мм рт. ст. |
07:00 | +24,2° | легкий дождь | 4,8 м/с, Запад | 57% | 57% | 756 мм рт. ст. |
08:00 | +24,5° | легкий дождь | 5,2 м/с, Запад | 56% | 39% | 755 мм рт. ст. |
09:00 | +25,3° | легкий дождь | 6,2 м/с, Запад | 54% | 2% | 755 мм рт. ст. |
10:00 | +25,3° | легкий дождь | 6,1 м/с, Запад | 53% | 18% | 755 мм рт. ст. |
11:00 | +25,4° | легкий дождь | 6,0 м/с, Запад | 53% | 34% | 754 мм рт. ст. |
12:00 | +25,6° | пасмурно | 5,8 м/с, Запад | 53% | 66% | 754 мм рт. ст. |
13:00 | +24,6° | пасмурно | 5,3 м/с, Запад | 57% | 64% | 754 мм рт. ст. |
14:00 | +23,7° | пасмурно | 4,8 м/с, Запад | 62% | 62% | 754 мм рт. ст. |
15:00 | +21,9° | легкий дождь | 3,8 м/с, Запад | 72% | 58% | 754 мм рт. ст. |
16:00 | +20,8° | легкий дождь | 4,2 м/с, Запад | 73% | 63% | 754 мм рт. ст. |
17:00 | +19,8° | легкий дождь | 4,5 м/с, Запад | 74% | 69% | 754 мм рт. ст. |
18:00 | +17,7° | легкий дождь | 5,3 м/с, Северо-Запад | 76% | 80% | 755 мм рт. ст. |
19:00 | +16,8° | легкий дождь | 4,9 м/с, Северо-Запад | 77% | 70% | 755 мм рт. ст. |
20:00 | +15,8° | легкий дождь | 4,5 м/с, Северо-Запад | 79% | 60% | 755 мм рт. ст. |
21:00 | +14,0° | облачно | 3,8 м/с, Северо-Запад | 83% | 40% | 755 мм рт. ст. |
22:00 | +13,2° | облачно | 3,7 м/с, Северо-Запад | 83% | 45% | 755 мм рт. ст. |
23:00 | +12,5° | облачно | 3,7 м/с, Северо-Запад | 84% | 51% | 755 мм рт. ст. |
Погода в с. Уральское на 5.07.2019. Для определения погоды на конкретную дату можно пользоваться разными порталами, такими как гудметео, гисметео, гидрометцентр и другими источниками метеостанций и метеонаблюдений. Самый точный почасовой прогноз погоды в селе Уральское, Кваркенский район, Оренбургская область на 05 июля 2019 даст информацию о температуре воздуха и воды, вероятности осадков, атмосферном давлении, ясности неба, влажности, скорости и направлении ветра.
goodmeteo.ru
День недели | СегодняЧетверг,17 октября | ЗавтраПятница,18 октября | Суббота,19 октября | Воскресенье,20 октября | Понедельник,21 октября | Вторник,22 октября | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | ||||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +5 +41 | +3 +37 | +4 +39 | +6 +43 | +9 +48 | +6 +43 | +4 +39 | +7 +45 | +5 +41 | +3 +37 | +1 +34 | +1 +34 | +3 +37 | -1 30 | -2 28 | +1 +34 | +2 +36 | 0 32 | 0 32 | +4 +39 | +5 +41 | +5 +41 | +6 +43 | |||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | +3 +37 | -1 30 | 0 32 | +3 +37 | +6 +43 | +4 +39 | +2 +36 | +6 +43 | +1 +34 | -1 30 | -4 25 | -3 27 | 0 32 | -4 25 | -3 27 | -1 30 | -1 30 | -4 25 | -4 25 | +1 +34 | +2 +36 | +2 +36 | +5 +41 | |||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 747 29.41 996 996 | 745 29.33 993 993 | 742 29.21 989 989 | 741 29.17 988 988 | 739 29.09 985 985 | 738 29.06 984 984 | 737 29.02 983 983 | 740 29.13 987 987 | 743 29.25 991 991 | 745 29.33 993 993 | 748 29.45 997 997 | 749 29.49 999 999 | 749 29.49 999 999 | 749 29.49 999 999 | 748 29.45 997 997 | 748 29.45 997 997 | 746 29.37 995 995 | 744 29.29 992 992 | 742 29.21 989 989 | 741 29.17 988 988 | 741 29.17 988 988 | 740 29.13 987 987 | 740 29.13 987 987 | |||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 2 7 4 4 2 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 2 7 4 4 2 | |||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 7 25 16 14 4 | 8 29 18 16 5 | 10 36 22 19 5 | 10 36 22 19 5 | 11 40 25 21 6 | 6 22 13 12 4 | 11 40 25 21 6 | 10 36 22 19 5 | 9 32 20 17 5 | 8 29 18 16 5 | 7 25 16 14 4 | 5 18 11 10 3 | 7 25 16 14 4 | 6 22 13 12 4 | 8 29 18 16 5 | 8 29 18 16 5 | 7 25 16 14 4 | 5 18 11 10 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
направление | З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | С | С-В | В | В | В | В | Ю-В | Ю-В | Ю-З | Ю | Ю | Ю | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | |||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 52 | 73 | 75 | 62 | 53 | 69 | 81 | 84 | 77 | 77 | 68 | 57 | 50 | 74 | 83 | 61 | 64 | 74 | 83 | 73 | 82 | 85 | 88 | |||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 07:32 | 18:07 | 07:33 | 18:05 | 07:35 | 18:03 | 07:37 | 18:00 | 07:39 | 17:58 | 07:41 | 17:56 | 07:42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 19:57 | 10:58 | 20:28 | 12:09 | 21:09 | 13:17 | 22:01 | 14:19 | 23:06 | 15:12 | 00:23 | 15:54 | 01:48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.co.nz