| День недели | СегодняСреда,7 августа | ЗавтраЧетверг,8 августа | Пятница,9 августа | Суббота,10 августа | Воскресенье,11 августа | Понедельник,12 августа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Местное время | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура, °C °F | +11 +52 | +15 +59 | +10 +50 | +11 +52 | +14 +57 | +19 +66 | +16 +61 | +16 +61 | +15 +59 | +14 +57 | +12 +54 | +12 +54 | +14 +57 | +18 +64 | +12 +54 | +8 +46 | +13 +55 | +16 +61 | +10 +50 | +10 +50 | +12 +54 | +16 +61 | ||||||||||||||||||||||
| Ощущается как, °C °F | +9 +48 | +6 +43 | +8 +46 | +8 +46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 745 29.33 993 993 | 745 29.33 993 993 | 745 29.33 993 993 | 745 29.33 993 993 | 744 29.29 992 992 | 743 29.25 991 991 | 741 29.17 988 988 | 734 28.9 979 979 | 731 28.78 975 975 | 737 29.02 983 983 | 742 29.21 989 989 | 744 29.29 992 992 | 746 29.37 995 995 | 748 29.45 997 997 | 749 29.49 999 999 | 750 29.53 1000 1000 | 752 29.61 1003 1003 | 751 29.57 1001 1001 | 751 29.57 1001 1001 | 750 29.53 1000 1000 | 751 29.57 1001 1001 | 751 29.57 1001 1001 | ||||||||||||||||||||||
| Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 2 7 4 4 2 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 2 7 4 4 2 | 5 18 11 10 3 | 9 32 20 17 5 | 12 43 27 23 6 | 10 36 22 19 5 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 7 25 16 14 4 | 5 18 11 10 3 | ||||||||||||||||||||||
| порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 6 22 13 12 4 | 8 29 18 16 5 | 7 25 16 14 4 | 6 22 13 12 4 | 14 50 31 27 7 | 20 72 45 39 8 | 19 68 43 37 8 | 11 40 25 21 6 | 8 29 18 16 5 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 8 29 18 16 5 | 9 32 20 17 5 | 12 43 27 23 6 | 10 36 22 19 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| направление | С-З | С-З | В | В | Ю-В | Ю-В | В | С-В | С-В | С | С-З | С | С | С | С | С-В | В | Ю-В | В | Ю-В | Ю-В | Ю-В | ||||||||||||||||||||||
| Влажность, % | 83 | 66 | 89 | 79 | 85 | 78 | 91 | 91 | 88 | 91 | 92 | 84 | 81 | 62 | 87 | 85 | 62 | 53 | 72 | 68 | 60 | 59 | ||||||||||||||||||||||
| Солнце: восход заход | 04:27 | 20:35 | 04:29 | 20:33 | 04:32 | 20:30 | 04:34 | 20:28 | 04:36 | 20:25 | 04:38 | 20:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Луна: восход заход | 13:16 | 22:56 | 14:41 | 23:13 | 16:02 | 23:36 | 17:17 | — | 18:22 | 00:07 | 19:14 | 00:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| фаза | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rp5.ru
| День недели | СегодняСреда,7 августа | ЗавтраЧетверг,8 августа | Пятница,9 августа | Суббота,10 августа | Воскресенье,11 августа | Понедельник,12 августа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Местное время | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура, °C °F | +11 +52 | +15 +59 | +10 +50 | +11 +52 | +14 +57 | +19 +66 | +16 +61 | +16 +61 | +15 +59 | +14 +57 | +12 +54 | +12 +54 | +14 +57 | +18 +64 | +12 +54 | +8 +46 | +13 +55 | +16 +61 | +10 +50 | +10 +50 | +12 +54 | +16 +61 | ||||||||||||||||||||||
| Ощущается как, °C °F | +9 +48 | +6 +43 | +8 +46 | +8 +46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 745 29.33 993 993 | 745 29.33 993 993 | 745 29.33 993 993 | 745 29.33 993 993 | 744 29.29 992 992 | 743 29.25 991 991 | 741 29.17 988 988 | 734 28.9 979 979 | 731 28.78 975 975 | 737 29.02 983 983 | 742 29.21 989 989 | 744 29.29 992 992 | 746 29.37 995 995 | 748 29.45 997 997 | 749 29.49 999 999 | 750 29.53 1000 1000 | 752 29.61 1003 1003 | 751 29.57 1001 1001 | 751 29.57 1001 1001 | 750 29.53 1000 1000 | 751 29.57 1001 1001 | 751 29.57 1001 1001 | ||||||||||||||||||||||
| Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 2 7 4 4 2 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 2 7 4 4 2 | 5 18 11 10 3 | 9 32 20 17 5 | 12 43 27 23 6 | 10 36 22 19 5 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 7 25 16 14 4 | 5 18 11 10 3 | ||||||||||||||||||||||
| порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 6 22 13 12 4 | 8 29 18 16 5 | 7 25 16 14 4 | 6 22 13 12 4 | 14 50 31 27 7 | 20 72 45 39 8 | 19 68 43 37 8 | 11 40 25 21 6 | 8 29 18 16 5 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 8 29 18 16 5 | 9 32 20 17 5 | 12 43 27 23 6 | 10 36 22 19 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| направление | С-З | С-З | В | В | Ю-В | Ю-В | В | С-В | С-В | С | С-З | С | С | С | С | С-В | В | Ю-В | В | Ю-В | Ю-В | Ю-В | ||||||||||||||||||||||
| Влажность, % | 83 | 66 | 89 | 79 | 85 | 78 | 91 | 91 | 88 | 91 | 92 | 84 | 81 | 62 | 87 | 85 | 62 | 53 | 72 | 68 | 60 | 59 | ||||||||||||||||||||||
| Солнце: восход заход | 04:27 | 20:35 | 04:29 | 20:33 | 04:32 | 20:30 | 04:34 | 20:28 | 04:36 | 20:25 | 04:38 | 20:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Луна: восход заход | 13:16 | 22:56 | 14:41 | 23:13 | 16:02 | 23:36 | 17:17 | — | 18:22 | 00:07 | 19:14 | 00:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| фаза | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rp5.ua
| День недели | СегодняСреда,7 августа | ЗавтраЧетверг,8 августа | Пятница,9 августа | Суббота,10 августа | Воскресенье,11 августа | Понедельник,12 августа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Местное время | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура, °C °F | +11 +52 | +15 +59 | +10 +50 | +11 +52 | +14 +57 | +19 +66 | +16 +61 | +16 +61 | +15 +59 | +14 +57 | +12 +54 | +12 +54 | +14 +57 | +18 +64 | +12 +54 | +8 +46 | +13 +55 | +16 +61 | +10 +50 | +10 +50 | +12 +54 | +16 +61 | ||||||||||||||||||||||
| Ощущается как, °C °F | +9 +48 | +6 +43 | +8 +46 | +8 +46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 745 29.33 993 993 | 745 29.33 993 993 | 745 29.33 993 993 | 745 29.33 993 993 | 744 29.29 992 992 | 743 29.25 991 991 | 741 29.17 988 988 | 734 28.9 979 979 | 731 28.78 975 975 | 737 29.02 983 983 | 742 29.21 989 989 | 744 29.29 992 992 | 746 29.37 995 995 | 748 29.45 997 997 | 749 29.49 999 999 | 750 29.53 1000 1000 | 752 29.61 1003 1003 | 751 29.57 1001 1001 | 751 29.57 1001 1001 | 750 29.53 1000 1000 | 751 29.57 1001 1001 | 751 29.57 1001 1001 | ||||||||||||||||||||||
| Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 2 7 4 4 2 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 2 7 4 4 2 | 5 18 11 10 3 | 9 32 20 17 5 | 12 43 27 23 6 | 10 36 22 19 5 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 7 25 16 14 4 | 5 18 11 10 3 | ||||||||||||||||||||||
| порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 6 22 13 12 4 | 8 29 18 16 5 | 7 25 16 14 4 | 6 22 13 12 4 | 14 50 31 27 7 | 20 72 45 39 8 | 19 68 43 37 8 | 11 40 25 21 6 | 8 29 18 16 5 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 8 29 18 16 5 | 9 32 20 17 5 | 12 43 27 23 6 | 10 36 22 19 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| направление | С-З | С-З | В | В | Ю-В | Ю-В | В | С-В | С-В | С | С-З | С | С | С | С | С-В | В | Ю-В | В | Ю-В | Ю-В | Ю-В | ||||||||||||||||||||||
| Влажность, % | 83 | 66 | 89 | 79 | 85 | 78 | 91 | 91 | 88 | 91 | 92 | 84 | 81 | 62 | 87 | 85 | 62 | 53 | 72 | 68 | 60 | 59 | ||||||||||||||||||||||
| Солнце: восход заход | 04:27 | 20:35 | 04:29 | 20:33 | 04:32 | 20:30 | 04:34 | 20:28 | 04:36 | 20:25 | 04:38 | 20:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Луна: восход заход | 13:16 | 22:56 | 14:41 | 23:13 | 16:02 | 23:36 | 17:17 | — | 18:22 | 00:07 | 19:14 | 00:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| фаза | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rp5.kz
| День недели | СегодняСреда,7 августа | ЗавтраЧетверг,8 августа | Пятница,9 августа | Суббота,10 августа | Воскресенье,11 августа | Понедельник,12 августа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Местное время | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура, °C °F | +11 +52 | +15 +59 | +10 +50 | +11 +52 | +14 +57 | +19 +66 | +16 +61 | +16 +61 | +15 +59 | +14 +57 | +12 +54 | +12 +54 | +14 +57 | +18 +64 | +12 +54 | +8 +46 | +13 +55 | +16 +61 | +10 +50 | +10 +50 | +12 +54 | +16 +61 | ||||||||||||||||||||||
| Ощущается как, °C °F | +9 +48 | +6 +43 | +8 +46 | +8 +46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 745 29.33 993 993 | 745 29.33 993 993 | 745 29.33 993 993 | 745 29.33 993 993 | 744 29.29 992 992 | 743 29.25 991 991 | 741 29.17 988 988 | 734 28.9 979 979 | 731 28.78 975 975 | 737 29.02 983 983 | 742 29.21 989 989 | 744 29.29 992 992 | 746 29.37 995 995 | 748 29.45 997 997 | 749 29.49 999 999 | 750 29.53 1000 1000 | 752 29.61 1003 1003 | 751 29.57 1001 1001 | 751 29.57 1001 1001 | 750 29.53 1000 1000 | 751 29.57 1001 1001 | 751 29.57 1001 1001 | ||||||||||||||||||||||
| Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 2 7 4 4 2 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 2 7 4 4 2 | 5 18 11 10 3 | 9 32 20 17 5 | 12 43 27 23 6 | 10 36 22 19 5 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 7 25 16 14 4 | 5 18 11 10 3 | ||||||||||||||||||||||
| порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 6 22 13 12 4 | 8 29 18 16 5 | 7 25 16 14 4 | 6 22 13 12 4 | 14 50 31 27 7 | 20 72 45 39 8 | 19 68 43 37 8 | 11 40 25 21 6 | 8 29 18 16 5 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 8 29 18 16 5 | 9 32 20 17 5 | 12 43 27 23 6 | 10 36 22 19 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| направление | С-З | С-З | В | В | Ю-В | Ю-В | В | С-В | С-В | С | С-З | С | С | С | С | С-В | В | Ю-В | В | Ю-В | Ю-В | Ю-В | ||||||||||||||||||||||
| Влажность, % | 83 | 66 | 89 | 79 | 85 | 78 | 91 | 91 | 88 | 91 | 92 | 84 | 81 | 62 | 87 | 85 | 62 | 53 | 72 | 68 | 60 | 59 | ||||||||||||||||||||||
| Солнце: восход заход | 04:27 | 20:35 | 04:29 | 20:33 | 04:32 | 20:30 | 04:34 | 20:28 | 04:36 | 20:25 | 04:38 | 20:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Луна: восход заход | 13:16 | 22:56 | 14:41 | 23:13 | 16:02 | 23:36 | 17:17 | — | 18:22 | 00:07 | 19:14 | 00:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| фаза | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rp5.co.nz
Погода в Гаютино сегодня — точный прогноз погоды в Гаютино на завтра, сейчас (Ярославская область)
Сейчас05:44, 07 авг
+9°C
- Ощущается
- +7°C
- Давление
- 747 мм рт. ст.
- Ветер
- 3.0 м/с З
- Влажность
- 90%
- Восход: 04:25 Заход: 20:31
- Долгота дня: 16 ч. 6 мин.
- Фаза луны: первая четверть
- Подробнее
Обновлено менее 1 ч. назад Регион: Ярославская область
Прогноз погоды по дням
Вид:
Сегодня 07 августа, погода +16°C. Частично облачно, ветер легкий, северо-западный 2.7 м/с. Атмосферное давление 748 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха 61%. Подробнее
Завтра ночью температура воздуха понизится до +10°C, ветер изменится на восточный 2.5 м/с. Давление останется без изменений 748 мм рт. ст. Температура днем, не поднимется выше отметки +19°C, a ночью 09 августа не опустится ниже +13°C. Ветер будет восточный в пределах 3.4 м/с. Скрыть
- Ср 07.08
- Чт 08.08
- Пт 09.08
- Сб 10.08
- Вс 11.08
- Пн 12.08
- Вт 13.08
Среда
07
августа
+16°
+9°
Четверг
08
августа
+19°
+10°
Пятница
09
августа
+17°
+13°
Суббота
10
августа
+17°
+12°
Воскресенье
11
августа
+15°
+10°
Понедельник
12
августа
+15°
+8°
Вторник
13
августа
+17°
+11°
| Атмосферные явления температура °C | Ощущается как °C | Вероятность осадков % | Давление мм рт. ст. | Скорость ветра м/с | Влажность воздуха |
| Ночь | +9° | +7° | 2% | 746 | 3.2 | 90% |
| Утро | +12° | +12° | 6% | 747 | 3.7 | 74% |
| День | +16° | +16° | 7% | 748 | 2.7 | 61% |
| Вечер | +10° | +9° | 5% | 748 | 2.0 | 86% |
| Ночь | +10° | +10° | 37% | 748 | 2.5 | 82% |
| Утро | +15° | +15° | 37% | 747 | 3.4 | 70% |
| День | +19° | +19° | 33% | 747 | 2.6 | 68% |
| Вечер | +15° | +15° | 5% | 746 | 2.8 | 88% |
| Ночь | +13° | +13° | 37% | 744 | 3.4 | 94% |
| Утро | +15° | +15° | 89% | 742 | 3.7 | 94% |
| День | +17° | +17° | 90% | 744 | 2.5 | 89% |
| Вечер | +14° | +14° | 66% | 745 | 1.1 | 97% |
| Ночь | +12° | +12° | 38% | 745 | 1.0 | 98% |
| Утро | +14° | +14° | 23% | 746 | 0.6 | 91% |
| День | +17° | +17° | 34% | 747 | 0.8 | 56% |
| Вечер | +13° | +13° | 25% | 749 | 1.7 | 83% |
| Ночь | +10° | +10° | 16% | 749 | 1.2 | 81% |
| Утро | +12° | +12° | 25% | 750 | 2.4 | 89% |
| День | +15° | +15° | 34% | 750 | 0.9 | 87% |
| Вечер | +11° | +11° | 17% | 750 | 1.5 | 94% |
| Ночь | +8° | +6° | 26% | 751 | 3.3 | 78% |
| Утро | +12° | +12° | 27% | 752 | 3.7 | 66% |
| День | +15° | +15° | 44% | 752 | 2.9 | 68% |
| Вечер | +12° | +12° | 42% | 752 | 2.9 | 73% |
| Ночь | +11° | +11° | 28% | 751 | 2.9 | 90% |
| Утро | +14° | +14° | 18% | 750 | 3.5 | 92% |
| День | +17° | +17° | 54% | 748 | 3.8 | 86% |
| Вечер | +13° | +13° | 59% | 744 | 4.5 | 94% |
Дневная и ночная температура в Гаютино
Интерактивный график изменения температуры в Гаютино на период с 07 по 13 августа.
Минимальное значение дневной температуры прогнозируется на отметке +15°C, максимальное +19°C.
Ночью минимальная температура воздуха составит +8°C, а максимальная +13°C
Погода в Гаютино на карте
Погода в крупных и ближайших городах
world-weather.ru
Погода в Гаютино сегодня — точный прогноз погоды в Гаютино на завтра, сейчас (Ярославская область)
Сейчас05:44, 07 авг
+9°C
- Ощущается
- +7°C
- Давление
- 746 мм рт. ст.
- Ветер
- 2.7 м/с З
- Влажность
- 89%
- Восход: 04:29 Заход: 20:30
- Долгота дня: 16 ч. 1 мин.
- Фаза луны: первая четверть
- Подробнее
Обновлено менее 1 ч. назад Регион: Ярославская область
Прогноз погоды по дням
Вид:
Сегодня 07 августа, погода +18°C. Ясно, ветер легкий, северный 2.3 м/с. Атмосферное давление 748 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха 61%. Подробнее
Завтра ночью температура воздуха понизится до +12°C, ветер изменится на восточный 2.7 м/с. Давление понизится и составит 747 мм рт. ст. Температура днем, не поднимется выше отметки +20°C, a ночью 09 августа не опустится ниже +14°C. Ветер будет восточный в пределах 3.6 м/с. Скрыть
- Ср 07.08
- Чт 08.08
- Пт 09.08
- Сб 10.08
- Вс 11.08
- Пн 12.08
- Вт 13.08
Среда
07
августа
+18°
+9°
Четверг
08
августа
+20°
+12°
Пятница
09
августа
+17°
+14°
Суббота
10
августа
+17°
+12°
Воскресенье
11
августа
+16°
+10°
Понедельник
12
августа
+16°
+10°
Вторник
13
августа
+18°
+12°
| Атмосферные явления температура °C | Ощущается как °C | Вероятность осадков % | Давление мм рт. ст. | Скорость ветра м/с | Влажность воздуха |
| Ночь | +9° | +7° | 2% | 746 | 2.6 | 87% |
| Утро | +13° | +13° | 2% | 747 | 3.3 | 75% |
| День | +18° | +18° | 2% | 748 | 2.3 | 61% |
| Вечер | +13° | +13° | 14% | 747 | 2.5 | 77% |
| Ночь | +12° | +12° | 48% | 747 | 2.7 | 85% |
| Утро | +14° | +14° | 42% | 746 | 3.3 | 89% |
| День | +20° | +20° | 48% | 746 | 1.6 | 72% |
| Вечер | +16° | +16° | 7% | 745 | 3.0 | 89% |
| Ночь | +14° | +14° | 53% | 742 | 3.6 | 93% |
| Утро | +15° | +15° | 94% | 741 | 4.1 | 93% |
| День | +17° | +17° | 92% | 743 | 3.3 | 92% |
| Вечер | +14° | +14° | 68% | 744 | 1.0 | 96% |
| Ночь | +12° | +12° | 51% | 745 | 1.1 | 99% |
| Утро | +13° | +13° | 32% | 745 | 0.3 | 94% |
| День | +17° | +17° | 27% | 747 | 1.5 | 76% |
| Вечер | +13° | +13° | 21% | 748 | 1.7 | 88% |
| Ночь | +10° | +9° | 12% | 748 | 1.4 | 95% |
| Утро | +12° | +12° | 23% | 749 | 2.1 | 95% |
| День | +16° | +16° | 36% | 749 | 2.4 | 77% |
| Вечер | +12° | +12° | 28% | 749 | 0.7 | 87% |
| Ночь | +10° | +10° | 28% | 749 | 3.4 | 88% |
| Утро | +13° | +13° | 33% | 751 | 3.8 | 77% |
| День | +16° | +16° | 56% | 751 | 2.9 | 69% |
| Вечер | +13° | +13° | 49% | 751 | 2.3 | 75% |
| Ночь | +12° | +12° | 18% | 750 | 2.2 | 94% |
| Утро | +14° | +14° | 18% | 749 | 2.9 | 89% |
| День | +18° | +18° | 55% | 746 | 3.5 | 81% |
| Вечер | +15° | +15° | 58% | 743 | 3.8 | 93% |
Дневная и ночная температура в Гаютино
Интерактивный график изменения температуры в Гаютино на период с 07 по 13 августа.
Минимальное значение дневной температуры прогнозируется на отметке +16°C, максимальное +20°C.
Ночью минимальная температура воздуха составит +9°C, а максимальная +14°C
Погода в Гаютино на карте
Погода в крупных и ближайших городах
world-weather.ru
| День недели | СегодняСреда,7 августа | ЗавтраЧетверг,8 августа | Пятница,9 августа | Суббота,10 августа | Воскресенье,11 августа | Понедельник,12 августа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Местное время | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура, °C °F | +15 +59 | +21 +70 | +14 +57 | +12 +54 | +14 +57 | +22 +72 | +17 +63 | +18 +64 | +20 +68 | +17 +63 | +16 +61 | +14 +57 | +13 +55 | +16 +61 | +13 +55 | +11 +52 | +16 +61 | +18 +64 | +11 +52 | +11 +52 | +14 +57 | +17 +63 | ||||||||||||||||||||||
| Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 746 29.37 995 995 | 746 29.37 995 995 | 746 29.37 995 995 | 746 29.37 995 995 | 746 29.37 995 995 | 745 29.33 993 993 | 744 29.29 992 992 | 739 29.09 985 985 | 736 28.98 981 981 | 736 28.98 981 981 | 738 29.06 984 984 | 739 29.09 985 985 | 742 29.21 989 989 | 746 29.37 995 995 | 748 29.45 997 997 | 748 29.45 997 997 | 750 29.53 1000 1000 | 750 29.53 1000 | 751 29.57 1001 1001 | 751 29.57 1001 1001 | 751 29.57 1001 1001 | 751 29.57 1001 1001 | ||||||||||||||||||||||
| Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 4 14 9 8 3 | 6 22 13 12 4 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 6 22 13 12 4 | 8 29 18 16 5 | 9 32 20 17 5 | 9 32 20 17 5 | 7 25 16 14 4 | 7 25 16 14 4 | 5 18 11 10 3 | 3 11 7 6 2 | 2 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | ||||||||||||||||||||||
| порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 9 32 20 17 5 | 14 50 31 27 7 | 7 25 16 14 4 | 5 18 11 10 3 | 9 32 20 17 5 | 7 25 16 14 4 | 11 40 25 21 6 | 17 61 38 33 7 | 23 83 51 45 9 | 20 72 45 39 8 | 15 54 34 29 7 | 14 50 31 27 7 | 14 50 31 27 7 | 7 25 16 14 4 | 5 18 11 10 3 | 7 25 16 14 4 | 11 40 25 21 6 | 6 22 13 12 4 | 8 29 18 16 5 | 9 32 20 17 5 | ||||||||||||||||||||||||
| направление | З | З | Ю-З | Ю-З | Ю | Ю-З | Ю | Ю | Ю-З | Ю-З | З | З | С-З | С-З | С-З | С-З | С-З | С-З | С-В | С-В | С-В | С-В | ||||||||||||||||||||||
| Влажность, % | 61 | 44 | 89 | 98 | 94 | 61 | 92 | 98 | 72 | 81 | 78 | 91 | 93 | 66 | 84 | 97 | 69 | 46 | 89 | 84 | 55 | 45 | ||||||||||||||||||||||
| Солнце: восход заход | 04:19 | 20:00 | 04:21 | 19:58 | 04:23 | 19:56 | 04:25 | 19:54 | 04:27 | 19:52 | 04:29 | 19:49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Луна: восход заход | 12:45 | 22:43 | 14:06 | 23:04 | 15:24 | 23:31 | 16:35 | — | 17:38 | 00:06 | 18:30 | 00:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| фаза | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rp5.ru

