| День недели | СегодняСуббота,18 июля | ЗавтраВоскресенье,19 июля | Понедельник,20 июля | Вторник,21 июля | Четверг,23 июля | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Местное время | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | |||||||||||||||||||||||
| Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура, °C °F | +24 +75 | +28 +82 | +35 +95 | +29 +84 | +23 +73 | +29 +84 | +36 +97 | +30 +86 | +23 +73 | +30 +86 | +38 +100 | +31 +88 | +25 +77 | +32 +90 | +32 +90 | +28 +82 | +22 +72 | +29 +84 | +31 +88 | +25 +77 | +19 +66 | +28 +82 | +33 +91 | |||||||||||||||||||||||
| Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 756 29.76 1008 1008 | 757 29.8 1009 1009 | 756 29.76 1008 1008 | 756 29.76 1008 1008 | 758 29.84 1011 1011 | 759 29.88 1012 1012 | 757 29.8 1009 1009 | 756 29.76 1008 1008 | 757 29.8 1009 1009 | 757 29.8 1009 1009 | 754 29.69 1005 1005 | 753 29.65 1004 1004 | 752 29.61 1003 1003 | 752 29.61 1003 1003 | 752 29.61 1003 1003 | 753 29.65 1004 1004 | 755 29.72 1007 1007 | 756 29.76 1008 1008 | 756 29.76 1008 1008 | 756 29.76 1008 1008 | 757 29.8 1009 1009 | 757 29.8 1009 1009 | 756 29.76 1008 1008 | |||||||||||||||||||||||
| Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 6 22 13 12 4 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 3 11 7 6 2 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | |||||||||||||||||||||||
| порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 7 25 16 14 4 | 7 25 16 14 4 | 9 32 20 17 5 | 10 36 22 19 5 | 7 25 16 14 4 | 10 36 22 19 5 | 10 36 22 19 5 | 8 29 18 16 5 | 8 29 18 16 5 | 10 36 22 19 5 | 11 40 25 21 6 | 12 43 27 23 6 | 7 25 16 14 4 | 9 32 20 17 5 | 13 47 29 25 6 | 10 36 22 19 5 | 8 29 18 16 5 | 10 36 22 19 5 | 14 50 31 27 7 | 8 29 18 16 5 | 6 22 13 12 4 | 9 32 20 17 5 | ||||||||||||||||||||||||
| направление | С-В | В | С-В | С-В | С-В | В | В | С-В | С-В | В | Ю-В | Ю-В | Ю-В | С-З | С-З | З | С-З | С-З | С-З | С-З | З | С-З | С | |||||||||||||||||||||||
| Влажность, % | 31 | 27 | 9 | 15 | 39 | 28 | 12 | 18 | 54 | 33 | 19 | 26 | 59 | 34 | 35 | 34 | 60 | 31 | 21 | 38 | 61 | 39 | 18 | |||||||||||||||||||||||
| Солнце: восход заход | 05:15 | 20:46 | 05:16 | 20:45 | 05:17 | 20:44 | 05:18 | 20:43 | 05:19 | 20:42 | 05:20 | 20:41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Луна: восход заход | 02:44 | 19:03 | 03:30 | 20:02 | 04:27 | 20:53 | 05:35 | 21:36 | 06:50 | 22:10 | 08:08 | 22:39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| фаза | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Россия
- Астраханская область
- Никольское
- Погода на 10 дней
18июлясегодня
Давление, | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Пасмурно | 757 | 33% | +25° | ||
| Облачно с прояснениями | 757 | 23% | +32° | ||
| Малооблачно | 757 | 31% | +26° | ||
| Ясно | 757 | 42% | +20° |
Восход
Восход- 05:14
Закат
Закат- 20:46
- Световой день
- 15 ч 32 мин
Убывающая луна
- УФ-индекс
- 8, очень высокий
- Магнитное поле
- спокойное
19июлязавтра
Давление, | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ясно | 757 | 33% | +24° | ||
| Облачно с прояснениями | 758 | 25% | +34° | ||
| Небольшой дождь | 758 | 38% | +31° | ||
| Небольшой дождь | 758 | 56% | +25° |
Восход
Восход- 05:15
Закат
Закат- 20:45
- Световой день
- 15 ч 30 мин
Убывающая луна
- УФ-индекс
- 8, очень высокий
- Магнитное поле
- спокойное
20июляпонедельник
Давление, | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как |
|---|---|---|---|
| Облачно с прояснениями | 758 | 40% |

+25°C
Восход 5:13 Закат 20:48
Температура, °C
чувствуется каккак будет ощущаться
температура воздуха
человеком, одетым по сезону
Давление, мм
Влажность, %
Ветер, м/с
Вероятность
осадков, %
- Ночь
- Утро
- День
- Вечер
1:00
Сплошная облачность
+25°
+25°
757
30
3.9 Северо-восточный, 3.9м/с
—
4:00
Сплошная облачность
+25°
+25°
757
31
3.7 Северо-восточный, 3.7м/с
2
7:00
Сплошная облачность
+24°
+24°
758
39
2.4 Восточный, 2.4м/с
3
10:00
Сплошная облачность
+25°
+25°
758
39
3.1 Северный, 3.1м/с
7
13:00
Облачно с прояснениями
+30°
+30°
758
24
5 Северо-восточный, 5м/с
6
16:00
Ясно
+32°
+32°
758
19
3.8 Северо-восточный, 3.8м/с
2
19:00
Ясно
+31°
+31°
758
22
5.3 Северный, 5.3м/с
2
22:00
Ясно
+26°
+26°
758
30
4.9 Северо-восточный, 4.9м/с
2
Вечером на небе в Никольском возможны прояснения, но на протяжении дня погода будет пасмурной. Без осадков.
Народный прогноз погоды: 18 июля почитается память преподобного Афанасия Афонского. В народе в этот день отмечали месяцев праздник. На Афанасия месяц продолжает играть, что предвещает хороший урожай. Наши предки в этот день следили за облаками: если на небе плывут желтые, словно мед, облака — к дождю. По этому поводу говорили: «С гнилого кута (юго-запада) наволокло тучи — будет дождь».
| Температура | Осадки | Ветер | Влажность | Облачность | Давление | |
| 00:00 | +21,6° | ![]() пасмурно | 3,8 м/с, Северо-Восток | 31% | 68% | 758 мм рт. ст. |
| 01:00 | +21,7° | ![]() пасмурно | 3,9 м/с, Северо-Восток | 31% | 69% | 758 мм рт. ст. |
| 02:00 | +21,8° | ![]() пасмурно | 4,0 м/с, Северо-Восток | 32% | 71% | 758 мм рт. ст. |
| 03:00 | ![]() пасмурно | 4,2 м/с, Северо-Восток | 34% | 74% | 757 мм рт. ст. | |
| 04:00 | +23,4° | ![]() пасмурно | 4,5 м/с, Северо-Восток | 32% | 71% | 757 мм рт. ст. |
| 05:00 | +24,8° | ![]() пасмурно | 4,8 м/с, Северо-Восток | 31% | 68% | 757 мм рт. ст. |
| 06:00 | +27,6° | ![]() пасмурно | 5,5 м/с, Восток | 28% | 62% | 757 мм рт. ст. |
| 07:00 | +28,5° | ![]() пасмурно | 5,4 м/с, Восток | 26% | 70% | 757 мм рт. ст. |
| 08:00 | +29,4° | ![]() пасмурно | 5,3 м/с, Восток | 24% | 78% | 757 мм рт. ст. |
| 09:00 | +31,2° | ![]() сильная облачность | 5,1 м/с, Северо-Восток | 21% | 94% | 757 мм рт. ст. |
| 10:00 | +31,7° | ![]() сильная облачность | 5,1 м/с, Северо-Восток | 20% | 94% | 757 мм рт. ст. |
| 11:00 | +32,1° | ![]() сильная облачность | 5,1 м/с, Северо-Восток | 19% | 95% | 756 мм рт. ст. |
| 12:00 | +33,1° | ![]() сильная облачность | 5,2 м/с, Северо-Восток | 18% | 97% | 756 мм рт. ст. |
| 13:00 | +32,7° | ![]() сильная облачность | 5,1 м/с, Северо-Восток | 18% | 94% | 757 мм рт. ст. |
| 14:00 | +32,4° | ![]() сильная облачность | 5,0 м/с, Северо-Восток | 18% | 91% | 757 мм рт. ст. |
| 15:00 | +31,8° | ![]() сильная облачность | 4,9 м/с, Северо-Восток | 18% | 85% | 758 мм рт. ст. |
| 16:00 | +30,7° | ![]() сильная облачность | 4,7 м/с, Северо-Восток | 18% | 86% | 758 мм рт. ст. |
| 17:00 | +29,7° | ![]() сильная облачность | 4,5 м/с, Северо-Восток | 19% | 87% | 757 мм рт. ст. |
| 18:00 | +27,6° | ![]() сильная облачность | 4,1 м/с, Северо-Восток | 21% | 90% | 757 мм рт. ст. |
| 19:00 | +27,2° | ![]() сильная облачность | 4,5 м/с, Северо-Восток | 21% | 92% | 757 мм рт. ст. |
| 20:00 | +26,7° | ![]() сильная облачность | 4,8 м/с, Северо-Восток | 22% | 94% | 756 мм рт. ст. |
| 21:00 | +25,9° | ![]() сильная облачность | 5,6 м/с, Северо-Восток | 23% | 98% | 756 мм рт. ст. |
| 22:00 | +25,6° | ![]() сильная облачность | 5,5 м/с, Северо-Восток | 24% | 98% | 756 мм рт. ст. |
| 23:00 | +25,2° | ![]() сильная облачность | 5,3 м/с, Северо-Восток | 25% | 98% | 756 мм рт. ст. |
| День недели | СегодняСуббота,18 июля | ЗавтраВоскресенье,19 июля | Понедельник,20 июля | Вторник,21 июля | Четверг,23 июля | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Местное время | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | |||||||||||||||||||||||
| Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура, °C °F | +24 +75 | +28 +82 | +35 +95 | +29 +84 | +23 +73 | +29 +84 | +36 +97 | +30 +86 | +23 +73 | +30 +86 | +38 +100 | +31 +88 | +25 +77 | +32 +90 | +32 +90 | +28 +82 | +22 +72 | +29 +84 | +31 +88 | +25 +77 | +19 +66 | +28 +82 | +33 +91 | |||||||||||||||||||||||
| Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 756 29.76 1008 1008 | 757 29.8 1009 1009 | 756 29.76 1008 1008 | 756 29.76 1008 1008 | 758 29.84 1011 1011 | 759 29.88 1012 1012 | 757 29.8 1009 1009 | 756 29.76 1008 1008 | 757 29.8 1009 1009 | 757 29.8 1009 1009 | 754 29.69 1005 1005 | 753 29.65 1004 1004 | 752 29.61 1003 1003 | 752 29.61 1003 1003 | 752 29.61 1003 1003 | 753 29.65 1004 1004 | 755 29.72 1007 1007 | 756 29.76 1008 1008 | 756 29.76 1008 1008 | 756 29.76 1008 1008 | 757 29.8 1009 1009 | 757 29.8 1009 1009 | 756 29.76 1008 1008 | |||||||||||||||||||||||
| Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 6 22 13 12 4 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 3 11 7 6 2 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | |||||||||||||||||||||||
| порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 7 25 16 14 4 | 7 25 16 14 4 | 9 32 20 17 5 | 10 36 22 19 5 | 7 25 16 14 4 | 10 36 22 19 5 | 10 36 22 19 5 | 8 29 18 16 5 | 8 29 18 16 5 | 10 36 22 19 5 | 11 40 25 21 6 | 12 43 27 23 6 | 7 25 16 14 4 | 9 32 20 17 5 | 13 47 29 25 6 | 10 36 22 19 5 | 8 29 18 16 5 | 10 36 22 19 5 | 14 50 31 27 7 | 8 29 18 16 5 | 6 22 13 12 4 | 9 32 20 17 5 | ||||||||||||||||||||||||
| направление | С-В | В | С-В | С-В | С-В | В | В | С-В | С-В | В | Ю-В | Ю-В | Ю-В | С-З | С-З | З | С-З | С-З | С-З | С-З | З | С-З | С | |||||||||||||||||||||||
| Влажность, % | 31 | 27 | 9 | 15 | 39 | 28 | 12 | 18 | 54 | 33 | 19 | 26 | 59 | 34 | 35 | 34 | 60 | 31 | 21 | 38 | 61 | 39 | 18 | |||||||||||||||||||||||
| Солнце: восход заход | 05:15 | 20:46 | 05:16 | 20:45 | 05:17 | 20:44 | 05:18 | 20:43 | 05:19 | 20:42 | 05:20 | 20:41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Луна: восход заход | 02:44 | 19:03 | 03:30 | 20:02 | 04:27 | 20:53 | 05:35 | 21:36 | 06:50 | 22:10 | 08:08 | 22:39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| фаза | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| День недели | СегодняСуббота,18 июля | ЗавтраВоскресенье,19 июля | Понедельник,20 июля | Вторник,21 июля | Четверг,23 июля | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Местное время | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | |||||||||||||||||||||||
| Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура, °C °F | +24 +75 | +28 +82 | +35 +95 | +29 +84 | +23 +73 | +29 +84 | +36 +97 | +30 +86 | +23 +73 | +30 +86 | +38 +100 | +31 +88 | +25 +77 | +32 +90 | +32 +90 | +28 +82 | +22 +72 | +29 +84 | +31 +88 | +25 +77 | +19 +66 | +28 +82 | +33 +91 | |||||||||||||||||||||||
| Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 756 29.76 1008 1008 | 757 29.8 1009 1009 | 756 29.76 1008 1008 | 756 29.76 1008 1008 | 758 29.84 1011 1011 | 759 29.88 1012 1012 | 757 29.8 1009 1009 | 756 29.76 1008 1008 | 757 29.8 1009 1009 | 757 29.8 1009 1009 | 754 29.69 1005 1005 | 753 29.65 1004 1004 | 752 29.61 1003 1003 | 752 29.61 1003 1003 | 752 29.61 1003 1003 | 753 29.65 1004 1004 | 755 29.72 1007 1007 | 756 29.76 1008 1008 | 756 29.76 1008 1008 | 756 29.76 1008 1008 | 757 29.8 1009 1009 | 757 29.8 1009 1009 | 756 29.76 1008 1008 | |||||||||||||||||||||||
| Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 6 22 13 12 4 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 3 11 7 6 2 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | |||||||||||||||||||||||
| порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 7 25 16 14 4 | 7 25 16 14 4 | 9 32 20 17 5 | 10 36 22 19 5 | 7 25 16 14 4 | 10 36 22 19 5 | 10 36 22 19 5 | 8 29 18 16 5 | 8 29 18 16 5 | 10 36 22 19 5 | 11 40 25 21 6 | 12 43 27 23 6 | 7 25 16 14 4 | 9 32 20 17 5 | 13 47 29 25 6 | 10 36 22 19 5 | 8 29 18 16 5 | 10 36 22 19 5 | 14 50 31 27 7 | 8 29 18 16 5 | 6 22 13 12 4 | 9 32 20 17 5 | ||||||||||||||||||||||||
| направление | С-В | В | С-В | С-В | С-В | В | В | С-В | С-В | В | Ю-В | Ю-В | Ю-В | С-З | С-З | З | С-З | С-З | С-З | С-З | З | С-З | С | |||||||||||||||||||||||
| Влажность, % | 31 | 27 | 9 | 15 | 39 | 28 | 12 | 18 | 54 | 33 | 19 | 26 | 59 | 34 | 35 | 34 | 60 | 31 | 21 | 38 | 61 | 39 | 18 | |||||||||||||||||||||||
| Солнце: восход заход | 05:15 | 20:46 | 05:16 | 20:45 | 05:17 | 20:44 | 05:18 | 20:43 | 05:19 | 20:42 | 05:20 | 20:41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Луна: восход заход | 02:44 | 19:03 | 03:30 | 20:02 | 04:27 | 20:53 | 05:35 | 21:36 | 06:50 | 22:10 | 08:08 | 22:39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| фаза | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| День недели | СегодняСуббота,18 июля | ЗавтраВоскресенье,19 июля | Понедельник,20 июля | Вторник,21 июля | Четверг,23 июля | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Местное время | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | |||||||||||||||||||||||
| Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура, °C °F | +24 +75 | +28 +82 | +35 +95 | +29 +84 | +23 +73 | +29 +84 | +36 +97 | +30 +86 | +23 +73 | +30 +86 | +38 +100 | +31 +88 | +25 +77 | +32 +90 | +32 +90 | +28 +82 | +22 +72 | +29 +84 | +31 +88 | +25 +77 | +19 +66 | +28 +82 | +33 +91 | |||||||||||||||||||||||
| Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 756 29.76 1008 1008 | 757 29.8 1009 1009 | 756 29.76 1008 1008 | 756 29.76 1008 1008 | 758 29.84 1011 1011 | 759 29.88 1012 1012 | 757 29.8 1009 1009 | 756 29.76 1008 1008 | 757 29.8 1009 1009 | 757 29.8 1009 1009 | 754 29.69 1005 1005 | 753 29.65 1004 1004 | 752 29.61 1003 1003 | 752 29.61 1003 1003 | 752 29.61 1003 1003 | 753 29.65 1004 1004 | 755 29.72 1007 1007 | 756 29.76 1008 1008 | 756 29.76 1008 1008 | 756 29.76 1008 1008 | 757 29.8 1009 1009 | 757 29.8 1009 1009 | 756 29.76 1008 1008 | |||||||||||||||||||||||
| Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 6 22 13 12 4 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 3 11 7 6 2 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | |||||||||||||||||||||||
| порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 7 25 16 14 4 | 7 25 16 14 4 | 9 32 20 17 5 | 10 36 22 19 5 | 7 25 16 14 4 | 10 36 22 19 5 | 10 36 22 19 5 | 8 29 18 16 5 | 8 29 18 16 5 | 10 36 22 19 5 | 11 40 25 21 6 | 12 43 27 23 6 | 7 25 16 14 4 | 9 32 20 17 5 | 13 47 29 25 6 | 10 36 22 19 5 | 8 29 18 16 5 | 10 36 22 19 5 | 14 50 31 27 7 | 8 29 18 16 5 | 6 22 13 12 4 | 9 32 20 17 5 | ||||||||||||||||||||||||
| направление | С-В | В | С-В | С-В | С-В | В | В | С-В | С-В | В | Ю-В | Ю-В | Ю-В | С-З | С-З | З | С-З | С-З | С-З | С-З | З | С-З | С | |||||||||||||||||||||||
| Влажность, % | 31 | 27 | 9 | 15 | 39 | 28 | 12 | 18 | 54 | 33 | 19 | 26 | 59 | 34 | 35 | 34 | 60 | 31 | 21 | 38 | 61 | 39 | 18 | |||||||||||||||||||||||
| Солнце: восход заход | 05:15 | 20:46 | 05:16 | 20:45 | 05:17 | 20:44 | 05:18 | 20:43 | 05:19 | 20:42 | 05:20 | 20:41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Луна: восход заход | 02:44 | 19:03 | 03:30 | 20:02 | 04:27 | 20:53 | 05:35 | 21:36 | 06:50 | 22:10 | 08:08 | 22:39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| фаза | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Россия
- Камчатский край
- Никольское
- Прогноз на 10 дней
18
Июль сегодня Давление, | Влажность | Ветер, м / с | По ощущениям | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Легкий дождь | 757 | 92%% | + 5 ° | ||||||
| Пасмурно | 756 | 90% | + 6 ° | ||||||
| Пасмурно | 754 | 94% | 94% | + 6 ° | |||||
| Легкий дождь | 753 | 9 0048 95%+ 5 ° |
Восход
Восход- 04:41
Закат
Закат- 21:23
- Часы дня ч 42 мин
Убывающая полумесяц
- Ультрафиолетовый индекс
- 3,
- Температура воды
- + 10 ° C
- Магнитное поле
- спокойное
19
Давление, | Влажность | Ветер, м / с | По ощущениям | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дождь | 753 | 94% | 94% | + 4 ° | |||
| Легкий дождь | 752 | 92% | + 9 ° | ||||
| Пасмурно | 752 | 94% | + 10 ° | ||||
| Пасмурно | 752 | 95% | + 7 ° |
Восход
Восход- 04:43
Заход
Закат- 21:22
- Дневное время
- 16 ч 39 мин 901 21 ч Убывающая луна
- Ультрафиолетовый индекс
- 2,
- Температура воды
- +10 C ° C
- Магнитное поле
- безветренная
20 ИюльПонедельник
мм рт.ст.Влажность
Ветер, м / с
По ощущениям
9 0028Легкий дождь 753 88% + 8 °
Легкий дождь 753 83% + 9 °
Легкий дождь 753 90% + 8 °
Легкий дождь 752 92% + 6 °
Восход
Восход- 04:44
Закат
Закат- 21:20
- Дневное время
- 16 ч 36 мин
901 9
- УФ-индекс
- 3,
- Температура воды
- + 10 ° C
- Магнитное поле
- спокойное
21 июля Вторник
Давление,
мм рт.ст.Влажность
Ветер, м / с
По ощущениям
Небольшой дождь 754 88% + 6 °
Небольшой дождь 754 84% + 7 °
Дождь 754 89% + 4 °
Легкий дождь 754 91% + 5 °
Восход солнца
Восход- 04:46
Закат
Закат- 21:19
- Световые часы
- 16 ч 33 мин
Новолуние
- УФ-индекс
- 1,
- Температура воды
- +10 C ° C
- Магнитное поле
- спокойное
22 июля Среда
,Давление,
мм рт.ст.Влажность
Ветер, м / с
По ощущениям
Легкий дождь 754 88% + 6 °
Легкий дождь 755 83% + 7 °
Легкий дождь 755 Легкий дождь 90% Ежемесячный прогноз погоды в Никольском — Яндекс.Погода Ежемесячный прогноз погоды в Никольском — Яндекс.Погода- Россия
- Камчатский край
- Никольское
- Погода в месяц

12 июля, солнце

+ 10
+ 9 °
757 мм рт.ст. 91% 5,9
м / с SW+ 11 °

13 июля, понедельник

+ 11 °
+ 8 °
753 мм рт.ст. 82% 4.2
м / с S+ 11 °
Климат нормальный

+ 10 °
+ 10 °

14 июля, вт

+ 11 °
+ 9 °
752 мм рт.ст. 84% 3,3
м / с S+ 11 °
Климат нормальный

+ 11 °
+ 10 °

15 июля, ср

+ 12 °
+ 10 °
87%755 мм рт.ст. 87% 3.8
м / с SW+ 11 °
Климат нормальный

+ 11 °
+ 10 °

16 июля, чт

+ 12 °
+ 10 °
758 мм рт.ст. 88% 5.2
м / с S+ 11 °
Климат нормальный

+ 12 °
+ 11 °

17 июля, пт

+ 12 °
+ 10 °
91%756 мм рт.ст. 91% 6.5
м / с SW+ 11 °
Климат нормальный

+ 12 °
+ 11 °

18 июля, сб

+ 11 °
+ 10 °
756 мм рт. Климат нормальный

+ 12 °
+ 11 °

19 июля, солнце

+ 12 °
+ 9 °
Климат нормальный

+ 11 °
+ 11 °

20 июля, понедельник

+ 12 °
+ 9 °
753 мм рт.ст. 85% 3.2
м / с N+ 10 °
Климат нормальный

+ 12 °
+ 10 °

21 июля, вт

+ 11 °
+ 9 °
754 мм рт.ст. 85% 5,9
м / с NE+ 10 °
Климат нормальный

+ 12 °
+ 11 °
,Ежемесячный прогноз погоды в Никольском — Яндекс.Погода Ежемесячный прогноз погоды в Никольском — Яндекс.Погода- Россия
- Камчатский край
- Никольское
- Погода в месяц

12 июля, солнце

+ 10
+ 9 °
757 мм рт.ст. 91% 5,9
м / с SW+ 11 °

13 июля, понедельник

+ 11 °
+ 8 °
753 мм рт.ст. 82% 4.2
м / с S+ 11 °
Климат нормальный

+ 10 °
+ 10 °

14 июля, вт

+ 11 °
+ 9 °
752 мм рт.ст. 84% 3,3
м / с S+ 11 °
Климат нормальный

+ 11 °
+ 10 °

15 июля, ср

+ 12 °
+ 10 °
87%755 мм рт.ст. 87% 3.8
м / с SW+ 11 °
Климат нормальный

+ 11 °
+ 10 °

16 июля, чт

+ 12 °
+ 10 °
758 мм рт.ст. 88% 5.2
м / с S+ 11 °
Климат нормальный

+ 12 °
+ 11 °

17 июля, пт

+ 12 °
+ 10 °
91%756 мм рт.ст. 91% 6.5
м / с SW+ 11 °
Климат нормальный

+ 12 °
+ 11 °

18 июля, сб

+ 12 °
+ 10 °
757 мм рт.ст. 91% 6,9
м / с SW+ 11 °
Климат нормальный

+ 12 °
+ 11 °

19 июля, солнце

+ 13 °
+ 9 °
92%753 мм рт.ст. 92% 5.9
м / с SW+ 11 °
Климат нормальный

+ 11 °
+ 11 °

20 июля, понедельник

+ 12 °
+ 9 °
754 мм рт.ст. 86% 3,2
м / с N+ 11 °
Климат нормальный

+ 12 °
+ 10 °

21 июля, вт

+ 11 °
+ 9 °
756 мм рт.ст. 86% 5.6
м / с NE+ 11 °
Климат нормальный

+ 12 °
+ 11 °

22 июля, ср.

+ 11 °
+ 10 °
.Ежемесячный прогноз погоды в Никольском — Яндекс.Погода Ежемесячный прогноз погоды в Никольском — Яндекс.Погода- Россия
- Камчатский край
- Никольское
- Погода в месяц

12 июля, солнце

+ 11
+ 8 °
756 мм рт. Ст. 82% 2,8
м / с SE+ 11 °
Климат нормальный

+ 10 °
+ 9 °

13 июля, понедельник

+ 11 °
+ 8 °
753 мм рт.ст. 82% 4.2
м / с S+ 11 °
Климат нормальный

+ 10 °
+ 10 °

14 июля, вт

+ 11 °
+ 9 °
752 мм рт.ст. 84% 3,3
м / с S+ 11 °
Климат нормальный

+ 11 °
+ 10 °

15 июля, ср

+ 12 °
+ 10 °
755 мм рт.ст. 87% 3.8
м / с SW+ 11 °
Климат нормальный

+ 11 °
+ 10 °

16 июля, чт

+ 12 °
+ 10 °
758 мм рт.ст. 88% 5.2
м / с S+ 11 °
Климат нормальный

+ 12 °
+ 11 °

17 июля, пт

+ 12 °
+ 10 °
91%756 мм рт.ст. 91% 6.5
м / с SW+ 11 °
Климат нормальный

+ 12 °
+ 11 °

18 июля, сб

+ 11 °
+ 10 °
756 мм рт. Климат нормальный

+ 12 °
+ 11 °

19 июля, солнце

+ 12 °
+ 9 °
Климат нормальный

+ 11 °
+ 11 °

20 июля, понедельник

+ 12 °
+ 9 °
753 мм рт.ст. 85% 3.2
м / с N+ 10 °
Климат нормальный

+ 12 °
+ 10 °

21 июля, вт

+ 11 °
+ 9 °
754 мм рт.ст. 85% 5,9
м / с NE+ 10 °
Климат нормальный

+ 12 °
+ 11 °

22 июля, ср.

+ 11 °
+ 10 °
755 мм рт.ст. 85% 4.9
м / с NE+ 10 °
Климат нормальный

+ 12 °
+ 11 °

23 июля, чт

+ 11 °
+ 10 °
756 мм рт. Климат нормальный

+ 11 °
+ 11 °
,


