День недели | ЗавтраСреда,18 сентября | Четверг,19 сентября | Пятница,20 сентября | Суббота,21 сентября | Воскресенье,22 сентября | Понедельник,23 сентября | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +15 +59 | +12 +54 | +19 +66 | +17 +63 | +13 +55 | +10 +50 | +18 +64 | +18 +64 | +11 +52 | +6 +43 | +13 +55 | +17 +63 | +8 +46 | +7 +45 | +12 +54 | +12 +54 | +8 +46 | +8 +46 | +11 +52 | +11 +52 | +7 +45 | +5 +41 | +10 +50 | +11 +52 | ||||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | +8 +46 | +3 +37 | +7 +45 | +6 +43 | +6 +43 | +5 +41 | +6 +43 | +2 +36 | +8 +46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 733 28.86 977 977 | 732 28.82 976 976 | 732 28.82 976 976 | 731 28.78 975 975 | 732 28.82 976 976 | 732 28.82 976 976 | 729 28.7 972 972 | 729 28.7 972 972 | 732 28.82 976 976 | 736 28.98 981 981 | 738 29.06 984 984 | 738 29.06 984 984 | 739 29.09 985 985 | 738 29.06 984 984 | 738 29.06 984 984 | 736 28.98 981 981 | 733 28.86 977 977 | 729 28.7 972 972 | 727 28.62 969 969 | 728 28.66 971 971 | 728 28.66 971 971 | 728 28.66 971 971 | 731 28.78 975 975 | 730 28.74 973 973 | ||||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 10 36 22 19 5 | 9 32 20 17 5 | 10 36 22 19 5 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 7 25 16 14 4 | ||||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 8 29 18 16 5 | 8 29 18 16 5 | 11 40 25 21 6 | 11 40 25 21 6 | 8 29 18 16 5 | 6 22 13 12 4 | 18 65 40 35 8 | 18 65 40 35 8 | 18 65 40 35 8 | 10 36 22 19 5 | 11 40 25 21 6 | 12 43 27 23 6 | 7 25 16 14 4 | 6 22 13 12 4 | 9 32 20 17 5 | 7 25 16 14 4 | 7 25 16 14 4 | 6 22 13 12 4 | 7 25 16 14 4 | 15 54 34 29 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
направление | Ю-З | Ю | Ю | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю | Ю-З | З | З | З | З | З | Ю-З | Ю | В | С-В | С-В | С | С-З | С-З | З | Ю-З | Ю-З | ||||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 35 | 49 | 55 | 93 | 92 | 100 | 67 | 69 | 50 | 83 | 62 | 41 | 69 | 80 | 77 | 92 | 93 | 100 | 99 | 96 | 92 | 97 | 77 | 68 | ||||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 07:30 | 20:01 | 07:32 | 19:59 | 07:34 | 19:56 | 07:35 | 19:54 | 07:37 | 19:52 | 07:38 | 19:49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 21:55 | 11:33 | 22:19 | 12:42 | 22:47 | 13:52 | 23:24 | 15:01 | — | — | 00:58 | 17:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.ru
Погода в Адаевке — точный прогноз погоды в Адаевке (Костанайская область)
Погода / Весь мир / Казахстан / Костанайская область / Адаевка
Геомагнитная обстановка в Адаевке
02 ч. 49 м. назад на метеостанции (~ 190 км.) столбик термометра остановился на отметке +18.1 °C, было преимущественно облачно с прояснениями, юго-западный легкий ветер (3 м/с), атмосферное давление составило 743 мм.рт.ст., влажность воздуха 41 %.
В ближайшую неделю в Адаевке столбик термометра поднимется до +20 °C, минимальная температура будет меньше на 16 °C и опустится до +4 °C, а средняя температура воздуха составит +12 °C. Атмосферное давление будет в пределах 727 — 738 мм.рт.ст. Скорость ветра будет достигать 13 м/с, с возможными порывами до 22 м/с.
На ближайшие сутки
Среда
18 сентябряднем
ночью +18 °C
+15 °CЧетверг
19 сентябряднем
ночью +18 °C
+12 °CПятница
20 сентябряднем
ночью +15 °C
+9 °CСуббота
21 сентябряднем
ночью +9 °C
+12 °CВоскресенье
22 сентябряднем
ночью +13 °C
+9 °CПонедельник
23 сентябряднем
ночью +8 °C
+6 °C
Местное время
00:00
03:00
06:00
09:00
12:00
15:00
18:00
21:00
Температура, °C
+16
+15
+15
+18
+17
+20
+18
Ощущается, °C
+15
+14
+13
+17
+16
+18
+19
+17
Давление, мм.рт.ст.
733
732
732
732
731
731
731
Влажность, %
38
37
37
39
66
56
43
48
Скорость ветра, м/с
4 / 8
5 / 9
7 / 13
8 / 17
7 / 11
13 / 18
6 / 13
Местное время
00:00
03:00
06:00
09:00
12:00
15:00
18:00
21:00
Облачность
+16
+15
+15
+18
+18
+20
+18
Ощущается, °C
+15
+14
+13
+17
+16
+18
+19
Давление, мм.рт.ст.
733
732
732
732
732
731
731
731
Влажность, %
38
37
39
66
56
43
48
Направление ветра
Скорость ветра, м/с
4 / 8
5 / 9
7 / 13
8 / 17
7 / 11
5 / 13
13 / 18
6 / 13
Местное время
00:00
03:00
06:00
09:00
12:00
15:00
18:00
21:00
Облачность
Температура, °C
+15
+12
+11
+12
+18
+18
+18
+13
Ощущается, °C
+15
+11
+10
+10
+17
+17
+16
+10
Давление, мм.рт.ст.
731
732
732
731
729
728
729
731
Влажность, %
67
85
85
75
51
63
39
34
Направление ветра
Скорость ветра, м/с
3 / 6
3 / 7
2 / 3
5 / 7
11 / 17
11 / 19
13 / 22
9 / 17
Местное время
00:00
03:00
06:00
09:00
12:00
15:00
18:00
21:00
Облачность
Температура, °C
+10
+9
+8
+9
+13
+15
+15
+12
Ощущается, °C
+7
+6
+5
+6
+11
+13
+14
+12
Давление, мм.рт.ст.
733
734
735
736
737
738
738
738
Влажность, %
60
68
75
73
55
45
45
54
Направление ветра
Скорость ветра, м/с
7 / 14
7 / 14
6 / 12
7 / 11
7 / 9
7 / 9
6 / 7
2 / 2
Местное время
00:00
03:00
06:00
09:00
12:00
15:00
18:00
21:00
Облачность
Температура, °C
+11
+12
+11
+11
+13
+9
+9
+8
Ощущается, °C
+10
+10
+8
+10
+12
+7
+7
+6
Давление, мм.рт.ст.
738
738
738
736
736
734
732
730
Влажность, %
54
53
56
61
52
84
89
92
Направление ветра
Скорость ветра, м/с
3 / 5
4 / 5
6 / 10
3 / 3
4 / 5
4 / 7
4 / 6
4 / 6
Местное время
00:00
03:00
06:00
09:00
12:00
15:00
18:00
21:00
Облачность
Температура, °C
+9
+9
+7
+8
+11
+13
+13
+9
Ощущается, °C
+7
+6
+4
+5
+8
+11
+11
+5
Давление, мм.рт.ст.
728
728
727
728
728
728
728
729
Влажность, %
93
86
92
84
65
53
49
75
Направление ветра
Скорость ветра, м/с
3 / 3
5 / 8
5 / 11
6 / 10
6 / 7
6 / 8
6 / 8
8 / 12
Местное время
00:00
03:00
06:00
09:00
12:00
15:00
18:00
21:00
Облачность
Температура, °C
+7
+6
+6
+6
+8
+8
+8
+6
Ощущается, °C
+3
+3
+3
+3
+4
+4
+4
+3
Давление, мм.рт.ст.
729
730
730
732
733
734
735
737
Влажность, %
76
82
89
91
67
65
50
57
Направление ветра
Скорость ветра, м/с
6 / 9
5 / 9
5 / 8
4 / 5
7 / 8
7 / 9
7 / 9
4 / 10
Для просмотра погоды в Адаевке (Костанайская область) на конкретный день необходимо воспользоваться закладками, расположенными над основной таблицей погоды.
Погода в Адаевке: на 5 дней сегодня на выходные
В ближайшие сутки в Адаевке температура воздуха ожидается +15 .. +20 °C, облачно, атмосферное давление в среднем составит 732 мм.рт.ст., будет южный слабый ветер в пределах 4 — 13 м/с, с возможными порывами до 18 м/с, возможны осадки
Интерактивный график погоды в Адаевке (Костанайская область). Для получения подробной информации о погоде в Адаевке (изменение температуры воздуха, ход атмосферного давления, направление и скорость ветра, характер облачности, а так же количество осадков) наведите курсор на график.
Погода в крупных и ближайших населенных пунктах
Точный прогноз погоды в Адаевке (Костанайская область). На данной странице вы найдёте:
- текущую температуру воздуха и температуру по ощущениям;
- прогноз атмосферного давления;
- данные о направлении и силе ветра;
- информацию об облачности и осадках;
Погода в Адаевке (Костанайская область) представлена исключительно для личного некоммерческого использования. Прогноз погоды в Адаевке (Костанайская область) подготовлен на основе данных полученных из открытых источников и представляются на условиях «как есть» (as is).
global-weather.ru
День недели | ЗавтраСреда,18 сентября | Четверг,19 сентября | Пятница,20 сентября | Суббота,21 сентября | Воскресенье,22 сентября | Понедельник,23 сентября | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +15 +59 | +12 +54 | +19 +66 | +17 +63 | +13 +55 | +10 +50 | +18 +64 | +18 +64 | +11 +52 | +6 +43 | +13 +55 | +17 +63 | +8 +46 | +7 +45 | +12 +54 | +12 +54 | +8 +46 | +8 +46 | +11 +52 | +11 +52 | +7 +45 | +5 +41 | +10 +50 | +11 +52 | ||||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | +8 +46 | +3 +37 | +7 +45 | +6 +43 | +6 +43 | +5 +41 | +6 +43 | +2 +36 | +8 +46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 733 28.86 977 977 | 732 28.82 976 976 | 732 28.82 976 976 | 731 28.78 975 975 | 732 28.82 976 976 | 732 28.82 976 976 | 729 28.7 972 972 | 729 28.7 972 972 | 732 28.82 976 976 | 736 28.98 981 981 | 738 29.06 984 984 | 738 29.06 984 984 | 739 29.09 985 985 | 738 29.06 984 984 | 738 29.06 984 984 | 736 28.98 981 981 | 733 28.86 977 977 | 729 28.7 972 972 | 727 28.62 969 969 | 728 28.66 971 971 | 728 28.66 971 971 | 728 28.66 971 971 | 731 28.78 975 975 | 730 28.74 973 973 | ||||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 10 36 22 19 5 | 9 32 20 17 5 | 10 36 22 19 5 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 7 25 16 14 4 | ||||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 8 29 18 16 5 | 8 29 18 16 5 | 11 40 25 21 6 | 11 40 25 21 6 | 8 29 18 16 5 | 6 22 13 12 4 | 18 65 40 35 8 | 18 65 40 35 8 | 18 65 40 35 8 | 10 36 22 19 5 | 11 40 25 21 6 | 12 43 27 23 6 | 7 25 16 14 4 | 6 22 13 12 4 | 9 32 20 17 5 | 7 25 16 14 4 | 7 25 16 14 4 | 6 22 13 12 4 | 7 25 16 14 4 | 15 54 34 29 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
направление | Ю-З | Ю | Ю | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю | Ю-З | З | З | З | З | З | Ю-З | Ю | В | С-В | С-В | С | С-З | С-З | З | Ю-З | Ю-З | ||||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 35 | 49 | 55 | 93 | 92 | 100 | 67 | 69 | 50 | 83 | 62 | 41 | 69 | 80 | 77 | 92 | 93 | 100 | 99 | 96 | 92 | 97 | 77 | 68 | ||||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 07:30 | 20:01 | 07:32 | 19:59 | 07:34 | 19:56 | 07:35 | 19:54 | 07:37 | 19:52 | 07:38 | 19:49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 21:55 | 11:33 | 22:19 | 12:42 | 22:47 | 13:52 | 23:24 | 15:01 | — | — | 00:58 | 17:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.in
День недели | ЗавтраСреда,18 сентября | Четверг,19 сентября | Пятница,20 сентября | Суббота,21 сентября | Воскресенье,22 сентября | Понедельник,23 сентября | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +15 +59 | +12 +54 | +19 +66 | +17 +63 | +13 +55 | +10 +50 | +18 +64 | +18 +64 | +11 +52 | +6 +43 | +13 +55 | +17 +63 | +8 +46 | +7 +45 | +12 +54 | +12 +54 | +8 +46 | +8 +46 | +11 +52 | +11 +52 | +7 +45 | +5 +41 | +10 +50 | +11 +52 | ||||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | +8 +46 | +3 +37 | +7 +45 | +6 +43 | +6 +43 | +5 +41 | +6 +43 | +2 +36 | +8 +46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 733 28.86 977 977 | 732 28.82 976 976 | 732 28.82 976 976 | 731 28.78 975 975 | 732 28.82 976 976 | 732 28.82 976 976 | 729 28.7 972 972 | 729 28.7 972 972 | 732 28.82 976 976 | 736 28.98 981 981 | 738 29.06 984 984 | 738 29.06 984 984 | 739 29.09 985 985 | 738 29.06 984 984 | 738 29.06 984 984 | 736 28.98 981 981 | 733 28.86 977 977 | 729 28.7 972 972 | 727 28.62 969 969 | 728 28.66 971 971 | 728 28.66 971 971 | 728 28.66 971 971 | 731 28.78 975 975 | 730 28.74 973 973 | ||||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 10 36 22 19 5 | 9 32 20 17 5 | 10 36 22 19 5 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 7 25 16 14 4 | ||||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 8 29 18 16 5 | 8 29 18 16 5 | 11 40 25 21 6 | 11 40 25 21 6 | 8 29 18 16 5 | 6 22 13 12 4 | 18 65 40 35 8 | 18 65 40 35 8 | 18 65 40 35 8 | 10 36 22 19 5 | 11 40 25 21 6 | 12 43 27 23 6 | 7 25 16 14 4 | 6 22 13 12 4 | 9 32 20 17 5 | 7 25 16 14 4 | 7 25 16 14 4 | 6 22 13 12 4 | 7 25 16 14 4 | 15 54 34 29 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
направление | Ю-З | Ю | Ю | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю | Ю-З | З | З | З | З | З | Ю-З | Ю | В | С-В | С-В | С | С-З | С-З | З | Ю-З | Ю-З | ||||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 35 | 49 | 55 | 93 | 92 | 100 | 67 | 69 | 50 | 83 | 62 | 41 | 69 | 80 | 77 | 92 | 93 | 100 | 99 | 96 | 92 | 97 | 77 | 68 | ||||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 07:30 | 20:01 | 07:32 | 19:59 | 07:34 | 19:56 | 07:35 | 19:54 | 07:37 | 19:52 | 07:38 | 19:49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 21:55 | 11:33 | 22:19 | 12:42 | 22:47 | 13:52 | 23:24 | 15:01 | — | — | 00:58 | 17:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.am
День недели | ЗавтраСреда,18 сентября | Четверг,19 сентября | Пятница,20 сентября | Суббота,21 сентября | Воскресенье,22 сентября | Понедельник,23 сентября | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +15 +59 | +12 +54 | +19 +66 | +17 +63 | +13 +55 | +10 +50 | +18 +64 | +18 +64 | +11 +52 | +6 +43 | +13 +55 | +17 +63 | +8 +46 | +7 +45 | +12 +54 | +12 +54 | +8 +46 | +8 +46 | +11 +52 | +11 +52 | +7 +45 | +5 +41 | +10 +50 | +11 +52 | ||||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | +8 +46 | +3 +37 | +7 +45 | +6 +43 | +6 +43 | +5 +41 | +6 +43 | +2 +36 | +8 +46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 733 28.86 977 977 | 732 28.82 976 976 | 732 28.82 976 976 | 731 28.78 975 975 | 732 28.82 976 976 | 732 28.82 976 976 | 729 28.7 972 972 | 729 28.7 972 972 | 732 28.82 976 976 | 736 28.98 981 981 | 738 29.06 984 984 | 738 29.06 984 984 | 739 29.09 985 985 | 738 29.06 984 984 | 738 29.06 984 984 | 736 28.98 981 981 | 733 28.86 977 977 | 729 28.7 972 972 | 727 28.62 969 969 | 728 28.66 971 971 | 728 28.66 971 971 | 728 28.66 971 971 | 731 28.78 975 975 | 730 28.74 973 973 | ||||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 10 36 22 19 5 | 9 32 20 17 5 | 10 36 22 19 5 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 7 25 16 14 4 | ||||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 8 29 18 16 5 | 8 29 18 16 5 | 11 40 25 21 6 | 11 40 25 21 6 | 8 29 18 16 5 | 6 22 13 12 4 | 18 65 40 35 8 | 18 65 40 35 8 | 18 65 40 35 8 | 10 36 22 19 5 | 11 40 25 21 6 | 12 43 27 23 6 | 7 25 16 14 4 | 6 22 13 12 4 | 9 32 20 17 5 | 7 25 16 14 4 | 7 25 16 14 4 | 6 22 13 12 4 | 7 25 16 14 4 | 15 54 34 29 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
направление | Ю-З | Ю | Ю | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю | Ю-З | З | З | З | З | З | Ю-З | Ю | В | С-В | С-В | С | С-З | С-З | З | Ю-З | Ю-З | ||||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 35 | 49 | 55 | 93 | 92 | 100 | 67 | 69 | 50 | 83 | 62 | 41 | 69 | 80 | 77 | 92 | 93 | 100 | 99 | 96 | 92 | 97 | 77 | 68 | ||||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 07:30 | 20:01 | 07:32 | 19:59 | 07:34 | 19:56 | 07:35 | 19:54 | 07:37 | 19:52 | 07:38 | 19:49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 21:55 | 11:33 | 22:19 | 12:42 | 22:47 | 13:52 | 23:24 | 15:01 | — | — | 00:58 | 17:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.co.nz
День недели | ЗавтраСреда,18 сентября | Четверг,19 сентября | Пятница,20 сентября | Суббота,21 сентября | Воскресенье,22 сентября | Понедельник,23 сентября | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +15 +59 | +12 +54 | +19 +66 | +17 +63 | +13 +55 | +10 +50 | +18 +64 | +18 +64 | +11 +52 | +6 +43 | +13 +55 | +17 +63 | +8 +46 | +7 +45 | +12 +54 | +12 +54 | +8 +46 | +8 +46 | +11 +52 | +11 +52 | +7 +45 | +5 +41 | +10 +50 | +11 +52 | ||||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | +8 +46 | +3 +37 | +7 +45 | +6 +43 | +6 +43 | +5 +41 | +6 +43 | +2 +36 | +8 +46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 733 28.86 977 977 | 732 28.82 976 976 | 732 28.82 976 976 | 731 28.78 975 975 | 732 28.82 976 976 | 732 28.82 976 976 | 729 28.7 972 972 | 729 28.7 972 972 | 732 28.82 976 976 | 736 28.98 981 981 | 738 29.06 984 984 | 738 29.06 984 984 | 739 29.09 985 985 | 738 29.06 984 984 | 738 29.06 984 984 | 736 28.98 981 981 | 733 28.86 977 977 | 729 28.7 972 972 | 727 28.62 969 969 | 728 28.66 971 971 | 728 28.66 971 971 | 728 28.66 971 971 | 731 28.78 975 975 | 730 28.74 973 973 | ||||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 10 36 22 19 5 | 9 32 20 17 5 | 10 36 22 19 5 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 7 25 16 14 4 | ||||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 8 29 18 16 5 | 8 29 18 16 5 | 11 40 25 21 6 | 11 40 25 21 6 | 8 29 18 16 5 | 6 22 13 12 4 | 18 65 40 35 8 | 18 65 40 35 8 | 18 65 40 35 8 | 10 36 22 19 5 | 11 40 25 21 6 | 12 43 27 23 6 | 7 25 16 14 4 | 6 22 13 12 4 | 9 32 20 17 5 | 7 25 16 14 4 | 7 25 16 14 4 | 6 22 13 12 4 | 7 25 16 14 4 | 15 54 34 29 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
направление | Ю-З | Ю | Ю | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю | Ю-З | З | З | З | З | З | Ю-З | Ю | В | С-В | С-В | С | С-З | С-З | З | Ю-З | Ю-З | ||||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 35 | 49 | 55 | 93 | 92 | 100 | 67 | 69 | 50 | 83 | 62 | 41 | 69 | 80 | 77 | 92 | 93 | 100 | 99 | 96 | 92 | 97 | 77 | 68 | ||||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 07:30 | 20:01 | 07:32 | 19:59 | 07:34 | 19:56 | 07:35 | 19:54 | 07:37 | 19:52 | 07:38 | 19:49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 21:55 | 11:33 | 22:19 | 12:42 | 22:47 | 13:52 | 23:24 | 15:01 | — | — | 00:58 | 17:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.co.uk
День недели | ЗавтраСреда,18 сентября | Четверг,19 сентября | Пятница,20 сентября | Суббота,21 сентября | Воскресенье,22 сентября | Понедельник,23 сентября | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +15 +59 | +12 +54 | +19 +66 | +17 +63 | +13 +55 | +10 +50 | +18 +64 | +18 +64 | +11 +52 | +6 +43 | +13 +55 | +17 +63 | +8 +46 | +7 +45 | +12 +54 | +12 +54 | +8 +46 | +8 +46 | +11 +52 | +11 +52 | +7 +45 | +5 +41 | +10 +50 | +11 +52 | ||||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | +8 +46 | +3 +37 | +7 +45 | +6 +43 | +6 +43 | +5 +41 | +6 +43 | +2 +36 | +8 +46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 733 28.86 977 977 | 732 28.82 976 976 | 732 28.82 976 976 | 731 28.78 975 975 | 732 28.82 976 976 | 732 28.82 976 976 | 729 28.7 972 972 | 729 28.7 972 972 | 732 28.82 976 976 | 736 28.98 981 981 | 738 29.06 984 984 | 738 29.06 984 984 | 739 29.09 985 985 | 738 29.06 984 984 | 738 29.06 984 984 | 736 28.98 981 981 | 733 28.86 977 977 | 729 28.7 972 972 | 727 28.62 969 969 | 728 28.66 971 971 | 728 28.66 971 971 | 728 28.66 971 971 | 731 28.78 975 975 | 730 28.74 973 973 | ||||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 10 36 22 19 5 | 9 32 20 17 5 | 10 36 22 19 5 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 7 25 16 14 4 | ||||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 8 29 18 16 5 | 8 29 18 16 5 | 11 40 25 21 6 | 11 40 25 21 6 | 8 29 18 16 5 | 6 22 13 12 4 | 18 65 40 35 8 | 18 65 40 35 8 | 18 65 40 35 8 | 10 36 22 19 5 | 11 40 25 21 6 | 12 43 27 23 6 | 7 25 16 14 4 | 6 22 13 12 4 | 9 32 20 17 5 | 7 25 16 14 4 | 7 25 16 14 4 | 6 22 13 12 4 | 7 25 16 14 4 | 15 54 34 29 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
