| День недели | СегодняСуббота,6 июля | ЗавтраВоскресенье,7 июля | Понедельник,8 июля | Вторник,9 июля | Четверг,11 июля | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Местное время | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | ||||||||||||||||||||||
| Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура, °C °F | +22 +72 | +20 +68 | +29 +84 | +31 +88 | +24 +75 | +20 +68 | +30 +86 | +31 +88 | +22 +72 | +22 +72 | +29 +84 | +31 +88 | +23 +73 | +22 +72 | +31 +88 | +33 +91 | +25 +77 | +21 +70 | +25 +77 | +28 +82 | +21 +70 | +19 +66 | ||||||||||||||||||||||
| Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 759 29.88 1012 1012 | 759 29.88 1012 1012 | 760 29.92 1013 1013 | 759 29.88 1012 1012 | 759 29.88 1012 1012 | 758 29.84 1011 1011 | 759 29.88 1012 1012 | 757 29.8 1009 1009 | 757 29.8 1009 1009 | 756 29.76 1008 1008 | 756 29.76 1008 1008 | 755 29.72 1007 1007 | 755 29.72 1007 1007 | 755 29.72 1007 1007 | 755 29.72 1007 1007 | 753 29.65 1004 1004 | 754 29.69 1005 1005 | 758 29.84 1011 1011 | 759 29.88 1012 1012 | 758 29.84 1011 1011 | 758 29.84 1011 1011 | 756 29.76 1008 1008 | ||||||||||||||||||||||
| Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 4 14 9 8 3 | 2 7 4 4 2 | 5 18 11 10 3 | 7 25 16 14 4 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 5 18 11 10 3 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 5 18 11 10 3 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | ||||||||||||||||||||||
| порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 7 25 16 14 4 | 5 18 11 10 3 | 7 25 16 14 4 | 9 32 20 17 5 | 13 47 29 25 6 | 8 29 18 16 5 | 5 18 11 10 3 | 8 29 18 16 5 | 6 22 13 12 4 | 9 32 20 17 5 | 8 29 18 16 5 | 6 22 13 12 4 | 8 29 18 16 5 | 9 32 20 17 5 | 8 29 18 16 5 | 7 25 16 14 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| направление | Ю-В | Ю-З | З | С-В | Ю-В | Ю-В | В | В | В | В | З | В | Ю-В | З | С-З | С-В | Ю | С-З | С | С-В | Ю-В | Ю-В | ||||||||||||||||||||||
| Влажность, % | 77 | 83 | 52 | 40 | 61 | 65 | 37 | 28 | 73 | 85 | 51 | 41 | 76 | 84 | 41 | 32 | 67 | 70 | 44 | 33 | 60 | 79 | ||||||||||||||||||||||
| Солнце: восход заход | 19:39 | 04:16 | 19:39 | 04:17 | 19:38 | 04:18 | 19:38 | 04:18 | 19:37 | 04:19 | 19:37 | 04:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Луна: восход заход | 22:32 | 09:32 | 23:03 | 10:46 | 23:31 | 11:58 | 23:58 | 13:09 | — | 14:19 | 00:26 | 15:27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| фаза | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rp5.ru
Погода в Коктюбее сегодня — точный прогноз погоды в Коктюбее на завтра, сейчас (Дагестан)
Сейчас15:51, 06 июл
+29°C
- Ощущается
- +29°C
- Давление
- 755 мм рт. ст.
- Ветер
- 3.7 м/с В
- Влажность
- 46%
- Восход: 04:17 Заход: 19:39
- Долгота дня: 15 ч. 22 мин.
- Фаза луны: растущий полумесяц
- Подробнее
Обновлено менее 1 ч. назад Регион: Дагестан
Прогноз погоды по дням
Вид:
Сегодня 06 июля, погода +29°C. Преимущественно ясно, ветер слабый, восточный 3.7 м/с. Атмосферное давление 755 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха 46%. Подробнее
Завтра ночью температура воздуха понизится до +21°C, ветер изменится на юго-западный 2.0 м/с. Давление повысится и составит 756 мм рт. ст. Температура днем, не поднимется выше отметки +34°C, a ночью 08 июля не опустится ниже +20°C. Ветер будет юго-восточный в пределах 1.9 м/с. Скрыть
- Сб 06.07
- Вс 07.07
- Пн 08.07
- Вт 09.07
- Ср 10.07
- Чт 11.07
- Пт 12.07
Суббота
06
июля
+29°
+22°
Воскресенье
07
июля
+34°
+21°
Понедельник
08
июля
+34°
+20°
Вторник
09
июля
+35°
+22°
Среда
10
июля
+35°
+24°
Четверг
11
июля
+28°
+19°
Пятница
12
июля
+33°
+23°
| Атмосферные явления температура °C | Ощущается как °C | Вероятность осадков % | Давление мм рт. ст. | Скорость ветра м/с | Влажность воздуха |
| Ночь | +22° | +22° | 4% | 757 | 1.7 | 87% |
| Утро | +28° | +29° | 18% | 757 | 2.4 | 49% |
| День | +29° | +29° | 19% | 755 | 3.7 | 46% |
| Вечер | +23° | +23° | 3% | 756 | 1.5 | 69% |
| Ночь | +21° | +21° | 2% | 756 | 2.0 | 89% |
| Утро | +29° | +29° | 3% | 757 | 2.5 | 44% |
| День | +34° | +34° | 3% | 756 | 2.4 | 23% |
| Вечер | +25° | +25° | 2% | 757 | 2.7 | 46% |
| Ночь | +20° | +20° | 2% | 756 | 1.9 | 84% |
| Утро | +31° | +31° | 2% | 757 | 4.3 | 39% |
| День | +34° | +34° | 2% | 755 | 6.2 | 24% |
| Вечер | +24° | +24° | 2% | 755 | 3.4 | 53% |
| Ночь | +22° | +22° | 2% | 754 | 2.4 | 85% |
| Утро | +31° | +31° | 2% | 754 | 2.4 | 41% |
| День | +35° | +35° | 11% | 753 | 0.3 | 32% |
| Вечер | +27° | +27° | 7% | 754 | 1.1 | 60% |
| Ночь | +24° | +24° | 25% | 754 | 3.9 | 61% |
| Утро | +30° | +30° | 27% | 753 | 3.2 | 40% |
| День | +35° | +35° | 3% | 750 | 0.9 | 31% |
| Вечер | +24° | +24° | 16% | 753 | 5.5 | 74% |
| Ночь | +19° | +19° | 7% | 754 | 3.3 | 96% |
| Утро | +23° | +23° | 7% | 757 | 3.8 | 66% |
| День | +28° | +28° | 6% | 756 | 1.4 | 34% |
| Вечер | +22° | +22° | 5% | 756 | 1.3 | 56% |
| Ночь | +23° | +23° | 4% | 755 | 2.5 | 83% |
| Утро | +30° | +31° | 26% | 753 | 4.8 | 46% |
| День | +33° | +36° | 40% | 752 | 4.5 | 50% |
| Вечер | +25° | +25° | 45% | 754 | 3.2 | 83% |
Дневная и ночная температура в Коктюбее
Интерактивный график изменения температуры в Коктюбее на период с 06 по 12 июля.
Минимальное значение дневной температуры прогнозируется на отметке +28°C, максимальное +35°C.
Ночью минимальная температура воздуха составит +19°C, а максимальная +24°C
Погода в Коктюбее на карте
Погода в крупных и ближайших городах
world-weather.ru
Погода Коктюбей на 14 дней, точная почасовая погода Коктюбей на 3 дня (Тарумовский район)
Метеограмма на 3 дня
Сегодня
Завтра
8 июля
9 июля
Прогноз обновлен 6 июля 04:47.
Смотрите так же подробную почасовую метеограмму погоды Коктюбей на 10 днейПогода Коктюбей сегодня
6 июляВремя
Прогноз
Ветер
Осадки
Давление
Влажность
1500
30°
облачно с прояснениями
0 мм
1007 гПа
42%
1800
27°
облачно
0.1 мм
1007 гПа
51%
2100
облачно
0.1 мм
1009 гПа
60%
Солнце: Долгота дня 15:25
Восход 04:15 | Закат 19:41
Луна: Молодая луна
Погода Коктюбей завтра
7 июля000
небольшой дождь
2.1 мм
1009 гПа
65%
300
23°
небольшой дождь
1.1 мм
1010 гПа
75%
600
24°
ясно
0 мм
1010 гПа
71%
900
29
ясно
0 мм
1011 гПа
48%
1200
32°
ясно
0 мм
1010 гПа
35%
1500
ясно
0 мм
1009 гПа
36%
1800
30°
облачно
0 мм
1009 гПа
42%
27°
облачно
0 мм
1009 гПа
49%
Солнце: Долгота дня 15:24
Восход 04:16 | Закат 19:41
Луна: Молодая луна
8 июля, понедельник
24°
облачно с прояснениями
0 мм
1009 гПа
50%
300
23°
0 мм
1008 гПа
64%
600
24°
ясно
0 мм
1009 гПа
56%
900
ясно
0 мм
1009 гПа
44%
1200
31°
ясно
0 мм
1008 гПа
48%
1500
ясно
0 мм
1007 гПа
42%
1800
29°
ясно
0 мм
51%
2100
26°
ясно
0 мм
1007 гПа
60%
Солнце: Долгота дня 15:23
Восход 04:17 | Закат 19:40
Луна: Первая четверть
Прогноз погоды Коктюбей на 33 дня
Дополнительные данные о погоде Коктюбей
Данные о погоде Коктюбей на 3 дня получены из исходных данных глобальных моделей прогнозирования атмосферы. Данные модели на сегодня, завтра и 3 дня дают самый точный прогноз с наивысшей оправдываемостью.
- Детализация прогноза: каждые 3 часа.
- Обновления прогноза: 2 раза в день.
- Последнее обновление: 6 июля 04:47.
Для улучшения восприятия информации, прогноз погоды Коктюбей представлены в виде погодных таблиц и 3-х дневной метеограммы.
pogoda33.ru
| День недели | СегодняСуббота,6 июля | ЗавтраВоскресенье,7 июля | Понедельник,8 июля | Вторник,9 июля | Четверг,11 июля | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Местное время | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | ||||||||||||||||||||||
| Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура, °C °F | +22 +72 | +20 +68 | +29 +84 | +31 +88 | +24 +75 | +20 +68 | +30 +86 | +31 +88 | +22 +72 | +22 +72 | +29 +84 | +31 +88 | +23 +73 | +22 +72 | +31 +88 | +33 +91 | +25 +77 | +21 +70 | +25 +77 | +28 +82 | +21 +70 | +19 +66 | ||||||||||||||||||||||
| Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 759 29.88 1012 1012 | 759 29.88 1012 1012 | 760 29.92 1013 1013 | 759 29.88 1012 1012 | 759 29.88 1012 1012 | 758 29.84 1011 1011 | 759 29.88 1012 1012 | 757 29.8 1009 1009 | 757 29.8 1009 1009 | 756 29.76 1008 1008 | 756 29.76 1008 1008 | 755 29.72 1007 1007 | 755 29.72 1007 1007 | 755 29.72 1007 1007 | 755 29.72 1007 1007 | 753 29.65 1004 1004 | 754 29.69 1005 1005 | 758 29.84 1011 1011 | 759 29.88 1012 1012 | 758 29.84 1011 1011 | 758 29.84 1011 1011 | 756 29.76 1008 1008 | ||||||||||||||||||||||
| Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 4 14 9 8 3 | 2 7 4 4 2 | 5 18 11 10 3 | 7 25 16 14 4 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 5 18 11 10 3 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 5 18 11 10 3 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | ||||||||||||||||||||||
| порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 7 25 16 14 4 | 5 18 11 10 3 | 7 25 16 14 4 | 9 32 20 17 5 | 13 47 29 25 6 | 8 29 18 16 5 | 5 18 11 10 3 | 8 29 18 16 5 | 6 22 13 12 4 | 9 32 20 17 5 | 8 29 18 16 5 | 6 22 13 12 4 | 8 29 18 16 5 | 9 32 20 17 5 | 8 29 18 16 5 | 7 25 16 14 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| направление | Ю-В | Ю-З | З | С-В | Ю-В | Ю-В | В | В | В | В | З | В | Ю-В | З | С-З | С-В | Ю | С-З | С | С-В | Ю-В | Ю-В | ||||||||||||||||||||||
| Влажность, % | 77 | 83 | 52 | 40 | 61 | 65 | 37 | 28 | 73 | 85 | 51 | 41 | 76 | 84 | 41 | 32 | 67 | 70 | 44 | 33 | 60 | 79 | ||||||||||||||||||||||
| Солнце: восход заход | 19:39 | 04:16 | 19:39 | 04:17 | 19:38 | 04:18 | 19:38 | 04:18 | 19:37 | 04:19 | 19:37 | 04:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Луна: восход заход | 22:32 | 09:32 | 23:03 | 10:46 | 23:31 | 11:58 | 23:58 | 13:09 | — | 14:19 | 00:26 | 15:27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| фаза | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rp5.md
| День недели | СегодняСуббота,6 июля | ЗавтраВоскресенье,7 июля | Понедельник,8 июля | Вторник,9 июля | Четверг,11 июля | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Местное время | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | ||||||||||||||||||||||
| Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура, °C °F | +22 +72 | +20 +68 | +29 +84 | +31 +88 | +24 +75 | +20 +68 | +30 +86 | +31 +88 | +22 +72 | +22 +72 | +29 +84 | +31 +88 | +23 +73 | +22 +72 | +31 +88 | +33 +91 | +25 +77 | +21 +70 | +25 +77 | +28 +82 | +21 +70 | +19 +66 | ||||||||||||||||||||||
| Ощущается как, °C °F | +30 +86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 759 29.88 1012 1012 | 759 29.88 1012 1012 | 760 29.92 1013 1013 | 759 29.88 1012 1012 | 759 29.88 1012 1012 | 758 29.84 1011 1011 | 759 29.88 1012 1012 | 757 29.8 1009 1009 | 757 29.8 1009 1009 | 756 29.76 1008 1008 | 756 29.76 1008 1008 | 755 29.72 1007 1007 | 755 29.72 1007 1007 | 755 29.72 1007 1007 | 755 29.72 1007 1007 | 753 29.65 1004 1004 | 754 29.69 1005 1005 | 758 29.84 1011 1011 | 759 29.88 1012 1012 | 758 29.84 1011 1011 | 758 29.84 1011 1011 | 756 29.76 1008 1008 | ||||||||||||||||||||||
| Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 4 14 9 8 3 | 2 7 4 4 2 | 5 18 11 10 3 | 7 25 16 14 4 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 5 18 11 10 3 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 5 18 11 10 3 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | ||||||||||||||||||||||
| порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 7 25 16 14 4 | 5 18 11 10 3 | 7 25 16 14 4 | 9 32 20 17 5 | 13 47 29 25 6 | 8 29 18 16 5 | 5 18 11 10 3 | 8 29 18 16 5 | 6 22 13 12 4 | 9 32 20 17 5 | 8 29 18 16 5 | 6 22 13 12 4 | 8 29 18 16 5 | 9 32 20 17 5 | 8 29 18 16 5 | 7 25 16 14 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| направление | Ю-В | Ю-З | З | С-В | Ю-В | Ю-В | В | В | В | В | З | В | Ю-В | З | С-З | С-В | Ю | С-З | С | С-В | Ю-В | Ю-В | ||||||||||||||||||||||
| Влажность, % | 77 | 83 | 53 | 40 | 61 | 65 | 38 | 28 | 73 | 85 | 52 | 41 | 76 | 84 | 42 | 32 | 67 | 70 | 45 | 33 | 60 | 79 | ||||||||||||||||||||||
| Солнце: восход заход | 19:39 | 04:16 | 19:39 | 04:17 | 19:38 | 04:18 | 19:38 | 04:18 | 19:37 | 04:19 | 19:37 | 04:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Луна: восход заход | 22:32 | 09:32 | 23:03 | 10:46 | 23:31 | 11:58 | 23:58 | 13:09 | — | 14:19 | 00:26 | 15:27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| фаза | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rp5.lt
Самый точный прогноз погоды в Коктюбее
Сегодня в Коктюбее (Тарумовский район) прогнозируется затененное облаками небо с прояснениями, сухая погода, +24…+30 °C температура, ветер умеренный юго-восточного направления 1–7 м/с, давление 757–759 мм рт. ст., 43–62 % влажность.
| 04:16 19:39 08:15 22:31 | ночь | утро | день | вечер | |
|---|---|---|---|---|---|
| +25°…+29° | +24°…+27° | +27°…+30° | +25°…+30° | ||
| +26°…+31° | +24°…+28° | +27°…+31° | +24°…+30° | ||
| 759 | 759 | 758 | 759 | ||
| 62 | 51 | 44 | 56 | ||
| ЮВ 2 | ЮЗ 2 | В 2 | ЮЗ 4 | ||
| 4 | – | 7 | 7 | ||
| – | – | – | – |
В Коктюбее завтра ожидается малое количество облаков, без осадков, температура воздуха +23…+33 °C, 1–5 м/с южный слабой силы ветер, до 7 м/с шквалы, 758–759 мм рт. ст. давление, относительная влажность воздуха 26–68 %.
| 04:16 19:39 09:31 23:03 | ночь | утро | день | вечер | |
|---|---|---|---|---|---|
| +24°…+25° | +23°…+29° | +29°…+33° | +27°…+33° | ||
| +24°…+25° | +23°…+30° | +27°…+32° | +27°…+35° | ||
| 759 | 759 | 759 | 759 | ||
| 62 | 68 | 29 | 59 | ||
| ЮЗ 3 | З 3 | С 3 | Ю 4 | ||
| 6 | 5 | 4 | 7 | ||
| – | – | – | – |
В понедельник предполагается малое количество облаков, без осадков, +23…+31 °C температура, ветер умеренный восточного направления 1–9 м/с, шквалы до 10 м/с, атмосферное давление 756–759 мм рт. ст., 35–71 % относительная влажность.
| 04:17 19:38 10:45 23:32 | ночь | утро | день | вечер | |
|---|---|---|---|---|---|
| +23°…+27° | +23°…+30° | +30°…+31° | +25°…+31° | ||
| +24°…+29° | +21°…+30° | +26°…+28° | +25°…+32° | ||
| 759 | 759 | 758 | 757 | ||
| 60 | 56 | 37 | 71 | ||
| ЮЗ 1 | ЮВ 5 | В 8 | В 4 | ||
| 2 | 7 | 10 | 9 | ||
| – | – | – | – |
В Коктюбее (Республика Дагестан) во вторник прогнозируется затененное облаками небо, без осадков, +24…+31 °C температура, 1–4 м/с слабый юго-восточного направления ветер, шквалы до 8 м/с, атмосферное давление на уровне поверхности 755–756 мм рт. ст., 35–71 % влажность воздуха.
| 04:18 19:38 11:58 23:59 | ночь | утро | день | вечер | |
|---|---|---|---|---|---|
| +24°…+25° | +24°…+30° | +29°…+31° | +26°…+30° | ||
| +25°…+26° | +25°…+32° | +29°…+32° | +26°…+30° | ||
| 756 | 756 | 756 | 756 | ||
| 71 | 65 | 37 | 46 | ||
| В 3 | ЮВ 2 | В 2 | ЮЗ 3 | ||
| 8 | 3 | 5 | 4 | ||
| – | – | – | – |
В среду в Коктюбее (Россия) ожидается погода с переменной облачностью, возможны жидкие осадки вечером, температура воздуха +23…+34 °C, ветер северо-западный умеренной силы 2–12 м/с, до 16 м/с шквалы, 753–756 мм рт. ст. давление на поверхностном уровне, относительная влажность 31–64 %.
| 04:19 19:37 13:09 00:00 | ночь | утро | день | вечер | |
|---|---|---|---|---|---|
| +24°…+26° | +23°…+30° | +30°…+34° | +26°…+34° | ||
| +24°…+27° | +22°…+31° | +30°…+35° | +25°…+36° | ||
| 755 | 755 | 754 | 756 | ||
| 56 | 57 | 35 | 64 | ||
| ЮЗ 3 | СЗ 4 | СЗ 2 | СЗ 5 | ||
| – | 7 | – | 16 | ||
| – | – | – | 1,4 |
В Коктюбее в четверг предполагается затененное облаками небо с прояснениями, вероятны слабые жидкие осадки вечером, +19…+26 °C температура, 2–7 м/с умеренный западного направления ветер, шквалы до 9 м/с, атмосферное давление на поверхностном уровне 756–759 мм рт. ст., 52–83 % влажность.
| 04:20 19:37 14:18 00:27 | ночь | утро | день | вечер | |
|---|---|---|---|---|---|
| +21°…+26° | +19°…+21° | +21°…+24° | +21°…+25° | ||
| +18°…+25° | +19°…+22° | +20°…+25° | +18°…+23° | ||
| 757 | 759 | 759 | 758 | ||
| 78 | 83 | 69 | 66 | ||
| СЗ 7 | З 2 | ЮЗ 3 | ЮЗ 7 | ||
| 9 | 6 | – | – | ||
| – | – | – | 0,2 |
В пятницу прогнозируется затененное облаками небо, без осадков, +20…+24 °C температура, ветер слабый южного направления 1–3 м/с, шквалы до 5 м/с, давление на уровне поверхности 756–757 мм рт. ст., 54–68 % влажность воздуха.
| 04:20 19:36 15:27 00:57 | ночь | утро | день | вечер | |
|---|---|---|---|---|---|
| +21°…+22° | +20°…+24° | +21°…+24° | +21°…+23° | ||
| +20°…+21° | +21°…+26° | +22°…+25° | +21°…+23° | ||
| 757 | 757 | 757 | 757 | ||
| 64 | 68 | 63 | 64 | ||
| З 3 | ЮЗ 1 | ЮВ 2 | З 2 | ||
| 5 | – | 3 | 3 | ||
| – | – | – | – |
Самый точный прогноз погоды в Коктюбее на неделю последний раз обновлен ориентировочно в 13:30 по местному времени. Следующее ожидаемое обновление погодных данных — в 19:30. Прогноз обновляется 4 раза за сутки: в 01:30, 07:30, 13:30 и 19:30.
www.alphaweather.net
| День недели | СегодняСуббота,6 июля | ЗавтраВоскресенье,7 июля | Понедельник,8 июля | Вторник,9 июля | Четверг,11 июля | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Местное время | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | ||||||||||||||||||||||
| Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура, °C °F | +22 +72 | +20 +68 | +29 +84 | +31 +88 | +24 +75 | +20 +68 | +30 +86 | +31 +88 | +22 +72 | +22 +72 | +29 +84 | +31 +88 | +23 +73 | +22 +72 | +31 +88 | +33 +91 | +25 +77 | +21 +70 | +25 +77 | +28 +82 | +21 +70 | +19 +66 | ||||||||||||||||||||||
| Ощущается как, °C °F | +32 +90 | +32 +90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 759 29.88 1012 1012 | 759 29.88 1012 1012 | 760 29.92 1013 1013 | 759 29.88 1012 1012 | 759 29.88 1012 1012 | 758 29.84 1011 1011 | 759 29.88 1012 1012 | 757 29.8 1009 1009 | 757 29.8 1009 1009 | 756 29.76 1008 1008 | 756 29.76 1008 1008 | 755 29.72 1007 1007 | 755 29.72 1007 1007 | 755 29.72 1007 1007 | 755 29.72 1007 1007 | 753 29.65 1004 1004 | 754 29.69 1005 1005 | 758 29.84 1011 1011 | 759 29.88 1012 1012 | 758 29.84 1011 1011 | 758 29.84 1011 1011 | 756 29.76 1008 1008 | ||||||||||||||||||||||
| Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 4 14 9 8 3 | 2 7 4 4 2 | 5 18 11 10 3 | 7 25 16 14 4 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 5 18 11 10 3 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 5 18 11 10 3 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | ||||||||||||||||||||||
| порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 7 25 16 14 4 | 5 18 11 10 3 | 7 25 16 14 4 | 9 32 20 17 5 | 13 47 29 25 6 | 8 29 18 16 5 | 5 18 11 10 3 | 8 29 18 16 5 | 6 22 13 12 4 | 9 32 20 17 5 | 8 29 18 16 5 | 6 22 13 12 4 | 8 29 18 16 5 | 9 32 20 17 5 | 8 29 18 16 5 | 7 25 16 14 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| направление | Ю-В | Ю-З | З | С-В | Ю-В | Ю-В | В | В | В | В | З | В | Ю-В | З | С-З | С-В | Ю | С-З | С | С-В | Ю-В | Ю-В | ||||||||||||||||||||||
| Влажность, % | 77 | 83 | 52 | 45 | 61 | 65 | 37 | 33 | 73 | 85 | 51 | 46 | 76 | 84 | 41 | 37 | 67 | 70 | 44 | 38 | 60 | 79 | ||||||||||||||||||||||
| Солнце: восход заход | 19:39 | 04:16 | 19:39 | 04:17 | 19:38 | 04:18 | 19:38 | 04:18 | 19:37 | 04:19 | 19:37 | 04:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Луна: восход заход | 22:32 | 09:32 | 23:03 | 10:46 | 23:31 | 11:58 | 23:58 | 13:09 | — | 14:19 | 00:26 | 15:27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| фаза | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rp5.ua

