День недели | СегодняПятница,18 октября | ЗавтраСуббота,19 октября | Воскресенье,20 октября | Понедельник,21 октября | Вторник,22 октября | Среда,23 октября | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | |||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +4 +39 | +9 +48 | +17 +63 | +9 +48 | +9 +48 | +11 +52 | +15 +59 | +8 +46 | +8 +46 | +11 +52 | +14 +57 | +8 +46 | +8 +46 | +11 +52 | +14 +57 | +8 +46 | +9 +48 | +12 +54 | +14 +57 | +7 +45 | +5 +41 | +5 +41 | +9 +48 | |||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | +1 +34 | +7 +45 | +8 +46 | +8 +46 | +7 +45 | +6 +43 | +7 +45 | +4 +39 | +2 +36 | +3 +37 | +8 +46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 748 29.45 997 997 | 746 29.37 995 995 | 745 29.33 993 993 | 746 29.37 995 995 | 746 29.37 995 995 | 748 29.45 997 997 | 749 29.49 999 999 | 750 29.53 1000 1000 | 751 29.57 1001 1001 | 752 29.61 1003 1003 | 752 29.61 1003 1003 | 753 29.65 1004 1004 | 752 29.61 1003 1003 | 752 29.61 1003 1003 | 750 29.53 1000 1000 | 749 29.49 999 999 | 747 29.41 996 996 | 746 29.37 995 995 | 745 29.33 993 993 | 746 29.37 995 995 | 748 29.45 997 997 | 750 29.53 1000 1000 | 749 29.49 999 999 | |||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 0 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 5 18 11 10 3 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | |||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 9 32 20 17 5 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 6 22 13 12 4 | 10 36 22 19 5 | 7 25 16 14 4 | 8 29 18 16 5 | 7 25 16 14 4 | 6 22 13 12 4 | 11 40 25 21 6 | 7 25 16 14 4 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
направление | Ю-З | Ю-З | З | З | С-З | С | С | С-З | ШТЛ | Ю | Ю | Ю | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | З | З | З | С-В | С | С | З | |||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 84 | 86 | 65 | 98 | 97 | 96 | 69 | 99 | 97 | 97 | 71 | 99 | 89 | 92 | 69 | 89 | 91 | 94 | 83 | 96 | 90 | 80 | 65 | |||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 07:26 | 17:57 | 07:27 | 17:55 | 07:29 | 17:53 | 07:31 | 17:51 | 07:33 | 17:49 | 07:35 | 17:46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 20:22 | 12:03 | 21:02 | 13:11 | 21:55 | 14:13 | 23:01 | 15:06 | 00:18 | 15:47 | 01:43 | 16:19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.ru
День недели | ЗавтраПятница,18 октября | Суббота,19 октября | Воскресенье,20 октября | Понедельник,21 октября | Вторник,22 октября | Среда,23 октября | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | |||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +7 +45 | +5 +41 | +10 +50 | +8 +46 | +7 +45 | +8 +46 | +10 +50 | +8 +46 | +7 +45 | +7 +45 | +9 +48 | +7 +45 | +5 +41 | +4 +39 | +9 +48 | +7 +45 | +4 +39 | +5 +41 | +8 +46 | +8 +46 | +8 +46 | +8 +46 | +10 +50 | |||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | +5 +41 | +8 +46 | +6 +43 | +4 +39 | +5 +41 | +7 +45 | +6 +43 | +4 +39 | +4 +39 | +6 +43 | +4 +39 | +2 +36 | +2 +36 | +6 +43 | +1 +34 | +2 +36 | +5 +41 | +5 +41 | +6 +43 | +5 +41 | +7 +45 | |||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 724 28.5 965 965 | 724 28.5 965 965 | 725 28.54 967 967 | 726 28.58 968 968 | 728 28.66 971 971 | 730 28.74 973 973 | 732 28.82 976 976 | 735 28.94 980 980 | 738 29.06 984 984 | 741 29.17 988 988 | 744 29.29 992 992 | 746 29.37 995 995 | 748 29.45 997 997 | 748 29.45 997 997 | 749 29.49 999 999 | 747 29.41 996 996 | 746 29.37 995 995 | 744 29.29 992 992 | 744 29.29 992 992 | 742 29.21 989 989 | 741 29.17 988 988 | 740 29.13 987 987 | 739 29.09 985 985 | |||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 3 11 7 6 2 | 1 4 2 2 1 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 7 25 16 14 4 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 7 25 16 14 4 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | |||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 6 22 13 12 4 | 4 14 9 8 3 | 7 25 16 14 4 | 7 25 16 14 4 | 9 32 20 17 5 | 13 47 29 25 6 | 11 40 25 21 6 | 9 32 20 17 5 | 10 36 22 19 5 | 13 47 29 25 6 | 12 43 27 23 6 | 7 25 16 14 4 | 5 18 11 10 3 | 9 32 20 17 5 | 9 32 20 17 5 | 9 32 20 17 5 | 9 32 20 17 5 | 11 40 25 21 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
направление | Ю | В | В | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С | С-З | З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю | |||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 100 | 99 | 88 | 97 | 98 | 94 | 89 | 91 | 89 | 90 | 72 | 81 | 89 | 93 | 77 | 84 | 88 | 91 | 90 | 96 | 99 | 98 | 90 | |||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 08:01 | 18:23 | 08:03 | 18:20 | 08:05 | 18:18 | 08:07 | 18:16 | 08:09 | 18:13 | 08:11 | 18:11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 20:50 | 12:56 | 21:33 | 14:04 | 22:29 | 15:03 | 23:39 | 15:51 | — | 16:29 | 00:58 | 16:58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.ru
День недели | ЗавтраПятница,18 октября | Суббота,19 октября | Воскресенье,20 октября | Понедельник,21 октября | Вторник,22 октября | Среда,23 октября | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | |||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +5 +41 | +4 +39 | +11 +52 | +7 +45 | +6 +43 | +5 +41 | +10 +50 | +5 +41 | +5 +41 | +4 +39 | +8 +46 | +4 +39 | +3 +37 | +1 +34 | +8 +46 | +5 +41 | +6 +43 | +7 +45 | +11 +52 | +8 +46 | +8 +46 | +10 +50 | +13 +55 | |||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | +3 +37 | +3 +37 | +5 +41 | +5 +41 | +2 +36 | +8 +46 | +2 +36 | +1 +34 | 0 32 | +5 +41 | +1 +34 | +6 +43 | +2 +36 | +2 +36 | +3 +37 | +4 +39 | +4 +39 | +7 +45 | ||||||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 724 28.5 965 965 | 723 28.46 964 964 | 724 28.5 965 965 | 725 28.54 967 967 | 727 28.62 969 969 | 728 28.66 971 971 | 731 28.78 975 975 | 732 28.82 976 976 | 736 28.98 981 981 | 738 29.06 984 984 | 741 29.17 988 988 | 743 29.25 991 991 | 744 29.29 992 992 | 743 29.25 991 991 | 743 29.25 991 991 | 740 29.13 987 987 | 738 29.06 984 984 | 736 28.98 981 981 | 735 28.94 980 980 | 734 28.9 979 979 | 733 28.86 977 977 | 732 28.82 976 976 | 732 28.82 976 976 | |||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 3 11 7 6 2 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 3 11 7 6 2 | 0 | 0 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 7 25 16 14 4 | 7 25 16 14 4 | 7 25 16 14 4 | 7 25 16 14 4 | 8 29 18 16 5 | 6 22 13 12 4 | 7 25 16 14 4 | |||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 5 18 11 10 3 | 6 22 13 12 4 | 8 29 18 16 5 | 11 40 25 21 6 | 11 40 25 21 6 | 12 43 27 23 6 | 11 40 25 21 6 | 11 40 25 21 6 | 10 36 22 19 5 | 7 25 16 14 4 | 13 47 29 25 6 | 14 50 31 27 7 | 14 50 31 27 7 | 15 54 34 29 7 | 16 58 36 31 7 | 13 47 29 25 6 | 15 54 34 29 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
направление | В | С-В | С-В | С-В | С-В | С-В | С-В | С-З | С | С | С | С | ШТЛ | ШТЛ | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | |||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 89 | 95 | 76 | 88 | 90 | 91 | 74 | 88 | 87 | 85 | 68 | 84 | 93 | 94 | 62 | 84 | 88 | 89 | 77 | 84 | 90 | 91 | 76 | |||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 08:00 | 18:09 | 08:02 | 18:06 | 08:04 | 18:03 | 08:07 | 18:01 | 08:09 | 17:58 | 08:11 | 17:56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 20:23 | 13:07 | 21:04 | 14:17 | 21:59 | 15:17 | 23:11 | 16:03 | — | 16:37 | 00:35 | 17:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.ru
День недели | СегодняПятница,18 октября | ЗавтраСуббота,19 октября | Воскресенье,20 октября | Понедельник,21 октября | Вторник,22 октября | Среда,23 октября | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | |||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +4 +39 | +9 +48 | +17 +63 | +9 +48 | +9 +48 | +11 +52 | +15 +59 | +8 +46 | +8 +46 | +11 +52 | +14 +57 | +8 +46 | +8 +46 | +11 +52 | +14 +57 | +8 +46 | +9 +48 | +12 +54 | +14 +57 | +7 +45 | +5 +41 | +5 +41 | +9 +48 | |||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | +1 +34 | +7 +45 | +8 +46 | +8 +46 | +7 +45 | +6 +43 | +7 +45 | +4 +39 | +2 +36 | +3 +37 | +8 +46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 748 29.45 997 997 | 746 29.37 995 995 | 745 29.33 993 993 | 746 29.37 995 995 | 746 29.37 995 995 | 748 29.45 997 997 | 749 29.49 999 999 | 750 29.53 1000 1000 | 751 29.57 1001 1001 | 752 29.61 1003 1003 | 752 29.61 1003 1003 | 753 29.65 1004 1004 | 752 29.61 1003 1003 | 752 29.61 1003 1003 | 750 29.53 1000 1000 | 749 29.49 999 999 | 747 29.41 996 996 | 746 29.37 995 995 | 745 29.33 993 993 | 746 29.37 995 995 | 748 29.45 997 997 | 750 29.53 1000 1000 | 749 29.49 999 999 | |||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 0 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 5 18 11 10 3 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | |||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 9 32 20 17 5 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 6 22 13 12 4 | 10 36 22 19 5 | 7 25 16 14 4 | 8 29 18 16 5 | 7 25 16 14 4 | 6 22 13 12 4 | 11 40 25 21 6 | 7 25 16 14 4 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
направление | Ю-З | Ю-З | З | З | С-З | С | С | С-З | ШТЛ | Ю | Ю | Ю | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | З | З | З | С-В | С | С | З | |||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 84 | 86 | 65 | 98 | 97 | 96 | 69 | 99 | 97 | 97 | 71 | 99 | 89 | 92 | 69 | 89 | 91 | 94 | 83 | 96 | 90 | 80 | 65 | |||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 07:26 | 17:57 | 07:27 | 17:55 | 07:29 | 17:53 | 07:31 | 17:51 | 07:33 | 17:49 | 07:35 | 17:46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 20:22 | 12:03 | 21:02 | 13:11 | 21:55 | 14:13 | 23:01 | 15:06 | 00:18 | 15:47 | 01:43 | 16:19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.lt
День недели | СегодняПятница,18 октября | ЗавтраСуббота,19 октября | Воскресенье,20 октября | Понедельник,21 октября | Вторник,22 октября | Среда,23 октября | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | |||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +4 +39 | +9 +48 | +17 +63 | +9 +48 | +9 +48 | +11 +52 | +15 +59 | +8 +46 | +8 +46 | +11 +52 | +14 +57 | +8 +46 | +8 +46 | +11 +52 | +14 +57 | +8 +46 | +9 +48 | +12 +54 | +14 +57 | +7 +45 | +5 +41 | +5 +41 | +9 +48 | |||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | +1 +34 | +7 +45 | +8 +46 | +8 +46 | +7 +45 | +6 +43 | +7 +45 | +4 +39 | +2 +36 | +3 +37 | +8 +46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 748 29.45 997 997 | 746 29.37 995 995 | 745 29.33 993 993 | 746 29.37 995 995 | 746 29.37 995 995 | 748 29.45 997 997 | 749 29.49 999 999 | 750 29.53 1000 1000 | 751 29.57 1001 1001 | 752 29.61 1003 1003 | 752 29.61 1003 1003 | 753 29.65 1004 1004 | 752 29.61 1003 1003 | 752 29.61 1003 1003 | 750 29.53 1000 1000 | 749 29.49 999 999 | 747 29.41 996 996 | 746 29.37 995 995 | 745 29.33 993 993 | 746 29.37 995 995 | 748 29.45 997 997 | 750 29.53 1000 1000 | 749 29.49 999 999 | |||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 0 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 5 18 11 10 3 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | |||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 9 32 20 17 5 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 6 22 13 12 4 | 10 36 22 19 5 | 7 25 16 14 4 | 8 29 18 16 5 | 7 25 16 14 4 | 6 22 13 12 4 | 11 40 25 21 6 | 7 25 16 14 4 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
направление | Ю-З | Ю-З | З | З | С-З | С | С | С-З | ШТЛ | Ю | Ю | Ю | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | З | З | З | С-В | С | С | З | |||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 84 | 86 | 65 | 98 | 97 | 96 | 69 | 99 | 97 | 97 | 71 | 99 | 89 | 92 | 69 | 89 | 91 | 94 | 83 | 96 | 90 | 80 | 65 | |||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 07:26 | 17:57 | 07:27 | 17:55 | 07:29 | 17:53 | 07:31 | 17:51 | 07:33 | 17:49 | 07:35 | 17:46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 20:22 | 12:03 | 21:02 | 13:11 | 21:55 | 14:13 | 23:01 | 15:06 | 00:18 | 15:47 | 01:43 | 16:19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.in
Погода в селе Лох на 10 дней (Саратовская область, Новобурасский район)
Погода в селе Лох
Температура, °C | Атмосферные явления | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночью | +3+5 | Ясно | 0 | 767 | 74 | 2.2 ЮЮЗ | |
Утром | +6+8 | Малооблачно | 0 | 765 | 76 | 3.0 ЮЗ | |
Днём | +13+15 | Облачно | 0 | 763 | 68 | 4.3 ЗЮЗ | |
Вечером | +10+12 | Облачно | 0 | 763 | 87 | 2.3 ЗСЗ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночью | +9+11 | Облачно | 0 | 764 | 94 | 2.2 СЗ | |
Утром | +8+10 | Малооблачно | 0 | 766 | 92 | 2.7 ССЗ | |
Днём | +13+15 | Облачно | 0 | 767 | 66 | 3.2 ЗСЗ | |
Вечером | +9+11 | Облачно | 0 | 768 | 85 | 2.5 ВЮВ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночью | +7+9 | Облачно | 0 | 770 | 94 | 1.7 ВЮВ | |
Утром | +8+10 | Облачно | 0 | 771 | 94 | 1.8 ЮЮВ | |
Днём | +12+14 | Облачно | 0 | 771 | 74 | 2.0 ЮЮВ | |
Вечером | +9+11 | Облачно | 0 | 771 | 87 | 2.7 ЮЮВ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночью | +8+10 | Облачно | 0 | 771 | 88 | 1.6 ЮЮВ | |
Утром | +10+12 | Облачно | 0 | 771 | 78 | 2.7 ЮЗ | |
Днём | +14+16 | Переменная облачность | 0 | 770 | 62 | 3.3 ЮЗ | |
Вечером | +9+11 | Переменная облачность | 0 | 769 | 86 | 2.5 ЮЗ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночью | +8+10 | Переменная облачность | 0 | 768 | 87 | 3.9 ЗЮЗ | |
Утром | +10+12 | Переменная облачность | 0 | 767 | 81 | 4.2 ЗЮЗ | |
Днём | +14+16 | Переменная облачность | 0 | 764 | 67 | 4.4 ЗЮЗ | |
Вечером | +11+13 | Переменная облачность | 0 | 763 | 81 | 4.2 З |
Температура, °C | Атмосферные явления | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночью | +9+11 | Облачно | 0 | 763 | 95 | 2.4 З | |
Утром | +11+13 | Переменная облачность | 0 | 763 | 86 | 2.6 З | |
Днём | +14+16 | Облачно | 0 | 764 | 77 | 1.4 З | |
Вечером | +10+12 | Облачно | 0 | 765 | 94 | 1.4 В |
Температура, °C | Атмосферные явления | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночью | +8+10 | Переменная облачность | 0 | 766 | 101 | 1.4 ЮВ | |
Утром | +9+11 | Облачно | 0 | 767 | 97 | 1.3 ЮЮВ | |
Днём | +14+16 | Ясно | 0 | 767 | 73 | 2.5 ЮВ | |
Вечером | +6+8 | Ясно | 0 | 768 | 97 | 1.8 ЮВ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночью | +3+5 | Переменная облачность | 0 | 769 | 101 | 1.9 ВЮВ | |
Утром | +8+10 | Переменная облачность | 0 | 770 | 88 | 2.8 ВЮВ | |
Днём | +13+15 | Малооблачно | 0 | 769 | 66 | 3.8 ЮВ | |
Вечером | +8+10 | Переменная облачность | 0 | 769 | 81 | 3.6 ЮВ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночью | +5+7 | Малооблачно | 0 | 769 | 91 | 3.0 ЮВ | |
Утром | +7+9 | Малооблачно | 0 | 767 | 81 | 3.9 ЮЮВ | |
Днём | +12+14 | Облачно | 0 | 763 | 63 | 4.1 ЮЮВ | |
Вечером | +9+11 | Облачно | 0 | 762 | 69 | 3.6 ЮЮЗ |
Температура, °C | Атмосферные явления | Осадки, мм | Давл., мм | Влаж., % | Ветер, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночью | +9+11 | Облачно | 0 | 758 | 72 | 3.3 ЮЮЗ | |
Утром | +9+11 | Слабый дождь | 1.3 | 755 | 90 | 4.0 ЮЮЗ | |
Днём | +11+13 | Слабый дождь | 3.9 | 751 | 93 | 5.2 ЮЮЗ |
О прогнозе
На нашем сайте Вы всегда сможете найти точный прогноз погоды в селе Лох на 3 дня, долгосрочный прогноз на 10 дней, а так же подробный почасовой прогноз погоды. Точность прогноза погоды на 3 дня составляет 80-90%. Данные предоставлены компаниями NOAA, ECMWF, OpenWeatherMap. Любое использование данных с этого сайта означает полное принятие Вами условий пользовательского соглашения.
prognoz3.ru
День недели | СегодняПятница,18 октября | ЗавтраСуббота,19 октября | Воскресенье,20 октября | Понедельник,21 октября | Вторник,22 октября | Среда,23 октября | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | |||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | +4 +39 | +9 +48 | +17 +63 | +9 +48 | +9 +48 | +11 +52 | +59 | +8 +46 | +8 +46 | +11 +52 | +14 +57 | +8 +46 | +8 +46 | +11 +52 | +14 +57 | +8 +46 | +9 +48 | +12 +54 | +14 +57 | +7 +45 | +5 +41 | +5 +41 | +9 +48 | |||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | +1 +34 | +7 +45 | +8 +46 | +8 +46 | +7 +45 | +6 +43 | +7 +45 | +4 +39 | +2 +36 | +3 +37 | +8 +46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 748 29.45 997 997 | 746 29.37 995 995 | 745 29.33 993 993 | 746 29.37 995 995 | 746 29.37 995 995 | 748 29.45 997 997 | 749 29.49 999 999 | 750 29.53 1000 1000 | 751 29.57 1001 1001 | 752 29.61 1003 1003 | 29.61 1003 1003 | 753 29.65 1004 1004 | 752 29.61 1003 1003 | 752 29.61 1003 1003 | 750 29.53 1000 1000 | 749 29.49 999 999 | 747 29.41 996 996 | 746 29.37 995 995 | 745 29.33 993 993 | 746 29.37 995 995 | 748 29.45 997 997 | 750 29.53 1000 1000 | 749 29.49 999 999 | |||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 0 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 5 18 11 10 3 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 2 7 4 4 2 | |||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 6 22 13 12 4 | 6 22 13 12 4 | 9 32 20 17 5 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 6 22 13 12 4 | 10 36 22 19 5 | 7 25 16 14 4 | 8 29 18 16 5 | 7 25 16 14 4 | 6 22 13 12 4 | 11 40 25 21 6 | 7 25 16 14 4 | 5 18 11 10 3 | 5 18 11 10 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
направление | Ю-З | Ю-З | З | З | С-З | С | С | С-З | ШТЛ | Ю | Ю | Ю | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | З | З | З | С-В | С | С | З | |||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 84 | 86 | 65 | 96 | 97 | 96 | 69 | 97 | 97 | 97 | 71 | 97 | 89 | 92 | 69 | 87 | 91 | 94 | 83 | 94 | 90 | 80 | 65 | |||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 07:26 | 17:57 | 07:27 | 17:55 | 07:29 | 17:53 | 07:31 | 17:51 | 07:33 | 17:49 | 07:35 | 17:46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 20:22 | 12:03 | 21:02 | 13:11 | 21:55 | 14:13 | 23:01 | 15:06 | 00:18 | 15:47 | 01:43 | 16:19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.md